# Luftfilter BMC VOLVO S 90 / XC 90

> Sportluftfilter BMC 883/20 für LOTUS EMIRA (131), VOLVO S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country, VOLVO S 90 II / V 90 II... Hochleistung, waschbar, ...

- **Reference** : 883/20
- **Brand** : BMC Filter
- **Price** : 83.16 EUR incl. VAT
- **Availability** : Backorder, ships from 2026-11-13
- **Delivery to mainland France** : 6.49 EUR, ships within 2 to 2 business day(s), transit 1 to 2 business day(s)
- **EAN** : 8055732594237
- **URL** : https://dynaparts.fr/de/kit-admission-directe-filtre/180993-luftfilter-bmc-volvo-s-90-xc-90.html

Reduzierter Preis!

![Luftfilter BMC VOLVO S 90 / XC 90](https://dynaparts.fr/438312-large_default/luftfilter-bmc-volvo-s-90-xc-90.jpg)

**Prüfen Sie die Kompatibilität** mit Ihrem Fahrzeug Mein Fahrzeug wählen

Sportluftfilter BMC 883/20: LOTUS EMIRA (131), VOLVO S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country, VOLVO S 90 II / V 90 II

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130.jpg)

[Hersteller BMC Filter](https://dynaparts.fr/de/130_bmc-filter)

Artikelnummer 883/20

Bewertung: (0)

83,16 € inkl. MwSt.

92,40 €

-10%

?

Beim Hersteller verfügbar 1 im Herstellerlager

1. Bestellung heute
2. Vorbereitung beim Hersteller
3. Lieferung Di., 17. Nov.

Voraussichtliche Lieferung bei Ihnen am 17/11/2026

Diese Lieferzeit ist ein Richtwert und kann sich aus Gründen ändern, die wir nicht beeinflussen können

Profitieren Sie von kostenlosem STANDARD-Versand ab 250,00 € Bestellwert oder an einen Abholpunkt für kleine Pakete von 10 g bis 250 g ab 13 €!\*

Mit diesem Produkt: 83,16 € Kostenloser Versand ab 250,00 €

Versandland

Postleitzahl (optional)

## Sportluftfilter BMC: Referenz 883/20

Der **Luftfilter BMC 883/20** ist ein Hochleistungs-Sportluftfilter, der die Motorleistung durch einen erhöhten Luftdurchsatz verbessert. Waschbar und wiederverwendbar, bietet er eine deutlich längere Lebensdauer als die serienmäßigen Einwegfilter.

## Produktreferenz

**BMC-Referenz:** 883/20

## Technische Daten

- **Form:** Flach
- **Breite / Ø innen, Basis:** 234 mm
- **Länge / Ø außen, Basis:** 285 mm
- **Gewicht:** 0.6 kg
- **Material:** geölte Baumwollgaze
- **Waschbar:** Ja
- **Garantie:** 2 Jahre Garantie

## Passende Fahrzeuge (109 Zuordnungen)

| Marke | Modell | Motorisierung | Leistung / Baujahr | Motorcode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTUS | EMIRA (131) | 3.5 V6 | PS 406, Baujahr 22 - | Alle Motoren |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 B3 Mikrohybrid | PS 163, Baujahr 20 - | B 420 T3 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 B4 Mikrohybrid | PS 197, Baujahr 20 - | B 420 T6 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 B5 Mikrohybrid | PS 250, Baujahr 20 - | B 420 T2 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 B6 Mikrohybrid | PS 299, Baujahr 20 - | B 420 T |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 D3 | PS 150, Baujahr 18 - | D 4204 T16,D 4204 T4 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 D4 | PS 190, Baujahr 18 - | D 4204 T14 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 D4 Polestar | PS 200, Baujahr 18 - | D 4204 T14 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T4 | PS 190, Baujahr 19 - | B 4204 T31 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T4 | PS 210, Baujahr 19 - | B 4204 T31 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T5 | PS 250, Baujahr 18 - | B 4204 T20,T23,T26 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 | PS 310, Baujahr 18 - | B 4204 T29 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 Drive-E Polestar | PS 317, Baujahr 19 - | B 4204 T48 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 Drive-E Polestar | PS 326, Baujahr 18 - | B 4204 T29 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 HybridePolestar | PS 333, Baujahr 19 - | B 4204 T39 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 Plug-in-Hybrid | PS 253, Baujahr 19 - | Alle Motoren |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T8 Hybrid | PS 303, Baujahr 18 - | B 4204 T34 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T8 Plug-in-Hybrid | PS 318, Baujahr 19 - | B 4204 T27,T35 |
| VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T8 Twin Engine Polestar | PS 317, Baujahr 19 - | B 4204 T48 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 B4 Mikrohybrid | PS 197, Baujahr 20 - | B 420 T6 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 B5 Mikrohybrid | PS 250, Baujahr 20 - | B 4204 T26,B 420 T2 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 B5 Mikrohybrid | PS 266, Baujahr 20 - | Alle Motoren |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 B6 Mikrohybrid | PS 299, Baujahr 20 - | B 420 T |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 B6 Mikrohybrid | PS 348, Baujahr 20 - | B 420 T |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 D3 | PS 150, Baujahr 16 - | D 4204 T9 / D 4204 T4 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 D4 | PS 190, Baujahr 16 - | D 4204 T14 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 D4 | PS 163, Baujahr 18 - | D 4204 T7 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 D4 Drive E-Polestar | PS 200, Baujahr 16 - | D 4204 T14 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 D5 | PS 235, Baujahr 16 - | D 4204 T23 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 D5 | PS 235, Baujahr 20 - | D 420 T2 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 Hybrid | PS 320, Baujahr 16 - 18 | B 4204 T35 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T4 | PS 190, Baujahr 17 - | B 4204 T31 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T4 Polestar | PS 210, Baujahr 17 - | B 4204 T31 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T5 | PS 250, Baujahr 17 - | B 4204 T26 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T5 | PS 254, Baujahr 16 - 18 | B 4204 T23 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T5 Drive E-Polestar | PS 253, Baujahr 17 - | B 4204 T26 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T6 | PS 310, Baujahr 17 - | B 4204 T29 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T6 | PS 320, Baujahr 16 - 17 | B 4204 T27 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T6 Drive E-Polestar | PS 326, Baujahr 17 - | B 4204 T29 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T6 Plug-in-Hybrid | PS 340, Baujahr 20 - | B 4204 T46 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T8 Hybrid | PS 303, Baujahr 18 - | B 4204 T34 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T8 Plug-in-Hybrid | PS 334, Baujahr 16 - | B 4204 T35 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T8 Plug-in-Hybrid | PS 390, Baujahr 20 - | B 4204 T34 |
| VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T8 Polestar | PS 317, Baujahr 18 - | B 4204 T34 |
| VOLVO | XC 60 II | 2.0 B4 Mikrohybrid | PS 197, Baujahr 19 - | B 420 T6 |
| VOLVO | XC 60 II | 2.0 B4 Mikrohybrid | PS 253, Baujahr 21 - | B 4204 T46 |
| VOLVO | XC 60 II | 2.0 B4 Mikrohybrid | PS 197, Baujahr 19 - | D 4204 T8 |
| VOLVO | XC 60 II | 2.0 B5 Mikrohybrid | PS 235, Baujahr 19 - | Alle Motoren |
| VOLVO | XC 60 II | 2.0 B5 Mikrohybrid | PS 250, Baujahr 20 - | Alle Motoren |
| VOLVO | XC 60 II | 2.0 B6 Mikrohybrid | PS 299, Baujahr 20 - | B 420 T |
| *... und 59 weitere Zuordnungen* |  |  |  |  |

## Gleichwertige Originalreferenzen

- 31370089

**Achtung:** Halten Sie Ihren Sportluftfilter zur Passprobe stets in den originalen Luftfilterkasten, **ohne ihn aus dem Beutel zu nehmen**. Um seinen einwandfreien Zustand sicherzustellen, wird er ausgepackt nicht zurückgenommen.

- **Materialien:** Geölte Baumwolle
- **Produktfamilie:** Motor
- **Motor** Luftfilter

-10%

##### [Komplettes Reinigungskit](https://dynaparts.fr/de/luftfilterreiniger/32554-komplettes-reinigungskit.html)

Komplettes Reinigungs-Kit für Sport-Luftfilter und KAD. Bestehend aus einem Kanister mit Reinigungsflüssigkeit und einem Spray mit Schutzöl.

Art.-Nr.: WA200-500

Beim Hersteller verfügbar (24+) → 17/11/2026

Passende Fahrzeuge (84)

LOTUS (1) ▼

| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emira (11/2021 - Aujourd'hui) | 3.5 (405 cv) | essence | - | 405 PS | - |

VOLVO (83) ▼

| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | B3 MHEV (163 cv) | hybride | - | 163 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | B4 Mild-Hybrid (197 cv) | hybride | - | 197 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | B5 Mild-Hybrid (250 cv) | hybride | - | 250 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | B5 Mild-Hybrid AWD (250 cv) | hybride | - | 250 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | B6 Mild-Hybrid AWD (299 cv) | hybride | - | 299 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | T4 (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | T4 Polestar (210 cv) | essence | - | 210 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | T5 (250 cv) | essence | - | 250 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | T5 AWD (250 cv) | essence | - | 250 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | T5 AWD (254 cv) | essence | - | 254 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | T5 Polestar (253 cv) | essence | - | 253 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | T5 Polestar AWD (253 cv) | essence | - | 253 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | T6 AWD (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | T6 Polestar AWD (326 cv) | essence | - | 326 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | T6 Twin Engine AWD (349 cv) | essence | - | 349 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | T8 Plug-in Hybrid AWD (455 cv) | hybride | - | 455 PS | - |
| S60 III (224) (02/2019 - Aujourd'hui) | T8 Recharge AWD (431 cv) | essence | - | 431 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 (249 cv) | essence | - | 249 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | B4 Mild-Hybrid (197 cv) | hybride | - | 197 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | B5 Mild Hybrid AWD (235 cv) | hybride | - | 235 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | B5 Mild Hybrid AWD (245 cv) | hybride | - | 245 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | B5 Mild-Hybrid (250 cv) | hybride | - | 250 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | B6 Mild-Hybrid AWD (299 cv) | hybride | - | 299 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T4 (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T4 Polestar (210 cv) | essence | - | 210 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T5 (250 cv) | essence | - | 250 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T5 (254 cv) | essence | - | 254 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T5 Drive-E Polestar (253 cv) | essence | - | 253 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T5 Drive-E Polestar (261 cv) | essence | - | 261 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T6 AWD (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T6 AWD (320 cv) | essence | - | 320 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T6 Drive-E Polestar AWD (326 cv) | essence | - | 326 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T6 Drive-E Polestar AWD (334 cv) | essence | - | 334 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T8 Hybrid AWD (390 cv) | hybride | - | 390 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T8 Hybrid Polestar AWD (317 cv) | hybride | - | 317 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T8 Plug-in Hybrid AWD (407 cv) | hybride | - | 407 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T8 Plug-in Hybrid AWD (455 cv) | hybride | - | 455 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T8 Plug-in Hybrid AWD (462 cv) | hybride | - | 462 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (334 cv) | hybride | - | 334 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 B5 Mild-Hybrid (249 cv) | hybride | - | 249 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD (249 cv) | hybride | - | 249 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | B4 Mild-Hybrid (197 cv) | hybride | - | 197 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | B4 Mild-Hybrid AWD (197 cv) | hybride | - | 197 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | B4 Plug-in Hybrid AWD (340 cv) | hybride | - | 340 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | B4 Plug-in-Hybrid (340 cv) | hybride | - | 340 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | B5 Mild-Hybrid (250 cv) | hybride | - | 250 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | B5 Mild-Hybrid AWD (235 cv) | hybride | - | 235 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | B5 Mild-Hybrid AWD (250 cv) | hybride | - | 250 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | B6 Mild-Hybrid AWD (299 cv) | hybride | - | 299 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T4 (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T4 Polestar (210 cv) | essence | - | 210 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T5 (250 cv) | essence | - | 250 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T5 (254 cv) | essence | - | 254 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T5 AWD (250 cv) | essence | - | 250 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T5 AWD (254 cv) | essence | - | 254 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T5 Polestar (253 cv) | essence | - | 253 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T5 Polestar AWD (253 cv) | essence | - | 253 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T6 AWD (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T6 AWD (320 cv) | essence | - | 320 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T6 Plug-in Hybrid AWD (340 cv) | hybride | - | 340 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T6 Plug-in Hybrid AWD (349 cv) | hybride | - | 349 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T6 Polestar AWD (334 cv) | essence | - | 334 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T8 Hybrid AWD (334 cv) | hybride | - | 334 PS | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T8 Hybrid Polestar AWD (334 cv) | hybride | - | 334 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 T8 Hybrid (321 cv) | hybride | - | 321 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | B5 Mild Hybrid AWD (250 cv) | hybride | - | 250 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | B5 Mild-Hybrid (250 cv) | hybride | - | 250 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | B5 Mild-Hybrid AWD (235 cv) | hybride | - | 235 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | B5 Mild-Hybrid AWD (249 cv) | hybride | - | 249 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | B6 Mild Hybrid AWD (299 cv) | hybride | - | 299 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T5 AWD (249 cv) | essence | - | 249 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T5 AWD (254 cv) | essence | - | 254 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T5 Drive-E Polestar AWD (239 cv) | essence | - | 239 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T5 Polestar AWD (253 cv) | essence | - | 253 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T6 AWD (310 cv) | essence | - | 310 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T6 Polestar AWD (334 cv) | essence | - | 334 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T8 Hybrid AWD (405 cv) | hybride | - | 405 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T8 Hybrid AWD (407 cv) | hybride | - | 407 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T8 Hybrid Polestar AWD (317 cv) | hybride | - | 317 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T8 Hybrid Polestar AWD (421 cv) | hybride | - | 421 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T8 Plug-in Hybrid AWD (455 cv) | hybride | - | 455 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (334 cv) | hybride | - | 334 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T8 Twin Engine AWD (390 cv) | essence | - | 390 PS | - |

#### Haben Sie daran gedacht?

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130-fabricant.png)

Art.-Nr.: 120/01

Beim Hersteller verfügbar (1) → 17/11/2026

### [Luftfilter BMC VOLVO 850 2.0 / C 70 / S 70 / V 70 / 850 2.3 / 850 2.4 / 850 2.5](https://dynaparts.fr/de/kit-admission-directe-filtre/163885-luftfilter-bmc-volvo-850-20-c-70-s-70-v-70-850-23-850-24-850-25.html)

Sport-Luftfilter BMC 120/01, VOLVO 850, VOLVO C 70 I, VOLVO S 70

74,52 € 82,80 €

Bewertung: (0)

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130-fabricant.png)

Art.-Nr.: 430/01

Vorübergehend nicht verfügbar

### [Luftfilter BMC VOLVO 740 (744, / 940 (944, / 960 (964, / V 90](https://dynaparts.fr/de/kit-admission-directe-filtre/163891-luftfilter-bmc-volvo-740-744-940-944-960-964-v-90.html)

Sport-Luftfilter BMC 430/01: BENTLEY BROOKLANDS, BENTLEY CONTINENTAL, BENTLEY CORNICHE

75,60 € 84,00 €

Bewertung: (0)

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130-fabricant.png)

Art.-Nr.: 476/20

Beim Hersteller verfügbar (1) → 17/11/2026

### [Luftfilter BMC VOLVO C 70 / S 40 / V 40 / V 50 / C30 2.4 / C30 2.0](https://dynaparts.fr/de/kit-admission-directe-filtre/163918-luftfilter-bmc-volvo-c-70-s-40-v-40-v-50-c30-24-c30-20.html)

Sport-Luftfilter BMC 476/20, VOLVO C 30, VOLVO C 70 II, VOLVO S 40 II

77,76 € 86,40 €

Bewertung: (0)

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130-fabricant.png)

Art.-Nr.: 257/01

Vorübergehend nicht verfügbar

### [Luftfilter BMC VOLVO S 60 / V 70 / XC 70 / S 80](https://dynaparts.fr/de/kit-admission-directe-filtre/163964-luftfilter-bmc-volvo-s-60-v-70-xc-70-s-80.html)

Sport-Luftfilter BMC 257/01, VOLVO S 40 I, VOLVO S 60, VOLVO S 80

79,92 € 88,80 €

Bewertung: (0)

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130-fabricant.png)

Art.-Nr.: 358/16

Beim Hersteller verfügbar (1) → 17/11/2026

### [Luftfilter BMC VOLVO S 60 / V 70](https://dynaparts.fr/de/kit-admission-directe-filtre/163970-luftfilter-bmc-volvo-s-60-v-70.html)

Sportluftfilter BMC 358/16: VOLVO S 60, VOLVO V 70

79,92 € 88,80 €

Bewertung: (0)

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130-fabricant.png)

Art.-Nr.: 434/01

Beim Hersteller verfügbar (1) → 17/11/2026

### [Luftfilter BMC VOLVO S 60 / V 70 / XC 70 / XC 90](https://dynaparts.fr/de/kit-admission-directe-filtre/163972-luftfilter-bmc-volvo-s-60-v-70-xc-70-xc-90.html)

Sportluftfilter BMC 434/01: VOLVO S 60, VOLVO V 70, VOLVO V 70 II

81,00 € 90,00 €

Bewertung: (0)

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130-fabricant.png)

Art.-Nr.: 477/20

Beim Hersteller verfügbar (1) → 17/11/2026

### [Luftfilter BMC VOLVO S 60 / S80 II / V 60 / V 70 / XC 60 / XC 70 / XC 90](https://dynaparts.fr/de/kit-admission-directe-filtre/163973-luftfilter-bmc-volvo-s-60-s80-ii-v-60-v-70-xc-60-xc-70-xc-90.html)

Sportluftfilter BMC 477/20: VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country, VOLVO S 80 II, VOLVO V 70 II

77,76 € 86,40 €

Bewertung: (0)

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130-fabricant.png)

Art.-Nr.: 633/20

Vorübergehend nicht verfügbar

### [Luftfilter BMC VOLVO S 60 / XC 60 / XC 70 / XC 90 / S80 II / V 60 / V 70](https://dynaparts.fr/de/kit-admission-directe-filtre/163978-luftfilter-bmc-volvo-s-60-xc-60-xc-70-xc-90-s80-ii-v-60-v-70.html)

Sportluftfilter BMC 633/20: VOLVO S 60 II / V 60 / Cross Country, VOLVO S 80 II, VOLVO V 70 III

79,92 € 88,80 €

Bewertung: (0)

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130-fabricant.png)

Art.-Nr.: 250/01

Vorübergehend nicht verfügbar

### [Luftfilter BMC VOLVO S 80 2. 0 T / 4 (140 / 4 T / 5 T / 8 T6 / 9 (200 / 5 TDI](https://dynaparts.fr/de/kit-admission-directe-filtre/163990-luftfilter-bmc-volvo-s-80-2-0-t-4-140-4-t-5-t-8-t6-9-200-5-tdi.html)

Sportluftfilter BMC 250/01: VOLVO S 80, VOLVO V 70

79,92 € 88,80 €

Bewertung: (0)

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130-fabricant.png)

Art.-Nr.: 433/01

Beim Hersteller verfügbar (1) → 17/11/2026

### [Luftfilter BMC VOLVO V 70 / XC 90](https://dynaparts.fr/de/kit-admission-directe-filtre/164086-luftfilter-bmc-volvo-v-70-xc-90.html)

Sportluftfilter BMC 433/01: VOLVO XC 90 / XC 90 SPORT

82,08 € 91,20 €

Bewertung: (0)

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130-fabricant.png)

Art.-Nr.: 337/01

Vorübergehend nicht verfügbar

### [Luftfilter BMC VOLVO XC 90 2.5 T / 3.0 T6 / 2.4 D5](https://dynaparts.fr/de/kit-admission-directe-filtre/164114-luftfilter-bmc-volvo-xc-90-25-t-30-t6-24-d5.html)

Sportluftfilter BMC 337/01: VOLVO XC 90 / XC 90 SPORT

79,92 € 88,80 €

Bewertung: (0)

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130-fabricant.png)

Art.-Nr.: 853/20

Beim Hersteller verfügbar (1) → 17/11/2026

### [Luftfilter BMC VOLVO V 40 II / Cross Country 2.0 D4 (190 / T5 (245](https://dynaparts.fr/de/kit-admission-directe-filtre/180997-luftfilter-bmc-volvo-v-40-ii-cross-country-20-d4-190-t5-245.html)

Sportluftfilter BMC 853/20: VOLVO V 40 II / Cross Country

79,92 € 88,80 €

Bewertung: (0)

#### Produktbewertungen

### Durchschnittliche Bewertung

0.0

0 Bewertung

★★★★★ Exzellent 0

★★★★☆ Gut 0

★★★☆☆ Mittel 0

★★☆☆☆ Arm 0

★☆☆☆☆ Furchtbar 0

- Bewertungen (0)

  - Alle Bewertungen (0)
  - Mit Bild/Video (0)
  - Exzellent (0)
  - Gut (0)
  - Mittel (0)
  - Arm (0)
  - Furchtbar (0)

- Sortieren nach: Neueste

  - Neueste
  - Älteste
  - Hohe Bewertung
  - Niedrige Bewertung
  - Hilfreich

- Sortieren nach: Neueste

  - Neueste
  - Älteste
  - Hilfreich

Es sind keine Bewertungen vorhanden Bewertung schreiben

- **Kostenloser Versand\*** Ab 250 € Bestellwert oder an einen Abholpunkt für kleine Pakete von 10 g bis 250 g ab 13 €, innerhalb des französischen Festlands
- **Sichere Zahlung** Kreditkarte, PayPal oder in 2, 3, 4 oder 10 Raten mit Alma
- **Expertenberatung** [+33 5 35 00 43 59, Montag bis Freitag](tel:+33535004359)
- **Dynaparts Prämien** [Treueprogramm, Empfehlungen und Markenbotschafter-Programm](https://dynaparts.fr/de/content/27-pramien)
- **Französisches Unternehmen** Sitz in Pessac (Gironde), Team und Kundenservice in Frankreich

[![Dynaparts](https://dynaparts.fr/img/divers/dynaparts3.png)](https://dynaparts.fr/de/)

Spezialist für **Performance-Autoteile**: Abgasanlagen, Ansaugung, Fahrwerk, AGR-Abschaltung, Motorteile und Wartung für Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, BMW, MINI, Peugeot, Citroën und Renault. Anerkannte Marken wie Scorpion, Milltek, APR, Forge Motorsport, RacingLine oder Wagner Tuning sowie unsere eigenen Dynaparts Teile.

**Dynaparts** - SAS JDM Distribution\
4 rue Henri de Châtelier, 33600 Pessac\
[+33 5 35 00 43 59](tel:+33535004359) · Mo. bis Fr., 9:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr

Französisches Unternehmen mit Sitz in Pessac (Gironde)

[**REPROG by Dynaparts** Chiptuning Stage 1 und E85](https://dynaparts.fr/de/reprogrammation-moteur)

Unsere Teile

- [Abgasanlagen](https://dynaparts.fr/de/2-abgasanlagen-auspuff)
- [AGR-Abschaltung](https://dynaparts.fr/de/24578-agr-abschaltung)
