# BMC Luftfilter für Hyundai T-GDI oder Kia CRDi 896/01

> Sportluftfilter BMC 896/01 für HYUNDAI AVANTE V, HYUNDAI ELANTRA VI, i30 + i30 CW (PD,PDE)... Hochleistung, waschbar, wiederverwendbar. Hergestellt pa...

- **Reference** : 896/01
- **Brand** : BMC Filter
- **Price** : 81.00 EUR incl. VAT
- **Availability** : Backorder, ships from 2026-11-05
- **Delivery to mainland France** : 5.99 EUR, ships within 1 to 1 business day(s), transit 1 to 2 business day(s)
- **EAN** : 8055732594503
- **URL** : https://dynaparts.fr/de/nouveautes-bmc/221025-bmc-luftfilter-fur-hyundai-t-gdi-oder-kia-crdi-896-01.html

Reduzierter Preis!

![BMC Luftfilter für Hyundai T-GDI oder Kia CRDi 896/01](https://dynaparts.fr/400696-large_default/bmc-luftfilter-fur-hyundai-t-gdi-oder-kia-crdi-896-01.jpg)

**Prüfen Sie die Kompatibilität** mit Ihrem Fahrzeug Mein Fahrzeug wählen

Sport-Luftfilter BMC 896/01: HYUNDAI AVANTE V, HYUNDAI ELANTRA VI, HYUNDAI i30 + i30 CW (PD,PDE)

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130.jpg)

[Hersteller BMC Filter](https://dynaparts.fr/de/130_bmc-filter)

Artikelnummer 896/01

Bewertung: (0)

81,00 € inkl. MwSt.

90,00 €

-10%

?

Beim Hersteller verfügbar 3 im Herstellerlager

1. Bestellung heute
2. Vorbereitung beim Hersteller
3. Lieferung Mo., 9. Nov.

Voraussichtliche Lieferung bei Ihnen am 09/11/2026

Diese Lieferzeit ist ein Richtwert und kann sich aus Gründen ändern, die wir nicht beeinflussen können

Profitieren Sie von kostenlosem STANDARD-Versand ab 250,00 € Bestellwert oder an einen Abholpunkt für kleine Pakete von 10 g bis 250 g ab 13 €!\*

Mit diesem Produkt: 81,00 € Kostenloser Versand ab 250,00 €

Versandland

Postleitzahl (optional)

## Sportluftfilter BMC: Referenz 896/01

Der **Sportluftfilter BMC 896/01** ist ein Hochleistungsfilter, der die Motorleistung durch einen erhöhten Luftdurchsatz steigert. Waschbar und wiederverwendbar, bietet er eine deutlich längere Lebensdauer als die serienmäßigen Wegwerffilter.

## Produktreferenz

**BMC-Referenz:** 896/01

## Technische Daten

- **Form:** Flach
- **Breite / Ø Innen Basis:** 164 mm
- **Länge / Ø Außen Basis:** 245 mm
- **Gewicht:** 0.44 kg
- **Material:** geöltes Baumwollgewebe
- **Waschbar:** Ja
- **Garantie:** 2 Jahre Garantie

## Passende Fahrzeuge (53 Zuordnungen)

| Marke | Modell | Motorisierung | Leistung / Baujahr | Motorcode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HYUNDAI | AVANTE V | 1.6 GDI | PS 132, Baujahr 13 - 15 | Alle Motoren |
| HYUNDAI | AVANTE V | 1.6 LPI | PS 120, Baujahr 13 - 15 | Alle Motoren |
| HYUNDAI | AVANTE V | 1.6 VGT | PS 136, Baujahr 13 - 15 | Alle Motoren |
| HYUNDAI | ELANTRA VI | 1.6 | PS 128, Baujahr 15 - 20 | Alle Motoren |
| HYUNDAI | ELANTRA VI | 1.6 SR Turbo | PS 204, Baujahr 16 - 20 | G4FJ |
| HYUNDAI | ELANTRA VI | 2.0 | PS 147, Baujahr 17 - 20 | Alle Motoren |
| HYUNDAI | ELANTRA VI | 2.0 | PS 152, Baujahr 15 - 20 | Alle Motoren |
| HYUNDAI | ELANTRA VI | 2.0 GT | PS 161, Baujahr 17 - 20 | Alle Motoren |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.0 T-GDI | PS 120, Baujahr 16 - | G3LC |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.0 T-GDI Hybride48V | PS 120, Baujahr 17 - | G3LC |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.4 MPI | PS 101, Baujahr 16 - | G4LC |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.4 T-GDI | PS 140, Baujahr 16 - | G4LD |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.5 (PD,PDE,PDEN) | PS 110, Baujahr 20 - | G4LG |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.5 T-GDI Hybride48V (PD,PDE,PDEN) | PS 159, Baujahr 20 - | G4LH |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | PS 95, Baujahr 16 - | D4FB |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | PS 95, Baujahr 18 - | D4FE |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | PS 110, Baujahr 16 - | D4FB |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | PS 116, Baujahr 18 - | D4FE |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | PS 128, Baujahr 18 - | D4FB |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | PS 136, Baujahr 16 - | D4FB |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | PS 136, Baujahr 18 - | D4FE |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI Hybrid | PS 136, Baujahr 20 - | D4FE |
| HYUNDAI | KONA | 1.0 T-GDI | PS 120, Baujahr 17 - | G3LC |
| HYUNDAI | KONA | 1.0 T-GDI Hybride48V | PS 120, Baujahr 20 - | G3LE |
| HYUNDAI | KONA | 1.6 CRDI | PS 116, Baujahr 17 - | D4FB,D4FE |
| HYUNDAI | KONA | 1.6 CRDI e-VGT | PS 136, Baujahr 17 - | D4FE |
| HYUNDAI | KONA | 1.6 CRDI Hybride48V | PS 136, Baujahr 20 - | D4FE |
| HYUNDAI | KONA | 1.6 T-GDI | PS 177, Baujahr 17 - | G4FJ |
| HYUNDAI | KONA | 1.6 T-GDI | PS 199, Baujahr 20 - | G4FP |
| HYUNDAI | KONA | 2.0 | PS 147, Baujahr 19 - | Alle Motoren |
| KIA | CEE'D II / PRO-CEE'D II / SW II (JD) | 1.4 T-GDI | PS 140, Baujahr 18 - | G4LD |
| KIA | CEE'D II / PRO-CEE'D II / SW II (JD) | 1.6 CRDi | PS 116, Baujahr 18 - | D4FE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.0 T-GDI | PS 101, Baujahr 19 - | G3LC |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.0 T-GDI | PS 120, Baujahr 18 - | G3LC |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.4 | PS 99, Baujahr 18 - | G4LC |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.4 LPG | PS 97, Baujahr 18 - | G4LC |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.4 T-GDI | PS 140, Baujahr 18 - | G4LD |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.5 T-GDI | PS 159, Baujahr 21 - | G4LH |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 | PS 128, Baujahr 18 - | G4FG |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 CRDi 115 | PS 116, Baujahr 18 - | D4FE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamic | PS 116, Baujahr 19 - | D4FE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 CRDi 136 | PS 136, Baujahr 18 - | D4FE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamic | PS 136, Baujahr 19 - | D4FE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 GDI Hybrid | PS 105, Baujahr 19 - | G4LE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 GDI Hybrid | PS 141, Baujahr 19 - | G4LE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 T-GDI | PS 204, Baujahr 18 - | G4FJ |
| KIA | CERATO IV (BD,BDM) | 1.6 MPI | PS 128, Baujahr 18 - | G4FG |
| KIA | CERATO IV (BD,BDM) | 1.6 T-GDI | PS 204, Baujahr 19 - | G4FJ |
| KIA | CERATO IV (BD,BDM) | 2.0 MPI | PS 152, Baujahr 18 - | G4NA,G4NH |
| KIA | SOUL III (SK3) | 1.6 MPI | PS 124, Baujahr 19 - | G4FG |
| *... und 3 weitere Zuordnungen* |  |  |  |  |

## Gleichwertige Originalreferenzen

- 28113F2000

**Achtung:** Halten Sie Ihren Sportluftfilter zur Passprobe stets in den originalen Luftfilterkasten, **ohne ihn aus dem Beutel zu nehmen**. Um seinen einwandfreien Zustand sicherzustellen, wird er ausgepackt nicht zurückgenommen.

- **Materialien:** Geölte Baumwolle
- **Motorisierung:** 1.6 GDI (135 PS)
- **Motorisierung:** Alle Motorisierungen
- **Motorisierung:** 2.0 T-GDI (250/275 PS)
- **Motorisierung:** 1.6 GT (204 PS)
- **Motorisierung:** Andere Motorisierungen
- **Marke:** Hyundai
- **Marke:** KIA
- **Modell:** Elantra IV (02/2007 - 2011)
- **Modell:** Soul (10/2008 - heute)
- **Modell:** i30 III (02/2017 - heute)
- **Modell:** Pro Ceed II (02/2013 - heute)
- **Modell:** Andere Modelle
- **Produktfamilie:** Motor
- **Motor** Luftfilter

Passende Fahrzeuge (32)

HYUNDAI (16) ▼

| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elantra IV (HD) (11/2005 - 12/2013) | 1.8 Gamma MPI (149 cv) | essence | - | 149 PS | - |
| Elantra IV (HD) (11/2005 - 12/2013) | 2.0 CVVT (143 cv) | essence | - | 143 PS | - |
| i20 III (BC3, BI3) (08/2020 - Aujourd'hui) | 1.6 T-GDI N (204 cv) | essence | - | 204 PS | - |
| i30 Break (FD) (10/2007 - 06/2012) | 1.4 (105 cv) | essence | - | 105 PS | - |
| i30 Break (FD) (10/2007 - 06/2012) | 1.6 CRDi (116 cv) | diesel | - | 115 PS | - |
| i30 Break (FD) (10/2007 - 06/2012) | 1.6 CRDi (128 cv) | diesel | - | 128 PS | - |
| i30 Break (FD) (10/2007 - 06/2012) | 1.6 CRDi (90 cv) | diesel | - | 90 PS | - |
| i30 Break (FD) (10/2007 - 06/2012) | 2.0 CRDi (140 cv) | diesel | - | 140 PS | - |
| i30 Break (GD) (06/2012 - 05/2017) | 1.6 (120 cv) | essence | - | 120 PS | - |
| i30 Break (GD) (06/2012 - 05/2017) | 1.6 CRDi (110 cv) | diesel | - | 110 PS | - |
| i30 Break (GD) (06/2012 - 05/2017) | 1.6 CRDi (128 cv) | diesel | - | 128 PS | - |
| i40 I (VF) (03/2012 - 05/2019) | 1.7 CRDi (136 cv) | diesel | - | 136 PS | - |
| i40 I (VF) (03/2012 - 05/2019) | 2.0 CVVT (177 cv) | essence | - | 177 PS | - |
| i40 I (VF) (03/2012 - 05/2019) | 2.0 GDI (177 cv) | essence | - | 177 PS | - |
| ix35 SUV (EL, ELH, LM) (08/2009 - 12/2015) | 1.7 CRDi (116 cv) | diesel | - | 116 PS | - |
| Veloster (FS) (03/2011 - 12/2017) | 1.6 MPI (132 cv) | essence | - | 132 PS | - |

KIA (16) ▼

| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optima (FSGDS6B) (04/2010 - 12/2024) | 2.4 GDI (200 cv) | - | - | 200 PS | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (ED) (02/2008 - 02/2013) | 1.4 (105 cv) | essence | - | 105 PS | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (ED) (02/2008 - 02/2013) | 1.6 CVVT (116 cv) | essence | - | 116 PS | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (ED) (02/2008 - 02/2013) | 2.0 CRDi 140 (140 cv) | diesel | - | 140 PS | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (JD) (03/2013 - 07/2018) | 1.4 CVVT (100 cv) | essence | - | 99 PS | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (JD) (03/2013 - 07/2018) | 1.4 MPI (100 cv) | essence | - | 100 PS | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (JD) (03/2013 - 07/2018) | 1.6 CRDi 128 (128 cv) | diesel | - | 128 PS | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (JD) (03/2013 - 07/2018) | 1.6 GT (204 cv) | essence | - | 204 PS | - |
| Rio II (JB) (03/2005 - 12/2011) | 1.4 16V (97 cv) | essence | - | 97 PS | - |
| Rio II 3/5 Portes (JB) (03/2005 - 12/2011) | 1.4 16V (97 cv) | essence | - | 97 PS | - |
| Rio III (UB) (06/2011 - 12/2017) | 1.6 CVVT (123 cv) | essence | - | 123 PS | - |
| Rio III 3/5 Portes (UB) (09/2011 - 12/2017) | 1.6 CVVT (123 cv) | essence | - | 123 PS | - |
| Soul I (AM) (02/2009 - 12/2014) | 1.6 CRDi (128 cv) | diesel | - | 128 PS | - |
| Sportage II SUV (JE, KM) (09/2004 - 12/2010) | 2.0 CRDi (150 cv) | diesel | - | 150 PS | - |
| Sportage III (SL) (06/2010 - 12/2016) | 2.0 CRDi (136 cv) | diesel | - | 136 PS | - |
| Venga 3/5 Portes (YN) (02/2010 - 03/2019) | 1.6 CRDi 128 (128 cv) | diesel | - | 128 PS | - |

#### Produktbewertungen

### Durchschnittliche Bewertung

0.0

0 Bewertung

★★★★★ Exzellent 0

★★★★☆ Gut 0

★★★☆☆ Mittel 0

★★☆☆☆ Arm 0

★☆☆☆☆ Furchtbar 0

- Bewertungen (0)

  - Alle Bewertungen (0)
  - Mit Bild/Video (0)
  - Exzellent (0)
  - Gut (0)
  - Mittel (0)
  - Arm (0)
  - Furchtbar (0)

- Sortieren nach: Neueste

  - Neueste
  - Älteste
  - Hohe Bewertung
  - Niedrige Bewertung
  - Hilfreich

- Sortieren nach: Neueste

  - Neueste
  - Älteste
  - Hilfreich

Es sind keine Bewertungen vorhanden Bewertung schreiben

- **Kostenloser Versand\*** Ab 250 € Bestellwert oder an einen Abholpunkt für kleine Pakete von 10 g bis 250 g ab 13 €, innerhalb des französischen Festlands
- **Sichere Zahlung** Kreditkarte, PayPal oder in 2, 3, 4 oder 10 Raten mit Alma
- **Expertenberatung** [+33 5 35 00 43 59, Montag bis Freitag](tel:+33535004359)
- **Dynaparts Prämien** [Treueprogramm, Empfehlungen und Markenbotschafter-Programm](https://dynaparts.fr/de/content/27-pramien)
- **Französisches Unternehmen** Sitz in Pessac (Gironde), Team und Kundenservice in Frankreich

[![Dynaparts](https://dynaparts.fr/img/divers/dynaparts3.png)](https://dynaparts.fr/de/)

Spezialist für **Performance-Autoteile**: Abgasanlagen, Ansaugung, Fahrwerk, AGR-Abschaltung, Motorteile und Wartung für Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, BMW, MINI, Peugeot, Citroën und Renault. Anerkannte Marken wie Scorpion, Milltek, APR, Forge Motorsport, RacingLine oder Wagner Tuning sowie unsere eigenen Dynaparts Teile.

**Dynaparts** - SAS JDM Distribution\
4 rue Henri de Châtelier, 33600 Pessac\
[+33 5 35 00 43 59](tel:+33535004359) · Mo. bis Fr., 9:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr

Französisches Unternehmen mit Sitz in Pessac (Gironde)

[**REPROG by Dynaparts** Chiptuning Stage 1 und E85](https://dynaparts.fr/de/reprogrammation-moteur)

Unsere Teile

- [Abgasanlagen](https://dynaparts.fr/de/2-abgasanlagen-auspuff)
- [AGR-Abschaltung](https://dynaparts.fr/de/24578-agr-abschaltung)
- [Motorteile](https://dynaparts.fr/de/30785-motorteile)
- [Chassis und Fahrwerk](https://dynaparts.fr/de/31083-chassis-fahrwerk)
- [Öle, Flüssigkeiten und Additive](https://dynaparts.fr/de/27084-ole-flussigkeiten-additive)
- [Universalteile](https://dynaparts.fr/de/47766-universalteile)
- [Ersatzteile](https://dynaparts.fr/de/47768-ersatzteile)
- [Alle unsere Marken](https://dynaparts.fr/de/29574-produkte-nach-marken)

Hilfe und Infos

- [Lieferzeiten](https://dynaparts.fr/de/content/35-lieferzeiten)
- [FAQ und Blog](https://dynaparts.fr/de/blog/accueil-c9.html)
- [Kontakt](https://dynaparts.fr/de/kontakt)
- [So finden Sie uns in Pessac](https://dynaparts.fr/de/filialen)
- [Wer ist Dynaparts?](https://dynaparts.fr/de/content/4-wer-ist-dynaparts)
- [Allgemeine Geschäftsbedingungen](https://dynaparts.fr/de/content/3-allgemeine-geschaftsbedingungen)
- [Impressum](https://dynaparts.fr/de/content/2-impressum)
- [Personenbezogene Daten (DSGVO)](https://dynaparts.fr/de/content/18-dsgvo)
- [API und KI-Agenten](https://dynaparts.fr/de/ai-agents)

Mein Konto

- [Mein Konto](https://dynaparts.fr/de/mein-konto)
- [Meine Bestellungen verfolgen](https://dynaparts.fr/de/bestellverlauf)
- [Meine Garage](https://dynaparts.fr/de/module/vehiclecompatibility16/garage)
- [Meine Rücksendungen](https://dynaparts.fr/de/bestelldetails)
- [Meine Adressen](https://dynaparts.fr/de/adressen)
- [Meine Gutscheine](https://dynaparts.fr/de/gutscheine)

© 2026 Dynaparts - SAS JDM Distribution. Onlineverkauf von Performance- und Motorsport-Autoteilen.

![Zahlung mit Alma, Visa und PayPal](https://dynaparts.fr/themes/leo_otis/img/modules/appagebuilder/images/Sans-titre-1.png)

\* Kostenloser Versand innerhalb des französischen Festlands, nur für Privatkunden: an einen Paketshop oder per Standardversand nach Hause ab 250 € Bestellwert inkl. MwSt., sowie an einen Paketshop für kleine Pakete von 10 g bis 250 g ab 13 € inkl. MwSt. (Berechnung in Schritt 1 des Warenkorbs). Zahlung mit Alma in 2, 3 oder 4 Raten von 50 € bis 4 500 € inkl. MwSt., in 10 Raten von 200 € bis 4 500 € inkl. MwSt. Einzelheiten in unseren [Allgemeinen Geschäftsbedingungen](https://dynaparts.fr/de/content/3-allgemeine-geschaftsbedingungen).

---

Source : https://dynaparts.fr/de/nouveautes-bmc/221025-bmc-luftfilter-fur-hyundai-t-gdi-oder-kia-crdi-896-01.html\
Markdown version of this page for AI agents. Part search in JSON: https://dynaparts.fr/api/v1/products/search?q= - Agent guide: https://dynaparts.fr/llms.txt - Sitemap: https://dynaparts.fr/sitemap.xml

For occasional lookups answering a shopper. Automated collection of this website (scraping, price monitoring, extraction programs) is prohibited and unlawful ([terms](https://dynaparts.fr/en/ai-agents#no-scraping)); paid bulk access: https://developer.jdm-distribution.fr/
