# Filtro aria BMC per Hyundai T-GDI o Kia CRDi 896/01

> Filtro aria sportivo BMC 896/01 per HYUNDAI AVANTE V, HYUNDAI ELANTRA VI, HYUNDAI i30 + i30 CW (PD,PDE)... Alte prestazioni, lavabile, riutilizzabile. Prodotto da...

- **Reference** : 896/01
- **Brand** : BMC Filter
- **Price** : 81.00 EUR incl. VAT
- **Availability** : Backorder, ships from 2026-11-05
- **Delivery to mainland France** : 5.99 EUR, ships within 1 to 1 business day(s), transit 1 to 2 business day(s)
- **EAN** : 8055732594503
- **URL** : https://dynaparts.fr/it/nouveautes-bmc/221025-filtro-aria-bmc-per-hyundai-t-gdi-o-kia-crdi-896-01.html

Prezzo ridotto!

![Filtro aria BMC per Hyundai T-GDI o Kia CRDi 896/01](https://dynaparts.fr/400696-large_default/filtro-aria-bmc-per-hyundai-t-gdi-o-kia-crdi-896-01.jpg)

**Verifichi la compatibilità** con il suo veicolo Scegli il mio veicolo

Filtro aria sportivo BMC 896/01: HYUNDAI AVANTE V, HYUNDAI ELANTRA VI, HYUNDAI i30 + i30 CW (PD,PDE)

![BMC Filter](https://dynaparts.fr/img/m/130.jpg)

[Produttore BMC Filter](https://dynaparts.fr/it/130_bmc-filter)

Codice 896/01

Valutazione: (0)

81,00 € IVA inclusa

90,00 €

-10%

?

Disponibile presso il produttore 3 disponibile in fabbrica

1. Ordine oggi
2. Preparazione presso il produttore
3. Consegna lun 9 nov

Consegna prevista al Suo indirizzo il 09/11/2026

Questi tempi sono indicativi e possono variare per cause indipendenti dalla nostra volontà

Approfitti della spedizione STANDARD gratuita a partire da 250,00 € di acquisto, o in punto di ritiro per i piccoli pacchi da 10 g a 250 g a partire da 13 €!\*

Con questo prodotto: 81,00 € Spedizione gratuita da 250,00 €

Paese di spedizione

CAP (facoltativo)

## Filtro aria sportivo BMC: riferimento 896/01

Il **filtro BMC 896/01** è un filtro aria sportivo ad alte prestazioni, progettato per migliorare il rendimento del motore aumentando la portata d'aria aspirata. Lavabile e riutilizzabile, offre una durata di vita ben superiore a quella dei filtri monouso originali.

## Riferimento prodotto

**Riferimento BMC:** 896/01

## Caratteristiche tecniche

- **Forma:** Piatto
- **Larghezza / Ø interno base:** 164 mm
- **Lunghezza / Ø esterno base:** 245 mm
- **Peso:** 0,44 kg
- **Materiale:** Garza di cotone oliata
- **Lavabile:** Sì
- **Garanzia:** Garanzia di 2 anni

## Veicoli compatibili (53 applicazioni)

| Marca | Modello | Motorizzazione | Potenza / Anno | Codice motore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HYUNDAI | AVANTE V | 1.6 GDI | CV 132, Anno 13 - 15 | Tutti i motori |
| HYUNDAI | AVANTE V | 1.6 LPI | CV 120, Anno 13 - 15 | Tutti i motori |
| HYUNDAI | AVANTE V | 1.6 VGT | CV 136, Anno 13 - 15 | Tutti i motori |
| HYUNDAI | ELANTRA VI | 1.6 | CV 128, Anno 15 - 20 | Tutti i motori |
| HYUNDAI | ELANTRA VI | 1.6 SR Turbo | CV 204, Anno 16 - 20 | G4FJ |
| HYUNDAI | ELANTRA VI | 2.0 | CV 147, Anno 17 - 20 | Tutti i motori |
| HYUNDAI | ELANTRA VI | 2.0 | CV 152, Anno 15 - 20 | Tutti i motori |
| HYUNDAI | ELANTRA VI | 2.0 GT | CV 161, Anno 17 - 20 | Tutti i motori |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.0 T-GDI | CV 120, Anno 16 - | G3LC |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.0 T-GDI Hybride48V | CV 120, Anno 17 - | G3LC |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.4 MPI | CV 101, Anno 16 - | G4LC |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.4 T-GDI | CV 140, Anno 16 - | G4LD |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.5 (PD,PDE,PDEN) | CV 110, Anno 20 - | G4LG |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.5 T-GDI Hybride48V (PD,PDE,PDEN) | CV 159, Anno 20 - | G4LH |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | CV 95, Anno 16 - | D4FB |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | CV 95, Anno 18 - | D4FE |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | CV 110, Anno 16 - | D4FB |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | CV 116, Anno 18 - | D4FE |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | CV 128, Anno 18 - | D4FB |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | CV 136, Anno 16 - | D4FB |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI | CV 136, Anno 18 - | D4FE |
| HYUNDAI | i30 + i30 CW (PD,PDE) | 1.6 CRDI Hybrid | CV 136, Anno 20 - | D4FE |
| HYUNDAI | KONA | 1.0 T-GDI | CV 120, Anno 17 - | G3LC |
| HYUNDAI | KONA | 1.0 T-GDI Hybride48V | CV 120, Anno 20 - | G3LE |
| HYUNDAI | KONA | 1.6 CRDI | CV 116, Anno 17 - | D4FB,D4FE |
| HYUNDAI | KONA | 1.6 CRDI e-VGT | CV 136, Anno 17 - | D4FE |
| HYUNDAI | KONA | 1.6 CRDI Hybride48V | CV 136, Anno 20 - | D4FE |
| HYUNDAI | KONA | 1.6 T-GDI | CV 177, Anno 17 - | G4FJ |
| HYUNDAI | KONA | 1.6 T-GDI | CV 199, Anno 20 - | G4FP |
| HYUNDAI | KONA | 2.0 | CV 147, Anno 19 - | Tutti i motori |
| KIA | CEE'D II / PRO-CEE'D II / SW II (JD) | 1.4 T-GDI | CV 140, Anno 18 - | G4LD |
| KIA | CEE'D II / PRO-CEE'D II / SW II (JD) | 1.6 CRDi | CV 116, Anno 18 - | D4FE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.0 T-GDI | CV 101, Anno 19 - | G3LC |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.0 T-GDI | CV 120, Anno 18 - | G3LC |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.4 | CV 99, Anno 18 - | G4LC |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.4 LPG | CV 97, Anno 18 - | G4LC |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.4 T-GDI | CV 140, Anno 18 - | G4LD |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.5 T-GDI | CV 159, Anno 21 - | G4LH |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 | CV 128, Anno 18 - | G4FG |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 CRDi 115 | CV 116, Anno 18 - | D4FE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamic | CV 116, Anno 19 - | D4FE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 CRDi 136 | CV 136, Anno 18 - | D4FE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamic | CV 136, Anno 19 - | D4FE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 GDI Hybrid | CV 105, Anno 19 - | G4LE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 GDI Hybrid | CV 141, Anno 19 - | G4LE |
| KIA | CEE'D III / PRO CEE'D III / XCEE'D (CD) | 1.6 T-GDI | CV 204, Anno 18 - | G4FJ |
| KIA | CERATO IV (BD,BDM) | 1.6 MPI | CV 128, Anno 18 - | G4FG |
| KIA | CERATO IV (BD,BDM) | 1.6 T-GDI | CV 204, Anno 19 - | G4FJ |
| KIA | CERATO IV (BD,BDM) | 2.0 MPI | CV 152, Anno 18 - | G4NA,G4NH |
| KIA | SOUL III (SK3) | 1.6 MPI | CV 124, Anno 19 - | G4FG |
| *... e altre 3 applicazioni* |  |  |  |  |

## Riferimenti originali equivalenti

- 28113F2000

**Attenzione:** Provi sempre il filtro aria sportivo nella scatola filtro originale **senza estrarlo dalla busta**. Per garantirne la corretta conservazione, non sarà accettato in reso se disimballato.

- **Materiali:** Cotone oliato
- **Motorizzazione:** 1.6 GDI (135 CV)
- **Motorizzazione:** Tutte le Motorizzazioni
- **Motorizzazione:** 2.0 T-GDI (250/275 CV)
- **Motorizzazione:** 1.6 GT (204 CV)
- **Motorizzazione:** Altre Motorizzazioni
- **Marca:** KIA
- **Marca:** Hyundai
- **Modello:** Elantra IV (02/2007 - 2011)
- **Modello:** Soul (10/2008 - Oggi)
- **Modello:** i30 III (02/2017 - Oggi)
- **Modello:** Pro Ceed II (02/2013 - Oggi)
- **Modello:** Altri Modelli
- **Famiglia di prodotto:** Motore
- **Motore** Filtri aria

Veicoli compatibili (32)

HYUNDAI (16) ▼

| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elantra IV (HD) (11/2005 - 12/2013) | 1.8 Gamma MPI (149 cv) | essence | - | 149 CV | - |
| Elantra IV (HD) (11/2005 - 12/2013) | 2.0 CVVT (143 cv) | essence | - | 143 CV | - |
| i20 III (BC3, BI3) (08/2020 - Aujourd'hui) | 1.6 T-GDI N (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| i30 Break (FD) (10/2007 - 06/2012) | 1.4 (105 cv) | essence | - | 105 CV | - |
| i30 Break (FD) (10/2007 - 06/2012) | 1.6 CRDi (116 cv) | diesel | - | 115 CV | - |
| i30 Break (FD) (10/2007 - 06/2012) | 1.6 CRDi (128 cv) | diesel | - | 128 CV | - |
| i30 Break (FD) (10/2007 - 06/2012) | 1.6 CRDi (90 cv) | diesel | - | 90 CV | - |
| i30 Break (FD) (10/2007 - 06/2012) | 2.0 CRDi (140 cv) | diesel | - | 140 CV | - |
| i30 Break (GD) (06/2012 - 05/2017) | 1.6 (120 cv) | essence | - | 120 CV | - |
| i30 Break (GD) (06/2012 - 05/2017) | 1.6 CRDi (110 cv) | diesel | - | 110 CV | - |
| i30 Break (GD) (06/2012 - 05/2017) | 1.6 CRDi (128 cv) | diesel | - | 128 CV | - |
| i40 I (VF) (03/2012 - 05/2019) | 1.7 CRDi (136 cv) | diesel | - | 136 CV | - |
| i40 I (VF) (03/2012 - 05/2019) | 2.0 CVVT (177 cv) | essence | - | 177 CV | - |
| i40 I (VF) (03/2012 - 05/2019) | 2.0 GDI (177 cv) | essence | - | 177 CV | - |
| ix35 SUV (EL, ELH, LM) (08/2009 - 12/2015) | 1.7 CRDi (116 cv) | diesel | - | 116 CV | - |
| Veloster (FS) (03/2011 - 12/2017) | 1.6 MPI (132 cv) | essence | - | 132 CV | - |

KIA (16) ▼

| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optima (FSGDS6B) (04/2010 - 12/2024) | 2.4 GDI (200 cv) | - | - | 200 CV | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (ED) (02/2008 - 02/2013) | 1.4 (105 cv) | essence | - | 105 CV | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (ED) (02/2008 - 02/2013) | 1.6 CVVT (116 cv) | essence | - | 116 CV | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (ED) (02/2008 - 02/2013) | 2.0 CRDi 140 (140 cv) | diesel | - | 140 CV | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (JD) (03/2013 - 07/2018) | 1.4 CVVT (100 cv) | essence | - | 99 CV | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (JD) (03/2013 - 07/2018) | 1.4 MPI (100 cv) | essence | - | 100 CV | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (JD) (03/2013 - 07/2018) | 1.6 CRDi 128 (128 cv) | diesel | - | 128 CV | - |
| Pro Cee'D 3/5 Portes (JD) (03/2013 - 07/2018) | 1.6 GT (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| Rio II (JB) (03/2005 - 12/2011) | 1.4 16V (97 cv) | essence | - | 97 CV | - |
| Rio II 3/5 Portes (JB) (03/2005 - 12/2011) | 1.4 16V (97 cv) | essence | - | 97 CV | - |
| Rio III (UB) (06/2011 - 12/2017) | 1.6 CVVT (123 cv) | essence | - | 123 CV | - |
| Rio III 3/5 Portes (UB) (09/2011 - 12/2017) | 1.6 CVVT (123 cv) | essence | - | 123 CV | - |
| Soul I (AM) (02/2009 - 12/2014) | 1.6 CRDi (128 cv) | diesel | - | 128 CV | - |
| Sportage II SUV (JE, KM) (09/2004 - 12/2010) | 2.0 CRDi (150 cv) | diesel | - | 150 CV | - |
| Sportage III (SL) (06/2010 - 12/2016) | 2.0 CRDi (136 cv) | diesel | - | 136 CV | - |
| Venga 3/5 Portes (YN) (02/2010 - 03/2019) | 1.6 CRDi 128 (128 cv) | diesel | - | 128 CV | - |

#### Recensioni dei prodotti

### Valutazione media

0.0

0 Valutazione

★★★★★ Eccellente 0

★★★★☆ Bene 0

★★★☆☆ Medio 0

★★☆☆☆ Povero 0

★☆☆☆☆ Terribile 0

- Valutazioni (0)

  - Tutte le recensioni (0)
  - Con immagine/video (0)
  - Eccellente (0)
  - Bene (0)
  - Medio (0)
  - Povero (0)
  - Terribile (0)

- Ordina per: Ultimo

  - Ultimo
  - Il più antico
  - Valutazione alta
  - Valutazione bassa
  - Utile

- Ordina per: Ultimo

  - Ultimo
  - Il più antico
  - Utile

Non ci sono recensioni disponibili Scrivi la tua recensione

- **Spedizione gratuita\*** A partire da 250 € di acquisti, o in punto di ritiro per i piccoli pacchi da 10 g a 250 g a partire da 13 €, in Francia metropolitana
- **Pagamento sicuro** Carta di pagamento, PayPal o in 2x, 3x, 4x, 10x con Alma
- **Consigli di esperti** [+33 5 35 00 43 59, dal lunedì al venerdì](tel:+33535004359)
- **Premi Dynaparts** [Fedeltà, invito amici e programma ambassador](https://dynaparts.fr/it/content/27-premi)
- **Azienda francese** Con sede a Pessac (Gironda), team e servizio clienti in Francia

[![Dynaparts](https://dynaparts.fr/img/divers/dynaparts3.png)](https://dynaparts.fr/it/)

Specialista in **ricambi auto performance**: impianti di scarico, aspirazione, sospensioni, eliminazione EGR, componenti motore e manutenzione per Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, BMW, MINI, Peugeot, Citroën e Renault. Marchi riconosciuti come Scorpion, Milltek, APR, Forge Motorsport, RacingLine o Wagner Tuning, e i nostri ricambi Dynaparts.

**Dynaparts** - SAS JDM Distribution\
4 rue Henri de Châtelier, 33600 Pessac\
[+33 5 35 00 43 59](tel:+33535004359) · Dal lun. al ven., 9:00 - 12:30 e 13:30 - 17:00

Azienda francese con sede a Pessac (Gironda)

[**REPROG by Dynaparts** Rimappatura centralina Stage 1 ed E85](https://dynaparts.fr/it/reprogrammation-moteur)

I nostri ricambi

- [Impianti di scarico](https://dynaparts.fr/it/2-linee-scarichi)
- [Eliminazione EGR](https://dynaparts.fr/it/24578-eliminazione-egr)
- [Componenti motore](https://dynaparts.fr/it/30785-componenti-motore)
- [Telaio e sospensioni](https://dynaparts.fr/it/31083-telaio-sospensioni)
- [Oli, liquidi e additivi](https://dynaparts.fr/it/27084-oli-liquidi-additivi)
- [Ricambi universali](https://dynaparts.fr/it/47766-ricambi-universali)
- [Parti di ricambio](https://dynaparts.fr/it/47768-ricambi)
- [Tutti i nostri marchi](https://dynaparts.fr/it/29574-prodotti-per-marca)

Aiuto e informazioni

- [Tempi di spedizione](https://dynaparts.fr/it/content/35-tempi-di-spedizione)
- [FAQ e blog](https://dynaparts.fr/it/blog/accueil-c9.html)
- [Contattaci](https://dynaparts.fr/it/contattaci)
- [Dove siamo a Pessac](https://dynaparts.fr/it/negozi)
- [Chi è Dynaparts?](https://dynaparts.fr/it/content/4-chi-e-dynaparts)
- [Condizioni generali di vendita](https://dynaparts.fr/it/content/3-condizioni-generali-di-vendita)
- [Note legali](https://dynaparts.fr/it/content/2-note-legali)
- [Dati personali (GDPR)](https://dynaparts.fr/it/content/18-gdpr)
- [API e agenti IA](https://dynaparts.fr/it/ai-agents)

Il mio account

- [Il mio account](https://dynaparts.fr/it/il-mio-account)
- [Segui i miei ordini](https://dynaparts.fr/it/storico-ordini)
- [Il mio garage](https://dynaparts.fr/it/module/vehiclecompatibility16/garage)
- [I miei resi](https://dynaparts.fr/it/dettagli-ordine)
- [I miei indirizzi](https://dynaparts.fr/it/indirizzi)
- [I miei buoni sconto](https://dynaparts.fr/it/buoni-sconto)

© 2026 Dynaparts - SAS JDM Distribution. Vendita online di ricambi auto performance e da competizione.

![Pagamento con Alma, Visa e PayPal](https://dynaparts.fr/themes/leo_otis/img/modules/appagebuilder/images/Sans-titre-1.png)

\* Spedizione gratuita in Francia metropolitana, riservata ai privati: presso un punto di ritiro o con spedizione standard a domicilio a partire da 250 € di acquisti IVA inclusa, e presso un punto di ritiro per i piccoli pacchi da 10 g a 250 g a partire da 13 € IVA inclusa (simulazione al passaggio 1 del carrello). Pagamento con Alma in 2x, 3x o 4x da 50 € a 4 500 € IVA inclusa, in 10x da 200 € a 4 500 € IVA inclusa. Dettagli nelle nostre [condizioni generali di vendita](https://dynaparts.fr/it/content/3-condizioni-generali-di-vendita).

---

Source : https://dynaparts.fr/it/nouveautes-bmc/221025-filtro-aria-bmc-per-hyundai-t-gdi-o-kia-crdi-896-01.html\
Markdown version of this page for AI agents. Part search in JSON: https://dynaparts.fr/api/v1/products/search?q= - Agent guide: https://dynaparts.fr/llms.txt - Sitemap: https://dynaparts.fr/sitemap.xml

For occasional lookups answering a shopper. Automated collection of this website (scraping, price monitoring, extraction programs) is prohibited and unlawful ([terms](https://dynaparts.fr/en/ai-agents#no-scraping)); paid bulk access: https://developer.jdm-distribution.fr/
