Reprogrammation BMW Série 4 Coupé (F32, F82)

2013 - 2020. Jusqu'à +97 ch en Stage 1 selon la motorisation. Choisissez votre moteur pour voir le détail des gains et commander le pack.

Gains Stage 1 par motorisation

Reprogrammation BMW Série 4 Coupé (F32, F82)
MotorisationOrigineAprès reprogGainFiche
418 i (136 ch) EssenceE85136 ch220 Nm175 ch260 Nm+39 ch+40 Nm
420 i (163 ch) Essence163 ch270 Nm260 ch380 Nm+97 ch+110 Nm
420 i (184 ch) Essence184 ch270 Nm260 ch380 Nm+76 ch+110 Nm
428 i (245 ch) Essence245 ch350 Nm280 ch420 Nm+35 ch+70 Nm
430 i (252 ch) EssenceE85252 ch350 Nm310 ch450 Nm+58 ch+100 Nm
435 i (306 ch) EssenceE85306 ch400 Nm350 ch530 Nm+44 ch+130 Nm
440 i (326 ch) EssenceE85326 ch450 Nm420 ch580 Nm+94 ch+130 Nm
M4 (431 ch) Essence431 ch550 Nm510 ch680 Nm+79 ch+130 Nm
M4 Competition (450 ch) Essence450 ch550 Nm510 ch680 Nm+60 ch+130 Nm
M4 CS (460 ch) Essence460 ch600 Nm510 ch680 Nm+50 ch+80 Nm
M4 GTS (500 ch) Essence500 ch600 Nm540 ch680 Nm+40 ch+80 Nm
418 d (136 ch) Diesel136 ch320 Nm180 ch420 Nm+44 ch+100 Nm
418 d (150 ch) Diesel150 ch320 Nm190 ch400 Nm+40 ch+80 Nm
420 d (163 ch) Diesel163 ch400 Nm225 ch460 Nm+62 ch+60 Nm
420 d (184 ch) Diesel184 ch380 Nm220 ch450 Nm+36 ch+70 Nm
425 d (218 ch) Diesel218 ch450 Nm260 ch500 Nm+42 ch+50 Nm
430 d (258 ch) Diesel258 ch560 Nm310 ch620 Nm+52 ch+60 Nm
430 d xDrive (258 ch) Diesel258 ch560 Nm310 ch620 Nm+52 ch+60 Nm
430 d (286 ch) Diesel286 ch600 Nm305 ch680 Nm+19 ch+80 Nm
435 d xDrive (313 ch) Diesel313 ch630 Nm360 ch710 Nm+47 ch+80 Nm

Autres modèles BMW

Valeurs indicatives mesurées sur un véhicule de série en bon état d'entretien : elles peuvent varier selon l'état du moteur, le carburant et les conditions de mesure. Une reprogrammation modifie les caractéristiques du véhicule : pensez à en informer votre assureur.