Reprogrammation Porsche Cayenne Coupé (9YB)

depuis 2017. Jusqu'à +146 ch en Stage 1 selon la motorisation. Choisissez votre moteur pour voir le détail des gains et commander le pack.

Gains Stage 1 par motorisation

Reprogrammation Porsche Cayenne Coupé (9YB)
MotorisationOrigineAprès reprogGainFiche
2.0 TSI 4 motion (265 ch) EssenceE85265 ch350 Nm330 ch480 Nm+65 ch+130 Nm
3.0 AWD (340 ch) Essence340 ch450 Nm390 ch600 Nm+50 ch+150 Nm
3.0 AWD (354 ch) EssenceE85353 ch500 Nm420 ch650 Nm+67 ch+150 Nm
2.9 S AWD (440 ch) EssenceE85440 ch550 Nm490 ch700 Nm+50 ch+150 Nm
3.0 E-Hybrid AWD (461 ch) Hybride462 ch700 Nm520 ch800 Nm+58 ch+100 Nm
4.0 S AWD (475 ch) EssenceE85474 ch600 Nm620 ch800 Nm+146 ch+200 Nm
4.0 GTS (500 ch) EssenceE85500 ch660 Nm620 ch800 Nm+120 ch+140 Nm
4.0 Turbo AWD (550 ch) EssenceE85550 ch770 Nm620 ch850 Nm+70 ch+80 Nm
4.0 Turbo GT AWD (640 ch) EssenceE85640 ch850 Nm700 ch950 Nm+60 ch+100 Nm
4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (680 ch) Hybride680 ch850 Nm750 ch1000 Nm+70 ch+150 Nm

Autres modèles Porsche

Valeurs indicatives mesurées sur un véhicule de série en bon état d'entretien : elles peuvent varier selon l'état du moteur, le carburant et les conditions de mesure. Une reprogrammation modifie les caractéristiques du véhicule : pensez à en informer votre assureur.