Prix réduit !
Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule Choisir mon véhicule
Chaussettes de turbo Forge Motorsport FMTUBL1
Chaussettes de turbo Forge Motorsport FMTUBL1, accessoire de protection thermique. Compatibilité exclusive avec les turbos T4, T5, T25, Garrett GTX28 et GTX30 et Borg Warner EFR6258.
84,00 € TTC
93,34 €
-10%
?
Disponible chez le fabricant
- Commande aujourd'hui
- Préparation chez le fabricant
- Livraison jeu. 10 déc.
Livraison prévue chez vous le 10/12/2026
Ce délai est estimatif et peut évoluer indépendamment de notre volonté
Bénéficiez de la livraison STANDARD gratuite dès 250,00 € d'achat, ou en point relais pour les petits colis de 10 g à 250 g dès 13 € !*
Avec ce produit : 84,00 € Livraison offerte dès 250,00 €
Chaussettes de turbo Forge Motorsport, référence FMTUBL1, destinées à la protection thermique du turbo.
- Marque : Forge Motorsport
- Référence : FMTUBL1
- Famille : moteur, protection thermique, accessoire turbo performance
Compatibilité exclusive
- Turbos T4, T5 et T25
- Garrett GTX28 et GTX30 (gamme)
- Borg Warner EFR6258
Vérifiez le modèle de votre turbo avant commande.
| Famille de produit : | Moteur |
| Moteur | Protection Thermique |
| Moteur | Turbo Accessoire performance |
Véhicules compatibles (134)
AUDI (68) ▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.0 TFSI (115 cv) | essence | - | 115 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.2 TFSI (105 cv) | essence | - | 105 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.2 TFSI (110 cv) | essence | - | 110 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.4 TFSI (116 cv) | essence | - | 116 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.4 TFSI (122 cv) | essence | - | 122 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.4 TFSI (125 cv) | essence | - | 125 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.4 TFSI (140 cv) | essence | - | 140 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.4 TSI (150 cv) | essence | - | 150 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | - | 170 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 179 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.2 TFSI (110 cv) | essence | - | 110 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.2 TSI (105 cv) | essence | - | 105 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.4 TFSI (115 cv) | essence | - | 116 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.4 TFSI (125 cv) | essence | - | 125 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.4 TFSI (140 cv) | essence | - | 140 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.4 TSI (122 cv) | essence | - | 122 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.4 TSI (150 cv) | essence | - | 150 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | - | 170 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 179 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI quattro (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | RS3 quattro (400 cv) | essence | - | 400 cv | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | RS3 quattro (400 cv) FAP | essence | - | 400 cv | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| A3 Limousine (8YM, 8YS) (04/2020 - Aujourd'hui) | S3 TFSI quattro (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| A3 Limousine (8YM, 8YS) (04/2020 - Aujourd'hui) | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.0 TFSI (115 cv) | essence | - | 116 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.2 TFSI (105 cv) | essence | - | 105 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.2 TFSI (110 cv) | essence | - | 110 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.4 TFSI (116 cv) | essence | - | 116 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.4 TFSI (122 cv) | essence | - | 122 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.4 TFSI (125 cv) | essence | - | 125 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.4 TFSI (140 cv) | essence | - | 140 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.4 TSI (150 cv) | essence | - | 150 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.5 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.5 TSI (150 cv) | essence | - | 150 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | - | 170 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 179 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 2.0 45 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 30 TFSI (116 cv) | essence | - | 116 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | RS3 quattro (367 cv) | essence | - | 367 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | RS3 quattro (400 cv) | essence | - | 400 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | RS3 quattro (400 cv) FAP | essence | - | 400 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| A3 Sportback (8YA, 8YF) (11/2019 - Aujourd'hui) | S3 TFSI quattro (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| Q2 (GAB, GAG) (06/2016 - Aujourd'hui) | SQ2 TFSI quattro (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.5 RS TFSI quattro (400 cv) | essence | - | 400 cv | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations quattro | - | - | - | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.5 RS TFSI quattro (400 cv) | essence | - | 400 cv | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.5 RS TFSI quattro (400 cv) FAP | essence | - | 400 cv | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations quattro | - | - | - | - |
CUPRA (4) ▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Formentor (KM7, KMP) (07/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Formentor (KM7, KMP) (07/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4Drive (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| Leon 3/5 Portes (KL1, KU1, KUG) (09/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) (09/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
SEAT (10) ▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 1.8 TSI (180 cv) | essence | - | 180 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (265 cv) | essence | - | 265 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra R (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 cv | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra 4Drive (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
SKODA (20) ▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Kodiaq I SUV (NS6, NS7, NV7) (08/2016 - Aujourd'hui) | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (200 cv) | essence | - | 200 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| Octavia IV 3/5 Portes (NN3, NX3, PV3) (01/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Octavia IV Combi (NX5, PV5) (11/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Superb II 3/5 Portes (3T4) (03/2008 - 05/2015) | 1.4 TSI (125 cv) | essence | - | 125 cv | - |
| Superb II 3/5 Portes (3T4) (03/2008 - 05/2015) | 1.8 TSI (160 cv) | essence | - | 160 cv | - |
| Superb II 3/5 Portes (3T4) (03/2008 - 05/2015) | 2.0 TFSI (200 cv) | essence | - | 200 cv | - |
| Superb II 3/5 Portes (3T4) (03/2008 - 05/2015) | 3.6 FSI 4x4 (260 cv) | essence | - | 260 cv | - |
| Superb II 3/5 Portes (3T4) (03/2008 - 05/2015) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Superb II Break (3T5) (10/2009 - 05/2015) | 1.4 TSI (125 cv) | essence | - | 125 cv | - |
| Superb II Break (3T5) (10/2009 - 05/2015) | 1.8 TSI (160 cv) | essence | - | 160 cv | - |
| Superb II Break (3T5) (10/2009 - 05/2015) | 2.0 TFSI (200 cv) | essence | - | 200 cv | - |
| Superb II Break (3T5) (10/2009 - 05/2015) | 3.6 V6 4x4 (260 cv) | essence | - | 260 cv | - |
| Superb II Break (3T5) (10/2009 - 05/2015) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Superb III 3/5 Portes (3V3) (03/2015 - 06/2024) | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| Superb III Break (3V5) (03/2015 - 06/2024) | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
VW (32) ▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Arteon 3/5 Portes (3H7, 3H8) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI (190 cv) | essence | - | 190 cv | - |
| Arteon 3/5 Portes (3H7, 3H8) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4motion (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Arteon 3/5 Portes (3H7, 3H8) (03/2017 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.4 TSI (110 cv) | essence | - | 110 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.4 TSI (122 cv) | essence | - | 122 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.4 TSI (140 cv) | essence | - | 140 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) FAP Facelift | essence | - | 300 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | Autres Motorisations 4motion | - | - | - | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 1.4 GTE Plug-in Hybrid (245 cv) | hybride | - | 245 cv | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 GTI Clubsport (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI R 4motion (320 cv) | essence | - | 320 cv | - |
| Jetta IV (162, 163, AV2, AV3) (04/2010 - 04/2018) | 1.4 TSI (122 cv) | essence | - | 122 cv | - |
| Jetta IV (162, 163, AV2, AV3) (04/2010 - 04/2018) | 1.4 TSI (160 cv) | essence | - | 160 cv | - |
| Jetta VII (BU3, BU4, BU5) (12/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 GLI (231 cv) | essence | - | 231 cv | - |
| Jetta VII (BU3, BU4, BU5) (12/2017 - Aujourd'hui) | 350 TSI (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| Polo III 3/5 Portes (6N2) (10/1999 - 09/2001) | 1.6 16V GTI (125 cv) | essence | - | 125 cv | - |
| Tiguan I SUV (5N) (09/2007 - 07/2018) | 2.0 TSI 4motion (180 cv) | essence | - | 180 cv | - |
| Tiguan I SUV (5N) (09/2007 - 07/2018) | 2.0 TSI 4motion (211 cv) | essence | - | 211 cv | - |
| Tiguan I SUV (5N) (09/2007 - 07/2018) | 2.0 TSI R (320 cv) | essence | - | 320 cv | - |
| Tiguan I SUV (5N) (09/2007 - 07/2018) | Autres Motorisations (2011-2018) | - | - | - | - |
| Transporter T6 Camion Plate-Forme/Châssis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE, SJL, SJZ) (04/2015 - 08/2024) | 2.0 TDI (180 cv) | diesel | - | 180 cv | - |
| Transporter T6 Camion Plate-Forme/Châssis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE, SJL, SJZ) (04/2015 - 08/2024) | 2.0 TDI (204 cv) | diesel | - | 204 cv | - |
| Transporter T6 Fourgon (SGA, SGH, SHA, SHH) (04/2015 - 08/2024) | 2.0 TDI (180 cv) | diesel | - | 180 cv | - |
| Transporter T6 Fourgon (SGA, SGH, SHA, SHH) (04/2015 - 08/2024) | 2.0 TDI (204 cv) | diesel | - | 204 cv | - |
| Transporter T6 Fourgon (SGA, SGH, SHA, SHH) (04/2015 - 08/2024) | 2.0 TSI (204 cv) | essence | - | 204 cv | - |
Y aviez-vous pensé ?
Avis sur les produits
- Évaluations (0)
- Dernier
- Dernier