Entretoise renforcée de Dump valve, DV+, pour Ford, Porsche, Volvo GFB
Entretoise renforcée de Dump valve, DV+, pour Ford, Porsche, Volvo (Reprend branchements d'origine) GFB
145,20 € TTC
Évaluation:
(0)
Commande de réassort tous les 1er et 15 du mois. Arrivage +/-1 semaine après cette date si produit en stock sur le site du fabricant.
Entretoise renforcée de Dump valve, DV+, pour Ford, Porsche, Volvo (Reprend branchements d'origine) GFB
Attention, fixation par 3 vis ! Contrôlez votre Dump Valve avant la commande.
Compatibilité:
PORSCHE 911997 Twin Turbo 2006-2012
- PORSCHE 911997 Twin Turbo 2006-2012
- VOLVO S40 T5 2.5L Turbo 2004-2012
- VOLVO V50 T5 2.5L Turbo 2004-2010
- VOLVO S40 T5 2.5L Turbo 2004-2012
- PORSCHE 911 997 Twin Turbo 2006-2012
- PORSCHE 911 997 Twin Turbo 2006-2012
- VOLVO C70 T5 2.5L Turbo 2006-2012
- VOLVO C30 T5 2.5L Turbo 2006-2012
- FORD AUSTRALIA Focus XR5/RS 2.5L Turbo 2006-2012
- FORD AUSTRALIA Focus ST 2.0L Ecoboost 2012-On
- FORD AUSTRALIA Falcon FG Ecoboost 2.0L 2012-2014
- FORD AUSTRALIA Focus XR5/RS 2.5L Turbo 2006-2012
- FORD AUSTRALIA Falcon FGX Ecoboost 2.0L 2014-On
- VOLVO C30 T5 2.5L Turbo 2006-2012
- VOLVO V50 T5 2.5L Turbo 2004-2010
- VOLVO C70 T5 2.5L Turbo 2006-2012
| Filtrez le type de pièces | Moteur: Dump Valve |
| Famille de produit : | Moteur |
| Moteur | Dump Valve |
Véhicules compatibles (18)
FORD (3) ▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Max | Autres Motorisations | - | - | - | 2012+ |
| Focus III | 2.0 ST (250 cv) | - | 2000 cc | 250 cv | 2011+ |
| S-Max | 2.5 ST (220 cv) | - | 2500 cc | 220 cv | 2006-2015 |
PORSCHE (10) ▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | Autres Motorisations | - | - | - | 1970-1989 |
| 911 (997) | 3.6 GT2 (530 cv) | - | 3600 cc | 530 cv | 2004-2013 |
| 911 (997) | 3.6 GT2 RS (620 cv) | - | 3600 cc | 620 cv | 2004-2013 |
| 911 (997) | 3.6 GT3 (415 cv) | - | 3600 cc | 415 cv | 2004-2013 |
| 911 (997) | 3.6 Turbo (480 cv) | - | 3600 cc | 480 cv | 2004-2013 |
| 911 (997) | 3.8 GT3 (435 cv) | - | 3800 cc | 435 cv | 2004-2013 |
| 911 (997) | 3.8 GT3 RS (450 cv) | - | 3800 cc | 450 cv | 2004-2013 |
| 911 (997) | 3.8 GTS (408 cv) | - | 3800 cc | 408 cv | 2004-2013 |
| 911 (997) | 3.8 Turbo (500 cv) | - | 3800 cc | 500 cv | 2004-2013 |
| 911 (997) | 3.8 Turbo S PDK (530 cv) | - | 3800 cc | 530 cv | 2004-2013 |
VOLVO (5) ▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 740 | Autres Motorisations | - | - | - | 1984-1992 |
| C30 | 2.5 T5 (220 cv) | - | 2500 cc | 220 cv | 2006-2012 |
| C30 | 2.5 T5 (230 cv) | - | 2500 cc | 230 cv | 2006-2012 |
| S40 | 2.5 T5 AWD (220 cv) | - | 2500 cc | 220 cv | 2004-2012 |
| S40 | 2.5 T5 AWD (230 cv) | - | 2500 cc | 230 cv | 2004-2012 |
Y aviez-vous pensé ?
Avis sur les produits
- Évaluations (0)
- Dernier
- Dernier