Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule Choisir mon véhicule

Outlet de turbo REVO pour moteurs EA888 du groupe VAG

Outlet de turbo REVO pour moteurs EA888 du groupe VAG

143,04 € TTC

178,80 €

-20%

Rupture de stock, commande indisponible

Ajouter au comparatif

Bénéficiez de la livraison STANDARD gratuite dès 250,00 € d'achat, ou en point relais pour les petits colis de 10 g à 250 g dès 13 € !*
Avec ce produit : 143,04 € Livraison offerte dès 250,00 €

Outlet de turbo REVO pour moteurs 2.0TSI génréation EA888 du groupe VAG

 

Bannière Revo

Famille de produit :Moteur
MoteurTurbo Accessoire performance
Désodorisant de voiture Dynaparts parfum...
Hummm ! Sentbon de voiture Dynaparts parfum voiture neuve. Le parfum de Farine de blé !

Ref: DP-ACC-GOODIES-02

1,99 €

Ref: DP-ACC-GOODIES-02

En stock chez nous (14) → 20/11/2026

Véhicules compatibles (55)

AUDI (26) ▼
ModèleMotorisationCarburantCylindréePuissanceAnnées
A1 3/5 Portes (8X1, 8XK) (05/2010 - 10/2018) S1 quattro (231 cv)essence-231 cv-
A1 Sportback (8XA, 8XF) (09/2011 - 10/2018) S1 quattro (231 cv)essence-231 cv-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv)essence-170 cv-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv)essence-179 cv-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (220 cv)essence-220 cv-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) S3 quattro (300 cv)essence-300 cv-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) S3 quattro (310 cv)essence-310 cv-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv)essence-170 cv-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv)essence-179 cv-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (280 cv)essence-280 cv-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (300 cv)essence-300 cv-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (220 cv)essence-220 cv-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) S3 quattro (300 cv)essence-300 cv-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) S3 quattro (310 cv)essence-310 cv-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv)essence-170 cv-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv)essence-179 cv-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 45 TFSI (220 cv)essence-220 cv-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) S3 quattro (300 cv)essence-300 cv-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) S3 quattro (310 cv)essence-310 cv-
Q2 (GAB, GAG) (06/2016 - Aujourd'hui) SQ2 TFSI quattro (300 cv)essence-300 cv-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (230 cv)essence-230 cv-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (230 cv)essence-230 cv-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS quattro (310 cv)essence-310 cv-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (230 cv)essence-230 cv-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (230 cv)essence-230 cv-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS TFSI quattro (310 cv)essence-310 cv-
SEAT (10) ▼
ModèleMotorisationCarburantCylindréePuissanceAnnées
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 1.8 TSI (180 cv)essence-180 cv-
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 2.0 Cupra (265 cv)essence-265 cv-
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 2.0 Cupra (280 cv)essence-280 cv-
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 2.0 Cupra (290 cv)essence-290 cv-
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 2.0 Cupra (300 cv)essence-300 cv-
Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) 2.0 Cupra R (310 cv)essence-310 cv-
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 2.0 Cupra (280 cv)essence-280 cv-
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 2.0 Cupra (290 cv)essence-290 cv-
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 2.0 Cupra (300 cv)essence-300 cv-
Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) 2.0 Cupra 4Drive (300 cv)essence-300 cv-
SKODA (7) ▼
ModèleMotorisationCarburantCylindréePuissanceAnnées
Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) 1.8 TSI (180 cv)essence-180 cv-
Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) 2.0 TSI RS (220 cv)essence-220 cv-
Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) 2.0 TSI RS (230 cv)essence-230 cv-
Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) 1.8 TSI (180 cv)essence-179 cv-
Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) 2.0 TSI RS (200 cv)essence-200 cv-
Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) 2.0 TSI RS (220 cv)essence-220 cv-
Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) 2.0 TSI RS (230 cv)essence-230 cv-
VW (12) ▼
ModèleMotorisationCarburantCylindréePuissanceAnnées
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (220 cv)essence-220 cv-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (230 cv)essence-230 cv-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (245 cv)essence-245 cv-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (280 cv)essence-280 cv-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (300 cv)essence-300 cv-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (300 cv) FAP Faceliftessence-300 cv-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (310 cv)essence-310 cv-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) Autres Motorisations----
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) Autres Motorisations 4motion----
Polo VI (AE1, AW1, BZ1) (06/2017 - Aujourd'hui) 2.0 GTI (200 cv)essence-200 cv-
Polo VI (AE1, AW1, BZ1) (06/2017 - Aujourd'hui) GTI (207 cv)essence-207 cv-
Tiguan I SUV (5N) (09/2007 - 07/2018) 2.0 TSI 4motion (180 cv)essence-180 cv-

Y aviez-vous pensé ?

Avis sur les produits

Évaluation moyenne

0.0
0 Évaluation
★★★★★ Excellent 0
★★★★☆ Bon 0
★★★☆☆ Moyen 0
★★☆☆☆ Pauvres 0
★☆☆☆☆ Terrible 0

  • Évaluations (0)