Filtre à air BMC FIAT SEDICI / SUZUKI SX4
72,36 € TTC
80,40 €
-10%
- Commande aujourd'hui
- Fabrication
- Livraison lun. 7 déc.
Filtre à air sport BMC — Référence 588/01
Le filtre BMC 588/01 est un filtre à air sport haute performance, conçu pour améliorer le rendement moteur en augmentant le débit d'air admis. Lavable et réutilisable, il offre une durée de vie bien supérieure aux filtres jetables d'origine.
Référence produit
Référence BMC : 588/01
Caractéristiques techniques
- Forme : Plat
- Largeur / Ø intérieur base : 128 mm
- Longueur / Ø extérieur base : 227 mm
- Poids : 0.55 kg
- Matériau : Gaze de coton huilée
- Lavable : Oui
- Garantie : Garantie de 2 ans
Véhicules compatibles (9 affectations)
| Marque | Modèle | Motorisation | Puissance / Année | Code moteur |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | SEDICI (189) | 1.6 16v | CV 107, Année 06 - 10 | M16A |
| FIAT | SEDICI (189) | 1.6 16v 4x4 | CV 107, Année 06 - 10 | M16A |
| FIAT | SEDICI (189) | 1.6 16v 4x4 | CV 120, Année 06 - 10 | M16A |
| SUZUKI | SX4 | 1.5 | CV 99, Année 06 - 10 | Tous moteurs |
| SUZUKI | SX4 | 1.5 VVT | CV 112, Année 09 - 12 | Tous moteurs |
| SUZUKI | SX4 | 1.5 VVTi | CV 110, Année 07 - 15 | Tous moteurs |
| SUZUKI | SX4 | 1.6 LPG | CV 107, Année 06 - 12 | Tous moteurs |
| SUZUKI | SX4 | 1.6 VVT | CV 107, Année 06 - 09 | Tous moteurs |
| SUZUKI | SX4 | 1.6 VVT | CV 120, Année 09 - 14 | Tous moteurs |
Références d'origine équivalentes
- 71742069
- 1378079J00
- 1378079J00000
Attention : Présentez systématiquement vos filtres à ait sport dans votre boite à air d'origine sans le sortir de son sachet. Pour s'assurer de sa bonne conservation, il ne sera pas repris si déballé.
| Matériaux : | Coton huilé |
| Famille de produit : | Moteur |
| Moteur | Filtres à air |
Véhicules compatibles (24)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedici (189) (06/2006 - 10/2014) | 1.6 16V (107 cv) | essence | - | 107 cv | - |
| Sedici (189) (06/2006 - 10/2014) | 1.6 16V (120 cv) | essence | - | 120 cv | - |
| Sedici (189) (06/2006 - 10/2014) | 1.6 16V 4x4 (107 cv) | essence | - | 107 cv | - |
| Sedici (189) (06/2006 - 10/2014) | 1.6 16V 4x4 (120 cv) | essence | - | 120 cv | - |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| SX4 (GY, RW) (10/2007 - 12/2015) | 1.6 (107 cv) | essence | - | 107 cv | - |
| SX4 (GY, RW) (10/2007 - 12/2015) | 1.6 (120 cv) | essence | - | 120 cv | - |
| SX4 (GY, RW) (10/2007 - 12/2015) | 1.6 VVT (110 cv) | essence | - | 110 cv | - |
| SX4 3/5 Portes (EY, GY) (06/2006 - 12/2015) | 1.5 (99 cv) | essence | - | 99 cv | - |
| SX4 3/5 Portes (EY, GY) (06/2006 - 12/2015) | 1.5 16V VVT (112 cv) | essence | - | 112 cv | - |
| SX4 3/5 Portes (EY, GY) (06/2006 - 12/2015) | 1.5 VVT (112 cv) | essence | - | 112 cv | - |
| SX4 3/5 Portes (EY, GY) (06/2006 - 12/2015) | 1.5 VVT 4x4 (112 cv) | essence | - | 112 cv | - |
| SX4 3/5 Portes (EY, GY) (06/2006 - 12/2015) | 1.5 VVTi (110 cv) | essence | - | 110 cv | - |
| SX4 3/5 Portes (EY, GY) (06/2006 - 12/2015) | 1.6 LPG (107 cv) | gpl | - | 107 cv | - |
| SX4 3/5 Portes (EY, GY) (06/2006 - 12/2015) | 1.6 VVT (107 cv) | essence | - | 107 cv | - |
| SX4 3/5 Portes (EY, GY) (06/2006 - 12/2015) | 1.6 VVT (110 cv) | essence | - | 110 cv | - |
| SX4 3/5 Portes (EY, GY) (06/2006 - 12/2015) | 1.6 VVT (120 cv) | essence | - | 120 cv | - |
| SX4 3/5 Portes (EY, GY) (06/2006 - 12/2015) | 1.6 VVT 4x4 (107 cv) | essence | - | 107 cv | - |
| SX4 3/5 Portes (EY, GY) (06/2006 - 12/2015) | 1.6 VVT 4x4 (110 cv) | essence | - | 110 cv | - |
| SX4 3/5 Portes (EY, GY) (06/2006 - 12/2015) | 1.6 VVT 4x4 (120 cv) | essence | - | 120 cv | - |
| SX4 A Trois Volumes (GY, RW) (10/2007 - 12/2011) | 1.6 AWD (107 cv) | essence | - | 107 cv | - |
| SX4 S-Cross (JY) (08/2013 - 06/2022) | 1.6 (117 cv) | essence | - | 117 cv | - |
| SX4 S-Cross (JY) (08/2013 - 06/2022) | 1.6 (118 cv) | essence | - | 118 cv | - |
| SX4 S-Cross (JY) (08/2013 - 06/2022) | 1.6 (120 cv) | essence | - | 120 cv | - |
| SX4 S-Cross (JY) (08/2013 - 06/2022) | 1.6 AllGrip (120 cv) | essence | - | 120 cv | - |
Y aviez-vous pensé ?
Avis sur les produits
- Évaluations (0)
- Dernier
- Dernier