Filtre de Rechange RacingLine KAD VWR en Coton Huilé - Réf: VWR12G7R601/603FO
Filtre à air de rechange coton huilé pour Kit d'admission VWR12G7R600/601
162,16 € TTC
180,18 €
-10%
- Commande aujourd'hui
- Expédition depuis notre entrepôt
- Livraison jeu. 5 nov.
En tant qu'adepte de la course automobile, optez pour le filtre à air de rechange coton huilé de la marque RacingLine, référence VWR12G7R601FO, conçu spécifiquement pour le Kit d'admission VWR12G7R600/601. Maximisez les performances de votre véhicule avec ce filtre de qualité supérieure.
Avantages du Produit :
- Optimisation des Performances : Améliore la circulation de l'air pour une augmentation significative de la puissance.
- Filtration Avancée : Le coton huilé assure une filtration efficace des particules tout en permettant un débit d'air optimal.
- Durabilité Renforcée : Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, garantissant une longue durée de vie.
Caractéristiques :
- Matériau : Coton huilé
- Référence : VWR12G7R601FO
- Compatibilité : VWR12G7R600/601
- Facile à Installer : Remplacement direct du filtre d'origine, aucune modification nécessaire.
Optez pour RacingLine et donnez à votre voiture de compétition le filtre à air qu'elle mérite, garantissant des performances optimales sur la piste.
| Matériaux : | Mousse |
| Famille de produit : | Moteur |
| Moteur | Kit admission Filtres de rechange |
Véhicules compatibles (70)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | - | 170 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 179 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | - | 170 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 179 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI quattro (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| A3 Limousine (8YM, 8YS) (04/2020 - Aujourd'hui) | S3 TFSI quattro (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | - | 170 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 179 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 2.0 45 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| A3 Sportback (8YA, 8YF) (11/2019 - Aujourd'hui) | S3 TFSI quattro (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| Q3 SUV (8UB, 8UG) (06/2011 - 10/2018) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS quattro (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations quattro | - | - | - | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations quattro | - | - | - | - |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Formentor (KM7, KMP) (07/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Formentor (KM7, KMP) (07/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4Drive (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| Leon 3/5 Portes (KL1, KU1, KUG) (09/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI VZ (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Ateca (KH7, KHP) (04/2016 - Aujourd'hui) | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (265 cv) | essence | - | 265 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 cv | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra 4Drive (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Kodiaq I SUV (NS6, NS7, NV7) (08/2016 - Aujourd'hui) | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (200 cv) | essence | - | 200 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Octavia IV 3/5 Portes (NN3, NX3, PV3) (01/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Octavia IV Combi (NX5, PV5) (11/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Superb III 3/5 Portes (3V3) (03/2015 - 06/2024) | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| Superb III Break (3V5) (03/2015 - 06/2024) | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Arteon 3/5 Portes (3H7, 3H8) (03/2017 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) FAP Facelift | essence | - | 300 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 GTI (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 GTI Clubsport (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI R 4motion (320 cv) | essence | - | 320 cv | - |
| Passat B8 (3G2, CB2) (08/2014 - 03/2024) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Passat B8 (3G2, CB2) (08/2014 - 03/2024) | Autres Motorisations 4-motion | - | - | - | - |
| Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08/2014 - 03/2024) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08/2014 - 03/2024) | Autres Motorisations 4-motion | - | - | - | - |
| T-Roc SUV (A11, D11) (07/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4motion (190 cv) | essence | - | 190 cv | - |
| Tiguan I SUV (5N) (09/2007 - 07/2018) | Autres Motorisations (2011-2018) | - | - | - | - |
Y aviez-vous pensé ?
Avis sur les produits
- Évaluations (2)
- Dernier
- Dernier