Barre renfort chassis arrière Racingline pour plateforme MQB VAG. VWR81G700
Barre renfort châssis arrière Racingline en carbone pour plateforme MQB
492,38 € TTC
547,09 €
-10%
- Commande aujourd'hui
- Réassort commande fournisseur
- Livraison mer. 23 déc.
Barre renfort châssis arrière Racingline en carbone pour plateforme MQB
Kit pour :
GOLF 7 & 7.5 3 Portes
GOLF 7 & 7.5 5 Portes
GOLF 7 & 7.5 WAGON/VARIANT 4Motion uniquement
VW Golf 7 & 7.5 2012-2020 5G
VW Golf 7 & 7.5 GTI 2013-2020 5G
VW Golf 7 & 7.5 R 2013-2020 5G
GOLF 8 5 Portes
VW Golf 8 2019+
VW Golf 8 GTI 2020+
VW Golf 8 R 2020+
NOTE: Leon & Octavia La moquette doit-être retirée ou modifiée
SEAT Leon III 3 Portes
SEAT Leon III 5 Portes
SEAT Leon III ST WAGON/VARIANT 4Motion uniquement
SEAT Leon FR III 2014-2020 5F
SEAT Leon Cupra III 2014-2020 5F
Skoda Octavia III 5 Portes
Skoda Octavia III WAGON
Skoda Octavia III 5E 2014-2020 5E
Skoda Octavia vRS III 5E 2014-2020 5E
| Matériaux : | Carbone |
| Position : | Arrière |
| Position : | Inférieure |
| Famille de produit : | Châssis |
| Châssis | Barre de renfort/Anti-rapprochement |
Véhicules compatibles (91)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Formentor (KM7, KMP) (07/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 1.2 TSI (105 cv) | essence | - | 105 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 1.2 TSI (86 cv) | essence | - | 86 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 1.4 TSI (122 cv) | essence | - | 122 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 1.4 TSI (140 cv) | essence | - | 140 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 1.4 TSI (150 cv) | essence | - | 150 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 1.6 TDI (105 cv) | diesel | - | 105 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 1.6 TDI (110 cv) | diesel | - | 110 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 1.6 TDI (90 cv) | diesel | - | 90 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 1.8 TSI (180 cv) | essence | - | 180 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (265 cv) | essence | - | 265 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 TDI (110 cv) | diesel | - | 110 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 TDI (143 cv) | diesel | - | 143 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | - | 150 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 TDI (184 cv) | diesel | - | 184 cv | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 cv | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra 4Drive (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 1.2 TSI (105 cv) | essence | - | 105 cv | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 1.2 TSI (86 cv) | essence | - | 86 cv | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 1.4 TSI (140 cv) | essence | - | 140 cv | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 1.6 TDI (105 cv) | diesel | - | 105 cv | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 1.6 TDI (90 cv) | diesel | - | 90 cv | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 1.8 TSI (180 cv) | essence | - | 180 cv | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TDI (143 cv) | diesel | - | 143 cv | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | - | 150 cv | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TDI RS (184 cv) | diesel | - | 184 cv | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 1.2 TSI (105 cv) | essence | - | 105 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 1.2 TSI (86 cv) | essence | - | 86 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 1.4 TSI (122 cv) | essence | - | 122 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 1.4 TSI (140 cv) | essence | - | 140 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 1.6 TDI (105 cv) | diesel | - | 105 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 1.6 TDI (90 cv) | diesel | - | 90 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 1.8 TSI (180 cv) | essence | - | 179 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TDI (110 cv) | diesel | - | 110 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TDI (143 cv) | diesel | - | 143 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | - | 150 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TDI RS (184 cv) | diesel | - | 184 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (200 cv) | essence | - | 200 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Octavia IV 3/5 Portes (NN3, NX3, PV3) (01/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Octavia IV Combi (NX5, PV5) (11/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Superb II 3/5 Portes (3T4) (03/2008 - 05/2015) | 1.8 TSI (160 cv) | essence | - | 160 cv | - |
| Superb II 3/5 Portes (3T4) (03/2008 - 05/2015) | 2.0 TDI (170 cv) | diesel | - | 170 cv | - |
| Superb II 3/5 Portes (3T4) (03/2008 - 05/2015) | 2.0 TDI 16V (140 cv) | diesel | - | 140 cv | - |
| Superb II 3/5 Portes (3T4) (03/2008 - 05/2015) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Superb II Break (3T5) (10/2009 - 05/2015) | 1.8 TSI (160 cv) | essence | - | 160 cv | - |
| Superb II Break (3T5) (10/2009 - 05/2015) | 2.0 TDI (170 cv) | diesel | - | 170 cv | - |
| Superb II Break (3T5) (10/2009 - 05/2015) | 2.0 TDI 16V (140 cv) | diesel | - | 140 cv | - |
| Superb II Break (3T5) (10/2009 - 05/2015) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.2 TSI (105 cv) | essence | - | 105 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.2 TSI (86 cv) | essence | - | 86 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.4 TSI (110 cv) | essence | - | 110 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.4 TSI (122 cv) | essence | - | 122 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.4 TSI (140 cv) | essence | - | 140 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.6 TDI (105 cv) | diesel | - | 105 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.6 TDI (110 cv) | diesel | - | 110 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.6 TDI (90 cv) | diesel | - | 90 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.6 TDI 4motion (105 cv) | diesel | - | 105 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 1.6 TDI 4motion (110 cv) | diesel | - | 110 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTD (184 cv) | diesel | - | 184 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (220 cv) | essence | - | 220 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (230 cv) | essence | - | 230 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (280 cv) | essence | - | 280 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) FAP Facelift | essence | - | 300 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (310 cv) | essence | - | 310 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 TDI (110 cv) | diesel | - | 110 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 TDI (143 cv) | diesel | - | 143 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 TDI (143 cv) 4motion | diesel | - | 143 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | - | 150 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 TDI 4motion (150 cv) | diesel | - | 150 cv | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | Autres Motorisations 4motion | - | - | - | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 1.5 TSI (150 cv) | essence | - | 150 cv | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 GTI (245 cv) | essence | - | 245 cv | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 GTI Clubsport (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | - | 150 cv | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI R 4motion (320 cv) | essence | - | 320 cv | - |
| T-Roc SUV (A11, D11) (07/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 R 4motion (300 cv) | essence | - | 300 cv | - |
| T-Roc SUV (A11, D11) (07/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4motion (190 cv) | essence | - | 190 cv | - |
Y aviez-vous pensé ?
Avis sur les produits
- Évaluations (0)
- Dernier
- Dernier