Bougie NGK Iridium pour AUDI / FORD / MITSUBISHI / PORSCHE / SUBARU / VOLVO
15
En stock dans notre entrepôt !
Bougie NGK Iridium pour AUDI / FORD / MITSUBISHI / PORSCHE / SUBARU / VOLVO
Motorisations/ 2.0/2.5/..
Diamètre de clé:16 mm
Diamètre de filetage:14.0 mm
Longueur du filetage:26.5 mm
Écartement des électrodes:0.6 mm
Bougie Vendue à l'unité. Merci de sélectionner la quantité nécessaire.
Photographie non contractuelle, le produit livré peut varier suivant la référence.
Plus d'informations auprès du service client.
Exemple de compatibilité :
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3, de 01.2011 à 12.2012, 340 CH
AUDI TT (8J3) 2.5 RS, de 07.2009 à 06.2014, 340 CH
AUDI TT (8J3) 2.5 RS, de 05.2011 à 06.2014, 360 CH
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS, de 07.2009 à 06.2014, 340 CH
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS, de 03.2012 à 06.2014, 360 CH
FORD FOCUS II (DA) 2.5 RS, de 01.2009 à 07.2011, 305 CH
FORD FOCUS II (DA) i XR5 Turbo, de 10.2005 à 09.2012, 225 CH
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5, de 03.2007 à 01.2015, 220 CH
MITSUBISHI LANCER (CS_A, CT0) 16V EVO IX (CT9A), de 01.2005 à 09.2007, 280 CH
MITSUBISHI LANCER (CS_A, CT0) 2.0 4WD, de 08.2005 à 09.2006, 290 CH
PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo, de 09.2013 à +, 520 CH
PORSCHE 911 (997) 3.8 Turbo, de 09.2009 à 12.2012, 500 CH
PORSCHE 911 (997) 3.8 Turbo S, de 02.2010 à 12.2012, 530 CH
PORSCHE 911 Décapotable (991) 3.8 Turbo, de 12.2013 à +, 520 CH
PORSCHE 911 Décapotable (997) 3.8 Turbo, de 09.2009 à 12.2012, 500 CH
PORSCHE 911 Décapotable (997) 3.8 Turbo S, de 02.2010 à 12.2012, 530 CH
PORSCHE 911 Décapotable (997) 3.8 Turbo, de 12.2013 à +, 520 CH
SUBARU LEGACY IV Break (BL, BP, B13_) 2.0 R AWD, de 09.2007 à 12.2009, 150 CH
SUBARU LEGACY V (BM, BR) 2.0 i AWD, de 09.2009 à 12.2014, 150 CH
SUBARU LEGACY V Break (BM, BR) 2.0 i, de 09.2009 à 12.2014, 150 CH
VOLVO C30 T5, de 10.2006 à 12.2012, 220 CH
VOLVO C30 T5, de 03.2007 à 12.2012, 230 CH
VOLVO C70 II Décapotable T5, de 03.2006 à 02.2007, 220 CH
VOLVO C70 II Décapotable T5, de 03.2007 à 10.2009, 230 CH
VOLVO S40 II (MS) T5, de 01.2004 à 12.2007, 220 CH
VOLVO S40 II (MS) T5, de 03.2007 à 12.2012, 230 CH
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD, de 04.2004 à 12.2007, 220 CH
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD, de 03.2007 à 12.2010, 230 CH
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T, de 01.2010 à +, 203 CH
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T, de 03.2006 à +, 200 CH
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T, de 01.2010 à +, 231 CH
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel, de 05.2008 à +, 200 CH
VOLVO S80 II (AS) 3.2, de 03.2006 à +, 238 CH
VOLVO S80 II (AS) 3.2, de 01.2010 à +, 243 CH
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD, de 01.2007 à +, 238 CH
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD, de 01.2010 à +, 243 CH
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD, de 01.2007 à +, 286 CH
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD, de 10.2010 à +, 305 CH
VOLVO V50 (MW) 2.0, de 10.2006 à 12.2012, 146 CH
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel, de 01.2010 à 12.2012, 146 CH
VOLVO V50 (MW) T5, de 04.2004 à 12.2007, 220 CH
VOLVO V50 (MW) T5, de 03.2007 à 12.2012, 230 CH
VOLVO V50 (MW) T5 AWD, de 04.2004 à 12.2007, 220 CH
VOLVO V50 (MW) T5 AWD, de 03.2007 à 12.2010, 230 CH
VOLVO V70 II (SW) 2.0 T, de 11.1999 à 08.2007, 180 CH
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T, de 07.2001 à 08.2007, 209 CH
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T, de 09.2009 à 12.2011, 203 CH
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T, de 04.2009 à 12.2012, 231 CH
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel, de 04.2009 à 12.2011, 231 CH
VOLVO V70 III (BW) 3.2, de 08.2007 à 12.2010, 238 CH
VOLVO V70 III (BW) 3.2, de 04.2010 à 12.2014, 243 CH
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD, de 04.2007 à 12.2010, 238 CH
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD, de 04.2010 à 12.2015, 243 CH
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD, de 08.2007 à 12.2010, 286 CH
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD, de 01.2010 à 12.2015, 305 CH
VOLVO XC60 3.2 AWD, de 07.2009 à 12.2010, 238 CH
VOLVO XC60 3.2 AWD, de 03.2010 à 12.2015, 243 CH
VOLVO XC60 T6 AWD, de 05.2008 à 12.2010, 286 CH
VOLVO XC60 T6 AWD, de 03.2010 à 12.2015, 304 CH
VOLVO XC60 T6 AWD, de 04.2014 à 12.2015, 329 CH
VOLVO XC70 II 3.2 AWD, de 08.2007 à +, 238 CH
VOLVO XC70 II 3.2 AWD, de 08.2007 à +, 243 CH
VOLVO XC70 II T6 AWD, de 01.2008 à +, 286 CH
VOLVO XC70 II T6 AWD, de 01.2010 à +, 304 CH
VOLVO XC90 I 3.2 AWD, de 03.2006 à 12.2010, 238 CH
VOLVO XC90 I 3.2 AWD, de 04.2010 à 12.2012, 243 CH
Type de bougies : | Platinum |
Matériaux : | Iridium |
Matériaux : | Platinum |
Filtrez le type de pièces | Moteur: Bougies allumage |
Famille de produit : | Moteur |
Moteur | Bougies allumage |
Ref:PZFR6R
Ref:IZKR7B
Ref:PLFER7A8EG
Ref:ILZKBR7B8G
Ref:U5014
Ref:R7437-8
Ref:R7437-9
Ref:BKR8EIX
Ref:PFR7S8EG
Ref:U5154
Ref:R6601-9
Ref:PFR8S8EG
Ref:R7437-10
Ref:R7438-9
Ref:BKR7EIX
Ref:PLZKBR7B8G
Ref:R7433-8
Ref:R7433-9
Ref:R7433-10
Ref:R7434-9
Ref:BKR9EIX
Ref:SILZKBR8D8S
Ref:SILFER8C7ES
Ref:IKR9J8
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis