Separadores de rueda Eibach 130x5 de 18 mm
283,56 € IVA incluido
333,60 €
-15%
- Pedido hoy
- Preparación en el fabricante
- Envío jue. 22 oct.
Se venden por par.
Grosor en mm (del separador): 18 mm
Anchura total por eje: 36 mm
PCD: 130x5
Diámetro del buje (diámetro de centrado): 71,5 mm
Rosca de fijación: M14x1,5
Color de los separadores: Aluminio
Tornillería incluida
Con centrador de llanta
Sistema de fijación: doble tornillería
Sistema de fijación por tornillos
Tipo de sistema Eibach: 7
Referencia del kit: S90-7-18-001
Ejemplos de vehículos compatibles:
PORSCHE 911 (996) 09.97 - 08.05
PORSCHE 911 CABRIOLET (996) / 911 CONVERTIBLE (996) 02.98 - 08.05
PORSCHE 911 (996) TARGA 12.01 - 08.05
PORSCHE 911 (997) 07.04 - 12.12
PORSCHE 911 CABRIOLET (997) 04.05 - 12.12
PORSCHE 911 TARGA (997) 07.06 - 12.12
PORSCHE 911 (991) 12.11 -
PORSCHE 911 CABRIOLET (991) / 911 CONVERTIBLE (991) 03.12 -
PORSCHE 911 TARGA (991) 05.14 -
PORSCHE BOXSTER (986) 09.96 - 12.04
PORSCHE BOXSTER (987) 11.04 - 12.11
PORSCHE CAYMAN (987) 11.05 -
PORSCHE PANAMERA (970) 09.09 -
¿Tiene alguna pregunta sobre la compatibilidad o la fijación de sus separadores? ¿Necesita encontrar la tornillería adecuada? Contacte con nosotros
¿Quiere comprobar la compatibilidad de un separador de rueda o de un juego de muelles de suspensión Eibach, o incluso encontrar una referencia para su vehículo? Le invitamos a utilizar el buscador de Eibach. Identifique la referencia que le conviene y comuníquenosla: le ayudaremos a encontrarla en nuestra web: Catálogo en línea Eibach.
| Materiales: | Aluminio |
| Espesor: | 18mm |
| Motorización: | 6.0 W12 (450 CV) |
| Motorización: | 3.4 S (303 CV) |
| Motorización: | 3.6 GT3 (381 CV) |
| Motorización: | 4.2 FSI (350 CV) |
| Motorización: | 3.8 Turbo S PDK (530 CV) |
| Motorización: | 4.8 Turbo S (540 CV) |
| Motorización: | 3.0 S Biturbo (420 CV) |
| Motorización: | 4.8 GTS (441 CV) |
| Motorización: | 3.2 V6 (220 CV) |
| Motorización: | 3.2 S (266 CV) |
| Motorización: | 4.0 TDI Quattro SQ7 (435 CV) |
| Motorización: | 3.6 Carrera (325 CV) |
| Motorización: | 3.0 TDI (245 CV) |
| Motorización: | 3.8 Carrera S (400 CV) |
| Motorización: | 2.7 (265 CV) |
| Motorización: | 3.0 S Hybrid (379 CV) |
| Motorización: | 3.0 Carrera (370 CV) |
| Motorización: | 3.4 S (315 CV) |
| Motorización: | 3.6 Turbo (420 CV) |
| Motorización: | 4.2 V8 TDI (340 CV) |
| Motorización: | 4.5 V8 (340 CV) |
| Motorización: | 4.8 Turbo S (570 CV) |
| Motorización: | 4.8 S / S4 (400 CV) |
| Motorización: | 4.2 FSI (360 CV) |
| Motorización: | 3.4 Carrera (300 CV) |
| Motorización: | 3.6 GT2 (462 CV) |
| Motorización: | 3.0 TFSI (333 CV) |
| Motorización: | 3.8 GT3 (435 CV) |
| Motorización: | 2.9 (255 CV) |
| Motorización: | 3.0 V6 D (239 CV) |
| Motorización: | 3.0 Carrera S HP (450 CV) |
| Motorización: | 3.4 S (325 CV) |
| Motorización: | 3.6 Turbo S (450 CV) |
| Motorización: | 2.5 (204 CV) |
| Motorización: | 4.5 V8 Turbo (500 CV) |
| Motorización: | 4.8 V8 Turbo (500 CV) |
| Motorización: | 4.2 V8 (310 CV) |
| Motorización: | 3.4 Carrera (350 CV) |
| Motorización: | 3.6 GT2 (530 CV) |
| Motorización: | 3.0 TDI (224 CV) |
| Motorización: | 3.8 GT3 RS (450 CV) |
| Motorización: | 4.8 Turbo (500 CV) |
| Motorización: | 3.0 D (211 CV) |
| Motorización: | 3.0 V6 Turbodiésel (240 CV) |
| Motorización: | 3.8 Turbo S (560 CV) |
| Motorización: | 3.6 (300 CV) |
| Motorización: | 3.0 TDI (211 CV) |
| Motorización: | 3.6 V6 (300 CV) |
| Motorización: | 2.7 (228 CV) |
| Motorización: | 4.8 GTS (405 CV) |
| Motorización: | 4.8 V8 Turbo S (550 CV) |
| Motorización: | 5.0 TDI V10 (313 CV) |
| Motorización: | 3.4 S (295 CV) |
| Motorización: | 3.6 GT3 (360 CV) |
| Motorización: | 4.2 FSI (349 CV) |
| Motorización: | 3.8 Turbo (500 CV) |
| Motorización: | 4.8 Turbo (540 CV) |
| Motorización: | 3.0 D (300 CV) |
| Motorización: | 3.0 TSI V6 Hybrid (333 CV) |
| Motorización: | 3.2 S (260 CV) |
| Motorización: | Otras Motorizaciones |
| Motorización: | 3.6 Carrera (320 CV) |
| Motorización: | 3.0 TDI (240 CV) |
| Motorización: | 3.8 Carrera S (385 CV) |
| Motorización: | 2.7 (245 CV) |
| Motorización: | 4.8 GTS (430 CV) |
| Motorización: | 3.0 S E-Hybrid (416 CV) |
| Motorización: | 3.8 Turbo (520 CV) |
| Motorización: | 3.4 S (310 CV) |
| Motorización: | 3.6 GT3 (415 CV) |
| Motorización: | 4.2 V8 TDI (326 CV) |
| Motorización: | 4.2 V8 Diésel (387 CV) |
| Motorización: | 4.8 Turbo S (550 CV) |
| Motorización: | 4.8 S (400 CV) |
| Motorización: | 3.6 V6 FSI (280 CV) |
| Motorización: | 3.2 S (280 CV) |
| Motorización: | 3.6 Carrera (345 CV) |
| Motorización: | 3.0 TFSI (272 CV) |
| Motorización: | 3.8 Carrera S (430 CV) |
| Motorización: | 2.7 (275 CV) |
| Motorización: | 3.0 S Hybrid (380 CV) |
| Motorización: | 3.0 Carrera S (420 CV) |
| Motorización: | 3.4 S (320 CV) |
| Motorización: | 3.6 Turbo (480 CV) |
| Motorización: | 6.0 V12 TDI (500 CV) |
| Motorización: | 4.5 V8 Turbo (450 CV) |
| Motorización: | 4.8 V8 S (385 CV) |
| Motorización: | 4.2 TDI V8 (340 CV) |
| Motorización: | 3.4 Carrera (320 CV) |
| Motorización: | 3.6 GT2 (483 CV) |
| Motorización: | 3.2 V6 (250 CV) |
| Motorización: | 3.8 GT3 (475 CV) |
| Motorización: | 2.9 (265 CV) |
| Motorización: | 3.0 V6 D (245 CV) |
| Motorización: | 3.8 Turbo (540 CV) |
| Motorización: | 3.4 S Sport (303 CV) |
| Motorización: | 3.0 TDI (204 CV) |
| Motorización: | 3.6 V6 (290 CV) |
| Motorización: | 2.7 (220 CV) |
| Motorización: | 4.5 V8 Turbo S (521 CV) |
| Motorización: | 4.8 V8 Turbo (540 CV) |
| Motorización: | 5.0 TDI R50 (350 CV) |
| Motorización: | 3.4 R (330 CV) |
| Motorización: | 3.6 GT2 RS (620 CV) |
| Motorización: | 3.6 FSI (280 CV) |
| Motorización: | 3.8 GTS (408 CV) |
| Motorización: | 4.8 Turbo (519 CV) |
| Motorización: | 3.0 D (250 CV) |
| Motorización: | 3.2 S (252 CV) |
| Motorización: | 3.8 Turbo S (580 CV) |
| Motorización: | 3.6 (310 CV) |
| Motorización: | 3.0 TDI (233 CV) |
| Motorización: | 3.8 Carrera S (355 CV) |
| Motorización: | 2.7 (240 CV) |
| Motorización: | 4.8 GTS (420 CV) |
| Motorización: | 2.5 TDI R5 (174 CV) |
| Color: | Aluminio |
| Marca: | AUDI |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | Cayman 987 (11/2005 - Actualidad) |
| Modelo: | Boxster 981 (01/2012 - Actualidad) |
| Modelo: | Touareg (11/2002 - 05/2010) |
| Modelo: | Boxster 987 (11/2004 - 11/2012) |
| Modelo: | 911 (991) (12/2011 - 12/2018) |
| Modelo: | Cayenne 957 (12/2006 - 02/2010) |
| Modelo: | Q7 (03/2006 - Actualidad) |
| Modelo: | Cayman 981 (03/2013 - Actualidad) |
| Modelo: | 911 (997) (07/2004 - 06/2013) |
| Modelo: | Panamara 970 (02/2009 - Actualidad) |
| Modelo: | Boxster 986 (08/1996 - 10/2004) |
| Modelo: | Touareg II (01/2010 - Actualidad) |
| Modelo: | Cayenne 955 (01/2003 - 12/2006) |
| Modelo: | Cayenne 958 (02/2010 - Actualidad) |
| Modelo: | 911 (996) (09/1997 - 08/2005) |
| Familia de producto: | Ruedas |
| Rueda | Separadores de rueda |
| Opciones de ruedas | Doble tornillería |
¿Había pensado en esto?
Reseña de producto
- Reseñas (0)
- Más reciente
- Más reciente