Pack Etanol REPROG by Dynaparts
Pack de conversión FlexFuel E85: dongle OBD REPROG + mapa de etanol Dynaparts
589,00 € IVA incluido
- Pedido hoy
- Expedición desde nuestro almacén
- Envío jue. 5 nov.
Pack de conversión FlexFuel E85: dongle OBD REPROG + mapa de etanol Dynaparts
El superetanol E85 es de media un 50% más barato que la gasolina convencional en el surtidor. Con el Pack de conversión FlexFuel E85 Dynaparts, usted pasa definitivamente al E85 en menos de una hora, desde su domicilio, sin modificar físicamente su vehículo. Una inversión amortizada desde los primeros miles de kilómetros.
Lo que incluye el pack
El pack reúne los dos elementos necesarios para su conversión a etanol E85:
- El dongle OBD Bluetooth REPROG By Dynaparts: se conecta a la toma OBD estándar de su vehículo, sin ninguna modificación física. Lee su mapa original, carga el nuevo mapa E85 y conserva el archivo de serie para una restauración completa en cualquier momento.
- La cartografía FlexFuel E85 Dynaparts: un mapa de motor dedicado a la combustión del etanol, desarrollado para optimizar los parámetros de inyección, encendido y riqueza específicamente para el superetanol E85. El resultado: un motor que acepta y gestiona perfectamente el E85, sin testigo de avería, sin tirones, con el comportamiento de un vehículo FlexFuel de serie.
¿Por qué pasar al E85 mediante mapa en lugar de una caja externa?
Existen dos formas de convertir un vehículo de gasolina al E85: mediante una caja electrónica añadida en los inyectores, o mediante reprogramación de centralita a través del mapa. La conversión por mapa es técnicamente superior en todos los aspectos:
- Conversión nativa: el mapa se escribe directamente en la centralita del motor. Ninguna caja permanece conectada de forma permanente bajo el capó. El motor gestiona el E85 como si hubiera sido concebido para ello, ya que su mapa ahora lo está.
- Ninguna interferencia electrónica: no hay señal modificada aguas arriba de los inyectores, ni riesgo de deriva o incompatibilidad con los sistemas de a bordo.
- Reversibilidad total: ¿desea volver a la gasolina convencional? El mapa original queda guardado y se puede recargar en unos minutos mediante la aplicación MyFlasher. Una caja externa, en cambio, no restaura la centralita.
- Comportamiento del motor preservado: el mapa Dynaparts está concebido para mantener el comportamiento original del vehículo, sin consumo excesivo ni pérdida de potencia perceptible en el uso diario.
¿Cuánto ahorra con el E85?
Con un precio medio del E85 en torno a 0,75 a 0,85 € el litro frente a 1,70 a 1,80 € del SP95-E10, el ahorro real en el surtidor ronda el 45 a 55%. Con un consumo medio de 7 L/100 km y 15 000 km al año, esto supone un ahorro anual de en torno a 700 a 800 €. El pack se amortiza, por tanto, en menos de un año para la mayoría de conductores.
¿Cómo funciona el Pack REPROG E85?
- Conecte el dongle OBD REPROG a la toma OBD de su vehículo (bajo el salpicadero).
- Descargue la aplicación móvil MyFlasher en su smartphone (iOS / Android).
- El dongle lee y guarda automáticamente el mapa original de su centralita.
- Cargue el mapa FlexFuel E85 Dynaparts a través de la aplicación: operación guiada paso a paso.
- La reprogramación se realiza en unos minutos. Su vehículo puede circular ya con superetanol E85.
- Llene el depósito de E85 (disponible en la mayoría de estaciones de servicio de Francia) y disfrute de inmediato del ahorro.
- Si es necesario, restaure el mapa de gasolina de fábrica en un solo clic.
Notas prácticas sobre el uso del E85
Algunos puntos importantes que conviene conocer antes de pasar al E85 mediante mapa de motor:
- Consumo volumétrico ligeramente superior: el etanol tiene un poder calorífico inferior al de la gasolina, lo que provoca un sobreconsumo de en torno al 20 a 30% en volumen. Tras el ahorro en el precio del surtidor, la ganancia económica sigue siendo muy significativa.
- Arranque en frío con clima muy frío: por debajo de -10°C, un primer arranque con E85 puro puede resultar difícil en algunos motores. El mapa original puede recargarse temporalmente mediante MyFlasher si es necesario.
- Compatibilidad del vehículo: la gran mayoría de los motores de gasolina recientes son compatibles con el E85 mediante mapa. Compruebe la lista de compatibilidad descargable en la ficha del dongle OBD REPROG.
- Homologación y seguro: infórmese con su aseguradora. En Francia, la conversión E85 mediante mapa constituye una modificación del vehículo.
¿Por qué elegir la conversión E85 Dynaparts?
Los mapas FlexFuel Dynaparts son desarrollados y validados internamente por ingenieros especializados en reprogramación de centralitas.
- Aplicación MyFlasher intuitiva, guiada paso a paso: no se requiere ninguna competencia técnica previa.
* Campo obligatorio
Vehículos compatibles (1402)
| Modelo | Motorización | Combustible | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 3/5 Portes (8X1, 8XK) (05/2010 - 10/2018) | 1.8 TFSI (192 cv) | essence | - | 192 CV | - |
| A1 3/5 Portes (8X1, 8XK) (05/2010 - 10/2018) | 2.0 TFSI quattro (256 cv) | essence | - | 256 CV | - |
| A1 3/5 Portes (8X1, 8XK) (05/2010 - 10/2018) | S1 quattro (231 cv) | essence | - | 231 CV | - |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) (09/2011 - 10/2018) | 1.8 TFSI (192 cv) | essence | - | 192 CV | - |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) (09/2011 - 10/2018) | 2.0 TFSI (256 cv) | essence | - | 256 CV | - |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) (09/2011 - 10/2018) | S1 quattro (231 cv) | essence | - | 231 CV | - |
| A1 Sportback (GBA) (07/2018 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A1 Sportback (GBA) (07/2018 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (200 cv) | essence | - | 200 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.4 TSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 179 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.4 TSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 179 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 2.0 TFSI quattro (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) | 40 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 Limousine (8YM, 8YS) (04/2020 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A3 Limousine (8YM, 8YS) (04/2020 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A3 Limousine (8YM, 8YS) (04/2020 - Aujourd'hui) | S3 TFSI quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.4 TSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.5 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.5 TSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 179 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 2.0 45 TFSI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 2.0 TFSI (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | 40 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 Sportback (8YA, 8YF) (11/2019 - Aujourd'hui) | RS3 TFSI quattro (400 cv) | essence | - | 400 CV | - |
| A3 Sportback (8YA, 8YF) (11/2019 - Aujourd'hui) | S3 TFSI quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | - | 224 CV | - |
| A4 B8 (8K2) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI quattro (224 cv) | essence | - | 224 CV | - |
| A4 B8 Avant (8K5) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | - | 224 CV | - |
| A4 B8 Avant (8K5) (11/2007 - 12/2015) | 2.0 TFSI quattro (224 cv) | essence | - | 224 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 1.4 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 1.4 TFSI (150 cv) quattro | essence | - | 150 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) quattro | essence | - | 190 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (249 cv) | essence | - | 249 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (249 cv) | essence | - | 249 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (2.0) (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (2.0) (150 cv) quattro | essence | - | 150 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (2.0) (204 cv) quattro | essence | - | 204 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (2.0) MHEV (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv) | hybride | - | 265 CV | - |
| A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) | S4 TFSI quattro (354 cv) | essence | - | 354 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 1.4 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (249 cv) | essence | - | 249 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI g-tron (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (249 cv) | essence | - | 249 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI g-tron (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 40 TFSI g-tron (170 cv) quattro | essence | - | 170 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | RS4 TFSI quattro (450 cv) | essence | - | 450 CV | - |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) | S4 TFSI quattro (354 cv) | essence | - | 354 CV | - |
| A5 B8 Décapotable (8F7) (03/2009 - 01/2017) | 2.0 TFSI (224 cv) | essence | - | 225 CV | - |
| A5 B8 Décapotable (8F7) (03/2009 - 01/2017) | 2.0 TFSI quattro (224 cv) | essence | - | 225 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv) | hybride | - | 265 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | RS5 TFSI quattro (450 cv) | essence | - | 450 CV | - |
| A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) | S5 TFSI quattro (354 cv) | essence | - | 354 CV | - |
| A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv) | hybride | - | 265 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI g-tron (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI g-tron (170 cv) | essence | - | 170 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (2.0) (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) | RS5 TFSI quattro (450 cv) | essence | - | 450 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | 1.8 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | 1.8 TSI / TFSI (190 cv) quattro | essence | - | 190 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | 2.0 TFSI quattro (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | 2.0 TSI (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A6 C7 (4G2, 4GC) (11/2010 - 09/2018) | 2.0 TSI (300 cv) quattro | essence | - | 300 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | 1.8 TFSI (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | 1.8 TSI / TFSI (190 cv) quattro | essence | - | 190 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | 2.0 TFSI quattro (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | 2.0 TSI (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05/2011 - 09/2018) | 2.0 TSI (300 cv) quattro | essence | - | 300 CV | - |
| A6 C8 (4A2) (06/2018 - 03/2025) | 40 TFSI (2.0) (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A6 C8 (4A2) (06/2018 - 03/2025) | 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) | hybride | - | 204 CV | - |
| A6 C8 (4A2) (06/2018 - 03/2025) | 45 TFSI Mild Hybrid (265 cv) | hybride | - | 265 CV | - |
| A6 C8 (4A2) (06/2018 - 03/2025) | 55 TFSI (3.0) (340 cv) | essence | - | 340 CV | - |
| A6 C8 (4A2) (06/2018 - 03/2025) | S6 Autres Motorisations | - | - | - | - |
| A6 C8 Avant (4A5) (06/2018 - 03/2025) | 40 TFSI 12V (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| A6 C8 Avant (4A5) (06/2018 - 03/2025) | 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| A6 C8 Avant (4A5) (06/2018 - 03/2025) | 45 TFSI (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| A6 C8 Avant (4A5) (06/2018 - 03/2025) | 45 TFSI Mild Hybrid (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| A6 C8 Avant (4A5) (06/2018 - 03/2025) | RS6 4.0 TFSI (600 cv) | essence | - | 600 CV | - |
| A6 C8 Avant (4A5) (06/2018 - 03/2025) | RS6 4.0 TFSI (Perf.) (630 cv) | essence | - | 630 CV | - |
| A6 C8 Avant (4A5) (06/2018 - 03/2025) | S6 Autres Motorisations | hybride | - | 450 CV | - |
| A7 C7 Sportback (4GA, 4GF) (10/2010 - 05/2018) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A7 C7 Sportback (4GA, 4GF) (10/2010 - 05/2018) | 2.0 TSI (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A7 C8 Sportback (4KA) (10/2017 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (2.0) (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A7 C8 Sportback (4KA) (10/2017 - Aujourd'hui) | 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| A7 C8 Sportback (4KA) (10/2017 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| A7 C8 Sportback (4KA) (10/2017 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| A7 C8 Sportback (4KA) (10/2017 - Aujourd'hui) | 55 TFSI (3.0) (340 cv) | essence | - | 340 CV | - |
| A7 C8 Sportback (4KA) (10/2017 - Aujourd'hui) | RS7 4.0 TFSI (600 cv) | essence | - | 600 CV | - |
| A7 C8 Sportback (4KA) (10/2017 - Aujourd'hui) | RS7 4.0 TFSI (Perf.) (630 cv) | essence | - | 630 CV | - |
| A7 C8 Sportback (4KA) (10/2017 - Aujourd'hui) | S7 Autres Motorisations | hybride | - | 450 CV | - |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) (11/2009 - 01/2018) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) (11/2009 - 01/2018) | 2.0 TFSI quattro (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) (06/2017 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (2.0) MHEV (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) (06/2017 - Aujourd'hui) | 55 TFSI (3.0) (340 cv) | essence | - | 340 CV | - |
| A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) (06/2017 - Aujourd'hui) | 60 TFSI (460 cv) | essence | - | 460 CV | - |
| Q2 (GAB, GAG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 1.4 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| Q2 (GAB, GAG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Q2 (GAB, GAG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI OPF (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Q2 (GAB, GAG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| Q2 (GAB, GAG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Q2 (GAB, GAG) (06/2016 - Aujourd'hui) | SQ2 TFSI quattro (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 2.5 RS TFSI quattro (400 cv) | essence | - | 400 CV | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Q3 SUV (8UB, 8UG) (06/2011 - 10/2018) | 2.0 TFSI quattro (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Q3 SUV (8UB, 8UG) (06/2011 - 10/2018) | 2.0 TFSI quattro (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 2.5 RS TFSI quattro (400 cv) OPF | essence | - | 400 CV | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Q5 Sportback (FYT) (11/2020 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv) | hybride | - | 265 CV | - |
| Q5 Sportback (FYT) (11/2020 - Aujourd'hui) | SQ5 TFSI quattro (354 cv) | essence | - | 354 CV | - |
| Q5 SUV (8RB) (09/2008 - 05/2017) | 2.0 TFSI quattro (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Q5 SUV (8RB) (09/2008 - 05/2017) | 2.0 TFSI quattro (224 cv) | essence | - | 225 CV | - |
| Q5 SUV (FYB, FYG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| Q5 SUV (FYB, FYG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (2.0) (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Q5 SUV (FYB, FYG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (2.0) (204 cv) | essence | - | 204 CV | - |
| Q5 SUV (FYB, FYG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (2.0) (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Q5 SUV (FYB, FYG) (06/2016 - Aujourd'hui) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| Q5 SUV (FYB, FYG) (06/2016 - Aujourd'hui) | SQ5 TFSI quattro (354 cv) | essence | - | 354 CV | - |
| Q6 (2022 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (228 cv) | essence | - | 228 CV | - |
| Q6 (2022 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (261 cv) | essence | - | 261 CV | - |
| Q7 (4MB, 4MG) (03/2020 - 12/2024) | 55 TFSI quattro (340 cv) | essence | - | 340 CV | - |
| Q7 SUV (4MB, 4MG, 4MQ) (01/2015 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (252 cv) | essence | - | 252 CV | - |
| Q7 SUV (4MB, 4MG, 4MQ) (01/2015 - Aujourd'hui) | 4.0 TFSI (507 cv) | essence | - | 507 CV | - |
| Q7 SUV (4MB, 4MG, 4MQ) (01/2015 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (2.0) MHEV (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| Q7 SUV (4MB, 4MG, 4MQ) (01/2015 - Aujourd'hui) | 55 TFSI quattro (340 cv) | essence | - | 340 CV | - |
| Q7 SUV (4MB, 4MG, 4MQ) (01/2015 - Aujourd'hui) | SQ7 quattro (507 cv) | essence | - | 507 CV | - |
| Q8 (4MN, 4MT) (02/2018 - Aujourd'hui) | 4.0 TFSI (507 cv) | essence | - | 507 CV | - |
| Q8 (4MN, 4MT) (02/2018 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (2.0) (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Q8 (4MN, 4MT) (02/2018 - Aujourd'hui) | 55 TFSI (3.0) (340 cv) | essence | - | 340 CV | - |
| Q8 (4MN, 4MT) (02/2018 - Aujourd'hui) | RS Performance quattro (640 cv) | essence | - | 640 CV | - |
| Q8 (4MN, 4MT) (02/2018 - Aujourd'hui) | RSQ8 4.0 TFSI (600 cv) | essence | - | 600 CV | - |
| Q8 (4MN, 4MT) (02/2018 - Aujourd'hui) | SQ8 quattro (507 cv) | essence | - | 507 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 1.8 TFSI (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 1.8 TSI / TFSI (180 cv) quattro | essence | - | 180 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (S) (306 cv) | essence | - | 306 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (S) (306 cv) quattro | essence | - | 306 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv) | essence | - | 320 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv) quattro | essence | - | 320 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI quattro (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
