Separadores de rueda Eibach 108x5 de 15 mm
166,26 € IVA incluido
195,60 €
-15%
- Pedido hoy
- Preparación en el fabricante
- Envío jue. 3 dic.
Se venden por pares.
Espesor en mm (del separador): 15 mm
Anchura total por eje: 30 mm
Entreeje: 108x5
Diámetro de buje (centrado): 63,3 mm
Rosca de fijaciones: M14x1,5
Color de los separadores: Aluminio
Tornillería no incluida
Con centrador de llanta
Sistema de fijación: tornillería simple
Sistema de fijación por tornillos
Tipo de sistema Eibach: 2
Referencia del kit: S90-2-15-048
Ejemplos de vehículos compatibles:
VOLVO S60 II (134) 04.10 -
VOLVO S60 III (224) 04.18 -
VOLVO S80 II (AS) 03.06 -
VOLVO S90 II 03.16 -
VOLVO V60 (155, 157) 09.10 -
VOLVO V60 II (225) 02.18 -
VOLVO V70 III (BW) 08.07 -
VOLVO V90 II 03.16 -
VOLVO XC40 (536) 10.17 -
VOLVO XC60 05.08 -
VOLVO XC60 II 03.17 -
VOLVO XC70 II (B) 08.07 -
VOLVO XC90 II 09.14 -
¿Tiene alguna pregunta sobre la compatibilidad o la fijación de sus separadores? ¿Necesita encontrar la tornillería adecuada? Contáctenos
¿Quiere comprobar la compatibilidad de un separador de rueda o de un juego de muelles de suspensión Eibach, o incluso encontrar una referencia para su vehículo? Le invitamos a utilizar el buscador de Eibach. Identifique la referencia que le conviene y comuníquenosla: le ayudaremos a encontrarla en nuestra web: Catálogo en línea Eibach.
| Materiales: | Aluminio |
| Espesor: | 15mm |
| Color: | Aluminio |
| Familia de producto: | Ruedas |
| Rueda | Separadores de rueda |
| Opciones de ruedas | Tornillería simple |
Vehículos compatibles (103)
| Modelo | Motorización | Combustible | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | 2.0 T (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | 2.0 T (203 cv) | essence | - | 203 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | 2.4 D5 (215 cv) | diesel | - | 215 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | D2 (115 cv) | - | - | 115 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | D3 (136 cv) | diesel | - | 136 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | D3 (163 cv) | diesel | - | 163 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | D4 (163 cv) | diesel | - | 163 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | D5 (205 cv) | diesel | - | 215 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | Drive / D2 (114 cv) | diesel | - | 114 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | T3 (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | T4 (180 cv) | - | - | 180 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | T4 / T4F (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | T4F (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | T5 (240 cv) | essence | - | 240 CV | - |
| S60 II (134) (04/2010 - 12/2018) | T6 AWD (304 cv) | essence | - | 305 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 1.6 D Drive (109 cv) | diesel | - | 114 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 2.0 (146 cv) | essence | - | 146 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 2.0 T (203 cv) | essence | - | 203 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | - | 136 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 2.4 D (163 cv) | diesel | - | 163 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 2.4 D (175 cv) | diesel | - | 175 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 2.5 T (200 cv) | essence | - | 200 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 2.5 T (231 cv) | essence | - | 231 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 3.2 (238 cv) | essence | - | 238 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 3.2 (243 cv) | essence | - | 243 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 3.2 AWD (238 cv) | essence | - | 238 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 3.2 AWD (243 cv) | essence | - | 243 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 4.4 V8 AWD (316 cv) | essence | - | 316 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | D3 (136 cv) | diesel | - | 136 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | D3 / D4 (163 cv) | diesel | - | 163 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | D5 (185 cv) | diesel | - | 185 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | D5 (205 cv) | diesel | - | 205 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | D5 (215 cv) | diesel | - | 215 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | T4 (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | T4F (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | T5 (241 cv) | essence | - | 241 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | T6 AWD (286 cv) | essence | - | 286 CV | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | T6 AWD (305 cv) | essence | - | 305 CV | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | D4 (190 cv) | diesel | - | 190 CV | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | D5 AWD (235 cv) | diesel | - | 235 CV | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T5 (254 cv) | essence | - | 254 CV | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T6 AWD (320 cv) | essence | - | 320 CV | - |
| V60 I Break (155) (07/2010 - 12/2018) | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | 1.6 D (109 cv) | diesel | - | 109 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | 1.6 Drive / D2 (114 cv) | diesel | - | 114 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | 2.0 (145 cv) | essence | - | 145 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | 2.0 D (136 cv) | diesel | - | 136 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | 2.0 Flexifuel (146 cv) | essence | - | 145 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | 2.0 T (203 cv) | essence | - | 203 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | 2.4 D (163 cv) | diesel | - | 163 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | 2.4 D (175 cv) | diesel | - | 175 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | 2.5 T (200 cv) | essence | - | 200 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | 2.5 T (231 cv) | essence | - | 231 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | 3.2 (238 cv) | essence | - | 238 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | 3.2 AWD (238 cv) | essence | - | 238 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | D3 (136 cv) | diesel | - | 136 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | D3 / D4 (163 cv) | diesel | - | 163 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | D5 (185 cv) | diesel | - | 185 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | D5 (205 cv) | diesel | - | 205 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | D5 (215 cv) | diesel | - | 215 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | D5 AWD (185 cv) | diesel | - | 185 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | T4 (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | T4F (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | T5 (241 cv) | essence | - | 241 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | T6 AWD (286 cv) | essence | - | 286 CV | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | T6 AWD (305 cv) | essence | - | 305 CV | - |
| V90 II Break (235) (03/2016 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| V90 II Break (235) (03/2016 - Aujourd'hui) | D4 (190 cv) | diesel | - | 190 CV | - |
| V90 II Break (235) (03/2016 - Aujourd'hui) | D5 AWD (235 cv) | diesel | - | 235 CV | - |
| V90 II Break (235) (03/2016 - Aujourd'hui) | T5 (254 cv) | essence | - | 254 CV | - |
| V90 II Break (235) (03/2016 - Aujourd'hui) | T6 AWD (320 cv) | essence | - | 320 CV | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | 2.0 T (203 cv) | essence | - | 203 CV | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | 2.4 D (175 cv) | diesel | - | 175 CV | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | 3.2 AWD (238 cv) | essence | - | 238 CV | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | 3.2 AWD (243 cv) | essence | - | 243 CV | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | D3 (163 cv) | diesel | - | 163 CV | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | D3 / D4 (163 cv) | diesel | - | 163 CV | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | D5 (215 cv) | diesel | - | 215 CV | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | T5 (241 cv) | essence | - | 241 CV | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | T6 AWD (286 cv) | essence | - | 286 CV | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | T6 AWD (304 cv) | essence | - | 304 CV | - |
| XC70 Cross Country II Break (136) (04/2007 - 12/2016) | 2.4 D (175 cv) | diesel | - | 175 CV | - |
| XC70 Cross Country II Break (136) (04/2007 - 12/2016) | 3.2 AWD (238 cv) | essence | - | 243 CV | - |
| XC70 Cross Country II Break (136) (04/2007 - 12/2016) | 3.2 AWD (243 cv) | essence | - | 243 CV | - |
| XC70 Cross Country II Break (136) (04/2007 - 12/2016) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| XC70 Cross Country II Break (136) (04/2007 - 12/2016) | D3 (163 cv) | diesel | - | 163 CV | - |
| XC70 Cross Country II Break (136) (04/2007 - 12/2016) | D5 AWD (185 cv) | diesel | - | 215 CV | - |
| XC70 Cross Country II Break (136) (04/2007 - 12/2016) | D5 AWD (205 cv) | diesel | - | 205 CV | - |
| XC70 Cross Country II Break (136) (04/2007 - 12/2016) | D5 AWD (215 cv) | diesel | - | 215 CV | - |
| XC70 Cross Country II Break (136) (04/2007 - 12/2016) | T6 AWD (286 cv) | essence | - | 286 CV | - |
| XC70 Cross Country II Break (136) (04/2007 - 12/2016) | T6 AWD (304 cv) | essence | - | 304 CV | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 T8 Hybrid (321 cv) | hybride | - | 321 CV | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | D4 (190 cv) | diesel | - | 190 CV | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | D5 AWD (224 cv) | diesel | - | 224 CV | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | D5 AWD (235 cv) | diesel | - | 235 CV | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T5 AWD (254 cv) | essence | - | 254 CV | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T6 AWD (320 cv) | essence | - | 321 CV | - |
¿Había pensado en esto?
Reseña de producto
- Reseñas (0)
- Más reciente
- Más reciente