Kit di aspirazione APR per Polo / A1 CI100054
Kit di aspirazione APR, in ABS, per Polo / A1 1.8T/2.0T EA888.3/3B/4/4B - MQB/MQB EVO/MQB AX
418,63 € IVA inclusa
- Ordine oggi
- Preparazione presso il produttore
- Consegna gio 3 dic
Kit di aspirazione APR, in ABS, per Polo / A1 1.8T/2.0T EA888.3/3B/4/4B - MQB/MQB EVO/MQB AX
Kit di aspirazione aperto, compatibile con VW MK6 Polo GTI (AW) / Audi MK2 A1 (GB), Audi A3, S3, TT, TTS, Q3 2015+, VW Arteon, Golf, GTI, Sportwagen, Alltrack, Tiguan, Jetta... e molti altri.
Incluso filtro in cotone lavabile.
| Materiali: | ABS |
| Famiglia di prodotto: | Motore |
| Motore | Kit di aspirazione |
Veicoli compatibili (39)
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 Allstreet (GBH) (07/2022 - Aujourd'hui) | 25 TFSI (95 cv) | essence | - | 95 CV | - |
| A1 Allstreet (GBH) (07/2022 - Aujourd'hui) | 30 TFSI (110 cv) | essence | - | 110 CV | - |
| A1 Allstreet (GBH) (07/2022 - Aujourd'hui) | 30 TFSI (116 cv) | essence | - | 116 CV | - |
| A1 Allstreet (GBH) (07/2022 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A1 City Carver (GBH) (07/2019 - 06/2022) | 25 TFSI (95 cv) | essence | - | 95 CV | - |
| A1 City Carver (GBH) (07/2019 - 06/2022) | 30 TFSI (110 cv) | essence | - | 110 CV | - |
| A1 City Carver (GBH) (07/2019 - 06/2022) | 30 TFSI (116 cv) | essence | - | 116 CV | - |
| A1 City Carver (GBH) (07/2019 - 06/2022) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A1 Sportback (GBA) (07/2018 - Aujourd'hui) | 25 TFSI (95 cv) | essence | - | 95 CV | - |
| A1 Sportback (GBA) (07/2018 - Aujourd'hui) | 30 TFSI (110 cv) | essence | - | 110 CV | - |
| A1 Sportback (GBA) (07/2018 - Aujourd'hui) | 30 TFSI (116 cv) | essence | - | 116 CV | - |
| A1 Sportback (GBA) (07/2018 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| A1 Sportback (GBA) (07/2018 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (200 cv) | essence | - | 200 CV | - |
| A1 Sportback (GBA) (07/2018 - Aujourd'hui) | 40 TFSI (207 cv) | essence | - | 207 CV | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) | hybride | - | 150 CV | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 45 TFSI e (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Q3 Sportback (F3N) (06/2019 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 35 TFSI (150 cv) | essence | - | 150 CV | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 35 TFSI Mild Hybrid (150 cv) | hybride | - | 150 CV | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 40 TFSI quattro (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 45 TFSI e (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Q3 SUV (F3B) (07/2018 - Aujourd'hui) | 45 TFSI quattro (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiguan II Allspace (BJ2, BW2) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI (186 cv) | essence | - | 186 CV | - |
| Tiguan II Allspace (BJ2, BW2) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4motion (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Tiguan II Allspace (BJ2, BW2) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4motion (186 cv) | essence | - | 186 CV | - |
| Tiguan II Allspace (BJ2, BW2) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4motion (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Tiguan II Allspace (BJ2, BW2) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4motion (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| Tiguan II Allspace (BJ2, BW2) (03/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI 4motion (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Tiguan II SUV (AD1, AX1, BT1, BT2) (01/2016 - 04/2024) | 2.0 TSI 4motion (180 cv) | essence | - | 180 CV | - |
| Tiguan II SUV (AD1, AX1, BT1, BT2) (01/2016 - 04/2024) | 2.0 TSI 4motion (190 cv) | essence | - | 190 CV | - |
| Tiguan II SUV (AD1, AX1, BT1, BT2) (01/2016 - 04/2024) | 2.0 TSI 4motion (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| Tiguan II SUV (AD1, AX1, BT1, BT2) (01/2016 - 04/2024) | 2.0 TSI 4motion (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Tiguan II SUV (AD1, AX1, BT1, BT2) (01/2016 - 04/2024) | 2.0 TSI 4motion (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
Ci aveva pensato?
Recensioni dei prodotti
- Valutazioni (1)
- Ultimo
- Ultimo