Prezzo ridotto!
Puleggia albero motore CTS Turbo Golf 7 GTi / R CTS-HW-0151
Verifichi la compatibilità con il suo veicolo Scegli il mio veicolo

Puleggia albero motore CTS Turbo Golf 7 GTi / R CTS-HW-0151

Puleggia albero motore Golf 7 GTi / R CTS Turbo

213,82 € IVA inclusa

237,58 €

-10%

?
Disponibile presso il produttore
  1. Ordine oggi
  2. Preparazione presso il produttore
  3. Consegna lun 14 dic
Consegna prevista al Suo indirizzo il 14/12/2026
Questi tempi sono indicativi e possono variare per cause indipendenti dalla nostra volontà

Aggiungi al confronto

Approfitti della spedizione STANDARD gratuita a partire da 250,00 € di acquisto, o in punto di ritiro per i piccoli pacchi da 10 g a 250 g a partire da 13 €!*
Con questo prodotto: 213,82 € Spedizione gratuita da 250,00 €

Puleggia albero motore CTS Turbo per Golf 7 GTi / R, riferimento CTS-HW-0151.

  • Marchio: CTS Turbo
  • Riferimento: CTS-HW-0151
  • Veicolo: Volkswagen Golf 7 GTi / R
  • Famiglia: Motore, pulegge motore

Questa puleggia del catalogo CTS Turbo è destinata alle Golf 7 GTi e Golf 7 R. Per qualsiasi domanda sulla compatibilità con il proprio veicolo, contatti Dynaparts prima dell'ordine.

Guide di installazione CTS Turbo
Gentili clienti, sul nostro Wiki JDM Distribution trovano tutte le guide di installazione ufficiali CTS Turbo.

Accedi alle guide di installazione

Famiglia di prodotto:Motore
MotorePulegge motore
Deodorante per auto Dynaparts profumo auto...
Mmm! Deodorante per auto Dynaparts profumo auto nuova. Il profumo di farina di grano!

Rif: DP-ACC-GOODIES-02

1,99 €

Rif: DP-ACC-GOODIES-02

Disponibile da noi (14) → 19/11/2026

Veicoli compatibili (119)

AUDI (81) ▼
ModelloMotorizzazioneCarburanteCilindrataPotenzaAnni
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv)essence-170 CV-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv)essence-179 CV-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI quattro (180 cv)essence-180 CV-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 CV-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (220 cv)essence-220 CV-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (310 cv)essence-310 CV-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (190 cv)essence-190 CV-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) S3 quattro (280 cv)essence-280 CV-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) S3 quattro (286 cv)essence-286 CV-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) S3 quattro (290 cv)essence-290 CV-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) S3 quattro (300 cv)essence-300 CV-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) S3 quattro (310 cv)essence-310 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv)essence-170 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv)essence-179 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI quattro (180 cv)essence-180 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (280 cv)essence-280 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (300 cv)essence-300 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (310 cv)essence-310 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (190 cv)essence-190 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (220 cv)essence-220 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 40 TFSI (190 cv)essence-190 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 40 TFSI quattro (190 cv)essence-190 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) S3 quattro (286 cv)essence-286 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) S3 quattro (290 cv)essence-290 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) S3 quattro (300 cv)essence-300 CV-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) S3 quattro (310 cv)essence-310 CV-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv)essence-170 CV-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv)essence-180 CV-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI quattro (180 cv)essence-180 CV-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 CV-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (220 cv)essence-220 CV-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (190 cv)essence-190 CV-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 40 TFSI (190 cv)essence-190 CV-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 40 TFSI quattro (190 cv)essence-190 CV-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) S3 quattro (300 cv)essence-300 CV-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) S3 quattro (310 cv)essence-310 CV-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv)essence-170 CV-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv)essence-179 CV-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI quattro (180 cv)essence-180 CV-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 45 TFSI (220 cv)essence-220 CV-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 CV-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (310 cv)essence-310 CV-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (190 cv)essence-190 CV-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 40 TFSI (190 cv)essence-190 CV-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 40 TFSI quattro (190 cv)essence-190 CV-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) S3 quattro (300 cv)essence-300 CV-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) S3 quattro (310 cv)essence-310 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 1.8 TFSI (180 cv)essence-180 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 1.8 TSI / TFSI (180 cv) quattroessence-180 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (230 cv)essence-230 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) (306 cv)essence-306 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) (306 cv) quattroessence-306 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv)essence-320 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv) quattroessence-320 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (220 cv)essence-220 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (230 cv)essence-230 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS quattro (310 cv)essence-310 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS TFSI quattro (286 cv)essence-286 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS TFSI quattro (292 cv)essence-292 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS TSI quattro (306 cv)essence-306 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 40 TFSI (197 cv)essence-197 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 40 TFSI (2.0) (197 cv) quattroessence-197 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 45 TFSI (245 cv)essence-245 CV-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 45 TFSI quattro (245 cv)essence-245 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 1.8 TFSI (180 cv)essence-180 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 1.8 TSI / TFSI (180 cv) quattroessence-180 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (230 cv)essence-230 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) (306 cv)essence-306 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) (306 cv) quattroessence-306 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv)essence-320 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv) quattroessence-320 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (220 cv)essence-220 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (230 cv)essence-230 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS TFSI quattro (286 cv)essence-286 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS TFSI quattro (306 cv)essence-306 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS TFSI quattro (310 cv)essence-310 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 40 TFSI (197 cv)essence-197 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 40 TFSI (2.0) (197 cv) quattroessence-197 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 45 TFSI (245 cv)essence-245 CV-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 45 TFSI quattro (245 cv)essence-245 CV-
VW (38) ▼
ModelloMotorizzazioneCarburanteCilindrataPotenzaAnni
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.8 TSI (170 cv)essence-170 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.8 TSI / TFSI (180 cv)essence-180 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 1.8 TSI / TFSI (180 cv) 4motionessence-180 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (210 cv)essence-210 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (220 cv)essence-220 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (230 cv)essence-230 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (245 cv)essence-245 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI Clubsport (265 cv)essence-265 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI Clubsport S (310 cv)essence-310 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI TCR (290 cv)essence-290 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 360S 4motion (360 cv)essence-360 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (280 cv)essence-280 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (290 cv)essence-290 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (292 cv)essence-292 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (300 cv)essence-300 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (300 cv) FAP Faceliftessence-300 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (310 cv)essence-310 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI (Clubsport) (265 cv)essence-265 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI (Clubsport) (265 cv) 4motionessence-265 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI (Clubsport) (290 cv)essence-290 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI (Clubsport) (290 cv) 4motionessence-290 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI Performance (245 cv)essence-245 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI Performance (245 cv) 4motionessence-245 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI TCR (340 cv)essence-340 CV-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 TSI TCR (340 cv) 4motionessence-340 CV-
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 360S 4motion (360 cv)essence-360 CV-
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 4motion (280 cv)essence-280 CV-
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 4motion (290 cv)essence-290 CV-
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 4motion (300 cv)essence-300 CV-
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 4motion (310 cv)essence-310 CV-
Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 GTI (245 cv)essence-245 CV-
Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 GTI (265 cv)essence-265 CV-
Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 GTI 50 (325 cv)essence-325 CV-
Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 GTI Clubsport (300 cv)essence-300 CV-
Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 TSI R 4motion (320 cv)essence-320 CV-
Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 TSI R 4motion (333 cv)essence-333 CV-
Golf VIII Variant (CG5, DB5) (08/2020 - Aujourd'hui) 2.0 TSI R 4motion (320 cv)essence-320 CV-
Golf VIII Variant (CG5, DB5) (08/2020 - Aujourd'hui) 2.0 TSI R 4motion (333 cv)essence-333 CV-

Ci aveva pensato?

Recensioni dei prodotti

Valutazione media

0.0
0 Valutazione
★★★★★ Eccellente 0
★★★★☆ Bene 0
★★★☆☆ Medio 0
★★☆☆☆ Povero 0
★☆☆☆☆ Terribile 0

  • Valutazioni (0)