Valvola pop-off a scarico esterno Audi/VW EA888 gen4 FMDV32A
Valvola pop-off a scarico esterno per VW Golf MK8 e Audi S3 8Y
248,30 € IVA inclusa
275,89 €
-10%
- Ordine oggi
- Riassortimento ordine al fornitore
- Consegna gio 19 nov
Valvola pop-off a scarico esterno Forge Motorsport FMDV32A per motori 2.0 TSI EA888 gen4 del gruppo Audi/VW, tra cui l'Audi A4 2.0 TSI.
- Marca: Forge Motorsport
- Tipo: valvola pop-off a scarico esterno
- Motore: EA888 gen4
Compatibilità
- Audi A4 B9 (05/2015 - oggi)
- Audi S3 (8Y) e S3 (8Y) Sportback (08/2020 - oggi)
- Volkswagen Golf VIII (07/2019 - oggi)
- Seat Leon IV (KL) (11/2019 - oggi)
- Cupra Formentor (2021 - oggi)
- Skoda Octavia IV (NX) (01/2020 - oggi)
Motorizzazioni 2.0 TFSI/TSI da 245 a 320 CV referenziate, tra cui 2.0 GTI Clubsport (300 CV), 2.0 TSI Cupra R (300 CV) e 2.0 TSI R (320 CV). Verifichi la compatibilità con il Suo veicolo prima dell'ordine.
| Famiglia di prodotto: | Motore |
| Motore | Valvola pop-off |
| Filtri per tipo di ricambio | Motore: Valvola Pop-off |
| Motorizzazione: | 2.0 GTI Clubsport (300 CV) |
| Motorizzazione: | Altre motorizzazioni |
| Motorizzazione: | 2.0 TSI (245 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TFSI (249 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 GTI (245 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TSI Cupra R (300 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TSI RS (245 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TFSi (310 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TFSI (252 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TSI R (320 CV) |
| Marca: | AUDI |
| Marca: | SKODA |
| Marca: | CUPRA |
| Marca: | SEAT |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modello: | A4 Quattro B9 (05/2015 - Oggi) |
| Modello: | A4 B9 (05/2015 - Oggi) |
| Modello: | S3 (8Y) (08/2020 - Oggi) |
| Modello: | Leon IV (KL) (11/2019 - Oggi) |
| Modello: | Octavia IV (NX) (01/2020 - Oggi) |
| Modello: | Golf VIII (07/2019 - Oggi) |
| Modello: | S3 (8Y) Sportback (08/2020 - Oggi) |
| Modello: | Formentor (2021 - Oggi) |
Veicoli compatibili (12)
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B9 (05/2015 - 2024) | Autres Motorisations | - | - | - | 2015+ |
| A4 Quattro B9 (05/2015 - 2024) | 2.0 TFSI (249 cv) | essence | 2000 cc | 249 CV | 2015+ |
| A4 Quattro B9 (05/2015 - 2024) | 2.0 TFSI (252 cv) | essence | 2000 cc | 252 CV | 2015+ |
| S3 (8Y) (08/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (310 cv) | essence | 2000 cc | 310 CV | 2020+ |
| S3 (8Y) Sportback (08/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (310 cv) | essence | 2000 cc | 310 CV | 2020+ |
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Formentor (2021 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (310 cv) | essence | 2000 cc | 310 CV | 2021+ |
| Formentor (2021 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI (245 cv) | essence | 2000 cc | 245 CV | 2021+ |
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon IV (KL) (11/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI Cupra R (300 cv) | essence | 2000 cc | 300 CV | 2019+ |
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Octavia IV (NX) (01/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | 2000 cc | 245 CV | 2020+ |
| Modello | Motorizzazione | Carburante | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf VIII (CD) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 GTI (245 cv) | essence | 2000 cc | 245 CV | 2019+ |
| Golf VIII (CD) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 GTI Clubsport (300 cv) | essence | 2000 cc | 300 CV | 2019+ |
| Golf VIII (CD) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI R (320 cv) | essence | 2000 cc | 320 CV | 2019+ |
Ci aveva pensato?
Recensioni dei prodotti
- Valutazioni (0)
- Ultimo
- Ultimo