Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug Mein Fahrzeug wählen

Kit gros frein Avant Racingline Acier plateforme MQB VAG 345x28mm VWR652000

Kit gros frein Racingline disques Acier plateforme MQB VAG 345x28mm

2 416,06 € inkl. MwSt.

?
Voraussichtliche Nachlieferzeit
  1. Bestellung heute
  2. Nachschub Lieferantenbestellung
  3. Lieferung Do., 19. Nov.
Voraussichtliche Lieferung bei Ihnen am 19/11/2026
Diese Lieferzeit ist ein Richtwert und kann sich aus Gründen ändern, die wir nicht beeinflussen können

Für dieses Produkt gilt der kostenlose STANDARD-Versand!*
Mit diesem Produkt: 2 416,06 € Kostenloser Versand

Kit gros frein avant 4 pistons VWR Racingline rouge ou noir pour plateforme MQB VAG.

Etriers 4 pistons

Kit pour :

  • AUDI S3
  • AUDI A3 (8V 2012 >)
  • SEAT Leon MK3 (2012 >)
  • SKODA Octavia MK3 (2013 >)
  • SKODA Superb MK3 (2015 >)
  • VOLKSWAGEN Golf VII

composé de :

  • Paire d'étriers de frein monobloc
  • Paire de cales d'étrier
  • Kit de montage complet
  • Jeu de flexibles de frein en acier tressé
  • Jeu de plaquettes de freins sport
  • Paire de disques de frein à triple rainure

  • Elargisseurs de voies en 5mm recommandé pour les véhicules équipés de jantes d'origine.
  •  
Produktfamilie:Bremsen
BremsenBig-Brake-Kits
Liquide de frein Racingline VWR69000BF1
Liquide de frein Racingline pour kits gros freins

Art.-Nr.: VWR69000BF1

22,93 €

Art.-Nr.: VWR69000BF1

Bei uns auf Lager (4) → 13/10/2026
Dynaparts Lufterfrischer Neuwagenduft
Hmmm! Lufterfrischer Dynaparts im Duft Neuwagen. Der Duft von Weizenmehl!

Art.-Nr.: DP-ACC-GOODIES-02

1,99 €

Art.-Nr.: DP-ACC-GOODIES-02

Bei uns auf Lager (15) → 13/10/2026
CERA HIGHT TEMP - BREMSFETT - TUBE 100 ML
Synthetisches Hochtemperaturfett für Hydraulikkomponenten, schmiert Kolben, Zylinder und Gleitführungen von Bremssätteln, reduziert Vibrationen und Quietschen und schützt vor Korrosion.

Art.-Nr.: K2B408N

8,33 €

Art.-Nr.: K2B408N

Bei uns auf Lager (24+) → 13/10/2026

Passende Fahrzeuge (128)

AUDI (51) ▼
ModellMotorisierungKraftstoffHubraumLeistungBaujahre
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 1.2 TFSI (110 cv)essence1200 ccm110 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 1.2 TSI (105 cv)essence1200 ccm105 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 1.4 TFSI (116 cv)essence1400 ccm116 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 1.4 TFSI (150 cv)essence1400 ccm150 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 1.4 TSI (122 cv)essence1400 ccm122 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 1.4 TSI (125 cv)essence1400 ccm125 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 1.4 TSI (140 cv)essence1400 ccm140 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 1.6 TDI (105 cv)diesel1600 ccm105 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 1.6 TDI (110 cv)diesel1600 ccm110 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 1.8 TFSI (170 cv)essence1800 ccm170 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 1.8 TFSI (179 cv)essence1800 ccm179 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 2.0 TDI (110 cv)diesel2000 ccm110 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 2.0 TDI (136 cv)diesel2000 ccm136 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 2.0 TDI (143 cv)diesel2000 ccm143 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 2.0 TDI (150 cv)diesel2000 ccm150 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 2.0 TDI (184 cv)diesel2000 ccm184 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) 2.0 TFSI (220 cv)essence2000 ccm220 PS2012+
A3 (8V) (04/2012 - 2020) Autres Motorisations---2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 1.2 TFSI (110 cv)essence1200 ccm110 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 1.2 TSI (105 cv)essence1200 ccm105 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 1.4 TFSI (116 cv)essence1400 ccm116 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 1.4 TFSI (150 cv)essence1400 ccm150 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 1.4 TSI (122 cv)essence1400 ccm122 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 1.4 TSI (125 cv)essence1400 ccm125 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 1.4 TSI (140 cv)essence1400 ccm140 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 1.6 TDI (105 cv)diesel1600 ccm105 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 1.6 TDI (110 cv)diesel1600 ccm110 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 1.8 TFSI (170 cv)essence1800 ccm170 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 1.8 TFSI (179 cv)essence1800 ccm179 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 2.0 TDI (110 cv)diesel2000 ccm110 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 2.0 TDI (136 cv)diesel2000 ccm136 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 2.0 TDI (143 cv)diesel2000 ccm143 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 2.0 TDI (150 cv)diesel2000 ccm150 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 2.0 TDI (184 cv)diesel2000 ccm184 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) 2.0 TFSI (220 cv)essence2000 ccm220 PS2012+
A3 (8V) Sportback (09/2012 - 2020) Autres Motorisations---2012+
RS3 (8V) (07/2015 - 2020) 2.5 TFSI RS (400 cv)essence2500 ccm400 PS2015+
RS3 (8V) (07/2015 - 2020) 2.5 TFSI RS FAP (400 cv)essence2500 ccm400 PS2015+
RS3 (8V) (07/2015 - 2020) 2.5 TFSI RS Sportback (400 cv)essence2500 ccm400 PS2015+
RS3 (8V) (07/2015 - 2020) 2.5 TFSI RS Sportback FAP (400 cv)essence2500 ccm400 PS2015+
RS3 (8Y) Sportback (07/2021 - Aujourd'hui) 2.5 TFSI (400 cv)essence2500 ccm400 PS2021+
S3 (8V) (04/2012 - 08/2020) 2.0 TFSIessence2000 ccm-2012+
S3 (8V) (04/2012 - 08/2020) 2.0 TFSI FAPessence2000 ccm-2012+
S3 (8V) Berline (09/2012 - 2020) 2.0 TFSIessence2000 ccm-2012+
S3 (8V) Berline (09/2012 - 2020) 2.0 TFSI FAPessence2000 ccm-2012+
S3 (8V) Sportback (09/2012 - 08/2020) 2.0 TFSIessence2000 ccm-2012+
S3 (8V) Sportback (09/2012 - 08/2020) 2.0 TFSI FAPessence2000 ccm-2012+
S3 (8Y) (08/2020 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (310 cv)essence2000 ccm310 PS2020+
S3 (8Y) Sportback (08/2020 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (310 cv)essence2000 ccm310 PS2020+
TTRS 8S (05/2016 - 2023) 2.5 TFSI RS (400 cv)essence2500 ccm400 PS2016+
TTRS 8S (05/2016 - 2023) 2.5 TFSI RS FAP (400 cv)essence2500 ccm400 PS2016+
CUPRA (1) ▼
ModellMotorisierungKraftstoffHubraumLeistungBaujahre
Formentor (2021 - Aujourd'hui) 2.0 TSI (245 cv)essence2000 ccm245 PS2021+
SEAT (23) ▼
ModellMotorisierungKraftstoffHubraumLeistungBaujahre
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 1.2 TSI (105 cv)essence1200 ccm105 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 1.2 TSI (86 cv)essence1200 ccm86 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 1.4 TSI (122 cv)essence1400 ccm122 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 1.4 TSI (140 cv)essence1400 ccm140 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 1.4 TSI (150 cv)essence1400 ccm150 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 1.6 TDI (105 cv)diesel1600 ccm105 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 1.6 TDI (110 cv)diesel1600 ccm110 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 1.6 TDI (90 cv)diesel1600 ccm90 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 1.8 TSI (180 cv)essence1800 ccm180 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 2.0 TDI (110 cv)diesel2000 ccm110 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 2.0 TDI (143 cv)diesel2000 ccm143 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 2.0 TDI (150 cv)diesel2000 ccm150 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 2.0 TDI FR (184 cv)diesel2000 ccm184 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 2.0 TSI Cupra (265 cv)essence2000 ccm265 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 2.0 TSI Cupra R (310 cv)essence2000 ccm310 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 2.0 TSI Cupra SC (280/290 cv)essence2000 ccm290 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 2.0 TSI Cupra SC (300 cv)essence2000 ccm300 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 2.0 TSI Cupra SC FAP (290cv)essence2000 ccm290 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 2.0 TSI Cupra ST (280/290 cv)essence2000 ccm290 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) 2.0 TSI Cupra ST (300 cv)essence2000 ccm300 PS2012+
Leon III (5F) (09/2012 - 11/2019) Autres Motorisations---2012+
Leon IV (KL) (11/2019 - Aujourd'hui) 1.5 e TSI (150 cv)essence1500 ccm150 PS2019+
Leon IV (KL) (11/2019 - Aujourd'hui) 2.0 TSI Cupra R (300 cv)essence2000 ccm300 PS2019+
SKODA (20) ▼
ModellMotorisierungKraftstoffHubraumLeistungBaujahre
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 1.2 TSI (105 cv)essence1200 ccm105 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 1.2 TSI (86 cv)essence1200 ccm86 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 1.4 TSI (122 cv)essence1400 ccm122 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 1.4 TSI (140 cv)essence1400 ccm140 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 1.6 TDI (105 cv)diesel1600 ccm105 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 1.6 TDI (90 cv)diesel1600 ccm90 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 1.8 TSI (179 cv)essence1800 ccm179 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 2.0 TDI (110 cv)diesel2000 ccm110 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 2.0 TDI (143 cv)diesel2000 ccm143 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 2.0 TDI (150 cv)diesel2000 ccm150 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 2.0 TDI RS (184 cv)diesel2000 ccm184 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 2.0 TFSI RS (220 cv)essence2000 ccm220 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 2.0 TFSI RS (230 cv)essence2000 ccm230 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) 2.0 TSI RS (200 cv)essence2000 ccm200 PS2012+
Octavia III (5E) (11/2012 - 01/2020) Autres Motorisations---2012+
Octavia IV (NX) (01/2020 - Aujourd'hui) 2.0 TSI RS (245 cv)essence2000 ccm245 PS2020+
Superb II (3T) (03/2008 - 03/2015) 1.8 TFSI (160 cv)essence1800 ccm160 PS2008+
Superb II (3T) (03/2008 - 03/2015) 2.0 TDI (170 cv)diesel2000 ccm170 PS2008+
Superb II (3T) (03/2008 - 03/2015) 2.0 TDI 16V (140 cv)diesel2000 ccm140 PS2008+
Superb II (3T) (03/2008 - 03/2015) Autres Motorisations---2008+
VOLKSWAGEN (33) ▼
ModellMotorisierungKraftstoffHubraumLeistungBaujahre
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 1.2 TSI (105 cv)essence1200 ccm105 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 1.2 TSI (86 cv)essence1200 ccm86 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 1.4 TSI (110 cv)essence1400 ccm110 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 1.4 TSI (122 cv)essence1400 ccm122 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 1.4 TSI (140 cv)essence1400 ccm140 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 1.6 TDI (105 cv)diesel1600 ccm105 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 1.6 TDI (110 cv)diesel1600 ccm110 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 1.6 TDI (90 cv)diesel1600 ccm90 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 2.0 GTD (184 cv)-2000 ccm184 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 2.0 GTI (220 cv)essence2000 ccm220 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 2.0 GTI (230 cv)essence2000 ccm230 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 2.0 GTI Faceliftessence2000 ccm-2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 2.0 GTI Facelift FAPessence2000 ccm-2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 2.0 TDI (110 cv)diesel2000 ccm110 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 2.0 TDI (143 cv)diesel2000 ccm143 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) 2.0 TDI (150 cv)diesel2000 ccm150 PS2012+
Golf VII (5G) (08/2012 - 07/2019) Autres Motorisations---2012+
Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) 1.6 TDI (105 cv)diesel1600 ccm105 PS2012+
Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) 1.6 TDI (110 cv)diesel1600 ccm110 PS2012+
Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) 2.0 R (280 cv)-2000 ccm280 PS2012+
Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) 2.0 R (300 cv)-2000 ccm300 PS2012+
Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) 2.0 R Facelift (310 cv)-2000 ccm310 PS2012+
Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) 2.0 R Facelift FAP (300 cv)-2000 ccm300 PS2012+
Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) 2.0 TDI (143 cv)diesel2000 ccm143 PS2012+
Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) 2.0 TDI (150 cv)diesel2000 ccm150 PS2012+
Golf VII 4Motion (5G) (11/2012 - 07/2019) Autres Motorisations---2012+
Golf VIII (CD) (07/2019 - Aujourd'hui) 1.5 TSI (110/150 cv)essence1500 ccm150 PS2019+
Golf VIII (CD) (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 GTI (245 cv)essence2000 ccm245 PS2019+
Golf VIII (CD) (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 GTI Clubsport (300 cv)essence2000 ccm300 PS2019+
Golf VIII (CD) (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 TDI (150 cv)diesel2000 ccm150 PS2019+
Golf VIII (CD) (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 TSI R (320 cv)essence2000 ccm320 PS2019+
T-Roc (11/2017 - 2025) 2.0 R TSI (300 cv)essence2000 ccm300 PS2017+
T-Roc (11/2017 - 2025) 2.0 TSI 4motion (190 cv)essence2000 ccm190 PS2017+

Haben Sie daran gedacht?

Produktbewertungen

Durchschnittliche Bewertung

0.0
0 Bewertung
★★★★★ Exzellent 0
★★★★☆ Gut 0
★★★☆☆ Mittel 0
★★☆☆☆ Arm 0
★☆☆☆☆ Furchtbar 0

  • Bewertungen (0)