Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug Mein Fahrzeug wählen
Verstärktes DV+ Schubumluftventil-Distanzstück für Fiesta ST ecoboost GFB
Verstärktes DV+ Schubumluftventil-Distanzstück für Fiesta ST Ecoboost
129,60 € inkl. MwSt.
?
Bei uns auf Lager 4 auf Lager
- Bestellung heute
- Versand ab unserem Lager
- Lieferung Mo., 23. Nov.
Nur noch für eine EXPRESS-Lieferung ab dem 23/11/2026!
Profitieren Sie von kostenlosem STANDARD-Versand ab 250,00 € Bestellwert oder an einen Abholpunkt für kleine Pakete von 10 g bis 250 g ab 13 €!*
Mit diesem Produkt: 129,60 € Kostenloser Versand ab 250,00 €
Verstärktes DV+ Schubumluftventil-Distanzstück für Fiesta ST EcoboostErsetzen Sie nur das Distanzstück des Schubumluftventils, um es zu verstärken. Ideal nach einem Chiptuning.
Kompatible Fahrzeuge:
- MERCEDES-BENZ SLK 250 R172 150kw Benzin Heckantrieb Cabrio ab 02/11
- MERCEDES-BENZ C-Class C180/C200/C250 Turbo (nicht Kompressor) S205 155kw Benzin Heckantrieb Kombi ab 09/14
- MERCEDES-BENZ C-Class C180/C200/C250 Turbo (nicht Kompressor) W205 135kw Benzin Heckantrieb Limousine ab 12/13
- MERCEDES-BENZ C-Class C180/C200/C250 Turbo (nicht Kompressor) W205 155kw Benzin Heckantrieb Limousine ab 03/14
- MERCEDES-BENZ C-Class C180/C200/C250 Turbo (nicht Kompressor) C204 115kw Benzin Heckantrieb Coupé ab 06/11
- MERCEDES-BENZ C-Class C180/C200/C250 Turbo (nicht Kompressor) S205 135kw Benzin Heckantrieb Kombi ab 09/14
- MERCEDES-BENZ C-Class C180/C200/C250 Turbo (nicht Kompressor) C204 150kw Benzin Heckantrieb Coupé ab 06/11
- MERCEDES-BENZ A-Class A180/A200/A250 Turbo W176 115kw Benzin Frontantrieb Schrägheck ab 06/12
- MERCEDES-BENZ A-Class A180/A200/A250 Turbo W176 155kw Benzin Frontantrieb Schrägheck ab 06/12
- MERCEDES-BENZ A-Class A180/A200/A250 Turbo W176 90kw Benzin Frontantrieb Schrägheck ab 06/12
- MERCEDES-BENZ GLA 250 X156 155kw Benzin Allradantrieb geschlossenes Geländefahrzeug ab 12/13
- MERCEDES-BENZ B-Class B180/B200/B250 Turbo W246, W242 90kw Benzin Frontantrieb Schrägheck ab 11/11
- MERCEDES-BENZ B-Class B180/B200/B250 Turbo W246, W242 115kw Benzin Frontantrieb Schrägheck ab 11/11
- MERCEDES-BENZ B-Class B180/B200/B250 Turbo W246, W242 155kw Benzin Frontantrieb Schrägheck ab 05/12
- MERCEDES-BENZ CLA-Class CLA180/CLA200/CLA250 Turbo C117 155kw Benzin Frontantrieb Coupé ab 01/13
- MERCEDES-BENZ CLA-Class CLA180/CLA200/CLA250 Turbo C117 115kw Benzin Frontantrieb Coupé ab 01/13
- MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 W212 135kw Benzin Heckantrieb Limousine ab 01/13
- MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 A207 135kw Benzin Heckantrieb Cabrio ab 03/13
- MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 W212 155kw Benzin Heckantrieb Limousine ab 01/13
- MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 A207 155kw Benzin Heckantrieb Cabrio ab 06/13
- MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 C207 135kw Benzin Heckantrieb Coupé ab 06/13
- MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 C207 155kw Benzin Heckantrieb Coupé ab 06/13
- MERCEDES-BENZ E-Class E200/E250 S212 135kw Benzin Heckantrieb Kombi ab 11/12
- FORD Fiesta ST ab 2013 134kw Benzin Frontantrieb Schrägheck ab 03/13
- FORD USA Mustang 2.3 EcoBoost ab 2014 231kw Benzin Heckantrieb Coupé ab 01/15
- VOLVO S60 & V60 T6 ab 2010 3.0T 224kw Benzin Allradantrieb Kombi ab 03/11
- VOLVO S60 & V60 T6 ab 2010 3.0T 242kw Benzin Allradantrieb Limousine ab 04/14
- VOLVO S60 & V60 T6 ab 2010 3.0T 224kw Benzin Allradantrieb Limousine ab 04/10
- VOLVO S60 & V60 T6 ab 2010 3.0T 258kw Benzin Allradantrieb Limousine ab 05/14
- VOLVO S60 & V60 T6 ab 2010 3.0T 242kw Benzin Allradantrieb Kombi ab 04/14
- VOLVO S80 T6 ab 2007 3.0T AS 224kw Benzin Allradantrieb Limousine ab 10/10
- VOLVO S80 T6 ab 2007 3.0T AS 210kw Benzin Allradantrieb Limousine ab 01/07
- VOLVO XC60 T6 ab 2008 3.0T 210kw Benzin Allradantrieb Kombi ab 05/08
- VOLVO XC60 T6 ab 2008 3.0T 224kw Benzin Allradantrieb Kombi ab 03/10
- VOLVO XC60 T6 ab 2008 3.0T 242kw Benzin Allradantrieb Kombi ab 04/14
- VOLVO V70 T6 ab 2007 3.0T BW 210kw Benzin Allradantrieb Kombi ab 08/07
- VOLVO V70 T6 ab 2007 3.0T BW 224kw Benzin Allradantrieb Kombi ab 03/08
- VOLVO XC70 T6 ab 2010 3.0T 224kw Benzin Allradantrieb Kombi ab 01/10
- VOLVO V40 T4 1.6 GTDi ab 2012 132kw Benzin Frontantrieb Schrägheck ab 03/12
| Produktfamilie: | Motor |
| Motor | Schubumluftventil |
Passende Fahrzeuge (42)
FORD (1) ▼
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiesta VI 3/5 Portes (CB1, CCN) (06/2008 - 01/2018) | 1.6 ST (182 cv) | essence | - | 182 PS | - |
FORD USA (1) ▼
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang Coupé (09/1964 - Aujourd'hui) | 2.3 EcoBoost | essence | - | - | - |
MERCEDES-BENZ (26) ▼
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA Coupé (C117) (01/2013 - 03/2019) | AMG CLA 45 4-matic (381 cv) | essence | - | 381 PS | - |
| Classe A 3/5 Portes (W176) (06/2012 - 05/2018) | A 180 (122 cv) | essence | - | 122 PS | - |
| Classe A 3/5 Portes (W176) (06/2012 - 05/2018) | A 200 (156 cv) | essence | - | 156 PS | - |
| Classe A 3/5 Portes (W176) (06/2012 - 05/2018) | A 250 (211 cv) | essence | - | 211 PS | - |
| Classe A 3/5 Portes (W177) (03/2018 - Aujourd'hui) | AMG A 45 S 4-matic+ (421 cv) | essence | - | 421 PS | - |
| Classe B Sports Tourer (W242, W246) (11/2011 - 12/2018) | B 180 (122 cv) | essence | - | 122 PS | - |
| Classe B Sports Tourer (W242, W246) (11/2011 - 12/2018) | B 200 (156 cv) | essence | - | 156 PS | - |
| Classe B Sports Tourer (W242, W246) (11/2011 - 12/2018) | B 220 4-matic (184 cv) | essence | - | 184 PS | - |
| Classe B Sports Tourer (W242, W246) (11/2011 - 12/2018) | B 250 (211 cv) | essence | - | 211 PS | - |
| Classe C (W202) (03/1993 - 05/2000) | C 43 AMG (306 cv) | essence | - | 306 PS | - |
| Classe C (W204) (01/2007 - 03/2014) | C 300 (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
| Classe C (W204) (01/2007 - 03/2014) | C 300 4-matic (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
| Classe C (W205) (12/2013 - 06/2021) | AMG C 43 4-matic (367 cv) | essence | - | 367 PS | - |
| Classe C Break (S202) (06/1996 - 03/2001) | C 43 AMG (306 cv) | essence | - | 306 PS | - |
| Classe C Coupé (C205) (10/2015 - 04/2023) | AMG C 43 4-matic (367 cv) | essence | - | 367 PS | - |
| Classe C Décapotable (A205) (06/2016 - 04/2023) | AMG C 43 4-matic (367 cv) | essence | - | 367 PS | - |
| Classe E (W212) (01/2009 - 12/2016) | E 200 (184 cv) | essence | - | 184 PS | - |
| Classe E (W212) (01/2009 - 12/2016) | E 250 (211 cv) | essence | - | 211 PS | - |
| Classe GLA (X156) (12/2013 - 12/2019) | AMG GLA 45 4-matic (381 cv) | essence | - | 381 PS | - |
| GLC Coupé (C253) (06/2016 - 03/2023) | AMG 43 4-matic (367 cv) | essence | - | 367 PS | - |
| GLC SUV (X253) (06/2015 - 06/2022) | AMG 43 4-matic (367 cv) | essence | - | 367 PS | - |
| GLE Coupé (C292) (03/2015 - 10/2019) | AMG 43 4-matic (367 cv) | essence | - | 367 PS | - |
| GLE SUV (W166) (04/2015 - 10/2018) | AMG 43 4-matic (367 cv) | essence | - | 367 PS | - |
| SLC (R172) (01/2016 - Aujourd'hui) | AMG SLC 43 (367 cv) | essence | - | 367 PS | - |
| SLK (R172) (02/2011 - Aujourd'hui) | 200 (184 cv) | essence | - | 184 PS | - |
| SLK (R172) (02/2011 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
VOLVO (14) ▼
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| S80 I (184) (05/1998 - 02/2008) | T6 (272 cv) | essence | - | 272 PS | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | T6 AWD (286 cv) | essence | - | 286 PS | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | T6 AWD (305 cv) | essence | - | 305 PS | - |
| S90 II (234) (03/2016 - Aujourd'hui) | T6 AWD (320 cv) | essence | - | 320 PS | - |
| V60 I Break (155) (07/2010 - 12/2018) | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | T6 AWD (286 cv) | essence | - | 286 PS | - |
| V70 III Break (135) (04/2007 - 04/2016) | T6 AWD (305 cv) | essence | - | 305 PS | - |
| V90 II Break (235) (03/2016 - Aujourd'hui) | T6 AWD (320 cv) | essence | - | 320 PS | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | T6 AWD (286 cv) | essence | - | 286 PS | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | T6 AWD (304 cv) | essence | - | 304 PS | - |
| XC70 Cross Country II Break (136) (04/2007 - 12/2016) | T6 AWD (286 cv) | essence | - | 286 PS | - |
| XC70 Cross Country II Break (136) (04/2007 - 12/2016) | T6 AWD (304 cv) | essence | - | 304 PS | - |
| XC90 I SUV (275) (06/2002 - 12/2014) | T6 AWD (272 cv) | essence | - | 272 PS | - |
| XC90 II (256) (09/2014 - Aujourd'hui) | T6 AWD (320 cv) | essence | - | 321 PS | - |
Haben Sie daran gedacht?
Produktbewertungen
- Bewertungen (1)
- Neueste
- Neueste