Spurverbreiterungen Eibach 98x4 in 20 mm
217,26 € inkl. MwSt.
255,60 €
-15%
- Bestellung heute
- Vorbereitung beim Hersteller
- Lieferung Mo., 30. Nov.
Verkauf paarweise.
Stärke in mm (Spurverbreiterung): 20 mm
Gesamtbreite pro Achse: 40 mm
Lochkreis: 98x4
Nabendurchmesser (Zentrierbohrung): 58 mm
Gewinde der Befestigung: M12x1,25
Farbe der Spurverbreiterungen: Aluminium
Schrauben im Lieferumfang enthalten
Mit Felgenzentrierung
Befestigungssystem: Doppelverschraubung
Befestigung mit Schrauben
Eibach-Systemtyp: 7
Kit-Referenz: S90-7-20-012
Beispiele kompatibler Fahrzeuge:
ABARTH 500 (312) 08.08 -
ABARTH 500 C (312) 09.09 -
ALFA ROMEO MITO (955) 09.08 -
FIAT 500 (312) 10.07 -
FIAT 500 C (312) 09.09 -
FIAT BRAVO II (198) 11.06 -
FIAT PANDA (312) 02.12 -
FORD KA (RU8) 10.08 -
LANCIA DELTA III (844) 08.08 -
Bitte berücksichtigen Sie diese technischen Angaben unbedingt vor der Bestellung! Bei Unklarheiten steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung, um Ihre Suche zu präzisieren!
Technische Hinweise: Ab Chargennummer 170033 (Produktion seit November 2012) auch für die Hinterachse geeignet, sofern der Fettstopfen der Hinterachse entfernt und in die Zentrierung des Distanzstücks eingesetzt wird!
Haben Sie Fragen zur Kompatibilität oder zur Befestigung Ihrer Spurverbreiterungen? Benötigen Sie passende Schrauben? Kontaktieren Sie uns
Sie möchten sichergehen, dass eine Spurverbreiterung oder ein Satz Eibach Fahrwerksfedern passt, oder suchen eine Artikelnummer für Ihr Fahrzeug? Dann empfehle ich Ihnen die Produktsuche von Eibach. Ermitteln Sie die passende Artikelnummer und teilen Sie sie uns mit, wir helfen Ihnen, sie auf unserer Website zu finden: Eibach Online-Katalog.
| Materialien: | Aluminium |
| Stärke: | 20mm |
| Farbe: | Aluminium |
| Produktfamilie: | Räder |
| Rad | Spurverbreiterungen |
| Räder-Optionen | Doppelverschraubung |
Passende Fahrzeuge (208)
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 0.9 TwinAir (105 cv) | essence | - | 105 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 0.9 TwinAir (86 cv) | essence | - | 86 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 1.3 Multijet (80 cv) | diesel | - | 80 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 1.3 Multijet (84 cv) | diesel | - | 84 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 1.3 Multijet (90 cv) | diesel | - | 90 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 1.3 Multijet (95 cv) | diesel | - | 95 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 1.4 (69 cv) | essence | - | 69 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 1.4 (78 cv) | essence | - | 95 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 1.4 (95 cv) | essence | - | 95 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 1.4 MultiAir (105 cv) | essence | - | 105 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 1.4 T-Jet (170 cv) | essence | - | 170 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 1.4 TJet (120 cv) | essence | - | 155 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 1.4 TJet (155 cv) | essence | - | 155 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 1.4 Turbo MultiAir (135 cv) | essence | - | 135 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | 1.6 JTDM (120 cv) | diesel | - | 120 PS | - |
| Mito (955) (08/2008 - 10/2018) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 3/5 Portes (312) (07/2007 - Aujourd'hui) | 0.9 (86 cv) | essence | - | 86 PS | - |
| 500 3/5 Portes (312) (07/2007 - Aujourd'hui) | 1.2 (69 cv) | essence | - | 69 PS | - |
| 500 3/5 Portes (312) (07/2007 - Aujourd'hui) | 1.3 16V Multijet D (75 cv) | diesel | - | 75 PS | - |
| 500 3/5 Portes (312) (07/2007 - Aujourd'hui) | 1.3 D Multijet (95 cv) | diesel | - | 95 PS | - |
| 500 3/5 Portes (312) (07/2007 - Aujourd'hui) | 1.4 16V (100 cv) | - | - | 100 PS | - |
| 500 3/5 Portes (312) (07/2007 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| 500 C Décapotable (11/2025 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| 500 C Décapotable (312) (06/2009 - Aujourd'hui) | 0.9 (86 cv) | essence | - | 86 PS | - |
| 500 C Décapotable (312) (06/2009 - Aujourd'hui) | 1.2 (69 cv) | essence | - | 69 PS | - |
| 500 C Décapotable (312) (06/2009 - Aujourd'hui) | 1.3 D Multijet (75 cv) | diesel | - | 75 PS | - |
| 500 C Décapotable (312) (06/2009 - Aujourd'hui) | 1.3 D Multijet (95 cv) | diesel | - | 95 PS | - |
| 500 C Décapotable (312) (06/2009 - Aujourd'hui) | 1.4 (100 cv) | essence | - | 100 PS | - |
| 500 C Décapotable (312) (06/2009 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| 500/595/695 (06/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (135 cv) | essence | - | 160 PS | - |
| 500/595/695 (06/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (140 cv) | essence | - | 140 PS | - |
| 500/595/695 (06/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (145 cv) | essence | - | 145 PS | - |
| 500/595/695 (06/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (160 cv) | essence | - | 160 PS | - |
| 500/595/695 (06/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (165 cv) | essence | - | 165 PS | - |
| 500/595/695 (06/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (180 cv) | essence | - | 180 PS | - |
| 500/595/695 (06/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| 500/595/695 (06/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 T-Jet "595" Ph1 (180 cv) | essence | - | 180 PS | - |
| 500/595/695 (06/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 T-Jet "695" (165 cv) | essence | - | 165 PS | - |
| 500/595/695 (06/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 T-Jet "695" (180/190 cv) | essence | - | 180 PS | - |
| 500C/595C/695C (05/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (135 cv) | essence | - | 135 PS | - |
| 500C/595C/695C (05/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (140 cv) | essence | - | 140 PS | - |
| 500C/595C/695C (05/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (145 cv) | essence | - | 145 PS | - |
| 500C/595C/695C (05/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (160 cv) | essence | - | 160 PS | - |
| 500C/595C/695C (05/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (165 cv) | essence | - | 165 PS | - |
| 500C/595C/695C (05/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 (180 cv) | essence | - | 180 PS | - |
| 500C/595C/695C (05/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 T-Jet "595" Ph1 (180 cv) | essence | - | 180 PS | - |
| 500C/595C/695C (05/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 T-Jet "695" (165 cv) | essence | - | 165 PS | - |
| 500C/595C/695C (05/2008 - Aujourd'hui) | 1.4 T-Jet "695" (180/190 cv) | essence | - | 180 PS | - |
| Barchetta (183) (04/1995 - 05/2005) | 1.8 16V (130 cv) | essence | - | 130 PS | - |
| Barchetta (183) (04/1995 - 05/2005) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Brava (182) (10/1995 - 12/2002) | 1.2 16V 80 (80 cv) | essence | - | 80 PS | - |
| Brava (182) (10/1995 - 12/2002) | 1.2 16V 80 (82 cv) | essence | - | 82 PS | - |
| Brava (182) (10/1995 - 12/2002) | 1.4 (75 cv) | essence | - | 75 PS | - |
| Brava (182) (10/1995 - 12/2002) | 1.4 12 V (80 cv) | essence | - | 80 PS | - |
| Brava (182) (10/1995 - 12/2002) | 1.6 16V (103 cv) | essence | - | 103 PS | - |
| Brava (182) (10/1995 - 12/2002) | 1.6 16V (90 cv) | essence | - | 90 PS | - |
| Brava (182) (10/1995 - 12/2002) | 1.8 GT 16V (113 cv) | essence | - | 113 PS | - |
| Brava (182) (10/1995 - 12/2002) | 1.9 D (65 cv) | diesel | - | 65 PS | - |
| Brava (182) (10/1995 - 12/2002) | 1.9 JTD (100 cv) | diesel | - | 100 PS | - |
| Brava (182) (10/1995 - 12/2002) | 1.9 JTD 105 (105 cv) | diesel | - | 105 PS | - |
| Brava (182) (10/1995 - 12/2002) | 1.9 TD 100 S (100 cv) | diesel | - | 100 PS | - |
| Brava (182) (10/1995 - 12/2002) | 1.9 TD 75 S (75 cv) | diesel | - | 75 PS | - |
| Brava (182) (10/1995 - 12/2002) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 1.2 16V 80 (80 cv) | essence | - | 80 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 1.2 16V 80 (82 cv) | essence | - | 82 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 1.4 (75 cv) | essence | - | 75 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 1.4 (80 cv) | essence | - | 80 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 1.6 (103 cv) | essence | - | 103 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 1.6 16V (103 cv) | essence | - | 103 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 1.6 16V (90 cv) | essence | - | 90 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 1.8 GT (113 cv) | essence | - | 113 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 1.9 D (65 cv) | diesel | - | 65 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 1.9 JTD 105 (105 cv) | diesel | - | 105 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 1.9 TD 100 S (100 cv) | diesel | - | 100 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 1.9 TD 75 S (75 cv) | diesel | - | 75 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 2.0 HGT 20V (147 cv) | essence | - | 147 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | 2.0 HGT 20V (154 cv) | essence | - | 155 PS | - |
| Bravo I (182) (10/1995 - 10/2001) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Bravo II (198) (11/2006 - 12/2016) | 1.4 (90 cv) | essence | - | 90 PS | - |
| Bravo II (198) (11/2006 - 12/2016) | 1.4 T-Jet (120 cv) | essence | - | 120 PS | - |
| Bravo II (198) (11/2006 - 12/2016) | 1.4 T-Jet (140 cv) | essence | - | 140 PS | - |
| Bravo II (198) (11/2006 - 12/2016) | 1.4 T-Jet (150 cv) | essence | - | 150 PS | - |
| Bravo II (198) (11/2006 - 12/2016) | 1.6 D Multijet (105 cv) | diesel | - | 105 PS | - |
| Bravo II (198) (11/2006 - 12/2016) | 1.6 D Multijet (120 cv) | diesel | - | 120 PS | - |
| Bravo II (198) (11/2006 - 12/2016) | 1.6 Multijet D (115 cv) | diesel | - | 115 PS | - |
| Bravo II (198) (11/2006 - 12/2016) | 1.9 D Multijet (120 cv) | diesel | - | 120 PS | - |
| Bravo II (198) (11/2006 - 12/2016) | 1.9 D Multijet (150 cv) | diesel | - | 150 PS | - |
| Bravo II (198) (11/2006 - 12/2016) | 2.0 D Multijet (163 cv) | diesel | - | 163 PS | - |
| Bravo II (198) (11/2006 - 12/2016) | 2.0 D Multijet (165 cv) | diesel | - | 165 PS | - |
| Bravo II (198) (11/2006 - 12/2016) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Cinquecento (170) (07/1991 - 07/1999) | 0.7 (31 cv) | essence | - | 30 PS | - |
| Cinquecento (170) (07/1991 - 07/1999) | 0.7 ED (31 cv) | essence | - | 31 PS | - |
| Cinquecento (170) (07/1991 - 07/1999) | 0.7 i (30 cv) | essence | - | 30 PS | - |
| Cinquecento (170) (07/1991 - 07/1999) | 0.9 (41 cv) | essence | - | 41 PS | - |
| Cinquecento (170) (07/1991 - 07/1999) | 0.9 i.e. (41 cv) | essence | - | 41 PS | - |
| Cinquecento (170) (07/1991 - 07/1999) | 0.9 i.e. S (40 cv) | essence | - | 40 PS | - |
| Cinquecento (170) (07/1991 - 07/1999) | 0.9 iE S (40 cv) | essence | - | 40 PS | - |
| Cinquecento (170) (07/1991 - 07/1999) | 1.1 Sporting (54 cv) | essence | - | 55 PS | - |
| Cinquecento (170) (07/1991 - 07/1999) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Coupé (175) (11/1993 - 08/2000) | 1.8 16V (131 cv) | essence | - | 130 PS | - |
| Coupé (175) (11/1993 - 08/2000) | 2.0 16V (139 cv) | essence | - | 140 PS | - |
| Coupé (175) (11/1993 - 08/2000) | 2.0 16V Turbo (190 cv) | essence | - | 190 PS | - |
| Coupé (175) (11/1993 - 08/2000) | 2.0 20V (147 cv) | essence | - | 147 PS | - |
| Coupé (175) (11/1993 - 08/2000) | 2.0 20V (154 cv) | essence | - | 154 PS | - |
| Coupé (175) (11/1993 - 08/2000) | 2.0 20V (220 cv) | essence | - | 220 PS | - |
| Coupé (175) (11/1993 - 08/2000) | 2.0 20V Turbo (220 cv) | essence | - | 220 PS | - |
| Coupé (175) (11/1993 - 08/2000) | Autres Motorisations (1993-1996) | - | - | - | - |
| Coupé (175) (11/1993 - 08/2000) | Autres Motorisations (1996-2000) | - | - | - | - |
| Panda 3/5 Portes (141) (10/1980 - 07/2004) | 1000 (44 cv) | essence | - | 44 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (141) (10/1980 - 07/2004) | 1000 (50 cv) | essence | - | 50 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (141) (10/1980 - 07/2004) | 1000 i.e. Cat (45 cv) | essence | - | 45 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (141) (10/1980 - 07/2004) | 1000 iE (45 cv) | essence | - | 45 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (141) (10/1980 - 07/2004) | 1100 (50 cv) | essence | - | 50 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (141) (10/1980 - 07/2004) | 1100 (54 cv) | essence | - | 54 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (141) (10/1980 - 07/2004) | 650 (30 cv) | essence | - | 30 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (141) (10/1980 - 07/2004) | 750 (34 cv) | essence | - | 34 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (141) (10/1980 - 07/2004) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 0.9 TwinAir (65 cv) | - | - | 65 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 0.9 TwinAir (78 cv) | - | - | 78 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 0.9 TwinAir (86 cv) | - | - | 86 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 1.1 (54 cv) | essence | - | 54 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 1.2 (60 cv) | essence | - | 60 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 1.2 (69 cv) | essence | - | 69 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 1.3 D Multijet (70 cv) | diesel | - | 70 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 1.3 D Multijet (75 cv) | diesel | - | 75 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 1.3 D Multijet 4x4 (70 cv) | diesel | - | 70 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 1.3 JTD Multijet 4x4 (75 cv) | diesel | - | 75 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 1.3 Mjt (75 cv) | - | - | 75 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 1.3 Multijet D / 4x4 (70 cv) | diesel | - | 70 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 1.3 Multijet D / 4x4 (75 cv) | diesel | - | 75 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 1.4 (100 cv) | essence | - | 100 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | 1.4 Natural Power (78 cv) | essence | - | 78 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Panda 3/5 Portes (169) (09/2003 - 08/2013) | Autres Motorisations 4x4 | - | - | - | - |
| Panda 3/5 Portes (312, 319) (02/2012 - Aujourd'hui) | 1.2 (69 cv) | essence | - | 69 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (312, 319) (02/2012 - Aujourd'hui) | 1.3 D Multijet (75 cv) | diesel | - | 75 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (312, 319) (02/2012 - Aujourd'hui) | 1.3 D Multijet 4x4 (75 cv) | diesel | - | 75 PS | - |
| Panda 3/5 Portes (312, 319) (02/2012 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Punto 3/5 Portes (176) (09/1993 - 09/1999) | 1.2 16V (86 cv) | essence | - | 85 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (176) (09/1993 - 09/1999) | 1.4 GT Turbo (131 cv) | essence | - | 131 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (176) (09/1993 - 09/1999) | 1.4 GT Turbo (133 cv) | essence | - | 133 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (176) (09/1993 - 09/1999) | 1.7 TD (71 cv) | diesel | - | 72 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (176) (09/1993 - 09/1999) | 55 1.1 (54 cv) | essence | - | 55 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (176) (09/1993 - 09/1999) | 75 1.2 SX / HSD / ELX (75 cv) | - | - | 75 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (176) (09/1993 - 09/1999) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.2 16V (80 cv) | essence | - | 80 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.2 16V 80 (80 cv) | essence | - | 80 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.2 16V ELX Speed Gear (80 cv) | essence | - | 80 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.2 60 (60 cv) | essence | - | 60 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.3 JTD 16V (70 cv) | diesel | - | 70 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.4 (95 cv) | essence | - | 95 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.4 16V (95 cv) | - | - | 95 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.4 16V Sporting (95 cv) | - | - | 95 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.8 130 HGT (130 cv) | essence | - | 130 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.9 DS 60 (60 cv) | diesel | - | 60 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.9 JTD (101 cv) | diesel | - | 101 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.9 JTD (86 cv) | diesel | - | 86 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.9 JTD 80 (80 cv) | diesel | - | 80 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | 1.9 JTD HGT (101 cv) | diesel | - | 101 PS | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | Autres Motorisations (1999-2003) | - | - | - | - |
| Punto 3/5 Portes (188) (09/1999 - 03/2012) | Autres Motorisations (2003-2009) | - | - | - | - |
| Punto Décapotable (176) (04/1994 - 06/2000) | 60 1.2 (60 cv) | essence | - | 60 PS | - |
| Punto Décapotable (176) (04/1994 - 06/2000) | 85 16V 1.2 (86 cv) | essence | - | 86 PS | - |
| Punto Décapotable (176) (04/1994 - 06/2000) | 90 1.6 (88 cv) | essence | - | 88 PS | - |
| Punto Décapotable (176) (04/1994 - 06/2000) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Seicento/600 3/5 Portes (187) (11/1997 - 01/2010) | 0.9 (39 cv) | essence | - | 40 PS | - |
| Seicento/600 3/5 Portes (187) (11/1997 - 01/2010) | 1.1 (54 cv) | essence | - | 55 PS | - |
| Seicento/600 3/5 Portes (187) (11/1997 - 01/2010) | 1.1 MPI (55 cv) | essence | - | 55 PS | - |
| Seicento/600 3/5 Portes (187) (11/1997 - 01/2010) | 1.9 Multijet D (120 cv) | diesel | - | 120 PS | - |
| Seicento/600 3/5 Portes (187) (11/1997 - 01/2010) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Stilo (192) (04/2005 - 11/2006) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Stilo 3/5 Portes (192) (10/2001 - 12/2007) | 1.2 16V (80 cv) | essence | - | 80 PS | - |
| Stilo 3/5 Portes (192) (10/2001 - 12/2007) | 1.4 16V (90 cv) | essence | - | 90 PS | - |
| Stilo 3/5 Portes (192) (10/2001 - 12/2007) | 1.4 16V (95 cv) | essence | - | 95 PS | - |
| Stilo 3/5 Portes (192) (10/2001 - 12/2007) | 1.6 16V (103 cv) | essence | - | 103 PS | - |
| Stilo 3/5 Portes (192) (10/2001 - 12/2007) | 1.6 16V (105 cv) | essence | - | 105 PS | - |
| Stilo 3/5 Portes (192) (10/2001 - 12/2007) | 1.8 16V (133 cv) | essence | - | 133 PS | - |
| Stilo 3/5 Portes (192) (10/2001 - 12/2007) | 1.9 D Multijet (100 cv) | diesel | - | 100 PS | - |
| Stilo 3/5 Portes (192) (10/2001 - 12/2007) | 1.9 D Multijet (120 cv) | diesel | - | 120 PS | - |
| Stilo 3/5 Portes (192) (10/2001 - 12/2007) | 1.9 D Multijet (150 cv) | diesel | - | 150 PS | - |
| Stilo 3/5 Portes (192) (10/2001 - 12/2007) | 1.9 JTD (115 cv) | diesel | - | 115 PS | - |
| Stilo 3/5 Portes (192) (10/2001 - 12/2007) | 1.9 JTD (140 cv) | diesel | - | 140 PS | - |
| Stilo 3/5 Portes (192) (10/2001 - 12/2007) | 1.9 JTD (80 cv) | diesel | - | 80 PS | - |
| Stilo 3/5 Portes (192) (10/2001 - 12/2007) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka (10/2008 - Aujourd'hui) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Ka II (RU8) (10/2008 - 05/2016) | 1.2 (69 cv) | essence | - | 69 PS | - |
| Ka II (RU8) (10/2008 - 05/2016) | 1.3 TDCi (75 cv) | diesel | - | 75 PS | - |
| Ka II (RU8) (10/2008 - 05/2016) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres Modèles | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
| Delta III (844) (08/2008 - 08/2014) | 1.4 (120 cv) | essence | - | 120 PS | - |
| Delta III (844) (08/2008 - 08/2014) | 1.4 (150 cv) | essence | - | 150 PS | - |
| Delta III (844) (08/2008 - 08/2014) | 1.4 16V (140 cv) | essence | - | 140 PS | - |
| Delta III (844) (08/2008 - 08/2014) | 1.4 B-Fuel (120 cv) | essence | - | 120 PS | - |
| Delta III (844) (08/2008 - 08/2014) | 1.6 D Multijet (105 cv) | diesel | - | 105 PS | - |
| Delta III (844) (08/2008 - 08/2014) | 1.6 D Multijet (116 cv) | diesel | - | 116 PS | - |
| Delta III (844) (08/2008 - 08/2014) | 1.6 D Multijet (120 cv) | diesel | - | 120 PS | - |
| Delta III (844) (08/2008 - 08/2014) | 1.8 (200 cv) | essence | - | 200 PS | - |
| Delta III (844) (08/2008 - 08/2014) | 1.9 D Multijet (190 cv) | diesel | - | 190 PS | - |
| Delta III (844) (08/2008 - 08/2014) | 2.0 D Multijet (165 cv) | diesel | - | 165 PS | - |
| Delta III (844) (08/2008 - 08/2014) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
| Y (840) (11/1995 - 09/2003) | 1.1 (54 cv) | essence | - | 54 PS | - |
| Y (840) (11/1995 - 09/2003) | 1.2 (60 cv) | essence | - | 60 PS | - |
| Y (840) (11/1995 - 09/2003) | 1.2 16V (80 cv) | essence | - | 80 PS | - |
| Y (840) (11/1995 - 09/2003) | 1.2 16V (86 cv) | essence | - | 86 PS | - |
| Y (840) (11/1995 - 09/2003) | 1.2 i (60 cv) | essence | - | 60 PS | - |
| Y (840) (11/1995 - 09/2003) | 1.4 12V (75 cv) | essence | - | 75 PS | - |
| Y (840) (11/1995 - 09/2003) | 1.4 12V (80 cv) | essence | - | 80 PS | - |
| Y (840) (11/1995 - 09/2003) | Autres Motorisations | - | - | - | - |
Haben Sie daran gedacht?
Produktbewertungen
- Bewertungen (0)
- Neueste
- Neueste