Spurverbreiterungen Eibach 108x5 in 5 mm
90,78 € inkl. MwSt.
106,80 €
-15%
- Bestellung heute
- Vorbereitung beim Hersteller
- Lieferung Do., 22. Okt.
Verkauft im Paar.
Dicke in mm (Spurverbreiterung): 5 mm
Gesamtbreite pro Achse: 10 mm
Lochkreis: 108x5
Zentrierbohrung (Nabendurchmesser): 65 mm
Gewinde Befestigung: M12x1,25
Farbe der Spurverbreiterungen: Aluminium
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Ohne Felgenzentrierung
Befestigungssystem: Einfache Verschraubung
Befestigung mit Schrauben
Eibach-Systemtyp: 1
Kit-Referenz: S90-1-05-020
Beispiele passender Fahrzeuge:
PEUGEOT 407 (6D_) 05.04 -
PEUGEOT 407 COUPE (6C_) 10.05 -
PEUGEOT 407 SW (6E_) 05.04 -
VOLVO C 70 I CABRIOLET / C 70 I CONVERTIBLE 01.98 - 10.05
VOLVO C 70 I COUPE 03.97 - 09.02
VOLVO S60 I (384) 07.00 - 04.10
VOLVO S70 (LS) 11.96 - 11.00
VOLVO S80 I (TS, XY) 05.98 - 07.06
VOLVO S90 01.96 - 12.98
VOLVO V70 I (LV) 11.96 - 11.00
VOLVO V70 II (SW) 03.00 - 08.07
VOLVO V90 KOMBI / V90 STATION WAGON 11.96 - 12.98
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 10.97 - 08.07
Bitte berücksichtigen Sie diese technischen Angaben vor der Bestellung unbedingt! Bei Unklarheiten steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung, um Ihre Suche zu präzisieren!
Technische Hinweise: Bitte achten Sie darauf, dass sich hinter Ihren Felgen Vertiefungen befinden, in die die überstehenden Stehbolzen eingreifen können. Andernfalls stoßen sie an der Felge an und verhindern das Aufschrauben.
Fragen zur Kompatibilität oder zur Befestigung Ihrer Spurverbreiterungen? Benötigen Sie passende Schrauben? Kontaktieren Sie uns
Sie möchten sichergehen, dass eine Spurverbreiterung oder ein Satz Eibach Fahrwerksfedern passt, oder suchen eine Artikelnummer für Ihr Fahrzeug? Dann empfehle ich Ihnen die Produktsuche von Eibach. Ermitteln Sie die passende Artikelnummer und teilen Sie sie uns mit, wir helfen Ihnen, sie auf unserer Website zu finden: Eibach Online-Katalog.
| Materialien: | Aluminium |
| Stärke: | 5mm |
| Motorisierung: | 2.5 (165 / 170 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 i (140 / 170 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 HDi Hybrid 4 (200 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 T (180 / 226 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 (140 / 170 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 T AWD (210 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 TDI (140 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 T5 (220 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 i GLT (144 / 170 PS) |
| Motorisierung: | 2.2 HDI (204 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 i GLT (170 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 D5 (163 PS) |
| Motorisierung: | 2.9 (200 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 HDI (109 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 |
| Motorisierung: | 2.0 T (180 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 i T (200 PS) |
| Motorisierung: | 2.3 Turbo 20V T5 (225 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 D5 AWD (163 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 BlueHDi 120 (120 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 THP (156 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 (120 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 i T (180 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 R 6m (300 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 i 20V GLT (170 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 T5 (260 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 HDI (163 PS) |
| Motorisierung: | 2.2 HDI (163 PS) |
| Motorisierung: | 2.3 T5 (250 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 T / AWD (210 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 T (193 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 i (144 / 170 PS) |
| Motorisierung: | 2.2 HDI (170 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 Turbo 20V T5 (210 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 D (163 PS) |
| Motorisierung: | 2.8 T6 (272 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 i (170 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 T (163 / 180 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 i T (193 PS) |
| Motorisierung: | 2,0 (163 PS) |
| Motorisierung: | 2.3 T5 (240 / 245 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 D5 (185 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 BlueHDi 115 (116 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 HDI (112 PS) |
| Motorisierung: | 2.9 i |
| Motorisierung: | 2.0 i (126 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 D (140 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 T (200 PS) |
| Motorisierung: | 2.4 T AWD (193 / 200 PS) |
| Motorisierung: | Andere Motorisierungen |
| Motorisierung: | 2.0 HDI (136 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 HDI (140 PS) |
| Motorisierung: | 2.3 T5 (239 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 T (210 PS) |
| Farbe: | Aluminium |
| Marke: | VOLVO |
| Marke: | Peugeot |
| Modell: | 850 (06/1991 - 12/1996) |
| Modell: | S60 (08/2000 - 03/2009) |
| Modell: | S80 (06/1998 - 02/2006) |
| Modell: | 407 Limousine (04/2004 - 05/2011) |
| Modell: | V70 II (01/2000 - 04/2007) |
| Modell: | 407 Space Wagon (04/2004 - 05/2011) |
| Modell: | XC 70 (01/2000 - 03/2007) |
| Modell: | C70 (03/1997 - 12/2005) |
| Modell: | S70 (12/1996 - 11/2000) |
| Modell: | 508 (01/2011 - heute) |
| Modell: | V70 I (12/1996 - 03/2000) |
| Modell: | 407 Coupe (10/2005 - 08/2011) |
| Modell: | V90 (09/1996 - 05/1998) |
| Produktfamilie: | Räder |
| Rad | Spurverbreiterungen |
| Räder-Optionen | Einfachverschraubung |
Haben Sie daran gedacht?
Produktbewertungen
- Bewertungen (0)
- Neueste
- Neueste