Querlenker-Kit vorne Density Line für BMW 034Motorsport
Vorderes Querlenker-Kit Density line für BMW 034Motorsport
613,40 € inkl. MwSt.
- Bestellung heute
- Vorbereitung beim Hersteller
- Lieferung Mi., 21. Okt.
034-401-1065 - Vorderer Querlenker-Kit Density Line 034Motorsport für BMW
Verbessern Sie die Straßenlage und die Lenkpräzision Ihres BMW mit dem vorderen Querlenker-Kit Density Line 034Motorsport, Referenz 034-401-1065. Konzipiert, um die verschlissenen originalen Querlenker zu ersetzen, bietet dieses Kit dank hochwertiger Komponenten eine höhere Stabilität und eine verbesserte Lenkreaktion.
Produktmerkmale:
- Konstruktion aus hochdichtem Gummi für höhere Haltbarkeit und weniger unerwünschte Bewegungen
- Kugelgelenke und hochwertige Gelenkköpfe für optimale Lenkpräzision
- Verbesserung des dynamischen Sturzverhaltens für eine bessere Straßenlage
- Einfache Montage mit dem gesamten erforderlichen Material im Lieferumfang
Fahrzeugkompatibilität:
- BMW 3er E90 (2006-2012) alle Modelle außer XI (Allradantrieb)
- BMW 3er E91 (2006-2012) alle Modelle außer XI (Allradantrieb)
- BMW 3er E92 (2006-2012)
- BMW 3er E93 (2006-2012)
- BMW 1M Coupé E82 (2008-2013)
- BMW 128i, 135i, 135is E8X (2008-2013)
- BMW M3 E90/E92/E93 (2006-2012)
Dieses vordere Querlenker-Kit Density Line 034Motorsport eignet sich ideal für Performance-Fans, die die Handlichkeit ihres BMW optimieren möchten. Mit robuster Konstruktion und Komponenten höherer Qualität bietet dieses Kit ein verbessertes Fahrerlebnis, sei es auf der Straße oder auf der Rennstrecke.
| Materialien: | Stahl |
| Farbe: | SILVER |
| Produktfamilie: | Chassis |
| Chassis | Koppelstangen / Kugelgelenke |
| Teileart filtern | Chassis: Querlenker |
| Motorisierung: | 320 d 2.0 (177 PS) |
| Motorisierung: | 318d 2.0 (122 PS) |
| Motorisierung: | 335 i 3.0 (306 PS) |
| Motorisierung: | 330 i/Xdrive 3.0 (272 PS) |
| Motorisierung: | 135 i (Mono Turbo) (306 PS) |
| Motorisierung: | 320 d/Xd 2.0 (163 / 177 / 184 PS) |
| Motorisierung: | 320 si 2.0 (177 PS) |
| Motorisierung: | Andere Motorisierungen |
| Motorisierung: | 335 i 3.0 (320 PS) |
| Motorisierung: | 316 i 1.6 (116 PS) |
| Motorisierung: | 123 d DPF (204 PS) |
| Motorisierung: | 335d DPF (286 PS) |
| Motorisierung: | 320 i 2.0 (170 PS) |
| Motorisierung: | 316 d DPF 2.0 (116 PS) |
| Motorisierung: | 330 d/Xd 3.0 (231 PS) |
| Motorisierung: | 316d DPF 2.0 (116 PS) |
| Motorisierung: | 120d (163 PS) |
| Motorisierung: | M3 V8 (420 PS) |
| Motorisierung: | 325 i/Xdrive 3.0 (218 PS) |
| Motorisierung: | 318 d DPF 2.0 (143 PS) |
| Motorisierung: | 320 d 2.0 (163 PS) |
| Motorisierung: | 318 i 2.0 (143 PS) |
| Motorisierung: | 128 i (230 PS) |
| Motorisierung: | 335 i (306 PS) |
| Motorisierung: | 330 i/Xdrive 3.0 (258 PS) |
| Motorisierung: | 1M Coupé (340 PS) |
| Motorisierung: | 320 d 2.0 (184 PS) |
| Motorisierung: | 318d DPF 2.0 (143 PS) |
| Motorisierung: | 325d 3.0 (197 PS) |
| Motorisierung: | 335 Xdrive 3.0 (306 PS) |
| Motorisierung: | 120 d (177 PS) |
| Motorisierung: | 320 i 2.0 (150 PS) |
| Motorisierung: | 335 iS 3.0 (306 PS) |
| Motorisierung: | 335 d DPF (286 PS) |
| Motorisierung: | 325d DPF 3.0 (204 PS) |
| Motorisierung: | 316 i 1.6 (122 PS) |
| Motorisierung: | 118 d (143 PS) |
| Motorisierung: | 125 i (218 PS) |
| Motorisierung: | 323 i 2.5 CA (177 PS) |
| Motorisierung: | 318 d 2.0 (122 PS) |
| Motorisierung: | 330 d/Xd 3.0 (245 PS) |
| Motorisierung: | 318 i 2.0 (129 PS) |
| Motorisierung: | 120 i (170 PS) |
| Motorisierung: | 335 Xi 3.0 (306 PS) |
| Motorisierung: | 325 i/Xi 2.5 (218 PS) |
| Motorisierung: | 135 i (Bi Turbo) (306 PS) |
| Marke: | BMW |
| Modell: | 3er (E93) Cabrio (01/2007 - 10/2013) |
| Modell: | 3er (E90) Limousine (03/2005 - 12/2011) |
| Modell: | 3er (E92) Coupé (06/2006 - 06/2013) |
| Modell: | 1er (E82) Coupé (10/2007 - heute) |
| Modell: | 3er (E91) Touring (03/2005 - 05/2012) |
Haben Sie daran gedacht?
Produktbewertungen
- Bewertungen (0)
- Neueste
- Neueste