Luftfilter BMC FORD MUSTANG 289 V8 / 302 V8 / 351 V8 / 390 V8 / 429 V8
71,28 € inkl. MwSt.
79,20 €
-10%
- Bestellung heute
- Vorbereitung beim Hersteller
- Lieferung Do., 15. Okt.
Sport-Luftfilter BMC: Referenz 391/06
Der BMC-Luftfilter 391/06 ist ein Hochleistungs-Sportluftfilter, der die Motorleistung durch einen größeren Luftdurchsatz verbessert. Waschbar und wiederverwendbar, bietet er eine deutlich längere Lebensdauer als die serienmäßigen Einwegfilter.
Artikelnummer
BMC-Referenz: 391/06
Technische Daten
- Form: Spezifisch
- Breite / Ø Innen Basis: 292 mm
- Länge / Ø Außen Basis: 344 mm
- Höhe: 71 mm
- Material: geölte Baumwollgaze
- Waschbar: Ja
- Garantie: 2 Jahre Garantie
Kompatible Fahrzeuge (130 Zuordnungen)
| Marke | Modell | Motorisierung | Leistung / Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD | BRONCO II | 5.8 V8 | PS, Baujahr 84 - 87 | Alle Motorisierungen |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 302 V8 | PS, Baujahr 68 - 71 | Alle Motorisierungen |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 351 V8 | PS, Baujahr 69 - 71 | Alle Motorisierungen |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 390 V8 | PS, Baujahr 68 - 71 | Alle Motorisierungen |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 400 V8 | PS, Baujahr 71 - 72 | Alle Motorisierungen |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 429 V8 | PS, Baujahr 69 - 72 | Alle Motorisierungen |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 460 V8 | PS, Baujahr 1972 | Alle Motorisierungen |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 302 V8 | PS, Baujahr 68 - 71 | Alle Motorisierungen |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 351 V8 | PS, Baujahr 69 - 71 | Alle Motorisierungen |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 390 V8 | PS, Baujahr 70 - 71 | Alle Motorisierungen |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 400 V8 | PS, Baujahr 71 - 72 | Alle Motorisierungen |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 429 V8 | PS, Baujahr 69 - 72 | Alle Motorisierungen |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 460 V8 | PS, Baujahr 1972 | Alle Motorisierungen |
| FORD | CUSTOM | 302 V8 | PS, Baujahr 68 - 71 | Alle Motorisierungen |
| FORD | CUSTOM | 351 V8 | PS, Baujahr 69 - 71 | Alle Motorisierungen |
| FORD | CUSTOM | 390 V8 | PS, Baujahr 68 - 71 | Alle Motorisierungen |
| FORD | CUSTOM | 400 V8 | PS, Baujahr 69 - 72 | Alle Motorisierungen |
| FORD | CUSTOM | 429 V8 | PS, Baujahr 71 - 72 | Alle Motorisierungen |
| FORD | CUSTOM 500 | 289 V8 | PS, Baujahr 1968 | Alle Motorisierungen |
| FORD | CUSTOM 500 | 302 V8 | PS, Baujahr 68 - 71 | Alle Motorisierungen |
| FORD | CUSTOM 500 | 351 V8 | PS, Baujahr 69 - 73 | Alle Motorisierungen |
| FORD | CUSTOM 500 | 390 V8 | PS, Baujahr 1968 | Alle Motorisierungen |
| FORD | CUSTOM 500 | 400 V8 | PS, Baujahr 71 - 72 | Alle Motorisierungen |
| FORD | CUSTOM 500 | 429 V8 | PS, Baujahr 69 - 73 | Alle Motorisierungen |
| FORD | CUSTOM 500 | 460 V8 VIN C | PS, Baujahr 73 - 74 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E100 | 460 V8 ECONOLINE | PS, Baujahr 1978 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E150 | 460 V8 ECONOLINE | PS, Baujahr 76 - 80 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E150 | 460 V8 ECONOLINE CLUBWAGON | PS, Baujahr 76 - 79 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E150 | 5.8 V8 ECONOLINE | PS, Baujahr 84 - 87 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E250 | 460 V8 ECONOLINE | PS, Baujahr 75 - 80 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E250 | 460 V8 ECONOLINE CLUBWAGON | PS, Baujahr 75 - 80 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E250 | 5.8 V8 ECONOLINE | PS, Baujahr 84 - 87 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E250 | 5.8 V8 ECONOLINE CLUBWAGON | PS, Baujahr 81 - 87 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E250 | 7.5 V8 ECONOLINE CLUBWAGON | PS, Baujahr 85 - 87 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E350 | 460 V8 ECONOLINE | PS, Baujahr 75 - 80 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E350 | 460 V8 ECONOLINE CLUBWAGON | PS, Baujahr 78 - 80 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E350 | 5.8 V8 CUTAWAY | PS, Baujahr 81 - 87 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E350 | 5.8 V8 ECONOLINE CLUBWAGON | PS, Baujahr 81 - 87 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E350 | 7.5 V8 CUTAWAY | PS, Baujahr 85 - 87 | Alle Motorisierungen |
| FORD | E350 | 7.5 V8 ECONOLINE CLUBWAGON | PS, Baujahr 85 - 87 | Alle Motorisierungen |
| FORD | F100 | 302 V8 PICKUP | PS, Baujahr 70 - 72 | Alle Motorisierungen |
| FORD | F100 | 360 V8 | PS, Baujahr 75 - 76 | Alle Motorisierungen |
| FORD | F100 | 360 V8 PICKUP | PS, Baujahr 68 - 74 | Alle Motorisierungen |
| FORD | F100 | 390 V8 | PS, Baujahr 75 - 76 | Alle Motorisierungen |
| FORD | F100 | 390 V8 PICKUP | PS, Baujahr 68 - 74 | Alle Motorisierungen |
| FORD | F100 | 460 V8 | PS, Baujahr 75 - 79 | Alle Motorisierungen |
| FORD | F100 | 460 V8 PICKUP | PS, Baujahr 73 - 74 | Alle Motorisierungen |
| FORD | F150 | 360 V8 | PS, Baujahr 75 - 76 | Alle Motorisierungen |
| FORD | F150 | 390 V8 | PS, Baujahr 75 - 76 | Alle Motorisierungen |
| FORD | F150 | 390 V8 | PS, Baujahr 75 - 76 | Alle Motorisierungen |
| ... und 80 weitere Zuordnungen | ||||
Gleichwertige Originalnummern
- D7AF9601AA
- D7AZ9601A
Achtung: Halten Sie Ihren Sportluftfilter zur Passprobe stets in den originalen Luftfilterkasten, ohne ihn aus dem Beutel zu nehmen. Um seinen einwandfreien Zustand sicherzustellen, wird er ausgepackt nicht zurückgenommen.
| Materialien: | Geölte Baumwolle |
| Produktfamilie: | Motor |
| Motor | Luftfilter |
Passende Fahrzeuge (1)
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang I (1964 - 1973) | 429 V8 | - | - | - | 1964-1973 |
Haben Sie daran gedacht?
Produktbewertungen
- Bewertungen (0)
- Neueste
- Neueste