Luftfilter BMC JAGUAR F-PACE 3.0 / F-PACE 35T / F-PACE S / XE S / XF 3.0 / XF 35T
154,44 € inkl. MwSt.
171,60 €
-10%
- Bestellung heute
- Vorbereitung beim Hersteller
- Lieferung Mo., 9. Nov.
Sport-Luftfilter BMC: Referenz 901/20
Der BMC-Filter 901/20 ist ein Hochleistungs-Sportluftfilter, der die Motorleistung durch einen erhöhten Luftdurchsatz verbessert. Waschbar und wiederverwendbar, bietet er eine deutlich längere Lebensdauer als die Einweg-Originalfilter.
Produktreferenz
BMC-Referenz: 901/20
Technische Daten
- Form: Flach
- Breite / Ø innen am Fuß: 192 mm
- Länge / Ø außen am Fuß: 255 mm
- Gewicht: 0.86 kg
- Material: geölte Baumwollgaze
- Waschbar: Ja
- Garantie: 2 Jahre Garantie
Kompatible Fahrzeuge (23 Zuordnungen)
| Marke | Modell | Motorisierung | Leistung / Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 V6 30d [Komplettkit] | PS 300, Baujahr 16 - | Alle Motoren |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 V6 35t AWD [Komplettkit] | PS 340, Baujahr 17 - | Alle Motoren |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 V6 S AWD [Komplettkit] | PS 380, Baujahr 18 - | Alle Motoren |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 5.0 V8 SVR [Komplettkit] | PS 550, Baujahr 18 - | Alle Motoren |
| JAGUAR | XE (X760) | 3.0 V6 S [Komplettkit] | PS 340, Baujahr 15 - 17 | Alle Motoren |
| JAGUAR | XE (X760) | 3.0 V6 S [Komplettkit] | PS 380, Baujahr 18 - | Alle Motoren |
| JAGUAR | XE (X760) | 5.0 V8 SV Project 8 [Komplettkit] | PS 600, Baujahr 17 - | Alle Motoren |
| JAGUAR | XF,XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 V6 30d [Komplettkit] | PS 300, Baujahr 15 - | Alle Motoren |
| JAGUAR | XF,XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 V6 35t [Komplettkit] | PS 340, Baujahr 15 - 17 | Alle Motoren |
| JAGUAR | XF,XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 V6 S [Komplettkit] | PS 380, Baujahr 15 - 18 | Alle Motoren |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 5.0 V8 P550 [Komplettkit] | PS 550, Baujahr 20 - 23 | Alle Motoren |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 V6 D300 [Komplettkit] | PS 300, Baujahr 20 - 22 | Alle Motoren |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 D300 [Komplettkit] | PS 300, Baujahr 22 - | Alle Motoren |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 5.0 V8 SVR P575 [Komplettkit] | PS 575, Baujahr 23 - | Alle Motoren |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 V6 P400 [Komplettkit] | PS 400, Baujahr 20 - 22 | Alle Motoren |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 P400 [Komplettkit] | PS 400, Baujahr 22 - | Alle Motoren |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 V6 D275 [Komplettkit] | PS 275, Baujahr 18 - | D306DT |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 V6 D300 [Komplettkit] | PS 300, Baujahr 17 - | D306DT |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 V6 P340 [Komplettkit] | PS 340, Baujahr 19 - | AJ126 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 V6 P380 [Komplettkit] | PS 380, Baujahr 17 - | AJ126 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 5.0 V8 SVAutobiography Dynamic [Komplettkit] | PS 550, Baujahr 19 - | AJ133 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D200 [Komplettkit] | PS 204, Baujahr 20 - 24 | Alle Motoren |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P400e PHEV [Komplettkit] | PS 404, Baujahr 20 - | Alle Motoren |
Gleichwertige Originalreferenzen
- T4A6124
- GX739601BA
- GX739601AA
- T4A6123
- LR092258
- LR092246
Achtung: Halten Sie Ihren Sportluftfilter zur Passprobe stets in den originalen Luftfilterkasten, ohne ihn aus dem Beutel zu nehmen. Um seinen einwandfreien Zustand sicherzustellen, wird er ausgepackt nicht zurückgenommen.
| Materialien: | Geölte Baumwolle |
| Motorisierung: | 3.0 D (300 PS) |
| Marke: | JAGUAR |
| Modell: | F-Pace (10/2015 - heute) |
| Produktfamilie: | Motor |
| Motor | Luftfilter |
Passende Fahrzeuge (18)
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| F-Pace (X761) (09/2015 - Aujourd'hui) | 3.0 D300 AWD (300 cv) | diesel | - | 300 PS | - |
| F-Pace (X761) (09/2015 - Aujourd'hui) | 3.0 SCV6 AWD (340 cv) | essence | - | 340 PS | - |
| F-Pace (X761) (09/2015 - Aujourd'hui) | 3.0 SCV6 AWD (380 cv) | essence | - | 380 PS | - |
| F-Pace (X761) (09/2015 - Aujourd'hui) | 3.0 SDV6 AWD (300 cv) | diesel | - | 300 PS | - |
| F-Type Coupé (X152) (10/2013 - Aujourd'hui) | 3.0 SCV6 (340 cv) | essence | - | 340 PS | - |
| F-Type Coupé (X152) (10/2013 - Aujourd'hui) | 3.0 SCV6 S (380 cv) | essence | - | 380 PS | - |
| F-Type Coupé (X152) (10/2013 - Aujourd'hui) | 5.0 SCV8 R (551 cv) | essence | - | 551 PS | - |
| F-Type Décapotable (X152) (10/2012 - Aujourd'hui) | 3.0 SCV6 (340 cv) | essence | - | 380 PS | - |
| F-Type Décapotable (X152) (10/2012 - Aujourd'hui) | 3.0 SCV6 S (380 cv) | essence | - | 380 PS | - |
| F-Type Décapotable (X152) (10/2012 - Aujourd'hui) | 5.0 Kompressor Project 7 (575 cv) | - | - | 575 PS | - |
| F-Type Décapotable (X152) (10/2012 - Aujourd'hui) | 5.0 SCV8 R (551 cv) | essence | - | 550 PS | - |
| XE (X760) (03/2015 - Aujourd'hui) | 3.0 S (340 cv) | essence | - | 340 PS | - |
| XF (X260) (05/2015 - Aujourd'hui) | 3.0 (340 cv) | essence | - | 340 PS | - |
| XF (X260) (05/2015 - Aujourd'hui) | 3.0 D (300 cv) | diesel | - | 300 PS | - |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport I (L320) (02/2005 - 03/2013) | 3.6 D 4x4 (272 cv) | diesel | - | 272 PS | - |
| Range Rover Sport I (L320) (02/2005 - 03/2013) | 4.4 4x4 (299 cv) | essence | - | 299 PS | - |
| Range Rover Sport I (L320) (02/2005 - 03/2013) | 5.0 4x4 (375 cv) | essence | - | 375 PS | - |
| Range Rover Velar (L560) (03/2017 - Aujourd'hui) | Toutes Motorisations | - | - | - | - |
Haben Sie daran gedacht?
Produktbewertungen
- Bewertungen (0)
- Neueste
- Neueste