Chiptuning BMW Série 7 (G11)
2015 - 2022. Bis zu +150 PS mit Stage 1, je nach Motorisierung. Wählen Sie Ihren Motor, um die Zuwächse im Detail zu sehen und das Paket zu bestellen.
Stage-1-Zuwächse nach Motorisierung
| Motorisierung | Herkunft | Nach Chiptuning | Zuwachs | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| 730i (2.0T) EU6d (258 PS) BenzinE85 | 258 PS400 Nm | 310 PS500 Nm | +52 PS+100 Nm | |
| 740e (326 PS) Hybrid | 326 PS400 Nm | 384 PS500 Nm | +58 PS+100 Nm | |
| 740i (326 PS) BenzinE85 | 326 PS450 Nm | 420 PS580 Nm | +94 PS+130 Nm | |
| 740i (333 PS) BenzinE85 | 333 PS500 Nm | 420 PS580 Nm | +87 PS+80 Nm | |
| 745e (394 PS) Hybrid | 394 PS600 Nm | 500 PS700 Nm | +106 PS+100 Nm | |
| 750i (450 PS) Benzin | 450 PS650 Nm | 510 PS730 Nm | +60 PS+80 Nm | |
| M50i (530 PS) Benzin | 530 PS750 Nm | 680 PS920 Nm | +150 PS+170 Nm | |
| M60i (610 PS) Benzin | 610 PS800 Nm | 680 PS1000 Nm | +70 PS+200 Nm | |
| 730d (265 PS) Diesel | 265 PS620 Nm | 310 PS710 Nm | +45 PS+90 Nm | |
| 730d (286 PS) Diesel | 286 PS650 Nm | 335 PS740 Nm | +49 PS+90 Nm | |
| 740d (320 PS) Diesel | 320 PS680 Nm | 370 PS740 Nm | +50 PS+60 Nm | |
| 740d (340 PS) Diesel | 340 PS700 Nm | 400 PS800 Nm | +60 PS+100 Nm | |
| 750d (M) (400 PS) Diesel | 400 PS760 Nm | 500 PS840 Nm | +100 PS+80 Nm |
Richtwerte, gemessen an einem Serienfahrzeug in gutem Wartungszustand: Sie können je nach Zustand des Motors, Kraftstoff und Messbedingungen abweichen. Ein Chiptuning verändert die Eigenschaften des Fahrzeugs: Denken Sie daran, Ihre Versicherung darüber zu informieren.