Tieferlegungsfedern H&R für Seat Léon I (1M1)
Seat Léon I (1M1) 1.8 20v,1.8T 20v, 1.9Sdi, Serienfahrwerk Baujahr: 1.00-8.05
282,86 € inkl. MwSt.
307,45 €
-8%
- Bestellung heute
- Nachschub Lieferantenbestellung
- Lieferung Do., 17. Dez.
Seat Léon I (1M1) 1.8 20v,1.8T 20v, 1.9Sdi, Serienfahrwerk
Baujahr: 1.00-8.05
Durchschnittliche Absenkung vorne (mm): 35
Durchschnittliche Absenkung hinten (mm): 35
Die Federsätze können je nach Fahrgestelltyp des Fahrzeugs in 2 Teilen geliefert werden. Bestimmte Optionen können die Montage beeinträchtigen (Stabilisatoren mit großem Durchmesser ...).
Abbildungen ähnlich. Das gelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen. Die Farben können je nach Fahrzeugmodell variieren.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice.
| Materialien: | Stahl |
| Produktfamilie: | Fahrwerk |
| Fahrwerk | Fahrwerksfedern-Satz |
Passende Fahrzeuge (52)
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) | 1.8 20V (125 cv) | essence | - | 125 PS | - |
| Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) | 1.8 20V T Cupra (180 cv) | - | - | 180 PS | - |
| Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) | 1.8 T Cupra R (209 cv) | essence | - | 225 PS | - |
| Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) | 1.8 T Cupra R (225 cv) | essence | - | 225 PS | - |
| Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) | 1.9 SDI (68 cv) | diesel | - | 68 PS | - |
| Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) | 1.9 TDI (110 cv) | diesel | - | 110 PS | - |
| Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) | 1.9 TDI (130 cv) | diesel | - | 130 PS | - |
| Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) | 1.9 TDI (90 cv) | diesel | - | 90 PS | - |
| Toledo II (1M2) (10/1998 - 05/2006) | 1.8 20V (125 cv) | essence | - | 125 PS | - |
| Toledo II (1M2) (10/1998 - 05/2006) | 1.8 20VT (180 cv) | essence | - | 180 PS | - |
| Toledo II (1M2) (10/1998 - 05/2006) | 1.9 SDI (68 cv) | - | - | 68 PS | - |
| Toledo II (1M2) (10/1998 - 05/2006) | 1.9 TDI (110 cv) | diesel | - | 110 PS | - |
| Toledo II (1M2) (10/1998 - 05/2006) | 1.9 TDI (130 cv) | diesel | - | 130 PS | - |
| Toledo II (1M2) (10/1998 - 05/2006) | 1.9 TDI (150 cv) | diesel | - | 150 PS | - |
| Toledo II (1M2) (10/1998 - 05/2006) | 1.9 TDI (90 cv) | diesel | - | 90 PS | - |
| Toledo II (1M2) (10/1998 - 05/2006) | 2.3 V5 20V (170 cv) | essence | - | 170 PS | - |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 1.8 (125 cv) | essence | - | 125 PS | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 1.8 (75 cv) | - | - | 75 PS | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 1.8 (90 cv) | - | - | 90 PS | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 1.8 GTI (180 cv) | essence | - | 180 PS | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 1.9 SDI (68 cv) | diesel | - | 68 PS | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 1.9 TDI (101 cv) | diesel | - | 101 PS | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 1.9 TDI (110 cv) | diesel | - | 110 PS | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 1.9 TDI (115 cv) | diesel | - | 115 PS | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 1.9 TDI (130 cv) | diesel | - | 130 PS | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 1.9 TDI (150 cv) | diesel | - | 150 PS | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 1.9 TDI (90 cv) | diesel | - | 90 PS | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 2.0 (115 cv) | essence | - | 115 PS | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 2.3 V5 (150 cv) | essence | - | 150 PS | - |
| Bora I (1J2) (10/1998 - 12/2013) | 2.3 V5 (170 cv) | essence | - | 170 PS | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 1.8 (125 cv) | essence | - | 125 PS | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 1.8 T GTI (180 cv) | essence | - | 180 PS | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 1.9 SDI (68 cv) | diesel | - | 68 PS | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 1.9 TDI (101 cv) | diesel | - | 101 PS | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 1.9 TDI (110 cv) | diesel | - | 110 PS | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 1.9 TDI (115 cv) | diesel | - | 115 PS | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 1.9 TDI (130 cv) | diesel | - | 130 PS | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 1.9 TDI (150 cv) | diesel | - | 150 PS | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 1.9 TDI (90 cv) | diesel | - | 90 PS | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 2.0 (115 cv) | essence | - | 115 PS | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 2.3 V5 (150 cv) | essence | - | 150 PS | - |
| Golf IV 3/5 Portes (1J1) (08/1997 - 04/2008) | 2.3 V5 (170 cv) | essence | - | 170 PS | - |
| Golf IV Variant (1J5) (05/1999 - 06/2006) | 1.9 SDI (68 cv) | diesel | - | 68 PS | - |
| Golf IV Variant (1J5) (05/1999 - 06/2006) | 1.9 TDI (101 cv) | diesel | - | 101 PS | - |
| Golf IV Variant (1J5) (05/1999 - 06/2006) | 1.9 TDI (110 cv) | diesel | - | 110 PS | - |
| Golf IV Variant (1J5) (05/1999 - 06/2006) | 1.9 TDI (115 cv) | diesel | - | 115 PS | - |
| Golf IV Variant (1J5) (05/1999 - 06/2006) | 1.9 TDI (130 cv) | diesel | - | 130 PS | - |
| Golf IV Variant (1J5) (05/1999 - 06/2006) | 1.9 TDI (150 cv) | diesel | - | 150 PS | - |
| Golf IV Variant (1J5) (05/1999 - 06/2006) | 1.9 TDI (90 cv) | diesel | - | 90 PS | - |
| Golf IV Variant (1J5) (05/1999 - 06/2006) | 2.0 (115 cv) | essence | - | 115 PS | - |
| Golf IV Variant (1J5) (05/1999 - 06/2006) | 2.3 V5 (150 cv) | essence | - | 150 PS | - |
| Golf IV Variant (1J5) (05/1999 - 06/2006) | 2.3 V5 (170 cv) | essence | - | 170 PS | - |
Haben Sie daran gedacht?
Produktbewertungen
- Bewertungen (0)
- Neueste
- Neueste