Reduzierter Preis!
Set Einspritzleiste + Einspritzdüse Multi-Port (MPI) CTS Turbo Golf 7 GTi / R CTS-FPK-005
Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug Mein Fahrzeug wählen

Set Einspritzleiste + Einspritzdüse Multi-Port (MPI) CTS Turbo Golf 7 GTi / R CTS-FPK-005

Set Einspritzleiste + Einspritzdüse Multi-Port (MPI) CTS Turbo MQB-Plattform

963,89 € inkl. MwSt.

1 070,99 €

-10%

?
Beim Hersteller verfügbar
  1. Bestellung heute
  2. Vorbereitung beim Hersteller
  3. Lieferung Mo., 21. Dez.
Voraussichtliche Lieferung bei Ihnen am 21/12/2026
Diese Lieferzeit ist ein Richtwert und kann sich aus Gründen ändern, die wir nicht beeinflussen können

Für dieses Produkt gilt der kostenlose STANDARD-Versand!*
Mit diesem Produkt: 963,89 € Kostenloser Versand

Set Einspritzleiste + Einspritzdüse Multi-Port (MPI) CTS Turbo MQB-Plattform

Referenz: CTS-FPK-005

Ergänzen Sie eine Niederdruck-Einspritzleiste am Ansaugkrümmer, sodass statt 4 nun 8 Einspritzdüsen verbaut sind.

Wie bei einigen Modellen, die werkseitig damit ausgestattet sind.

Höherer Kraftstoffdurchfluss für mehr Leistung bei Ihrem Tuning.

Wählen Sie über die Auswahlliste den Durchfluss der Einspritzdüsen.

 

 

CTS Turbo Einbauanleitungen
Liebe Kunden, alle offiziellen CTS Turbo Einbauanleitungen finden Sie in unserem JDM Distribution Wiki.

Zu den Einbauanleitungen

Produktfamilie:Motor
MotorEinspritzdüsen
MotorKraftstoffpumpen
MotorKraftstoffsystem
Dynaparts Lufterfrischer Neuwagenduft
Hmmm! Lufterfrischer Dynaparts im Duft Neuwagen. Der Duft von Weizenmehl!

Art.-Nr.: DP-ACC-GOODIES-02

1,99 €

Art.-Nr.: DP-ACC-GOODIES-02

Bei uns auf Lager (14) → 24/11/2026

Passende Fahrzeuge (104)

AUDI (81) ▼
ModellMotorisierungKraftstoffHubraumLeistungBaujahre
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv)essence-170 PS-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv)essence-179 PS-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI quattro (180 cv)essence-180 PS-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 PS-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (220 cv)essence-220 PS-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (310 cv)essence-310 PS-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (190 cv)essence-190 PS-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) S3 quattro (280 cv)essence-280 PS-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) S3 quattro (286 cv)essence-286 PS-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) S3 quattro (290 cv)essence-290 PS-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) S3 quattro (300 cv)essence-300 PS-
A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) S3 quattro (310 cv)essence-310 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv)essence-170 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv)essence-179 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI quattro (180 cv)essence-180 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (280 cv)essence-280 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (300 cv)essence-300 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (310 cv)essence-310 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (190 cv)essence-190 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (220 cv)essence-220 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 40 TFSI (190 cv)essence-190 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) 40 TFSI quattro (190 cv)essence-190 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) S3 quattro (286 cv)essence-286 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) S3 quattro (290 cv)essence-290 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) S3 quattro (300 cv)essence-300 PS-
A3 Décapotable (8V7, 8VE) (10/2013 - 10/2020) S3 quattro (310 cv)essence-310 PS-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv)essence-170 PS-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv)essence-180 PS-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 1.8 TFSI quattro (180 cv)essence-180 PS-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 PS-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI (220 cv)essence-220 PS-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (190 cv)essence-190 PS-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 40 TFSI (190 cv)essence-190 PS-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) 40 TFSI quattro (190 cv)essence-190 PS-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) S3 quattro (300 cv)essence-300 PS-
A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) S3 quattro (310 cv)essence-310 PS-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (170 cv)essence-170 PS-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI (180 cv)essence-179 PS-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 1.8 TFSI quattro (180 cv)essence-180 PS-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 45 TFSI (220 cv)essence-220 PS-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 PS-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI (310 cv)essence-310 PS-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 2.0 TFSI quattro (190 cv)essence-190 PS-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 40 TFSI (190 cv)essence-190 PS-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) 40 TFSI quattro (190 cv)essence-190 PS-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) S3 quattro (300 cv)essence-300 PS-
A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) S3 quattro (310 cv)essence-310 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 1.8 TFSI (180 cv)essence-180 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 1.8 TSI / TFSI (180 cv) quattroessence-180 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (230 cv)essence-230 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) (306 cv)essence-306 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) (306 cv) quattroessence-306 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv)essence-320 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv) quattroessence-320 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (220 cv)essence-220 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (230 cv)essence-230 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS quattro (310 cv)essence-310 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS TFSI quattro (286 cv)essence-286 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS TFSI quattro (292 cv)essence-292 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS TSI quattro (306 cv)essence-306 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 40 TFSI (197 cv)essence-197 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 40 TFSI (2.0) (197 cv) quattroessence-197 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 45 TFSI (245 cv)essence-245 PS-
TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) 45 TFSI quattro (245 cv)essence-245 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 1.8 TFSI (180 cv)essence-180 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 1.8 TSI / TFSI (180 cv) quattroessence-180 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (230 cv)essence-230 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) (306 cv)essence-306 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) (306 cv) quattroessence-306 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv)essence-320 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (S) EU6d (320 cv) quattroessence-320 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (220 cv)essence-220 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (230 cv)essence-230 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS TFSI quattro (286 cv)essence-286 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS TFSI quattro (306 cv)essence-306 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 2.0 TTS TFSI quattro (310 cv)essence-310 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 40 TFSI (197 cv)essence-197 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 40 TFSI (2.0) (197 cv) quattroessence-197 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 45 TFSI (245 cv)essence-245 PS-
TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) 45 TFSI quattro (245 cv)essence-245 PS-
VW (23) ▼
ModellMotorisierungKraftstoffHubraumLeistungBaujahre
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (210 cv)essence-210 PS-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (220 cv)essence-220 PS-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (230 cv)essence-230 PS-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI (245 cv)essence-245 PS-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI Clubsport (265 cv)essence-265 PS-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI Clubsport S (310 cv)essence-310 PS-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 GTI TCR (290 cv)essence-290 PS-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 360S 4motion (360 cv)essence-360 PS-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (280 cv)essence-280 PS-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (290 cv)essence-290 PS-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (292 cv)essence-292 PS-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (300 cv)essence-300 PS-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (300 cv) FAP Faceliftessence-300 PS-
Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) 2.0 R 4motion (310 cv)essence-310 PS-
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 360S 4motion (360 cv)essence-360 PS-
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 4motion (280 cv)essence-280 PS-
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 4motion (290 cv)essence-290 PS-
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 4motion (300 cv)essence-300 PS-
Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) 2.0 R 4motion (310 cv)essence-310 PS-
Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 TSI R 4motion (320 cv)essence-320 PS-
Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) 2.0 TSI R 4motion (333 cv)essence-333 PS-
Golf VIII Variant (CG5, DB5) (08/2020 - Aujourd'hui) 2.0 TSI R 4motion (320 cv)essence-320 PS-
Golf VIII Variant (CG5, DB5) (08/2020 - Aujourd'hui) 2.0 TSI R 4motion (333 cv)essence-333 PS-

Haben Sie daran gedacht?

Produktbewertungen

Durchschnittliche Bewertung

0.0
0 Bewertung
★★★★★ Exzellent 0
★★★★☆ Gut 0
★★★☆☆ Mittel 0
★★☆☆☆ Arm 0
★☆☆☆☆ Furchtbar 0

  • Bewertungen (0)