Kupplungsscheibe Sachs Performance PCS 240-S8.1-013
Kupplungsscheibe Sachs Performance ab Oktober 1997 PCS 240-S8.1-013 881864999524
401,76 € inkl. MwSt.
446,40 €
-10%
- Bestellung heute
- Nachschub Lieferantenbestellung
- Lieferung Fr., 18. Dez.
Kupplungsscheibe Sachs Performance PCS 240-S8.1-013 881864999524
Unsicher bezüglich Kompatibilität und Zuordnung zu Ihrem Fahrzeug? Kontaktieren Sie uns.
Technische Hinweise und Zuordnungen:
- BMW 3 (E46) 325 i Von 09.00 bis 02.05 Motorcode: M54B25(256S5) 881864 999524
- BMW 3 (E46) 325 xi Von 09.00 bis 02.05 Motorcode: M54B25(256S5) 881864 999524
- BMW 3 (E46) 328 i Von 02.98 bis 06.00 Motorcode: M52B28(286S2) 881864 999524
- BMW 3 (E46) 330 i Von 06.00 bis 02.05 Motorcode: M54B30(306S3) 881864 999524
- BMW 3 (E46) 330 xi Von 06.00 bis 02.05 Motorcode: M54B30(306S3) 881864 999524
- BMW 3 Compact (E46) 325 ti Von 06.01 bis 02.05 Motorcode: M54B25(256S5) 881864 999524
- BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci Von 09.00 bis 07.06 Motorcode: M54B25(256S5) 881864 999524
- BMW 3 Coupé (E46) 328 Ci Von 04.99 bis 06.00 Motorcode: M52B28(286S2) 881864 999524
- BMW 3 Coupé (E46) 330 Ci Von 06.00 bis 07.06 Motorcode: M54B30(306S3) 881864 999524
- BMW 3 Coupé (E46) 330 xi Von 06.00 bis 07.06 Motorcode: M54B30(306S3) 881864 999524
- BMW 3 Cabrio (E46) 325 Ci Von 09.00 bis 12.07 Motorcode: M54B25(256S5) 881864 999524
- BMW 3 Cabrio (E46) 330 Ci Von 06.00 bis 12.07 Motorcode: M54B30(306S3) 881864 999524
- BMW 3 Touring / Break (E46) 325 i Von 09.00 bis 02.05 Motorcode: M54B25(256S5) 881864 999524
- BMW 3 Touring / Break (E46) 325 xi Von 09.00 bis 02.05 Motorcode: M54B25(256S5) 881864 999524
- BMW 3 Touring / Break (E46) 328 i Von 10.99 bis 06.00 Motorcode: M52B28(286S2) 881864 999524
- BMW 3 Touring / Break (E46) 330 i Von 06.00 bis 02.05 Motorcode: M54B30(306S3) 881864 999524
- BMW 3 Touring / Break (E46) 330 xi Von 06.00 bis 02.05 Motorcode: M54B30(306S3) 881864 999524
- BMW 5 (E39) 525 tds Von 01.96 bis 06.03 Motorcode: M52B28(286S1), M51D25(256T1), M52B28(286S2) 881864 999524
- BMW 5 (E39) 528 i Von 11.95 bis 09.00 Motorcode: M52B28(286S1), M51D25(256T1), M52B28(286S2) 881864 999524
- BMW 5 (E39) 530 i Von 09.00 bis 06.03 Motorcode: M54B30(306S3) 881864 999524
- BMW 5 (E39) 535 i Von 04.99 bis 06.03 Motorcode: M62B35(358S2) 881864 999524
- BMW 5 (E39) 535 i Von 04.96 bis 03.99 Motorcode: M62B35(358S2), M62B35(358S1) 881864 999524
- BMW 7 (E38) 725 tds Von 04.96 bis 11.01 Motorcode: M52B28(286S1), M51D25(256T1), M52B28(286S2) 881864 999524
- BMW 7 (E38) 728 i, iL Von 08.95 bis 11.01 Motorcode: M52B28(286S1), M51D25(256T1), M52B28(286S2) 881864 999524
- BMW 7 (E38) 735 i, iL Von 01.96 bis 12.98 Motorcode: M62B35(358S1) 881864 999524
- BMW X5 (E53) 3.0 i Von 05.00 bis 12.06 Motorcode: M54B30(306S3) 881864 999524
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i Von 01.96 bis 07.00 Motorcode: M52B28(286S2) 881864 999524
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i Von 04.97 bis 06.00 Motorcode: M52B28(286S1) 881864 999524
- BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i Von 06.00 bis 01.03 Motorcode: M54B30(306S3) 881864 999524
Bitte prüfen Sie VOR der Bestellung stets die genauen Zuordnungen und technischen Daten direkt auf der Website von Sachs. Bei einigen Fahrzeugen sind je nach Datum der Erstzulassung oder Leistung mehrere Ausführungen möglich.
| Produktfamilie: | Antriebsstrang |
| Antriebsstrang | Kupplungsscheiben |
| Teileart filtern | Embrayages / Clutches |
Passende Fahrzeuge (37)
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Série 3 (E46) (12/1997 - 05/2005) | 325 i (186 cv) | essence | - | 186 PS | - |
| Série 3 (E46) (12/1997 - 05/2005) | 325 i (192 cv) | essence | - | 192 PS | - |
| Série 3 (E46) (12/1997 - 05/2005) | 325 xi (192 cv) | essence | - | 192 PS | - |
| Série 3 (E46) (12/1997 - 05/2005) | 328 i (193 cv) | essence | - | 193 PS | - |
| Série 3 (E46) (12/1997 - 05/2005) | 330 i (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
| Série 3 (E46) (12/1997 - 05/2005) | 330 xi (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
| Série 3 Compact (E46) (03/2001 - 02/2005) | 325 Ti (192 cv) | essence | - | 192 PS | - |
| Série 3 Coupé (E46) (12/1998 - 07/2006) | 325 Ci (192 cv) | essence | - | 192 PS | - |
| Série 3 Coupé (E46) (12/1998 - 07/2006) | 328 Ci (193 cv) | essence | - | 193 PS | - |
| Série 3 Coupé (E46) (12/1998 - 07/2006) | 330 Ci (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
| Série 3 Coupé (E46) (12/1998 - 07/2006) | 330 xi (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
| Série 3 Décapotable (E46) (04/2000 - 12/2007) | 325 Ci (192 cv) | essence | - | 192 PS | - |
| Série 3 Décapotable (E46) (04/2000 - 12/2007) | 330 Ci (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
| Série 3 Touring (E46) (06/1999 - 07/2005) | 325 i (192 cv) | essence | - | 192 PS | - |
| Série 3 Touring (E46) (06/1999 - 07/2005) | 325 xi (192 cv) | essence | - | 192 PS | - |
| Série 3 Touring (E46) (06/1999 - 07/2005) | 328 i (193 cv) | essence | - | 193 PS | - |
| Série 3 Touring (E46) (06/1999 - 07/2005) | 330 i (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
| Série 3 Touring (E46) (06/1999 - 07/2005) | 330 xi (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
| Série 5 (E39) (09/1995 - 06/2003) | 525 tds (143 cv) | diesel | - | 143 PS | - |
| Série 5 (E39) (09/1995 - 06/2003) | 528 i (193 cv) | essence | - | 193 PS | - |
| Série 5 (E39) (09/1995 - 06/2003) | 530 i (228 cv) | essence | - | 228 PS | - |
| Série 5 (E39) (09/1995 - 06/2003) | 530 i (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
| Série 5 (E39) (09/1995 - 06/2003) | 535 i (235 cv) | essence | - | 235 PS | - |
| Série 5 (E39) (09/1995 - 06/2003) | 535 i (245 cv) | essence | - | 245 PS | - |
| Série 5 Touring (E39) (11/1996 - 05/2004) | 525 tds (143 cv) | diesel | - | 143 PS | - |
| Série 5 Touring (E39) (11/1996 - 05/2004) | 528 i (193 cv) | essence | - | 193 PS | - |
| Série 5 Touring (E39) (11/1996 - 05/2004) | 530 i (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
| Série 7 (E38) (03/1994 - 11/2001) | 725 tds (143 cv) | diesel | - | 143 PS | - |
| Série 7 (E38) (03/1994 - 11/2001) | 728 i, iL (193 cv) | essence | - | 193 PS | - |
| Série 7 (E38) (03/1994 - 11/2001) | 735 i, iL (235 cv) | essence | - | 235 PS | - |
| Série 7 (E38) (03/1994 - 11/2001) | 735 i, iL (238 cv) | essence | - | 237 PS | - |
| X5 SUV (E53) (01/2000 - 12/2006) | 3.0 i (228 cv) | essence | - | 228 PS | - |
| X5 SUV (E53) (01/2000 - 12/2006) | 3.0 i (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
| Z3 Coupé (E36) (01/1998 - 06/2003) | 2.8 i (193 cv) | essence | - | 193 PS | - |
| Z3 Coupé (E36) (01/1998 - 06/2003) | 3.0 i (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
| Z3 Roadster (E36) (10/1995 - 01/2003) | 2.8 i (193 cv) | essence | - | 193 PS | - |
| Z3 Roadster (E36) (10/1995 - 01/2003) | 3.0 i (231 cv) | essence | - | 231 PS | - |
Haben Sie daran gedacht?
Produktbewertungen
- Bewertungen (0)
- Neueste
- Neueste