Filtre à air BMC FORD MUSTANG GT /Eco 2015+
93,96 € IVA incluido
104,40 €
-10%
- Pedido hoy
- Preparación en el fabricante
- Envío jue. 15 oct.
Filtre à air sport BMC — Référence 925/01
Le filtre BMC 925/01 est un filtre à air sport haute performance, conçu pour améliorer le rendement moteur en augmentant le débit d'air admis. Lavable et réutilisable, il offre une durée de vie bien supérieure aux filtres jetables d'origine.
Référence produit
Référence BMC : 925/01
Caractéristiques techniques
- Forme : Plat
- Largeur / Ø intérieur base : 261 mm
- Longueur / Ø extérieur base : 285 mm
- Poids : 0.5 kg
- Matériau : Gaze de coton huilée
- Lavable : Oui
- Garantie : Garantie de 2 ans
Véhicules compatibles (8 affectations)
| Marque | Modèle | Motorisation | Puissance / Année | Code moteur |
|---|---|---|---|---|
| FORD | MUSTANG | 2.3 I EcoBoost | CV 290, Année 18 - | Tous moteurs |
| FORD | MUSTANG | 2.3 I EcoBoost | CV 317, Année 15 - | Tous moteurs |
| FORD | MUSTANG | 3.7 V6 | CV 304, Année 14 - 17 | Tous moteurs |
| FORD | MUSTANG | 5.0 V8 BULLITT | CV 480, Année 19 - | Tous moteurs |
| FORD | MUSTANG | 5.0 V8 GT | CV 441, Année 14 - | Tous moteurs |
| FORD | MUSTANG | 5.0 V8 GT | CV 466, Année 18 - | Tous moteurs |
| FORD | MUSTANG | 5.0 V8 GT [EU] | CV 421, Année 15 - | Tous moteurs |
| FORD | MUSTANG | 5.0 V8 GT [EU] | CV 450, Année 18 - | Tous moteurs |
Références d'origine équivalentes
- FR3C9601AA
- FR3Z9601A
- FA1918
Atención: Pruebe siempre su filtro de aire deportivo en su caja de aire original sin sacarlo de su bolsa. Para garantizar su correcta conservación, no se aceptará su devolución si se ha desembalado.
| Materiales: | Algodón aceitado |
| Familia de producto: | Motor |
| Motor | Filtros de aire |
Vehículos compatibles (3)
| Modelo | Motorización | Combustible | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang VI (S550) (2014 - 2023) | 2.3 ecoboost | essence | 2300 cc | - | 2014+ |
| Mustang VI (S550) (2014 - 2023) | 3.7 V6 | - | 3700 cc | - | 2014+ |
| Mustang VI (S550) (2014 - 2023) | 5.0L V8 | - | 5000 cc | - | 2014+ |
¿Había pensado en esto?
Reseña de producto
- Reseñas (1)
- Más reciente
- Más reciente