Plato de presión Sachs Performance PCS 240-D-54.6
Plato de presión Sachs Performance PCS 240-D-54.6 883082001783
413,64 € IVA incluido
459,60 €
-10%
- Pedido hoy
- Reposición pedido al proveedor
- Envío lun. 28 dic.
Plato de presión Sachs Performance PCS 240-D-54.6 883082001783
¿Tiene dudas sobre la compatibilidad o la aplicación con su vehículo? Contáctenos.
Notas técnicas y aplicaciones:
- OPEL SIGNUM 3/5 puertas (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) De 09.05 a 12.08 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- OPEL SIGNUM 3/5 puertas (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) De 01.06 a 12.08 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) De 08.05 a 10.06 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) De 08.05 a 09.06 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) De 08.05 a 08.08 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) De 09.06 a 08.08 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) De 07.06 a 08.08 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) De 08.05 a 10.08 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) De 08.05 a 08.08 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) De 08.05 a 09.08 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) De 08.05 a 08.08 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) De 08.05 a 08.08 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) De 08.05 a 09.08 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) De 08.06 a 08.08 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 De 03.05 a 02.15 Código de motor: B284 883082 001783
- SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 De 12.07 a 02.15 Código de motor: B284L 883082 001783
- SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 De 04.08 a 02.15 Código de motor: B284L 883082 001783
- SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 De 03.05 a 02.15 Código de motor: LP9 883082 001783
- SAAB 9-3 Break (YS3F) 2.8 Turbo V6 De 05.08 a 02.15 Código de motor: B284R, B284L 883082 001783
- SAAB 9-3 Break (YS3F) 2.8 Turbo V6 De 03.05 a 02.15 Código de motor: B284L 883082 001783
- SAAB 9-3 Break (YS3F) 2.8 Turbo V6 De 12.07 a 02.15 Código de motor: B284R, B284L 883082 001783
- SAAB 9-3 Break (YS3F) 2.8 Turbo V6 De 03.05 a 02.15 Código de motor: B284 883082 001783
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) 2.8 Turbo V6 De 02.06 a 02.15 Código de motor: B284 883082 001783
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) 2.8 Turbo V6 De 02.09 a 02.15 Código de motor: B284R, B284L 883082 001783
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) 2.8 Turbo V6 De 02.09 a 02.15 Código de motor: B284R, B284L 883082 001783
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) 2.8 Turbo V6 De 12.07 a 02.15 Código de motor: B284R, B284L 883082 001783
- SAAB 9-3 Cabrio (YS3F) 2.8 Turbo V6 De 02.06 a 02.15 Código de motor: LP9 883082 001783
- VAUXHALL SIGNUM (Z03) 2.8 V6 Turbo De 07.05 a 05.08 Código de motor: Z28NEL 883082 001783
- VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02) 2.8 V6 Turbo De 08.05 a 05.09 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02) 2.8 V6 Turbo De 08.06 a 05.09 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Break (Z02) 2.8 V6 Turbo De 10.06 a 05.09 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo De 10.06 a 05.09 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo De 08.05 a 05.09 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo De 08.05 a 08.06 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
- VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo De 02.06 a 05.09 Código de motor: Z28NET, Z28NEL 883082 001783
Le recomendamos que compruebe siempre las aplicaciones y las características técnicas exactas directamente en la web de Sachs ANTES de realizar su pedido. Algunos vehículos admiten varios montajes según su fecha de matriculación o su potencia.
| Familia de producto: | Transmisión |
| Transmisión | Plato de presión |
| Filtre el tipo de piezas | Embrayages / Clutches |
Vehículos compatibles (31)
| Modelo | Motorización | Combustible | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 2.8 V6 Turbo (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 2.8 V6 Turbo (250 cv) | essence | - | 250 CV | - |
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 2.8 V6 Turbo (255 cv) | - | - | 255 CV | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 2.8 V6 Turbo (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 2.8 V6 Turbo (250 cv) | essence | - | 250 CV | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 2.8 V6 Turbo (255 cv) | essence | - | 255 CV | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 2.8 V6 Turbo OPC (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 2.8 V6 Turbo (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 2.8 V6 Turbo (250 cv) | essence | - | 250 CV | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 2.8 V6 Turbo (255 cv) | essence | - | 255 CV | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 2.8 V6 Turbo (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 2.8 V6 Turbo (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 2.8 V6 Turbo (250 cv) | essence | - | 250 CV | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 2.8 V6 Turbo (255 cv) | essence | - | 255 CV | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 2.8 V6 Turbo (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Modelo | Motorización | Combustible | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) (09/2002 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) (09/2002 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (250 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) (09/2002 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (256 cv) | essence | - | 256 CV | - |
| 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) (09/2002 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (276 cv) | essence | - | 276 CV | - |
| 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) (09/2002 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| 9-3 Break (E50) (03/2005 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| 9-3 Break (E50) (03/2005 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (250 cv) | essence | - | 250 CV | - |
| 9-3 Break (E50) (03/2005 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (256 cv) | essence | - | 256 CV | - |
| 9-3 Break (E50) (03/2005 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (276 cv) | essence | - | 276 CV | - |
| 9-3 Break (E50) (03/2005 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| 9-3 Break (E50) (03/2005 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 XWD (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| 9-3 Décapotable (YS3F) (08/2003 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| 9-3 Décapotable (YS3F) (08/2003 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (250 cv) | essence | - | 250 CV | - |
| 9-3 Décapotable (YS3F) (08/2003 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (256 cv) | essence | - | 256 CV | - |
| 9-3 Décapotable (YS3F) (08/2003 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (276 cv) | essence | - | 276 CV | - |
| 9-3 Décapotable (YS3F) (08/2003 - 02/2015) | 2.8 Turbo V6 (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
¿Había pensado en esto?
Reseña de producto
- Reseñas (0)
- Más reciente
- Más reciente