Plato de presión Sachs Performance PCS 240-D-54.6
Plato de presión Sachs Performance PCS 240-D-54.6 883082002352
429,84 € IVA incluido
477,60 €
-10%
- Pedido hoy
- Reposición pedido al proveedor
- Envío mié. 23 dic.
Plato de presión Sachs Performance PCS 240-D-54.6 883082002352
¿Tiene dudas sobre la compatibilidad y la aplicación con su vehículo? Contacte con nosotros.
Notas técnicas y aplicaciones:
- AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro De 02.13 a Código de motor: CJXC, CJXF, CJXB 883082 002352
- AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro De 05.14 a Código de motor: CJXC, CJXF, CJXB 883082 002352
- AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro De 07.16 a Código de motor: CJXD 883082 002352
- AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro De 06.16 a Código de motor: CJXG 883082 002352
- AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro De 11.12 a Código de motor: CJXC, CJXF, CJXB 883082 002352
- AUDI A3 Berlina (8VS, 8VM) S3 quattro De 05.14 a Código de motor: CJXC, CJXF, CJXB 883082 002352
- AUDI A3 Berlina (8VS, 8VM) S3 quattro De 06.16 a Código de motor: CJXG 883082 002352
- AUDI A3 Berlina (8VS, 8VM) S3 quattro De 10.13 a Código de motor: CJXC, CJXF, CJXB 883082 002352
- AUDI A3 Berlina (8VS, 8VM) S3 quattro De 08.16 a Código de motor: CJXD 883082 002352
- AUDI A3 Berlina (8VS, 8VM) S3 quattro De 10.13 a Código de motor: CJXC, CJXF, CJXB 883082 002352
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro De 11.12 a Código de motor: CJXC, CJXF, CJXB 883082 002352
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro De 06.16 a Código de motor: CJXG 883082 002352
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro De 05.14 a Código de motor: CJXC, CJXF, CJXB 883082 002352
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro De 05.13 a Código de motor: CJXC, CJXF, CJXB 883082 002352
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro De 07.16 a Código de motor: CJXD 883082 002352
- AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI De 07.14 a Código de motor: CHHC 883082 002352
- AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro De 11.14 a Código de motor: CJXG 883082 002352
- AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI De 11.14 a Código de motor: CHHC 883082 002352
- AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro De 11.14 a Código de motor: CJXG 883082 002352
- SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra De 10.13 a Código de motor: CJXG, CJXC, CJXE, CJXH, CJXA 883082 002352
- SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra De 10.15 a Código de motor: CJXG, CJXC, CJXE, CJXH, CJXA 883082 002352
- SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra De 10.13 a Código de motor: CJXG, CJXC, CJXE, CJXH, CJXA 883082 002352
- SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra De 01.17 a Código de motor: CJXG, CJXC, CJXE, CJXH, CJXA 883082 002352
- SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra R De 11.17 a Código de motor: CJXG, CJXC, CJXE, CJXH, CJXA 883082 002352
- SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra De 01.17 a Código de motor: CJXC, CJXE, CJXH, CJXA 883082 002352
- SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra De 10.13 a Código de motor: CJXC, CJXE, CJXH, CJXA 883082 002352
- SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra De 10.13 a Código de motor: CJXC, CJXE, CJXH, CJXA 883082 002352
- SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra De 10.15 a Código de motor: CJXC, CJXE, CJXH, CJXA 883082 002352
- SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra De 10.13 a Código de motor: CJXC, CJXE, DNUE, CJXA 883082 002352
- SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra De 10.13 a Código de motor: CJXC, CJXE, DNUE, CJXA 883082 002352
- SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra De 11.16 a Código de motor: CJXC, CJXE, DNUE, CJXA 883082 002352
- SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra De 10.15 a Código de motor: CJXH 883082 002352
- SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive De 11.16 a Código de motor: CJXC, CJXE, DNUE, CJXA 883082 002352
- SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS De 02.17 a Código de motor: DLBA 883082 002352
- SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS De 02.17 a Código de motor: DLBA 883082 002352
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI De 03.17 a Código de motor: DLBA 883082 002352
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport De 02.16 a Código de motor: CJXD, CYFB, CJXG, CJXE, DJHB, CJXB, DJJA 883082 002352
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport S De 09.16 a Código de motor: CJXD, CYFB, CJXG, CJXE, DJHB, CJXB, DJJA 883082 002352
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion De 11.14 a Código de motor: CJXD, CYFB, CJXG, CJXE, DJHB, CJXB, DJJA 883082 002352
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion De 11.13 a Código de motor: CJXC 883082 002352
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion De 11.13 a Código de motor: CJXD, CYFB, CJXG, CJXE, DJHB, CJXB, DJJA 883082 002352
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion De 12.16 a Código de motor: CJXD, CYFB, CJXG, CJXE, DJHB, CJXB, DJJA 883082 002352
Le recomendamos que compruebe siempre las aplicaciones y las características técnicas exactas directamente en la web de Sachs ANTES de realizar su pedido. Algunos vehículos admiten varios montajes según su fecha de matriculación o su potencia.
| Familia de producto: | Transmisión |
| Transmisión | Plato de presión |
| Filtre el tipo de piezas | Embrayages / Clutches |
Vehículos compatibles (64)
| Modelo | Motorización | Combustible | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (286 cv) | essence | - | 286 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A3 3/5 Portes (8V1, 8VK) (04/2012 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A3 Limousine (8VM, 8VS) (05/2013 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | S3 quattro (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012 - 10/2020) | S3 quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| TT Coupé (FV3, FVP) (07/2014 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TFSI (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (286 cv) | essence | - | 286 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (306 cv) | essence | - | 306 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 TTS TFSI quattro (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| TT Roadster (FV9, FVR) (11/2014 - Aujourd'hui) | 45 TFSI (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Modelo | Motorización | Combustible | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Leon III 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra R (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| Leon III Camionnette - 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| Leon III Camionnette - 3/5 Portes (5F1) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) | 2.0 Cupra (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) | 2.0 Cupra (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| Leon III SC (5F5) (01/2013 - 08/2018) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Leon III ST (5F8) (09/2012 - 08/2020) | 2.0 Cupra 4Drive (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Modelo | Motorización | Combustible | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Octavia III 3/5 Portes (5E3, NL3, NR3) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (200 cv) | essence | - | 200 CV | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Octavia III Combi (5E5, 5E6) (11/2012 - 10/2020) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Octavia IV 3/5 Portes (NN3, NX3, PV3) (01/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Octavia IV 3/5 Portes (NN3, NX3, PV3) (01/2020 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI RS (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| Octavia IV Combi (NX5, PV5) (11/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI RS (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Modelo | Motorización | Combustible | Cilindrada | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (210 cv) | essence | - | 210 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI Clubsport (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 GTI Clubsport S (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (292 cv) | essence | - | 292 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Golf VII 3/5 Portes (5G1, BE1, BE2, BQ1) (08/2012 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| Golf VII Van (5G1, BQ1) (08/2012 - 08/2020) | 2.0 GTI (220 cv) | essence | - | 220 CV | - |
| Golf VII Van (5G1, BQ1) (08/2012 - 08/2020) | 2.0 GTI (230 cv) | essence | - | 230 CV | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (280 cv) | essence | - | 280 CV | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (290 cv) | essence | - | 290 CV | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (300 cv) | essence | - | 300 CV | - |
| Golf VII Variant (BA5, BV5) (04/2013 - 03/2021) | 2.0 R 4motion (310 cv) | essence | - | 310 CV | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 GTI (245 cv) | essence | - | 245 CV | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 GTI (265 cv) | essence | - | 265 CV | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI R 4motion (320 cv) | essence | - | 320 CV | - |
| Golf VIII 3/5 Portes (CD1, DA1) (07/2019 - Aujourd'hui) | 2.0 TSI R 4motion (333 cv) | essence | - | 333 CV | - |
¿Había pensado en esto?
Reseña de producto
- Reseñas (0)
- Más reciente
- Más reciente