Distanziali Eibach 108x5 da 20 mm
212,16 € IVA inclusa
249,60 €
-15%
- Ordine oggi
- Preparazione presso il produttore
- Consegna ven 13 nov
Venduti in coppia.
Spessore in mm (distanziale): 20 mm
larghezza totale per asse: 40 mm
Interasse: 108x5
Diametro mozzo (foro centrale): 63,3 mm
Filettatura fissaggi: M12x1,5
Colore dei distanziali: Anodizzato nero
Bulloneria inclusa
Con centraggio cerchio
Sistema di fissaggio: doppia bulloneria
Sistema di fissaggio con prigionieri
Tipo di sistema Eibach: 4
riferimento del kit: S90-4-20-008-B
Esempi di veicoli compatibili:
FORD C-MAX (DM2) 02.07 -
FORD C-MAX II 12.10 -
FORD FOCUS C-MAX 10.03 - 03.07
FORD FOCUS II (DA_) 11.04 -
FORD FOCUS II STUFENHECK (DA_) / FOCUS II SALOON (DA_) 04.05 -
FORD FOCUS II KOMBI (DA_) / FOCUS II ESTATE (DA_) 11.04 - 09.12
FORD FOCUS II CABRIOLET (DB3) / FOCUS II CONVERTIBLE (DB3) 10.06 -
FORD FOCUS III 04.11 -
FORD FOCUS III VAN 04.11 -
FORD FOCUS III STUFENHECK / FOCUS III STUFENHECK 04.11 -
FORD FOCUS III TURNIER 05.11 -
FORD FOCUS IV (HN) 01.18 -
FORD FOCUS BERLINE 01.18 -
FORD FOCUS IV TURNIER (HP) / FOCUS STATION WAGON (HP) 01.18 -
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 12.10 -
FORD KUGA I 03.08 -
FORD KUGA II (DM2) 05.12 -
FORD KUGA II VAN 05.12 -
FORD MONDEO III (B5Y) 11.00 -
FORD MONDEO III STUFENHECK (B4Y, B5Y) / MONDEO III SALOON (B4Y, B5Y) 11.00 - 03.07
FORD MONDEO III TURNIER (BWY) / MONDEO III STATION WAGON (BWY) 11.00 - 03.07
FORD MONDEO IV (BA7) 03.07 -
FORD MONDEO IV STUFENHECK (BA7) / MONDEO IV SALOON (BA7) 03.07 -
FORD MONDEO IV TURNIER (BA7) / MONDEO IV STATION WAGON (BA7) 03.07 -
FORD MONDEO V 01.13 -
FORD MONDEO V STUFENHECK / MONDEO V SALOON 09.14 -
FORD MONDEO V TURNIER / MONDEO V STATION WAGON 09.14 -
JAGUAR F-TYPE COUPE (QQ6) 10.13 -
JAGUAR F-TYPE CABRIOLET (QQ6) 10.12 -
VOLVO C30 12.06 - 12.12
VOLVO C 70 II CABRIOLET / C 70 II CONVERTIBLE 03.06 -
VOLVO S40 II (MS) 01.04 -
VOLVO V40 SCHRÄGHECK / V40 HATCHBACK 03.12 -
VOLVO V50 (MW) 04.04 -
La invitiamo a tenere conto di queste informazioni tecniche prima di ordinare! In caso di dubbio, il nostro team resta a sua disposizione per affinare la ricerca!
Note tecniche: assicurarsi di avere dietro i cerchi dei pozzetti che permettano ai prigionieri sporgenti di alloggiarvi. Altrimenti urteranno contro il cerchio, impedendone il serraggio.
Montaggio solo con cerchi in alluminio
Domande sulla compatibilità o sul fissaggio dei distanziali? Bisogno di trovare la bulloneria adatta? Ci contatti
Desidera verificare la compatibilità di un distanziale ruote o di un set di molle Eibach, oppure trovare un codice per il Suo veicolo? La invitiamo a consultare il motore di ricerca Eibach. Individui il codice adatto e ce lo comunichi: La aiuteremo a trovarlo sul nostro sito: Catalogo online Eibach.
| Materiali: | Alluminio |
| Spessore: | 20mm |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi (136 / 140 / 163 CV) |
| Motorizzazione: | 5.0 V8 S (495 CV) |
| Motorizzazione: | ST 220 (226 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 16V (100 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 T4 (180 CV) |
| Motorizzazione: | 1.8 (110 / 125 / 130 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 EcoBoost (240 CV) |
| Motorizzazione: | 2.3 (160 CV) |
| Motorizzazione: | 1.8 (125 CV) |
| Motorizzazione: | 1.4 i (90 CV) |
| Motorizzazione: | 2.5 T5 (230 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 Ti (120 CV) |
| Motorizzazione: | 2.4 TDI (163 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 ST (250 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi (163 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 T5 (245 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 D (136 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 LPG (115 CV) |
| Motorizzazione: | 1.8 Flexfuel (125 CV) |
| Motorizzazione: | 1.8 TDCi (100 / 125 CV) |
| Motorizzazione: | 2.3 TI-VCT RS Ecoboost (350 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi (180 CV) |
| Motorizzazione: | 2.5T (220 CV) |
| Motorizzazione: | 2.4 (170 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 D (109 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 i (100 CV) |
| Motorizzazione: | 2.5 T5 AWD (214 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi (115 / 140 / 163 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0i (145 CV) |
| Motorizzazione: | Altre Motorizzazioni |
| Motorizzazione: | 2.0 D4 (177 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 TDCi (115 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 T4 (180 CV) |
| Motorizzazione: | 1.8 i (125 CV) |
| Motorizzazione: | S 3.0 V6 (340/380 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi 4x4 (180 CV) |
| Motorizzazione: | 2.5T ST (225 CV) |
| Motorizzazione: | 1.0 EcoBoost (125 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 D / D2 (110 / 114 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 i (125 CV) |
| Motorizzazione: | 2.5 T5 AWD (230 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi (130 / 136 / 140 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0i CNG (145 CV) |
| Motorizzazione: | 1.5 EcoBoost (182 CV) |
| Motorizzazione: | 2.4 D5 (180 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 TDCi (95 / 115 CV) |
| Motorizzazione: | 2.4 D (163 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 DI / TDDI / TDCI (90 CV) |
| Motorizzazione: | 1.5 EcoBoost (160 CV) |
| Motorizzazione: | 5.0 Kompressor Project 7 (575 CV) |
| Motorizzazione: | 3.0 V6 24V (204 CV) |
| Motorizzazione: | 1.4 i (80 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 T3 GTDI (150 CV) |
| Motorizzazione: | 1.7 i (125 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi (133 CV) |
| Motorizzazione: | 2.2 TDCi (155 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 EcoBoost (182 CV) |
| Motorizzazione: | 2.5 T5 (220 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 Ti (115 CV) |
| Motorizzazione: | 2.4 D5 (163 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 SCTi (203 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 EcoBoost (203 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi (136 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 D4 (190 CV) |
| Motorizzazione: | XR5 2.5T (225 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 ECOBOOST (160 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 T4 GTDI (180 CV) |
| Motorizzazione: | 1.8 Flexifuel (125 CV) |
| Motorizzazione: | D2 (115 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi (150 CV) |
| Motorizzazione: | 2.5 V6 (170 CV) |
| Motorizzazione: | 2.3 ST EcoBoost (280 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 i (103 CV) |
| Motorizzazione: | 1.5 D2 (114 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 Ti / Flexifuel (105 / 120 / 125 CV) |
| Motorizzazione: | 2.5 T5 (254 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi (110 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDDI (115 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 ECOBOOST (150 / 182 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 D3 (150 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 TDCi (110 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 Flexfuel (145 CV) |
| Motorizzazione: | 1.8 TDCi (115 CV) |
| Motorizzazione: | R 5.0 V8 (550 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi 4x4 (150 CV) |
| Motorizzazione: | 2.5T RS (305 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 (100 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 D (110 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 i (106 CV) |
| Motorizzazione: | 2.5 T5 AWD (220 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi (115 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0i 16V / FLEXIFUEL / LPG (145 CV) |
| Motorizzazione: | 1.5 EcoBoost (150 CV) |
| Motorizzazione: | 2.4 (140 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 TDCi (90 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 T4 AWD (180 CV) |
| Motorizzazione: | 2,0 (145 CV) |
| Motorizzazione: | ST 2.0 TDCi (185 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi Bi-Turbo (210 CV) |
| Motorizzazione: | 2.8 i V6 SuperInjection (160 CV) |
| Motorizzazione: | 1.0 Ecoboost (100 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 D2 (115 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6i ECOBOOST (150 / 182 CV) |
| Motorizzazione: | 2.5 T5 AWD (254 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 TDCi (130 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0i LPG (145 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 EcoBoost (150 CV) |
| Motorizzazione: | 2.4 i (170 CV) |
| Motorizzazione: | 1.6 Ti (110 / 125 CV) |
| Motorizzazione: | 2.4 D5 (150 CV) |
| Motorizzazione: | 2.0 LPG / CNG (145 CV) |
| Motorizzazione: | 1.5 TDCi (120 CV) |
| Colore: | Nero anodizzato |
| Marca: | FORD |
| Marca: | VOLVO |
| Marca: | JAGUAR |
| Modello: | Puma (05/1997 - 12/2001) |
| Modello: | Focus II (09/2004 - 02/2011) |
| Modello: | S40 (03/2004 - 06/2012) |
| Modello: | C-Max II (B7) (08/2010 - Oggi) |
| Modello: | V40 II Cross Country (06/2012 - Oggi) |
| Modello: | Kuga (04/2008 - Oggi) |
| Modello: | F-Type (10/2013 - Oggi) |
| Modello: | Mondeo III (06/2007 - 08/2014) |
| Modello: | C30 (10/2006 - 12/2012) |
| Modello: | Focus IV (01/2018 - Oggi) |
| Modello: | C70 CC (01/2006 - 04/2014) |
| Modello: | C-Max (CB3) (02/2007 - 10/2010) |
| Modello: | V40 II (06/2012 - Oggi) |
| Modello: | Focus III (03/2011 - Oggi) |
| Modello: | V50 (03/2004 - 06/2012) |
| Modello: | Mondeo II (10/2000 - 06/2007) |
| Modello: | Mondeo IV (09/2014 - Oggi) |
| Famiglia di prodotto: | Ruote |
| Ruota | Distanziali ruote |
| Opzioni ruote | Doppia bulloneria |
Ci aveva pensato?
Recensioni dei prodotti
- Valutazioni (0)
- Ultimo
- Ultimo