Elargisseurs de voies Eibach 100x5 en 10 mm
146,88 € inkl. MwSt.
172,80 €
-15%
- Bestellung heute
- Vorbereitung beim Hersteller
- Lieferung Do., 22. Okt.
Vendues par paire.
Epaisseur en mm (la cale) : 10 mm
largeur totale par essieux : 20 mm
Entraxe : 100x5
Diamètre moyeu (Alésage) : 57 mm
Filetage fixations : M14x1,5
Colori des cales : Aluminium
Visserie non incluse
Avec centreur de jante
Système de fixation : Simple boulonnerie
Système de fixation par vis
Type de système Eibach : 2
référence du kit : S90-2-10-034
Exemple de véhicules compatibles :
AUDI A1 (8X1) 05.10 -
AUDI A1 SPORTBACK (8XA) 09.11 -
SKODA FABIA III (NJ3) 08.14 -
SKODA FABIA III KOMBI (NJ5) / STATION WAGON (NJ5) 10.14 -
Attention de bien tenir compte de ces informations techniques avant de commander ! En cas de doute, notre équipe reste à votre disposition pour affiner vos recherches !
Notes techniques : Le couvercle de centrage (bouchon anti-graisse) doit être retiré du support de roue et poussé sur l'entretoise.
Une question sur la compatibilité, la fixation de vos cales ? Besoin de trouver la visserie adaptée ? Contactez-nous
Sie möchten sichergehen, dass eine Spurverbreiterung oder ein Satz Eibach Fahrwerksfedern passt, oder suchen eine Artikelnummer für Ihr Fahrzeug? Dann empfehle ich Ihnen die Produktsuche von Eibach. Ermitteln Sie die passende Artikelnummer und teilen Sie sie uns mit, wir helfen Ihnen, sie auf unserer Website zu finden: Eibach Online-Katalog.
| Materialien: | Aluminium |
| Stärke: | 10mm |
| Motorisierung: | 1.2 TSI (86 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 Turbo (163 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 TSI (90 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 16V (115 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 TDI V6 (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.0 MPI (75 PS) |
| Motorisierung: | 2.3 (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 16V (75 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 TDI (130 PS) |
| Motorisierung: | 2.3 V5 (170 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 TFSI (125 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 i (75 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 T 20V CUPRA (180 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 TDI (136 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 TFSI (231 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 20V T CUPRA (180 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 i (90 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 (125 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 GTI (180 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 i (75 PS) |
| Motorisierung: | 2.8 i VR6 (174 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 16V (101 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 D (68 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 Blue GT (140 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 (86 PS) |
| Motorisierung: | 2.8 E V6 (174 PS) |
| Motorisierung: | 1.0 TFSI (95 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 TDI (155 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 (105 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 TDI (90 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 (60 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 (55 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 TFSI (185 PS) |
| Motorisierung: | 2.8 Syncro (180 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 SDI (64 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 TDI (143 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 TSI CUPRA (192 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 T 20V CUPRA R (210 / 225 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 (100 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 Turbo (180 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 GT TDI (110 PS) |
| Motorisierung: | R32 (241 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 FSI FR (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 TDI (101 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 GTI (180 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 i (68 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 Turbo (210 PS) |
| Motorisierung: | Andere Motorisierungen |
| Motorisierung: | 2.8 VR6 24V CUPRA 4 (204 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 i (100 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 TFSI (85 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 12V (64 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 FSI (110 PS) |
| Motorisierung: | 2.9 i VR6 Syncro (184 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 TDI CUPRA (160 PS) |
| Motorisierung: | 2.3 (133 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 TFSI (192 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 TDI TS/FR (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 D (65 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 TDI (100 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 i Bi-Fuel (116 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 TDI (75 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 / Syncro 4-motion (125 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 TDI (80 PS) |
| Motorisierung: | 2,0 (101 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 GTI (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 i 16V (75 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 Turbo (225 PS) |
| Motorisierung: | 1.0 TFSI (90 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 Cabrio (101 PS) |
| Motorisierung: | 2,0 (116 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 TDI (116 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 TDI (75 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 (75 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 12V (69 PS) |
| Motorisierung: | 2,0 (120 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 TDI (140 PS) |
| Motorisierung: | 1.0 MPI (60 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 4x4 (120 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 i 16V (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 TDI (115 PS) |
| Motorisierung: | 2.3 V5 (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 TFSI (122 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 i (112 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 TDI (75 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 16V (140 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 TSI R WRC (220 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 20V (125 PS) |
| Motorisierung: | 3.2 VR6 (250 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 (102 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 16V (136 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 i (60 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 (90 PS) |
| Motorisierung: | 2.8 i V6 (204 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 (60 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 Turbo (190 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 (85 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 (70 PS) |
| Motorisierung: | 2.6 V6 (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.0 TFSI (110 PS) |
| Motorisierung: | 2.3 20V (170 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 16V (80 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 TSI (105 PS) |
| Motorisierung: | 1.0 i (50 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 TFSI (140 PS) |
| Motorisierung: | 2,0 (107 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 T 20V FR (150 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 TDI (140 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 TSI (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 T (180 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 16V (100 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 Turbo (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 i G60 (160 PS) |
| Motorisierung: | 2.9 i VR6 Syncro (190 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 16V (86 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 TD (75 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 FSI (86 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 TSI RS (180 PS) |
| Motorisierung: | 2.8 E V6 (193 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 TDI (105 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 TDI (163 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 16V (100 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 TDI (105 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 TDI (61 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 (64 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 (75 PS) |
| Motorisierung: | 2.8 i VR6 (193 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 SDI (68 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 TFSI (256 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 TSI ACT (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 Turbo RS (180 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 16V (105 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 TDI (90 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 Cabrio (115 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 (75 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 i (72 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 TDI (70 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 TDI (105 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 Bifuel (82 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 i 16V (100 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 Turbo (224 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 TSI (110 PS) |
| Motorisierung: | 2.8 i V6 (193 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 TDI (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 12V (70 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 TD (80 PS) |
| Motorisierung: | 3.2 i RS (225 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 TDI SPORT/FR (130 PS) |
| Motorisierung: | 2.5 TDI (114 / 116 PS) |
| Motorisierung: | 1.0 (75 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 Tdi RS (130 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 i 16V (136 PS) |
| Motorisierung: | 1.9 TDI (110 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 i GTI 16V (150 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 TDI (90 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 i (107 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 TFSI Cupra (180 PS) |
| Motorisierung: | 2,0 (115 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 GTI CUP EDITION (180 PS) |
| Motorisierung: | 1.4 i 16V (80 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 Turbo (240 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 (101 PS) |
| Motorisierung: | 1.8 / Syncro / Cabrio (90 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 i (115 PS) |
| Motorisierung: | 1.2 (54 PS) |
| Farbe: | Aluminium |
| Marke: | SKODA |
| Marke: | SEAT |
| Marke: | VOLKSWAGEN |
| Marke: | AUDI |
| Modell: | Ibiza V (6J) (03/2008 - heute) |
| Modell: | New Beetle I (01/1998 - 09/2010) |
| Modell: | S1 (05/2010 - 10/2018) |
| Modell: | TT Quattro 8N Coupé (10/1998 - 06/2006) |
| Modell: | Toledo II (1M) (10/1998 - 07/2004) |
| Modell: | Polo VIII (9N2) (04/2005 - 11/2009) |
| Modell: | A6 Quattro C4 (AU) (07/1994 - 03/1997) |
| Modell: | Passat B3 Variant (35i) (04/1988 - 12/1996) |
| Modell: | A2 (8Z) (05/2000 - 08/2005) |
| Modell: | Fox (11/2004 - heute) |
| Modell: | Ibiza VI (6P) (05/2015 - heute) |
| Modell: | A3 Quattro (8L) (09/1996 - 06/2003) |
| Modell: | Fabia (6Y) (08/1999 - 12/2007) |
| Modell: | Passat B4 4-Motion (3B) (10/1996 - 08/2000) |
| Modell: | Golf IV (10/1997 - 05/2004) |
| Modell: | Golf III Cabriolet (09/1993 - 02/1998) |
| Modell: | Toledo II (1M) (10/1998 - 05/2009) |
| Modell: | A6 C4 (AU55) (07/1994 - 03/1997) |
| Modell: | Octavia I (1U) (10/1996 - 11/2004) |
| Modell: | Passat B4 Variant 4-Motion (3B) (01/1997 - 08/2000) |
| Modell: | Ibiza IV (6L) (09/2001 - 11/2009) |
| Modell: | Golf IV Cabriolet (10/1997 - 05/2004) |
| Modell: | A1 Sportback (09/2011 - 10/2018) |
| Modell: | TT 8N Roadster (10/1998 - 06/2006) |
| Modell: | Superb I (3U) (12/2001 - 03/2008) |
| Modell: | Polo VII (9N) (11/2001 - 05/2005) |
| Modell: | Leon I (1M) (08/1999 - 05/2006) |
| Modell: | Passat B3 (35i) (04/1988 - 12/1996) |
| Modell: | S1 Sportback (09/2011 - 10/2018) |
| Modell: | TT Quattro 8N Roadster (10/1998 - 06/2006) |
| Modell: | Bora 4Motion (1J2) (09/1998 - 05/2003) |
| Modell: | Vento (11/1991 - 12/1997) |
| Modell: | A3 (8L) (09/1996 - 06/2003) |
| Modell: | Cordoba IV (09/2002 - 11/2009) |
| Modell: | Passat B4 (3B) (10/1996 - 08/2000) |
| Modell: | Bora (1J2) (09/1998 - 05/2005) |
| Modell: | Golf III (11/1991 - 12/1997) |
| Modell: | Fabia III (NJ) (08/2014 - heute) |
| Modell: | S3 (8L) (11/1998 - 06/2003) |
| Modell: | Fabia II (5J) (12/2006 - 12/2014) |
| Modell: | Passat B4 Variant (3B) (01/1997 - 08/2000) |
| Modell: | Golf IV 4Motion (10/1997 - 05/2004) |
| Modell: | Golf III Syncro (01/1993 - 04/1999) |
| Modell: | A1 (05/2010 - 10/2018) |
| Modell: | TT 8N Coupé (10/1998 - 06/2006) |
| Modell: | Roomster (03/2006 - 03/2010) |
| Modell: | Polo IX (6R) (09/2009 - heute) |
| Produktfamilie: | Räder |
| Rad | Spurverbreiterungen |
| Räder-Optionen | Einfachverschraubung |
Haben Sie daran gedacht?
Produktbewertungen
- Bewertungen (0)
- Neueste
- Neueste