Reduzierter Preis!
Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug Mein Fahrzeug wählen
Schubumluftventil mit Kolben und Luftrückführung FMDVK04S
Schubumluftventil mit Kolben und Luftrückführung (Austauschmontage) Forge Motorsport
179,78 € inkl. MwSt.
199,75 €
-10%
?
Voraussichtliche Nachlieferzeit
- Bestellung heute
- Nachschub Lieferantenbestellung
- Lieferung Do., 31. Dez.
Voraussichtliche Lieferung bei Ihnen am 31/12/2026
Diese Lieferzeit ist ein Richtwert und kann sich aus Gründen ändern, die wir nicht beeinflussen können
Profitieren Sie von kostenlosem STANDARD-Versand ab 250,00 € Bestellwert oder an einen Abholpunkt für kleine Pakete von 10 g bis 250 g ab 13 €!*
Mit diesem Produkt: 179,78 € Kostenloser Versand ab 250,00 €
Schubumluftventil mit Kolben und Luftrückführung Forge Motorsport, Referenz FMDVK04S, zum Austausch gegen das Originalteil montieren. Es ist für Ford Focus ST250 sowie für weitere unten aufgeführte Modelle erhältlich.
- Marke: Forge Motorsport
- Referenz: FMDVK04S
- Typ: Schubumluftventil mit Kolben, mit Luftrückführung
- Montage: Austauschmontage
Kompatibilität
- Ford: Focus II (09/2004 - 02/2011) und Focus III (03/2011 - heute), Motorisierungen 2.5T ST (225 PS), 2.0 ST (250 PS), 2.5T RS (305 PS)
- Volvo: S60 (08/2000 - 03/2009), V70 I (12/1996 - 03/2000), S70 (12/1996 - 11/2000), Motorisierungen 2.4 T5 (260 PS), 2.3 T5 (239 PS)
- Porsche: 911 (997) (07/2004 - 06/2013), Motorisierungen 3.6 Turbo (480 PS), 3.8 Turbo (500 PS), 3.8 Turbo S PDK (530 PS), 3.6 GT2 (530 PS), 3.6 GT2 RS (620 PS), 3.6 GT3 (415 PS), 3.8 GT3 (435 PS)
| Produktfamilie: | Motor |
| Motor | Schubumluftventil |
| Teileart filtern | Motor: Schubumluftventil |
| Motorisierung: | 2.4 T5 (260 PS) |
| Motorisierung: | 3.6 Turbo (480 PS) |
| Motorisierung: | 3.8 Turbo S PDK (530 PS) |
| Motorisierung: | 2.5T ST (225 PS) |
| Motorisierung: | 3.6 GT2 RS (620 PS) |
| Motorisierung: | 2.5T RS (305 PS) |
| Motorisierung: | 3.8 GT3 (435 PS) |
| Motorisierung: | 2.3 T5 (239 PS) |
| Motorisierung: | 3.8 Turbo (500 PS) |
| Motorisierung: | 3.6 GT2 (530 PS) |
| Motorisierung: | 2.0 ST (250 PS) |
| Motorisierung: | 3.6 GT3 (415 PS) |
| Marke: | PORSCHE |
| Marke: | VOLVO |
| Marke: | FORD |
| Modell: | S70 (12/1996 - 11/2000) |
| Modell: | Focus III (03/2011 - heute) |
| Modell: | V70 I (12/1996 - 03/2000) |
| Modell: | 911 (997) (07/2004 - 06/2013) |
| Modell: | Focus II (09/2004 - 02/2011) |
| Modell: | S60 (08/2000 - 03/2009) |
Passende Fahrzeuge (17)
FORD (4) ▼
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus II 3/5 Portes (DA, DP, HCP) (07/2004 - 09/2012) | 2.5 RS (305 cv) | essence | - | 305 PS | - |
| Focus II 3/5 Portes (DA, DP, HCP) (07/2004 - 09/2012) | 2.5 ST (225 cv) | essence | - | 225 PS | - |
| Focus III 3/5 Portes (07/2010 - 02/2020) | 2.0 ST (250 cv) | essence | - | 250 PS | - |
| Focus III Turnier (07/2010 - 02/2020) | 2.0 ST (250 cv) | essence | - | 250 PS | - |
PORSCHE (10) ▼
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 Coupé (997) (07/2004 - 12/2012) | 3.6 GT 2 (530 cv) | essence | - | 530 PS | - |
| 911 Coupé (997) (07/2004 - 12/2012) | 3.6 GT2 RS (620 cv) | essence | - | 620 PS | - |
| 911 Coupé (997) (07/2004 - 12/2012) | 3.6 GT3 (415 cv) | essence | - | 415 PS | - |
| 911 Coupé (997) (07/2004 - 12/2012) | 3.6 Turbo (480 cv) | essence | - | 480 PS | - |
| 911 Coupé (997) (07/2004 - 12/2012) | 3.8 GT3 (435 cv) | essence | - | 435 PS | - |
| 911 Coupé (997) (07/2004 - 12/2012) | 3.8 Turbo (500 cv) | essence | - | 500 PS | - |
| 911 Coupé (997) (07/2004 - 12/2012) | 3.8 Turbo S (530 cv) | essence | - | 530 PS | - |
| 911 Décapotable (997) (04/2005 - 12/2012) | 3.6 Turbo (480 cv) | essence | - | 480 PS | - |
| 911 Décapotable (997) (04/2005 - 12/2012) | 3.8 Turbo (500 cv) | essence | - | 500 PS | - |
| 911 Décapotable (997) (04/2005 - 12/2012) | 3.8 Turbo S (530 cv) | essence | - | 530 PS | - |
VOLVO (3) ▼
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| S60 I (384) (07/2000 - 04/2010) | T5 (260 cv) | essence | - | 260 PS | - |
| S70 (874) (11/1996 - 11/2000) | T5 (239 cv) | essence | - | 239 PS | - |
| V70 I (875, 876) (12/1995 - 12/2000) | 2.3 T-5 (239 cv) | essence | - | 239 PS | - |
Haben Sie daran gedacht?
Produktbewertungen
- Bewertungen (0)
- Neueste
- Neueste