296,82 € tax incl.
349,20 €
-15%
0
Ordered for you. If factory available, arrival in our warehouse within 4 days.
Sold in pairs.
Thickness in mm (coating): 20 mm
total width by axles: 40 mm
Distance between centers : 112x5
Moyeu diameter (Aisage): 66,45 mm
Fastening thread: M14x1.5
Colori des cales : Anodized black
Screws included
With rim centerer
Fixing system: Double bolt
Screw mounting system
Type of system Eibach : 7
kit reference : S90-7-20-047-B
Example of compatible vehicles:
AUDI Q5 (8RB) 11.08 -
AUDI Q5 (FYB) 01.17 -
AUDI Q7 (4MB) 01.15 -
A question about compatibility, fixing your hold? Need to find the right visserie? Contact us
If you are looking for the compatibility of a shim, a set of Eibach suspension springs, or even to find a reference for your vehicle, I invite you to go to the Eibach search engine. Isolate the reference which is appropriate to you and communicate it to us, we will help you to find it on our Internet site: Eibach Online Catalogue.
| Materials: | Aluminium |
| Filter the type of parts | Wheels: DOUBLE bolts (20mm) |
| Filter the type of parts | Wheels: Wheels (all models combined) |
| Thickness: | 20mm |
| Motorization: | 3.0 TDI Quattro SQ5 (313 cv) |
| Motorization: | 2.0 TDI (150 cv) |
| Motorization: | 4.0 TDI Quattro SQ7 (435 cv) |
| Motorization: | 3.0 TDI (240 cv) |
| Motorization: | 3.2 ISP (270 cv) |
| Motorization: | 2.0 TDI (170 cv) |
| Motorization: | 3.0 TFSI (272 cv) |
| Motorization: | 4.2 ISP (349 cv) |
| Motorization: | 2.0 TFSI (180 cv) |
| Motorization: | 2.0 TFSI hybrid (211 cv) |
| Motorization: | 4.2 V8 TDI (340 cv) |
| Motorization: | 2.0 TFSI (225 cv) |
| Motorization: | 3.0 TDI (239 cv) |
| Motorization: | 2.0 TDI (143 cv) |
| Motorization: | Other Motorizations |
| Motorization: | 3.0 TDI (233 cv) |
| Motorization: | 3.0 TFSI Quattro SQ5 (353 cv) |
| Motorization: | 2.0 TDI (163 cv) |
| Motorization: | 3.0 TDI (245 cv) |
| Motorization: | 3.6 ISP (280 cv) |
| Motorization: | 2.0 TDI (177 cv) |
| Motorization: | 3.0 TFSI (333 cv) |
| Motorization: | 4.2 V8 TDI (326 cv) |
| Motorization: | 2.0 TFSI (220 cv) |
| Motorization: | 3.0 TDI (224 cv) |
| Motorization: | 2.0 TDI (136 cv) |
| Motorization: | 6.0 V12 TDI (500 cv) |
| Motorization: | 3.0 TDI (211 cv) |
| Colors: | Black anodized |
| Make: | AUDI |
| Model: | Q7 (03/2006 - Today) |
| Model: | Q5 Quattro (11/2008 - Today) |
| Product Range : | Wheels |
| Wheel | Spacers |
| Options de roues | Double boulonnerie |
Véhicules compatibles (27)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2.0 TDI (136 cv) | diesel | 2000 cc | 136 cv | 2010-2018 |
| A1 | 2.0 TDI (143 cv) | diesel | 2000 cc | 143 cv | 2010-2018 |
| A3 (8P) | 2.0 TDI (163 cv) | diesel | 2000 cc | 163 cv | 2003-2012 |
| A3 (8P) | 2.0 TDI (170 cv) | diesel | 2000 cc | 170 cv | 2003-2012 |
| A3 (8V) | 2.0 TDI (150 cv) | diesel | 2000 cc | 150 cv | 2012+ |
| A3 (8V) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2012+ |
| A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI (233 cv) | diesel | 3000 cc | 233 cv | 2004-2008 |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI (177 cv) | diesel | 2000 cc | 177 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI (180 cv) | essence | 2000 cc | 180 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI (211 cv) | diesel | 3000 cc | 211 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI (240 cv) | diesel | 3000 cc | 240 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) | 3.0 TFSI (272 cv) | essence | 3000 cc | 272 cv | 2007-2015 |
| A5 Cabriolet | 2.0 TFSI (225 cv) | essence | 2000 cc | 225 cv | 2009+ |
| A5 Cabriolet | 3.0 TDI (245 cv) | diesel | 3000 cc | 245 cv | 2009+ |
| A6 C7 (4G) | 3.0 TDI (239 cv) | diesel | 3000 cc | 239 cv | 2010+ |
| A8 Quattro D4 | 2.0 TFSI hybrid (211 cv) | essence | 2000 cc | 211 cv | 2009+ |
| A8 Quattro D4 | 3.0 TFSI (333 cv) | essence | 3000 cc | 333 cv | 2009+ |
| Q5 Quattro | 3.0 TDI Quattro SQ5 (313 cv) | diesel | 3000 cc | 313 cv | 2008+ |
| Q5 Quattro | 3.0 TFSI Quattro SQ5 (353 cv) | essence | 3000 cc | 353 cv | 2008+ |
| Q5 Quattro | 3.2 FSI (270 cv) | essence | 3200 cc | 270 cv | 2008+ |
| Q7 | 3.0 TDI (224 cv) | diesel | 3000 cc | 224 cv | 2006+ |
| Q7 | 3.6 FSI (280 cv) | essence | 3600 cc | 280 cv | 2006+ |
| Q7 | 4.0 TDI Quattro SQ7 (435 cv) | diesel | 4000 cc | 435 cv | 2006+ |
| Q7 | 4.2 FSI (349 cv) | essence | 4200 cc | 349 cv | 2006+ |
| Q7 | 4.2 V8 TDI (326 cv) | diesel | 4200 cc | 326 cv | 2006+ |
| Q7 | 4.2 V8 TDI (340 cv) | diesel | 4200 cc | 340 cv | 2006+ |
| Q7 | 6.0 V12 TDI (500 cv) | diesel | 6000 cc | 500 cv | 2006+ |
Ref: S90-4-25-067
Ref: S90-6-15-033
Ref: S90-4-22-001
Ref: S90-4-32-002
Ref: S90-5-05-049-N
Ref: S90-6-10-030-N
Ref: S90-6-15-056
Ref: S90-6-15-056-B
Ref: S90-6-09-003-N
Ref: S90-6-09-003-N-B
Ref: S90-4-20-044
Ref: S90-4-25-063
Ref: S90-4-30-057
Ref: S90-4-20-044-B
Ref: S90-4-25-063-B
Ref: S90-4-30-057-B
Ref: S90-4-35-010-B
Ref: S90-4-21-003
Ref: S90-4-25-062
Ref: S90-4-30-056
Ref: S90-6-15-058
Ref: S90-4-15-033
Ref: S90-4-20-048
Ref: S90-4-25-071
Ref: S90-4-15-033-B
Ref: S90-4-20-048-B
Ref: S90-4-25-071-B
Ref: S90-4-15-030
Ref: S90-4-25-037-B
Ref: S90-7-25-037
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis