296,82 € tax incl.
349,20 €
-15%
0
Ordered for you. If factory available, arrival in our warehouse within 4 days.
Sold in pairs.
Thickness in mm (coating): 21 mm
total width by axles: 42 mm
Distance between centers: 130x5
Moyeu diameter (Aisage): 71.5 mm
Fastening thread: M14x1.5
Colori des cales : Aluminium
Screws included
With rim centerer
Fixing system: Double bolt
Screw mounting system
Type of system Eibach : 7
kit reference : S90-7-21-007
Example of compatible vehicles:
AUDI Q7 (4LB) 03.06 - 08.15
PORSCHE BOXSTER (981) 04.12 -
PORSCHE CAYENNE 06.10 -
PORSCHE CAYMAN (981) 03.13 -
VW TOUAREG (7P5) 01.10 -
Be careful to take this technical information into account before ordering! In case of doubt, our team remains at your disposal to refine your research!
Technical Notes: Use only on the front axle!
A question about compatibility, fixing your hold? Need to find the right visserie? Contact us
If you are looking for the compatibility of a shim, a set of Eibach suspension springs, or even to find a reference for your vehicle, I invite you to go to the Eibach search engine. Isolate the reference which is appropriate to you and communicate it to us, we will help you to find it on our Internet site: Eibach Online Catalogue.
| Materials: | Aluminium |
| Filter the type of parts | Wheels: Wheels (all models combined) |
| Filter the type of parts | Wheels: DOUBLE bolts (21mm) |
| Thickness: | 21mm |
| Motorization: | 4.2 ISP (360 cv) |
| Motorization: | 6.0 V12 TDI (500 cv) |
| Motorization: | 3.0 TFSI (272 cv) |
| Motorization: | 4.2 V8 Diesel (387 cv) |
| Motorization: | Other Motorizations |
| Motorization: | 2.7 (275 cv) |
| Motorization: | 3.0 TDI (224 cv) |
| Motorization: | 4.8 S (400 cv) |
| Motorization: | 3.0 TDI (204 cv) |
| Motorization: | 3.0 V6 D (239 cv) |
| Motorization: | 4.2 ISP (349 cv) |
| Motorization: | 4.8 Turbo S (540 cv) |
| Motorization: | 3.0 TDI (233 cv) |
| Motorization: | 3.4 S (315 cv) |
| Motorization: | 4.2 V8 TDI (340 cv) |
| Motorization: | 3.0 TSI V6 Hybrid (333 cv) |
| Motorization: | 3.0 TDI (245 cv) |
| Motorization: | 3.6 V6 (300 cv) |
| Motorization: | 4.2 TDI V8 (340 cv) |
| Motorization: | 2.7 (265 cv) |
| Motorization: | 3.0 TFSI (333 cv) |
| Motorization: | 4.8 GTS (420 cv) |
| Motorization: | 4.0 TDI Quattro SQ7 (435 cv) |
| Motorization: | 3.0 S Hybrid (379 cv) |
| Motorization: | 3.6 ISP (280 cv) |
| Motorization: | 4.8 Turbo (500 cv) |
| Motorization: | 3.0 TDI (211 cv) |
| Motorization: | 3.0 V6 D (245 cv) |
| Motorization: | 4.2 V8 TDI (326 cv) |
| Motorization: | 4.8 Turbo S (550 cv) |
| Motorization: | 3.0 TDI (240 cv) |
| Motorization: | 3.4 S (325 cv) |
| Colors: | Aluminium |
| Make: | AUDI |
| Make: | VOLKSWAGEN |
| Make: | PORSCHE |
| Model: | Boxster 981 (01/2012 - Today) |
| Model: | Cayman 981 (03/2013 - Today) |
| Model: | Q7 (03/2006 - Today) |
| Model: | Cayenne 958 (02/2010 - Today) |
| Model: | Tuareg II (01/2010 - Today) |
| Product Range : | Wheels |
| Wheel | Spacers |
| Options de roues | Double boulonnerie |
Véhicules compatibles (37)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI (204 cv) | diesel | 3000 cc | 204 cv | 2004-2008 |
| A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI (233 cv) | diesel | 3000 cc | 233 cv | 2004-2008 |
| A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI (211 cv) | diesel | 3000 cc | 211 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI (240 cv) | diesel | 3000 cc | 240 cv | 2007-2015 |
| A4 B8 (8K2) | 3.0 TFSI (272 cv) | essence | 3000 cc | 272 cv | 2007-2015 |
| A5 Cabriolet | 3.0 TDI (245 cv) | diesel | 3000 cc | 245 cv | 2009+ |
| A8 Quattro D4 | 3.0 TFSI (333 cv) | essence | 3000 cc | 333 cv | 2009+ |
| Q7 | 3.0 TDI (224 cv) | diesel | 3000 cc | 224 cv | 2006+ |
| Q7 | 3.6 FSI (280 cv) | essence | 3600 cc | 280 cv | 2006+ |
| Q7 | 4.0 TDI Quattro SQ7 (435 cv) | diesel | 4000 cc | 435 cv | 2006+ |
| Q7 | 4.2 FSI (349 cv) | essence | 4200 cc | 349 cv | 2006+ |
| Q7 | 4.2 V8 TDI (326 cv) | diesel | 4200 cc | 326 cv | 2006+ |
| Q7 | 4.2 V8 TDI (340 cv) | diesel | 4200 cc | 340 cv | 2006+ |
| Q7 | 6.0 V12 TDI (500 cv) | diesel | 6000 cc | 500 cv | 2006+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | Autres Motorisations | - | - | - | 1970-1989 |
| Boxster 981 | 2.7 (265 cv) | - | 2700 cc | 265 cv | 2012+ |
| Boxster 981 | 3.4 S (315 cv) | - | 3400 cc | 315 cv | 2012+ |
| Cayenne 958 | 3.0 S Hybrid (379 cv) | hybride | 3000 cc | 379 cv | 2010+ |
| Cayenne 958 | 3.0 V6 D (239 cv) | - | 3000 cc | 239 cv | 2010+ |
| Cayenne 958 | 3.0 V6 D (245 cv) | - | 3000 cc | 245 cv | 2010+ |
| Cayenne 958 | 3.6 V6 (300 cv) | - | 3600 cc | 300 cv | 2010+ |
| Cayenne 958 | 4.2 V8 Diesel (387 cv) | diesel | 4200 cc | 387 cv | 2010+ |
| Cayenne 958 | 4.8 GTS (420 cv) | - | 4800 cc | 420 cv | 2010+ |
| Cayenne 958 | 4.8 S (400 cv) | - | 4800 cc | 400 cv | 2010+ |
| Cayenne 958 | 4.8 Turbo (500 cv) | - | 4800 cc | 500 cv | 2010+ |
| Cayenne 958 | 4.8 Turbo S (540 cv) | - | 4800 cc | 540 cv | 2010+ |
| Cayenne 958 | 4.8 Turbo S (550 cv) | - | 4800 cc | 550 cv | 2010+ |
| Cayman 981 | 2.7 (275 cv) | - | 2700 cc | 275 cv | 2013+ |
| Cayman 981 | 3.4 S (325 cv) | - | 3400 cc | 325 cv | 2013+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Touareg | 3.0 TDI (224 cv) | diesel | 3000 cc | 224 cv | 2002-2010 |
| Touareg | 3.0 TDI (240 cv) | diesel | 3000 cc | 240 cv | 2002-2010 |
| Touareg II | 3.0 TDI (204 cv) | diesel | 3000 cc | 204 cv | 2010+ |
| Touareg II | 3.0 TDI (245 cv) | diesel | 3000 cc | 245 cv | 2010+ |
| Touareg II | 3.0 TSI V6 Hybrid (333 cv) | essence | 3000 cc | 333 cv | 2010+ |
| Touareg II | 3.6 FSI (280 cv) | essence | 3600 cc | 280 cv | 2010+ |
| Touareg II | 4.2 FSI (360 cv) | essence | 4200 cc | 360 cv | 2010+ |
| Touareg II | 4.2 TDI V8 (340 cv) | diesel | 4200 cc | 340 cv | 2010+ |
Ref: S90-4-25-067
Ref: S90-6-15-033
Ref: S90-4-22-001
Ref: S90-4-32-002
Ref: S90-5-05-049-N
Ref: S90-6-10-030-N
Ref: S90-6-15-056
Ref: S90-6-15-056-B
Ref: S90-6-09-003-N
Ref: S90-6-09-003-N-B
Ref: S90-4-20-044
Ref: S90-4-25-063
Ref: S90-4-30-057
Ref: S90-4-20-044-B
Ref: S90-4-25-063-B
Ref: S90-4-30-057-B
Ref: S90-4-35-010-B
Ref: S90-4-21-003
Ref: S90-4-25-062
Ref: S90-4-30-056
Ref: S90-6-15-058
Ref: S90-4-15-033
Ref: S90-4-20-048
Ref: S90-4-25-071
Ref: S90-4-15-033-B
Ref: S90-4-20-048-B
Ref: S90-4-25-071-B
Ref: S90-4-15-030
Ref: S90-4-25-037-B
Ref: S90-7-25-037
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis