Reduced price!
Check compatibility with your vehicle Choose my vehicle
Air filter BMC DACIA DOKKER / DACIA LOGAN / DACIA SANDERO / RENAULT CAPTUR / RENAULT CLIO / DACIA LODGY
BMC 786/20 Sport Air Filter — DACIA DOKKER, DACIA DUSTER I, DACIA DUSTER II
77,76 € tax incl.
86,40 €
-10%
?
Disponible chez le fabricant 22 en stock usine
- Order today
- Preparation at the manufacturer
- Delivery Mon 5 Oct
Livraison prévue chez vous le 05/10/2026
Ce délai est estimatif et peut évoluer indépendamment de notre volonté
Enjoy free delivery on orders over 250,00 €!*
With this product: 77,76 € Free delivery from 250,00 €
BMC Sport Air Filter — Reference 786/20
The BMC 786/20 filter is a high-performance sport air filter, designed to improve engine performance by increasing the intake airflow. Washable and reusable, it offers a much longer lifespan than original disposable filters.
Product Reference
BMC Reference: 786/20
Technical Specifications
- Shape: Flat
- Width / Inner Diameter of Base: 123 mm
- Length / Outer Diameter of Base: 274 mm
- Weight: 0.36 kg
- Material: Oiled Cotton Gauze
- Washable: Yes
- Warranty: 2-Year Warranty
Compatible Vehicles (56 (assignments)
| Make | Model | Engine | Power / Year | Engine Code |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER | 1.2 TCe 115 | 115 HP, Year 12 - | H5F |
| DACIA | DOKKER | 1.3 TCe 130 | 131 HP, Year 19 - | All engines |
| DACIA | DOKKER | 1.5 dCi 75 | HP 75, Year 12 - | K9K |
| DACIA | DOKKER | 1.5 dCi 90 | HP 90, Year 12 - | K9K |
| DACIA | DOKKER | 1.6 SCe 100 | HP 102, Year 15 - | H4M |
| DACIA | DUSTER I | 1.2 TCe 125 | HP 125, Year 13 - 18 | H5F |
| DACIA | DUSTER I | 1.5 dCi | CV 90, Year 09/13 - 18 | K9K 894 |
| DACIA | DUSTER I | 1.5 dCi | CV 107, Year 09/13 - 18 | K9K 896 |
| DACIA | DUSTER I | 1.5 dCi | CV 109, Year 13 - 18 | K9K 856,K9K 858 |
| DACIA | DUSTER I | 1.5 dCi | CV 110, Year 09/13 - 18 | K9K 898/884 |
| DACIA | DUSTER I | 1.6 SCe 115 | CV 114, Year 15 - 18 | H4M |
| DACIA | DUSTER II | 1.2 TCe 125 | CV 125, Year 18 - | H5F |
| DACIA | DUSTER II | 1.5 Blue dCi 115 | CV 116, Year 18 - | K9K 666 |
| DACIA | DUSTER II | 1.5 Blue dCi 95 | CV 95, Year 18 - | K9K |
| DACIA | DUSTER II | 1.5 dCi 110 | CV 109, Year 18 - | K9K |
| DACIA | DUSTER II | 1.5 dCi 90 | CV 90, Year 18 - | K9K830 |
| DACIA | DUSTER II | 1.6 SCe 115 | CV 114, Year 18 - | H4M |
| DACIA | LODGY | 1.2 TCe | CV 115, Year 12 - | H5F |
| DACIA | LODGY | 1.5 dCi | CV 90, Year 12 - | K9K |
| DACIA | LODGY | 1.5 dCi | CV 107, Year 12 - | K9K |
| DACIA | LODGY | 1.5 dCi | CV 109, Year 15 - | K9K |
| DACIA | LODGY | 1.6 LPG | CV 107, Year 18 - | H4M 740 |
| DACIA | LODGY | 1.6 SCe | CV 102, Year 15 - | H4M |
| DACIA | LOGAN II / MCV II | 0.9 TCe | CV 90, Year 13 - | H4B |
| DACIA | LOGAN II / MCV II | 1.0 SCe 75 | CV 73, Year 16 - | B4D 401 |
| DACIA | LOGAN II / MCV II | 1.5 dCi | CV 75, Year 13 - | K9K |
| DACIA | LOGAN II / MCV II | 1.5 dCi | CV 90, Year 13 - | K9K |
| DACIA | SANDERO II | 0.9 TCe | CV 90, Year 13 - | H4B |
| DACIA | SANDERO II | 1.0 SCe 75 | CV 73, Year 16 - | B4D 401 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | CV 75, Year 13 - | K9K |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | CV 90, Year 13 - | K9K |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | CV 95, Year 18 - | K9K 872 |
| LADA | LARGUS | 1.6 | CV 87, Year 16 - | VAZ-11189 |
| LADA | LARGUS | 1.6 16V | CV 106, Year 18 - | All engines |
| LADA | LARGUS | 1.6 16V CNG | CV 106, Year 18 - | All engines |
| LADA | VESTA CROSS,VESTA SW,VESTA SW CROSS | 1.6 16V | CV 106, Year 15 - | BA3-21129 |
| LADA | VESTA CROSS,VESTA SW,VESTA SW CROSS | 1.8 | CV 122, Year 16 - | BA3-21179 |
| LADA | X-RAY | 1.6 16V | CV 106, Year 16 - | BA3-21129 |
| LADA | X-RAY | 1.6 16V | CV 110, Year 16 - | Renault H4M |
| LADA | X-RAY | 1.8 16V | HP 122, Year 16 - | BA3-21179 |
| RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 0.9 TCe 90 | HP 90, Year 13 - 19 | All engines |
| RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 1.2 Tce 120 | HP 118, Year 16 - 19 | All engines |
| RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 1.2 TCe 120 | 120 hp, Year 13 - 18 | All engines |
| RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 1.3 TCe 150 | 150 hp, Year 18 - 19 | All engines |
| RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 1.5 dCi 110 | 110 hp, Year 15 - 18 | All engines |
| RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 1.5 dCi 90 | 90 hp, Year 13 - 19 | All engines |
| RENAULT | CAPTUR (J5,H5) | 1.6 | 114 hp, Year 18 - 19 | All engines |
| RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe | 90 hp, Year 12 - 20 | H4B400 |
| RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 75 | CV 76, Year 18 - 20 | H4B408 |
| RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | CV 118, Year 16 - 18 | H5F |
| ... and 6 other assignments | ||||
Original references equivalent
- 165467674R
- 165460509R
- 165469843R
- 1654600Q3H
- 1654600Q3D
Warning: Always present your air filters in your original air box without removing it from its bag. To ensure its proper conservation, it will not be taken back if unpacked.
| Materials: | Clock oiled |
| Product Range : | Engine |
| Engine | Air filters |
Véhicules compatibles (24)
DACIA (14) ▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokker (09/2012 - Aujourd'hui) | 1.2 (115 cv) | - | 1200 cc | 115 cv | 2012+ |
| Dokker Van (09/2012 - Aujourd'hui) | 1.5 DCI (75 cv) | diesel | 1500 cc | 75 cv | 2012+ |
| Dokker Van (09/2012 - Aujourd'hui) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 cc | 90 cv | 2012+ |
| Duster (03/2010 - Aujourd'hui) | 1.5 dCi (107 cv) | diesel | 1500 cc | 107 cv | 2010+ |
| Duster (03/2010 - Aujourd'hui) | 1.5 dCi (110 cv) | diesel | 1500 cc | 110 cv | 2010+ |
| Duster (03/2010 - Aujourd'hui) | 1.5 dCi (90 cv) | diesel | 1500 cc | 90 cv | 2010+ |
| Duster (03/2010 - Aujourd'hui) | 1.6 16V (110 cv) | - | 1600 cc | 110 cv | 2010+ |
| Lodgy (04/2012 - Aujourd'hui) | 1.2 (115 cv) | - | 1200 cc | 115 cv | 2012+ |
| Lodgy (04/2012 - Aujourd'hui) | 1.5 DCI (107 cv) | diesel | 1500 cc | 107 cv | 2012+ |
| Lodgy (04/2012 - Aujourd'hui) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 cc | 90 cv | 2012+ |
| Logan 2 (01/2013 - Aujourd'hui) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 cc | 90 cv | 2013+ |
| Logan MCV (10/2006 - 11/2012) | 1.2 (75 cv) | - | 1200 cc | 75 cv | 2006-2012 |
| Sandero 2 (10/2012 - Aujourd'hui) | 1.5 dCi (75 cv) | diesel | 1500 cc | 75 cv | 2012+ |
| Sandero 2 (10/2012 - Aujourd'hui) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 cc | 90 cv | 2012+ |
RENAULT (10) ▼
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Captur (04/2013 - Aujourd'hui) | 1.2 (120 cv) | - | 1200 cc | 120 cv | 2013+ |
| Captur (04/2013 - Aujourd'hui) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 cc | 90 cv | 2013+ |
| Clio IV (09/2012 - Aujourd'hui) | 1.5 DCI (75 cv) | diesel | 1500 cc | 75 cv | 2012+ |
| Clio IV (09/2012 - Aujourd'hui) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 cc | 90 cv | 2012+ |
| Clio IV (09/2012 - Aujourd'hui) | 1.6 RS (200 cv) | - | 1600 cc | 200 cv | 2012+ |
| Clio IV Estate (01/2013 - Aujourd'hui) | 1.2 Grandtour (120 cv) | - | 1200 cc | 120 cv | 2013+ |
| Espace I (09/1984 - 01/1991) | 2,0 (118 cv) | - | 2000 cc | 118 cv | 1984-1991 |
| Mégane IV (11/2015 - Aujourd'hui) | 1.5 dCi 110 (110 cv) | diesel | 1500 cc | 110 cv | 2015+ |
| Talisman (11/2015 - Aujourd'hui) | 1.5 dCi 110 (110 cv) | diesel | 1500 cc | 110 cv | 2015+ |
| Vel Satis (01/2002 - 12/2009) | 2.2 dCi 16V (150 cv) | diesel | 2200 cc | 150 cv | 2002-2009 |
Related Products
Avis sur les produits
- Évaluations (0)
- Dernier
- Dernier