Reduced price!
Check compatibility with your vehicle Choose my vehicle
Air filter BMC FIAT CROMA / OPEL SIGNUM / OPEL VECTRA
Sports air filter BMC 352/01 — CHEVROLET VECTRA III / GTS, FIAT CROMA II (194), OPEL SIGNUM
75,60 € tax incl.
84,00 €
-10%
?
Available from the manufacturer 1 in stock at factory
- Order today
- Preparation at the manufacturer
- Delivery Tue 17 Nov
Estimated delivery to you on 17/11/2026
This lead time is an estimate and may change due to circumstances beyond our control
Get free STANDARD shipping on orders of 250,00 € or more, or free pickup point delivery for small parcels (10 g to 250 g) from €13!*
With this product: 75,60 € Free delivery from 250,00 €
BMC Sport Air Filter — Reference 352/01
The BMC 352/01 filter is a high-performance sport air filter, designed to improve engine performance by increasing the intake airflow. Washable and reusable, it offers a much longer lifespan than original disposable filters.
Product Reference
BMC Reference: 352/01
Technical Specifications
- Shape: Flat
- Width / Inner Diameter of Base: 249 mm
- Length / Outer Diameter of Base: 323 mm
- Weight: 0.72 kg
- Material: Oiled Cotton Gauze
- Washable: Yes
- Warranty: 2-Year Warranty
Compatible Vehicles (47 assignments)
| Make | Model | Engine | Power / Year | Engine Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | VECTRA III / GTS | 1.6 | 105 HP, Year 06 - 08 | Z16XEP | ||
| CHEVROLET | VECTRA III / GTS | 1.6 16V | 100 HP, Year 04 - 08 | Z16XE | ||
| CHEVROLET | VECTRA III / GTS | 1.8 | CV 110, Year 04 - 08 | Z18XEL | ||
| CHEVROLET | VECTRA III / GTS | 1.8 | CV 140, Year 01 - 08 | Z18XER | ||
| CHEVROLET | VECTRA III / GTS | 1.8 16V | CV 122, Year 02 - 08 | Z18XE | ||
| CHEVROLET | VECTRA III / GTS | 1.9 CDTI | CV 100, Year 05 - 08 | Z19DT | ||
| CHEVROLET | VECTRA III / GTS | 1.9 CDTI | CV 120, Year 04 - 08 | Z19DT | ||
| CHEVROLET | VECTRA III / GTS | 1.9 CDTI | CV 150, Year 04 - 08 | Z19DTH | ||
| CHEVROLET | VECTRA III / GTS | 2.0 16V DTI | CV 101, Year 02 - 08 | Y20DTH | ||
| CHEVROLET | VECTRA III / GTS | 2.0 16V Turbo | CV 175, Year 03 - 08 | Z20NET | ||
| CHEVROLET | VECTRA III / GTS | 2.2 16V DTI | CV 125, Year 02 - 08 | Y22DTR | ||
| CHEVROLET | VECTRA III / GTS | 2.2 Direct | CV 147, Year 03 - 08 Z22SE GTS | 3.0 CDTI | CV 184, Year 05 - 08 | Z30DT |
| CHEVROLET | VECTRA III / GTS | 3.2 V6 GTS | CV 211, Year 02 - 08 | Z32SE | ||
| FIAT | CROMA II (194) | 1.8 16V | HP 140, Year 05 - 10 | 939 A4.000 | ||
| FIAT | CROMA II (194) | 1.9 MultiJet D | HP 115, Year 05 - 10 | 939 A7.000 | ||
| FIAT | CROMA II (194) | 1.9 MultiJet D | HP 120, Year 05 - 10 | 939 A1.000 | ||
| FIAT | CROMA II (194) | 1.9 MultiJet D | CV 150, Year 05 - 10 | 939 A2.000 | ||
| FIAT | CROMA II (194) | 2.2 MPI 16V | CV 147, Year 05 - 10 | 194 A1.000 | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.8 | CV 122, Year 03 - 08 | Z18XE | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.8 | CV 140, Year 05 - 08 | Z18XER | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | CV 100, Year 05 - 09 | Z19DTL | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | CV 120, Year 04 - 09 | Z19DT/DTJ | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | CV 150, Year 04 - 08 | Z19DTH | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 DTI | CV 101, Year 03 - 08 | Y20DTH | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 Turbo | CV 175, Year 03 - 08 | Z20NET | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 Direct | CV 155, Year 03 - 08 | Z22YH | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 DTI | CV 125, Year 03 - 08 | Y22DTR | ||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 CDTI V6 | CV 177, Year 03 - 08 | Y30DT | ||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 CDTI V6 | CV 184, Year 05 - 08 | Z30DT | ||
| OPEL | SIGNUM | 3.2 V6 | CV 211, Year 03 - 08 | Z32SE | ||
| OPEL | VECTRA C | 1.6 | CV 105, Year 06 - 08 | Z16XEP | ||
| OPEL | VECTRA C | 1.6 16V | CV 100, Year 04 - 08 | Z16XE | ||
| OPEL | VECTRA C | 1.8 | CV 110, Year 04 - 08 | Z18XEL | ||
| OPEL | VECTRA C | 1.8 | CV 140, Year 01 - 08 | Z18XER | ||
| OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | CV 122, Year 02 - 08 | Z18XE | ||
| OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | CV 100, Year 05 - 08 | Z19DT | ||
| OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | CV 120, Year 04 - 08 | Z19DT | ||
| OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | CV 150, Year 04 - 08 | Z19DTH | ||
| OPEL | VECTRA C | 2.0 16V DTI | CV 101, Year 02 - 08 | Y20DTH | ||
| OPEL | VECTRA C | 2.0 16V Turbo | CV 175, Year 03 - 08 | Z20NET | ||
| OPEL | VECTRA C | 2.2 16V DTI | CV 125, Year 02 - 08 | Y22DTR | ||
| OPEL | VECTRA C | 2.2 Direct | CV 147, Year 03 - 08 | Z22SE | ||
| OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTI | CV 177, Year 03 - 08 | Y30DT | ||
| OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTI | CV 184, Year 05 - 08 | Z30DT | ||
| OPEL | VECTRA C | 3.2 V6 GTS | CV 211, Year 02 - 08 | Z32SE |
References original equivalent
- 73502069
- 9177267
- 93172461
- 835631
- 58340 70
- 835036
- 93172462
- 93177663
- 93192838
- 95517658
Warning: Always present your air filters in your original air box without removing it from its bag. To ensure its proper conservation, it will not be taken back if unpacked.
| Materials: | Clock oiled |
| Product Range : | Engine |
| Engine | Air filters |
Compatible vehicles (77)
CHEVROLET (2) ▼
| Model | Engine | Fuel | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Vectra (03/1996 - 06/2010) | 2.2 (147 cv) | essence | - | 147 hp | - |
| Vectra (03/1996 - 06/2010) | 3.2 (211 cv) | essence | - | 211 hp | - |
FIAT (5) ▼
| Model | Engine | Fuel | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Croma Break (194) (06/2005 - 12/2011) | 1.8 16V (140 cv) | essence | - | 140 hp | - |
| Croma Break (194) (06/2005 - 12/2011) | 1.9 D Multijet (115 cv) | diesel | - | 115 hp | - |
| Croma Break (194) (06/2005 - 12/2011) | 1.9 D Multijet (120 cv) | diesel | - | 120 hp | - |
| Croma Break (194) (06/2005 - 12/2011) | 1.9 D Multijet (150 cv) | diesel | - | 150 hp | - |
| Croma Break (194) (06/2005 - 12/2011) | 2.2 16V (147 cv) | essence | - | 147 hp | - |
OPEL (70) ▼
| Model | Engine | Fuel | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 1.8 (122 cv) | essence | - | 122 hp | - |
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 1.8 (140 cv) | essence | - | 140 hp | - |
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 1.9 CDTI (100 cv) | diesel | - | 120 hp | - |
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 1.9 CDTI (120 cv) | diesel | - | 120 hp | - |
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 1.9 CDTI (150 cv) | diesel | - | 150 hp | - |
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 2.0 DTI (100 cv) | diesel | - | 101 hp | - |
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 2.0 Turbo (175 cv) | essence | - | 175 hp | - |
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 2.2 direct (155 cv) | essence | - | 155 hp | - |
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 2.2 DTI (125 cv) | diesel | - | 125 hp | - |
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 3.0 V6 CDTI (177 cv) | diesel | - | 177 hp | - |
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 3.0 V6 CDTI (184 cv) | diesel | - | 184 hp | - |
| Signum 3/5 Portes (Z03) (05/2003 - 12/2008) | 3.2 V6 (211 cv) | essence | - | 211 hp | - |
| Vectra B (J96) (09/1995 - 07/2002) | 1.8 i 16V (125 cv) | essence | - | 125 hp | - |
| Vectra B (J96) (09/1995 - 07/2002) | 2.0 DTI 16V (101 cv) | diesel | - | 101 hp | - |
| Vectra B (J96) (09/1995 - 07/2002) | 2.2 DTI 16V (125 cv) | diesel | - | 125 hp | - |
| Vectra B (J96) (09/1995 - 07/2002) | 2.2 i 16V (147 cv) | essence | - | 147 hp | - |
| Vectra B 3/5 Portes (J96) (09/1995 - 07/2003) | 1.6 i 16V (101 cv) | essence | - | 100 hp | - |
| Vectra B 3/5 Portes (J96) (09/1995 - 07/2003) | 1.8 i 16V (125 cv) | essence | - | 125 hp | - |
| Vectra B 3/5 Portes (J96) (09/1995 - 07/2003) | 2.0 DTI 16V (101 cv) | diesel | - | 101 hp | - |
| Vectra B 3/5 Portes (J96) (09/1995 - 07/2003) | 2.2 DTI 16V (125 cv) | diesel | - | 125 hp | - |
| Vectra B 3/5 Portes (J96) (09/1995 - 07/2003) | 2.2 i 16V (147 cv) | essence | - | 147 hp | - |
| Vectra B Break (J96) (11/1996 - 07/2003) | 1.6 i 16V (100 cv) | essence | - | 100 hp | - |
| Vectra B Break (J96) (11/1996 - 07/2003) | 1.8 i 16V (125 cv) | essence | - | 125 hp | - |
| Vectra B Break (J96) (11/1996 - 07/2003) | 2.0 DTI 16V (101 cv) | diesel | - | 101 hp | - |
| Vectra B Break (J96) (11/1996 - 07/2003) | 2.2 DTI 16V (125 cv) | diesel | - | 125 hp | - |
| Vectra B Break (J96) (11/1996 - 07/2003) | 2.2 i 16V (147 cv) | essence | - | 147 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 1.6 (105 cv) | essence | - | 105 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 1.6 16V (100 cv) | essence | - | 100 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 1.8 (110 cv) | essence | - | 110 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 1.8 (140 cv) | essence | - | 140 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 1.8 16V (122 cv) | essence | - | 122 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 1.9 CDTI (100 cv) | diesel | - | 100 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 1.9 CDTI (120 cv) | diesel | - | 120 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 1.9 CDTI (150 cv) | diesel | - | 150 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 2.0 16V Turbo (175 cv) | essence | - | 175 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 2.0 DTI 16V (101 cv) | diesel | - | 101 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 2.2 16V (147 cv) | essence | - | 147 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 2.2 DTI 16V (125 cv) | diesel | - | 125 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 3.0 CDTI (177 cv) | diesel | - | 177 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 3.0 CDTI (184 cv) | diesel | - | 184 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 3.2 V6 (211 cv) | essence | - | 211 hp | - |
| Vectra C (Z02) (04/2002 - 01/2009) | 3.2 V6 GTS (211 cv) | - | - | 211 hp | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 1.6 (105 cv) | essence | - | 105 hp | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 1.8 (122 cv) | essence | - | 122 hp | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 1.8 (140 cv) | essence | - | 140 hp | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 1.9 CDTI (100 cv) | diesel | - | 100 hp | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 1.9 CDTI (120 cv) | diesel | - | 120 hp | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 1.9 CDTI (150 cv) | diesel | - | 150 hp | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 2.0 DTI (100 cv) | diesel | - | 100 hp | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 2.0 Turbo (175 cv) | essence | - | 175 hp | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 2.2 DTI (125 cv) | diesel | - | 125 hp | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 3.0 V6 CDTI (177 cv) | diesel | - | 177 hp | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 3.0 V6 CDTI (184 cv) | diesel | - | 184 hp | - |
| Vectra C Break (Z02) (10/2003 - 01/2009) | 3.2 V6 (211 cv) | essence | - | 211 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 1.6 (100 cv) | essence | - | 100 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 1.6 (105 cv) | essence | - | 105 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 1.8 (140 cv) | essence | - | 140 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 1.8 16V (110 cv) | essence | - | 110 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 1.8 16V (122 cv) | essence | - | 122 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 1.9 CDTI (100 cv) | diesel | - | 100 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 1.9 CDTI (120 cv) | diesel | - | 120 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 1.9 CDTI (150 cv) | diesel | - | 150 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 2.0 16V Turbo (175 cv) | essence | - | 175 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 2.0 DTI 16V (101 cv) | diesel | - | 101 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 2.2 16V (147 cv) | essence | - | 147 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 2.2 DTI 16V (125 cv) | diesel | - | 125 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 3.0 CDTI (177 cv) | diesel | - | 177 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 3.0 CDTI (184 cv) | diesel | - | 184 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 3.2 V6 (211 cv) | essence | - | 211 hp | - |
| Vectra C GTS (Z02) (08/2002 - 01/2009) | 3.2 V6 GTS (211 cv) | - | - | 211 hp | - |
Related Products
Product Review
- Reviews (0)
- Latest
- Latest