Reduced price!
Check compatibility with your vehicle Choose my vehicle
Air filter BMC FORD FOCUS / VOLVO C / VOLVO C30 / VOLVO S / VOLVO S80 / VOLVO V / FORD MONDEO / FORD S-MAX / MERCEDES SLK
BMC 145/01 Sport Air Filter — FORD FOCUS II, FORD KUGA I, FORD MONDEO IV
76,68 € tax incl.
85,20 €
-10%
?
Available from the manufacturer 1 in stock at factory
- Order today
- Preparation at the manufacturer
- Delivery Tue 17 Nov
Estimated delivery to you on 17/11/2026
This lead time is an estimate and may change due to circumstances beyond our control
Get free STANDARD shipping on orders of 250,00 € or more, or free pickup point delivery for small parcels (10 g to 250 g) from €13!*
With this product: 76,68 € Free delivery from 250,00 €
BMC Sport Air Filter — Reference 145/01
The BMC 145/01 filter is a high-performance sport air filter, designed to improve engine performance by increasing the intake airflow. Washable and reusable, it offers a much longer lifespan than original disposable filters.
Product Reference
BMC Reference: 145/01
Technical Specifications
- Shape: Flat
- Width / Inner Base Diameter: 204 mm
- Length / Outer Base Diameter: 235 mm
- Weight: 0.6 kg
- Material: Oiled Cotton Gauze
- Washable: Yes
- Warranty: 2-Year Warranty
Compatible Vehicles (39 assignments)
| Brand | Model | Motorization | Power / Year | Engine code | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS II | 2.5 ST | CV 225, Year 05 - 10 | HYDA | |||
| FORD | KUGA I | 2.5 Turbo | CV 200, Year 08 - 12 | HYDC,HYDB | |||
| FORD | MONDEO IV | 2.5 | CV 220, Year 07 - 10 | HUBA | |||
| FORD | S-MAX | 2.5 ST | CV 220, Year 06 - 10 | HUWA | |||
| MERCEDES | SLK (R170) | SLK 200 | CV 136, Year 96 - 00 | M111.946 | |||
| MERCEDES | SLK (R170) | SLK 200 Kompressor | CV 163, Year 00 - 04 | M111.958 | |||
| MERCEDES | SLK (R170) | SLK 200 Kompressor | CV 192, Year 96 - 00 | M111.943 | |||
| MERCEDES | SLK (R170) | SLK 230 Kompressor | CV 193, Year 96 - 00 | M111.973 | |||
| MERCEDES | SLK (R170) | SLK 230 Kompressor | CV 197, Year 00 - 04 | M111.983 | |||
| VOLVO | C 30 | 2.4 | CV 170, Year 06 - 10 | B 5254 T3 | |||
| VOLVO | C 30 | 2.5 T5 | CV 220, Year 06 - 08 | B 5254 T3 | |||
| VOLVO | C 30 | 2.5 T5 | CV 230, Year 07 - 12 | D 5254 T7 | |||
| VOLVO | C 70 II | 2.4 | CV 140, Year 06 - 09 | B 5244 S5 | |||
| VOLVO | C 70 II | 2.4 | CV 170, Year 06 - 09 | B 5244 S4 | |||
| VOLVO | C 70 II | 2.5 T5 | CV 220, Year 06 - 07 | B 5254 T3 | |||
| VOLVO | C 70 II | 2.5 T5 | CV 230, Year 07 - 09 | D 5254 T7 | II2.4 | CV 170, Year 04 - 09 | B 5244 S4 |
| VOLVO | S 40 II | 2.5 T5 | CV 220, Year 04 - 07 | B 5254 T3 | |||
| VOLVO | S 40 II | 2.5 T5 | CV 230, Year 07 - 12 | B 5254 T7 | |||
| VOLVO | S 60 II / V 60 / Cross Country | 2.0 | CV 179, Year 13 - 15 | B 5204 T8 | |||
| VOLVO | S 60 II / V 60 / Cross Country | 2.0 Bifuel | CV 213, Year 14 - 15 | B 5204 T9 | |||
| VOLVO | S 60 II / V 60 / Cross Country | 2.5 T5 | CV 254, Year 15 - 18 | B 5254 T14,B 5254 T12 | |||
| VOLVO | S 80 II | 2.5 T | CV 200, Year 06 - 09 | B 5254 T6,B 5254 T8 | |||
| VOLVO | S 80 II | 2.5 T | CV 231, Year 09 - 10 | B 5254 T10,B 5254 T11 | |||
| VOLVO | S 80 II | 2.5 T5 | CV 249, Year 12 - 16 | B 5254 T12,B 5254 T14 | |||
| VOLVO | V 40 II / Cross Country | 2.0 T4 | CV 180, Year 12 - 18 | B5204 T8 | |||
| VOLVO | V 40 II / Cross Country | 2.0 T5 | CV 213, Year 12 - 18 | B5204 T9 | |||
| VOLVO | V 40 II / Cross Country | 2.5 T5 | CV 249, Year 14 - 18 | B5254 T14 | |||
| VOLVO | V 40 II / Cross Country | 2.5 T5 | CV 254, Year 12 - 14 | B5254 T12 | |||
| VOLVO | V 50 | 2.4 | CV 140, Year 04 - 09 | B 5244 S5 | |||
| VOLVO | V 50 | 2.4 | CV 170, Year 04 - 09 | B 5244 S | |||
| VOLVO | V 50 | 2.5 T5 | CV 220, Year 04 - 07 | B 5244 T3 | |||
| VOLVO | V 50 | 2.5 T5 | CV 230, Year 07 - 12 | D 5244 T7 | |||
| VOLVO | V 70 II | 2.0 | CV 213, Year 13 - 15 | B 5204 T9 | |||
| VOLVO | V 70 II | 2.0 Bifuel | CV 213, Year 13 - 15 | B 5204 T9 | |||
| VOLVO | V 70 II | 2.5 T | CV 200, Year 07 - 09 | B 52454 T6,B 5254 T8 | |||
| VOLVO | V 70 II | 2.5 T | CV 231, Year 09 - 10 | B5254T10,B5254T11 | |||
| VOLVO | XC 60 | 2.5 T5 | CV 254, Year 14 - 16 | B 5254 T12 |
Original references equivalent
- 6M5Y9601AA
- 1418712
- 30637444
- 30757155
- 6040940904 li>
- 6040941004
- 6040941904
- A6040940904
- A6040941004
- A6040941904
Warning: Always present your air filters in your original air box without removing it from its bag. To ensure its proper conservation, it will not be taken back if unpacked.
| Materials: | Clock oiled |
| Motorization: | 2.5T ST (225 hp) |
| Make: | FORD |
| Model: | Focus II (09/2004 - 02/2011) |
| Product Range : | Engine |
| Engine | Air filters |
Compatible vehicles (56)
FORD (8) ▼
| Model | Engine | Fuel | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus II 3/5 Portes (DA, DP, HCP) (07/2004 - 09/2012) | 2.5 ST (225 cv) | essence | - | 225 hp | - |
| Focus II 3/5 Portes (DA, DP, HCP) (07/2004 - 09/2012) | XR5 2.5 T (225 cv) | - | - | 225 hp | - |
| Kuga I SUV (02/2008 - 11/2012) | 2.5 4x4 (200 cv) | essence | - | 200 hp | - |
| Kuga I Van (02/2008 - 11/2012) | 2.5 (200 cv) | essence | - | 200 hp | - |
| Mondeo IV (BA7) (03/2007 - 01/2015) | 2.5 (220 cv) | essence | - | 220 hp | - |
| Mondeo IV 3/5 Portes (BA7) (03/2007 - 01/2015) | 2.5 (220 cv) | essence | - | 220 hp | - |
| Mondeo IV Turnier (BA7) (03/2007 - 01/2015) | 2.5 (220 cv) | essence | - | 220 hp | - |
| S-Max Monospace (WA6) (05/2006 - 12/2014) | 2.5 ST (220 cv) | essence | - | 220 hp | - |
MERCEDES-BENZ (6) ▼
| Model | Engine | Fuel | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| SLK (R170) (09/1996 - 04/2004) | 200 (136 cv) | essence | - | 136 hp | - |
| SLK (R170) (09/1996 - 04/2004) | 200 Kompressor (163 cv) | essence | - | 163 hp | - |
| SLK (R170) (09/1996 - 04/2004) | 200 Kompressor (192 cv) | essence | - | 192 hp | - |
| SLK (R170) (09/1996 - 04/2004) | 230 (194 cv) | essence | - | 194 hp | - |
| SLK (R170) (09/1996 - 04/2004) | 230 Kompressor (193 cv) | essence | - | 193 hp | - |
| SLK (R170) (09/1996 - 04/2004) | 230 Kompressor (197 cv) | essence | - | 197 hp | - |
VOLVO (42) ▼
| Model | Engine | Fuel | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| C30 (533) (10/2006 - 12/2013) | 2.4 i (170 cv) | essence | - | 170 hp | - |
| C30 (533) (10/2006 - 12/2013) | T5 (220 cv) | essence | - | 220 hp | - |
| C30 (533) (10/2006 - 12/2013) | T5 (230 cv) | essence | - | 230 hp | - |
| C70 II (542) (03/2006 - 06/2013) | 2.4 (140 cv) | essence | - | 140 hp | - |
| C70 II (542) (03/2006 - 06/2013) | 2.4 i (170 cv) | essence | - | 170 hp | - |
| C70 II (542) (03/2006 - 06/2013) | T5 (220 cv) | essence | - | 220 hp | - |
| C70 II (542) (03/2006 - 06/2013) | T5 (230 cv) | essence | - | 230 hp | - |
| S40 II (544) (01/2004 - 12/2012) | 2.4 (140 cv) | essence | - | 140 hp | - |
| S40 II (544) (01/2004 - 12/2012) | 2.4 (170 cv) | essence | - | 170 hp | - |
| S40 II (544) (01/2004 - 12/2012) | T5 (220 cv) | essence | - | 220 hp | - |
| S40 II (544) (01/2004 - 12/2012) | T5 (230 cv) | essence | - | 230 hp | - |
| S40 II (544) (01/2004 - 12/2012) | T5 AWD (220 cv) | essence | - | 220 hp | - |
| S40 II (544) (01/2004 - 12/2012) | T5 AWD (230 cv) | essence | - | 230 hp | - |
| S60 II Cross Country (134) (03/2015 - 12/2018) | T5 AWD (254 cv) | essence | - | 254 hp | - |
| S60 II Cross Country (134) (03/2015 - 12/2018) | T5 Drive-E Polestar AWD (253 cv) | essence | - | 253 hp | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 2.5 T (200 cv) | essence | - | 200 hp | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 2.5 T (231 cv) | essence | - | 231 hp | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 2.5 T (249 cv) | essence | - | 249 hp | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 2.5 T Flexfuel (200 cv) | essence | - | 200 hp | - |
| S80 II (124) (03/2006 - 12/2016) | 2.5 T Flexfuel (231 cv) | essence | - | 231 hp | - |
| V40 Cross Country (526) (10/2012 - 08/2019) | T4 (180 cv) | essence | - | 180 hp | - |
| V40 Cross Country (526) (10/2012 - 08/2019) | T4 AWD (180 cv) | essence | - | 180 hp | - |
| V40 Cross Country (526) (10/2012 - 08/2019) | T4 GTDi (180 cv) | essence | - | 180 hp | - |
| V40 Cross Country (526) (10/2012 - 08/2019) | T5 (214 cv) | essence | - | 214 hp | - |
| V40 Cross Country (526) (10/2012 - 08/2019) | T5 (249 cv) | essence | - | 249 hp | - |
| V40 Cross Country (526) (10/2012 - 08/2019) | T5 (254 cv) | essence | - | 254 hp | - |
| V40 Cross Country (526) (10/2012 - 08/2019) | T5 AWD (214 cv) | essence | - | 214 hp | - |
| V40 Cross Country (526) (10/2012 - 08/2019) | T5 AWD (249 cv) | essence | - | 249 hp | - |
| V40 Cross Country (526) (10/2012 - 08/2019) | T5 AWD (254 cv) | essence | - | 254 hp | - |
| V40 Cross Country (526) (10/2012 - 08/2019) | T5 Polestar AWD (253 cv) | essence | - | 253 hp | - |
| V50 (545) (12/2003 - 12/2012) | 2.4 (140 cv) | essence | - | 140 hp | - |
| V50 (545) (12/2003 - 12/2012) | 2.4 (170 cv) | essence | - | 170 hp | - |
| V50 (545) (12/2003 - 12/2012) | 2.4 AWD (170 cv) | essence | - | 170 hp | - |
| V50 (545) (12/2003 - 12/2012) | T5 (220 cv) | essence | - | 220 hp | - |
| V50 (545) (12/2003 - 12/2012) | T5 (230 cv) | essence | - | 230 hp | - |
| V50 (545) (12/2003 - 12/2012) | T5 AWD (220 cv) | essence | - | 220 hp | - |
| V50 (545) (12/2003 - 12/2012) | T5 AWD (230 cv) | essence | - | 230 hp | - |
| XC60 I SUV (156) (05/2008 - 12/2017) | T5 AWD (254 cv) | essence | - | 254 hp | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T5 (254 cv) | essence | - | 254 hp | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T5 AWD (254 cv) | essence | - | 254 hp | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T5 Polestar (253 cv) | essence | - | 253 hp | - |
| XC60 II (246) (03/2017 - Aujourd'hui) | T5 Polestar AWD (253 cv) | essence | - | 253 hp | - |
Related Products
Product Review
- Reviews (0)
- Latest
- Latest