Reduced price!
Check compatibility with your vehicle Choose my vehicle
Air filter BMC LAND ROVER DISCOVERY SPORT / RANGE ROVER
BMC 920/20 sports air filter — JAGUAR E-PACE, JAGUAR E-PACE (X540), LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)
79,92 € tax incl.
88,80 €
-10%
?
Available from the manufacturer 1 in stock at factory
- Order today
- Preparation at the manufacturer
- Delivery Tue 17 Nov
Estimated delivery to you on 17/11/2026
This lead time is an estimate and may change due to circumstances beyond our control
Get free STANDARD shipping on orders of 250,00 € or more, or free pickup point delivery for small parcels (10 g to 250 g) from €13!*
With this product: 79,92 € Free delivery from 250,00 €
BMC Sport Air Filter — Reference 920/20
The BMC 920/20 filter is a high-performance sport air filter, designed to improve engine performance by increasing the intake airflow. Washable and reusable, it offers a much longer lifespan than original disposable filters.
Product Reference
BMC Reference: 920/20
Technical Specifications
- Shape: Flat
- Width / Inner Diameter of Base: 170 mm
- Length / Outer Diameter of Base: 214/272 mm
- Weight: 0.41 kg
- Material: Oiled Cotton Gauze
- Washable: Yes
- Warranty: 2-Year Warranty
Compatible Vehicles (50 assignments)
| Make | Model | Engine | Power / Year | Engine Code |
|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE | 1.5 P160 MHEV | 160 HP, Year 20 - | AJ20P3 |
| JAGUAR | E-PACE | 1.5 P300e Plug-in Hybrid | 309 HP, Year 20 - 23 | AJ20P3 |
| JAGUAR | E-PACE | 1.5 P300e Plug-in Hybrid | CV 200, Year 20 - | AJ20P3 |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 | CV 200, Year 18 - | PT204 |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 | CV 249, Year 17 - | PT204 |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 | CV 300, Year 17 - | PT204 |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 D165 | CV 163, Year 20 - | AJ20D4 |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 D165 MHEV | CV 163, Year 20 - | AJ20D4 |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 D200 MHEV | CV 204, Year 20 - | AJ20D4 |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 Diesel | CV 150, Year 17 - | 204DTD |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 Diesel | CV 179, Year 17 - | 204DTD |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 Diesel | CV 241, Year 17 - | 204DTA |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 Diesel | CV 249, Year 17 - | 204DTA |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 P200 MHEV | CV 200, Year 20 - 22 | AJ20P4 |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 P250 MHEV | CV 250, Year 20 - 24 | AJ20P4 |
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 P300 MHEV | CV 300, Year 20 - 22 | AJ20P4 |
| JAGUAR | E-PACE | 1.5 P270e | CV 269, Year 24 - | All engines |
| JAGUAR | E-PACE | 1.5 P300e | 269 hp, Year 23 - | All engines |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 1.5 P300e | 269 hp, Year 23 - 24 | All engines |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 1.5 P300e Hybrid | 200 hp, Year 20 - | AJ20P3 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 1.5 P300e Hybrid | CV 309, Year 20 - | AJ20P3 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D | CV 150, Year 14 - | 204DTD |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D | CV 180, Year 15 - | All engines |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D | CV 241, Year 17 - | 204DTA |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D150 MHEV | CV 150, Year 19 - | 204DTD |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 | CV 163, Year 20 - | 204DTD |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 MHEV | CV 163, Year 20 - | AJ20D4 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D180 MHEV | CV 180, Year 19 - | 204DTD |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D200 MHEV | CV 204, Year 20 - | AJ20D4 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D240 MHEV | CV 241, Year 19 - | 204DTA |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 | CV 200, Year 20 - | PT204 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 Flex MHEV | CV 200, Year 20 - | PT204 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P290 MHEV | CV 290, Year 20 - | PT204 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 Si4 | CV 241, Year 17 - | PT204 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 | CV 290, Year 17 - 19 | PT204 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOKED (L538) | 2.0 D | CV 150, Year 15 - 19 | 204DTD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D | CV 180, Year 15 - 19 | 204DTD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D | CV 241, Year 17 - 19 | 204DTA |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 1.5 P160 MHEV | CV 160, Year 20 - | AJ20P3 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 1.5 P300e Hybrid | CV 200, Year 20 - | AJ20P3 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 1.5 P300e Hybrid | CV 309, Year 20 - | AJ20P3 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D150 | CV 150, Year 18 - | 204DTD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D165 | CV 163, Year 20 - | AJ20D4 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D165 MHEV | CV 163, Year 20 - | AJ20D4 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D180 | CV 180, Year 18 - | 204DTD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D200 | CV 204, Year 20 - | AJ20D4 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D200 MHEV | CV 204, Year 20 - | AJ20D4 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 | CV 200, Year 18 - | PT204 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P250 | CV 250, Year 18 - | PT204 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P300 | CV 300, Year 18 - | PT204 |
Original references equivalent
- LR071942
- GJ329601AA
- T2H8107
Warning: Always present your air filters in your original air box without removing it from its bag. To ensure its proper conservation, it will not be taken back if unpacked.
| Materials: | Clock oiled |
| Product Range : | Engine |
| Engine | Air filters |
Compatible vehicles (61)
JAGUAR (18) ▼
| Model | Engine | Fuel | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 1.5 P160 MHEV (160 cv) | hybride | - | 160 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 1.5 P270e Plug-in Hybrid AWD (269 cv) | hybride | - | 269 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD (309 cv) | hybride | - | 309 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 AWD (300 cv) | essence | - | 300 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 D150 (150 cv) | diesel | - | 150 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 D150 AWD (150 cv) | diesel | - | 150 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 D165 MHEV AWD (163 cv) | hybride | - | 163 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 D180 AWD (179 cv) | diesel | - | 179 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 D200 MHEV AWD (204 cv) | hybride | - | 204 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 D240 AWD (241 cv) | diesel | - | 241 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 Flexfuel AWD (200 cv) | essence | - | 200 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 Flexfuel AWD (249 cv) | essence | - | 249 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 P200 AWD (200 cv) | essence | - | 200 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 P200 AWD (249 cv) | essence | - | 249 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 P200 MHEV AWD (200 cv) | hybride | - | 200 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 P200 MHEV Flex AWD (200 cv) | hybride | - | 200 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 P250 MHEV AWD (250 cv) | hybride | - | 250 hp | - |
| E-Pace (X540) (09/2017 - Aujourd'hui) | 2.0 P300 MHEV AWD (300 cv) | hybride | - | 300 hp | - |
LAND ROVER (43) ▼
| Model | Engine | Fuel | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Discovery Sport (L550) (05/2022 - 12/2024) | 2.0 P200 Flex 4x4 (200 cv) | essence | - | 200 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 (309 cv) | hybride | - | 309 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 4x4 (241 cv) | essence | - | 241 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 4x4 (290 cv) | essence | - | 290 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 D (150 cv) | diesel | - | 150 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 D 4x4 (150 cv) | diesel | - | 150 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 D 4x4 (180 cv) | diesel | - | 180 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 D 4x4 (241 cv) | diesel | - | 241 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 D150 MHEV 4x4 (150 cv) | hybride | - | 150 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 D165 MHEV (163 cv) | hybride | - | 163 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 D165 MHEV 4x4 (163 cv) | hybride | - | 163 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 D180 MHEV 4x4 (179 cv) | hybride | - | 179 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 D200 MHEV 4x4 (204 cv) | hybride | - | 204 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 D240 MHEV 4x4 (241 cv) | hybride | - | 241 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 P200 4x4 (200 cv) | essence | - | 200 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 P200 Flex MHEV 4x4 (200 cv) | hybride | - | 200 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 P200 MHEV 4x4 (200 cv) | hybride | - | 200 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 P290 MHEV 4x4 (290 cv) | hybride | - | 290 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 Si4 4x4 (241 cv) | essence | - | 241 hp | - |
| Discovery Sport SUV (L550) (09/2014 - Aujourd'hui) | 2.0 Si4 Flex 4x4 (241 cv) | essence | - | 241 hp | - |
| Range Rover Evoque (L551) (02/2020 - 12/2024) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 (309 cv) | hybride | - | 309 hp | - |
| Range Rover Evoque Décapotable (L538) (11/2015 - 12/2019) | 2.0 D 4x4 (150 cv) | diesel | - | 150 hp | - |
| Range Rover Evoque Décapotable (L538) (11/2015 - 12/2019) | 2.0 D 4x4 (180 cv) | diesel | - | 180 hp | - |
| Range Rover Evoque Décapotable (L538) (11/2015 - 12/2019) | 2.0 D 4x4 (241 cv) | diesel | - | 241 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L538) (04/2011 - 12/2019) | 2.0 4x4 (290 cv) | essence | - | 290 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L538) (04/2011 - 12/2019) | 2.0 D (150 cv) | diesel | - | 150 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L538) (04/2011 - 12/2019) | 2.0 D 4x4 (150 cv) | diesel | - | 150 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L538) (04/2011 - 12/2019) | 2.0 D 4x4 (180 cv) | diesel | - | 180 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L538) (04/2011 - 12/2019) | 2.0 D 4x4 (241 cv) | diesel | - | 241 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 1.5 P160 MHEV (160 cv) | hybride | - | 160 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 (309 cv) | hybride | - | 309 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 D150 MHEV 4x4 (150 cv) | hybride | - | 150 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 D165 MHEV 4x4 (163 cv) | hybride | - | 163 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 D180 MHEV 4x4 (180 cv) | hybride | - | 180 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 D200 MHEV 4x4 (204 cv) | hybride | - | 204 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 P200 4x4 (200 cv) | essence | - | 200 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 P200 Flex 4x4 (200 cv) | essence | - | 200 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 P200 Flex MHEV 4x4 (200 cv) | hybride | - | 200 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 P200 MHEV 4x4 (200 cv) | hybride | - | 200 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 P250 4x4 (250 cv) | essence | - | 250 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 P250 MHEV 4x4 (249 cv) | hybride | - | 249 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 P300 4x4 (300 cv) | essence | - | 300 hp | - |
| Range Rover Evoque SUV (L551) (12/2018 - Aujourd'hui) | 2.0 P300 MHEV 4x4 (300 cv) | hybride | - | 300 hp | - |
Related Products
Product Review
- Reviews (0)
- Latest
- Latest