786,12 € tax incl.
827,50 €
-5%
0
Direct factory shipment within 48 hours in France/Europe if factory available, delayed to 15 days if out of stock. Transit in our warehouse if shipment to DROM.
Year of circulation: 04/09-08/13
Weight on front axle: -1000
Weight on rear axle: -945
Front/rear drawdown: 30-60/30-60
Reference : GF75-017
| Filter the type of parts | Suspension: Threaded pairings 1 lane setting |
| Motorization: | 1.6 (105 cv) |
| Motorization: | 2.0 Skyactive-G (150 cv) |
| Motorization: | 1.6 MZR-CD (116 cv) |
| Motorization: | 2.0 MZR DISI (151 cv) |
| Motorization: | 2.2 MZR-CD (185 cv) |
| Motorization: | 2.0 Skyactive-G (120 cv) |
| Motorization: | 1.6 MZR-CD (109 cv) |
| Motorization: | 2.0 Skyactive-G (165 cv) |
| Motorization: | 2.0 MZR (150 cv) |
| Motorization: | 2.2 MZR-CD (150 cv) |
| Motorization: | 2.3 MPS (260 cv) |
| Make: | MAZDA |
| Model: | Mazda 3 (06/2009 - Today) |
| Refine the lowering of your shock absorbers (AV/AR): | 30-60/30-60 |
| Max. axle load allowed front shock absorbers (Kg): | -1000 |
| Max axle load allowed rear shock absorbers (Kg): | -945 |
| Model: | Mazda 3 (BL) included MPS |
| Product Range : | Suspension |
| Hanging | Threaded combination kits |
Véhicules compatibles (11)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| CX-5 | 2.0 Skyactive-G (165 cv) | - | 2000 cc | 165 cv | 2012+ |
| Mazda 3 | 1.6 (105 cv) | - | 1600 cc | 105 cv | 2000-2009 |
| Mazda 3 | 1.6 MZR-CD (109 cv) | - | 1600 cc | 109 cv | 2009+ |
| Mazda 3 | 1.6 MZR-CD (116 cv) | - | 1600 cc | 116 cv | 2009+ |
| Mazda 3 | 2.0 MZR (150 cv) | - | 2000 cc | 150 cv | 2009+ |
| Mazda 3 | 2.0 MZR DISI (151 cv) | - | 2000 cc | 151 cv | 2009+ |
| Mazda 3 | 2.0 Skyactive-G (120 cv) | - | 2000 cc | 120 cv | 2009+ |
| Mazda 3 | 2.0 Skyactive-G (150 cv) | - | 2000 cc | 150 cv | 2009+ |
| Mazda 3 | 2.2 MZR-CD (150 cv) | - | 2200 cc | 150 cv | 2009+ |
| Mazda 3 | 2.2 MZR-CD (185 cv) | - | 2200 cc | 185 cv | 2009+ |
| Mazda 3 | 2.3 MPS (260 cv) | - | 2300 cc | 260 cv | 2000-2009 |
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis