Reduced price!
CTS Turbo Transmission Mount Bushing Audi B9 A4/S4 Quattro CTS-HW-0249
Check compatibility with your vehicle Choose my vehicle

CTS Turbo Transmission Mount Bushing Audi B9 A4/S4 Quattro CTS-HW-0249

CTS Turbo transmission bushing for Audi B9 A4/S4 Quattro

CTS Turbo

CTS-HW-0249

64,13 € tax incl.

71,26 €

-10%

?
Temporarily unavailable
  1. Order today
  2. Manufacturing
  3. Delivery Wed 6 Jan
This product is out of stock at our supplier. Estimated delivery on 06/01/2027
This lead time is an estimate and may change due to circumstances beyond our control

Add to Compare

Get free STANDARD shipping on orders of 250,00 € or more, or free pickup point delivery for small parcels (10 g to 250 g) from €13!*
With this product: 64,13 € Free delivery from 250,00 €

CTS Turbo transmission bushing for Audi B9 A4/S4 Quattro, part number CTS-HW-0249.

  • Brand: CTS Turbo
  • Part number: CTS-HW-0249
  • Family: Chassis, Engine
  • Categories: engine / transmission bushings, cradle inserts & reinforcements
  • Vehicle: Audi B9 A4/S4 Quattro

This part is intended for the Audi A4 and S4 B9 Quattro. Check compatibility with your vehicle before ordering.

Product Range :Chassis, Engine
Product Range :Chassis
Framechassis reinforcement
FrameEngine / Box silencer
Car deodorizer Dynaparts smell new car
Hummm! Car Sentbon Dynaparts perfume new car

Ref: DP-ACC-GOODIES-02

1,99 €

Ref: DP-ACC-GOODIES-02

In stock at our warehouse (14) → 13/11/2026

Compatible vehicles (44)

AUDI (44) ▼
ModelEngineFuelDisplacementPowerYears
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (252 cv)hybride-252 hp-
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (249 cv)essence-249 hp-
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (252 cv)essence-252 hp-
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (245 cv)hybride-245 hp-
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv)hybride-265 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv) quattroessence-190 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (249 cv)essence-249 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (252 cv)essence-252 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv)hybride-252 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (252 cv)hybride-252 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (249 cv)essence-249 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (252 cv)essence-252 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 35 TFSI (2.0) (150 cv)essence-150 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 35 TFSI (2.0) (150 cv) quattroessence-150 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI (2.0) (204 cv) quattroessence-204 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv)hybride-190 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv)hybride-204 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (204 cv)hybride-204 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI (2.0) MHEV (265 cv)essence-265 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv)hybride-245 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (245 cv)hybride-245 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv)hybride-265 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) S4 TFSI quattro (354 cv)essence-354 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (249 cv)essence-249 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (252 cv)essence-252 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv)hybride-252 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (252 cv)hybride-252 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (249 cv)essence-249 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (252 cv)essence-252 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI (204 cv)essence-204 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv)hybride-190 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv)hybride-204 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (204 cv)hybride-204 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv)hybride-245 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (245 cv)hybride-245 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv)essence-265 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) S4 TFSI quattro (354 cv)essence-354 hp-
Q7 SUV (4MB, 4MG, 4MQ) (01/2015 - Aujourd'hui) SQ7 quattro (507 cv)essence-507 hp-
Q8 (4MN, 4MT) (02/2018 - Aujourd'hui) 4.0 TFSI (507 cv)essence-507 hp-
Q8 (4MN, 4MT) (02/2018 - Aujourd'hui) RS Performance quattro (640 cv)essence-640 hp-
Q8 (4MN, 4MT) (02/2018 - Aujourd'hui) RSQ8 (600 cv)--600 hp-
Q8 (4MN, 4MT) (02/2018 - Aujourd'hui) RSQ8 4.0 TFSI (600 cv)essence-600 hp-

Related Products

Product Review

Average rating

0.0
0 Review
★★★★★ Excellent 0
★★★★☆ Good 0
★★★☆☆ Medium 0
★★☆☆☆ Poor 0
★☆☆☆☆ Terrible 0

  • Reviews (0)