Blindstopfen für AGR-Ventil 1.5Dci K9K6770
Blindstopfen für AGR-Ventil Motor Renault 1.5Dci, zweite Generation, Typ K9K6770
20,00 € inkl. MwSt.
- Bestellung heute
- Versand ab unserem Lager
- Lieferung Di., 13. Okt.
AGR-Abschaltplatte für Renault-Motor 1.5Dci, 2. Generation, Typ K9K6770
AGR-Ventil-Abschaltstopfen Renault 1.5dci K9K, 2. Generation (K9K 6770).
Die AGR-Ventile unterscheiden sich je nach Baujahr. Das Teil, in das das Ventil eingesetzt wird, muss die Nr. 82 00 836 385 oder 82 00 846 454 tragen (siehe Aufschriften auf dem Metall). Die Montage muss wie in der Bildergalerie dargestellt erfolgen.
Vergleichen Sie die Fotos mit Ihrem Ventil, um die Kompatibilität sicherzustellen.
Beispiele für Kompatibilität:
- DACIA Logan I 1.5 dCi, von 05.2010 bis +, 1461 ccm, 75 PS
- DACIA Logan I 1.5 dCi, von 05.2010 bis +, 1461 ccm, 88 PS
- DACIA Sandero I 1.5 dCi, von 05.2010 bis +, 1461 ccm, 75 PS
- DACIA Sandero I 1.5 dCi, von 05.2010 bis +, 1461 ccm, 88 PS
- DACIA Duster 1.5 dCi, von 08.2013 bis 01.2018, 1461 ccm, 109 PS
- DACIA Duster 1.5 dCi, von 08.2013 bis 01.2018, 1461 ccm, 110 PS
- DACIA Duster 1.5 dCi (HSAJ), von 10.2010 bis 01.2018, 1461 ccm, 90 PS
- DACIA Duster 1.5 dCi (HSMC), von 06.2010 bis 01.2018, 1461 ccm, 107 PS
- DACIA Duster 1.5 dCi 4x4, von 10.2010 bis 01.2018, 1461 ccm, 90 PS
- DACIA Duster 1.5 dCi 4x4, von 06.2010 bis +, 1461 ccm, 107 PS
- DACIA Duster 1.5 dCi 4x4, von 08.2013 bis 01.2018, 1461 ccm, 109 PS
- DACIA Duster 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD), von 10.2010 bis 01.2018, 1461 ccm, 110 PS
- DACIA Lodgy 1.5 dCi, von 03.2012 bis +, 1461 ccm, 90 PS
- DACIA Lodgy 1.5 dCi, von 01.2013 bis +, 1461 ccm, 107 PS
- DACIA Lodgy 1.5 dCi, von 06.2015 bis +, 1461 ccm, 109 PS
- DACIA Lodgy 1.5 dCi, von 03.2012 bis +, 1461 ccm, 110 PS
- DACIA Dokker 1.5 dCi (KEAJ, KEAH), von 11.2012 bis +, 1461 ccm, 90 PS
- DACIA Dokker 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW), von 11.2012 bis +, 1461 ccm, 75 PS
- DACIA Sandero II 1.5 dCi, von 10.2012 bis +, 1461 ccm, 90 PS
- DACIA Sandero II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6), von 10.2012 bis +, 1461 ccm, 75 PS
- DACIA Logan II 1.5 dCi, von 10.2012 bis +, 1461 ccm, 90 PS
- DACIA Logan II 1.5 dCi / Blue dCi 75, von 10.2012 bis +, 1461 ccm, 75 PS
- NISSAN Note I 1.5 dCi, von 09.2010 bis 06.2012, 1461 ccm, 90 PS
- NISSAN Note I 1.5 dCi, von 07.2008 bis 06.2012, 1461 ccm, 103 PS
- NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I 1.5 dCi, von 01.2010 bis 12.2013, 1461 ccm, 110 PS
- NISSAN Cube (Z12) 1.5 dCi, von 10.2009 bis +, 1461 ccm, 106 PS
- NISSAN Cube (Z12) 1.5 dCi, von 03.2010 bis +, 1461 ccm, 110 PS
- NISSAN NV200 Van / Break (M20) 1.5 dCi 85 (M20, M20M), von 02.2010 bis +, 1461 ccm, 86 PS
- NISSAN NV200 Van / Break (M20) 1.5 dCi 90 (M20, M20M), von 04.2011 bis +, 1461 ccm, 90 PS
- NISSAN Juke (F15) 1.5 dCi, von 06.2010 bis +, 1461 ccm, 110 PS
- NISSAN Note II 5 portes (E12) 1.5 dCi, von 06.2013 bis +, 1461 ccm, 90 PS
- NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van 1.6 dCi Allradantrieb, von 03.2013 bis 04.2014, 1598 ccm, 131 PS
- RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, von 10.2010 bis +, 1461 ccm, 75 PS
- RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, von 10.2010 bis +, 1461 ccm, 88 PS
- RENAULT Clio III 1.5 dCi, von 08.2010 bis 12.2014, 1461 ccm, 75 PS
- RENAULT Clio III 1.5 dCi, von 08.2010 bis 12.2014, 1461 ccm, 88 PS
- RENAULT Clio III 1.5 dCi, von 06.2005 bis 12.2014, 1461 ccm, 106 PS
- RENAULT Twingo II 1.5 dCi 75, von 10.2010 bis +, 1461 ccm, 75 PS
- RENAULT Twingo II 1.5 dCi 90, von 10.2010 bis +, 1461 ccm, 86 PS
- RENAULT Laguna III 1.5 dCi, von 10.2007 bis 12.2015, 1461 ccm, 110 PS
- RENAULT Kangoo II 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H), von 09.2010 bis +, 1461 ccm, 110 PS
- RENAULT Kangoo II 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A), von 02.2008 bis +, 1461 ccm, 68 PS
- RENAULT Kangoo II 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04), von 11.2012 bis +, 1461 ccm, 75 PS
- RENAULT Kangoo II 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11), von 06.2008 bis +, 1461 ccm, 90 PS
- RENAULT Laguna III Coupe 1.5 dCi, von 03.2012 bis 12.2015, 1461 ccm, 110 PS
- RENAULT Megane III 1.5 dCi, von 11.2008 bis +, 1461 ccm, 86 PS
- RENAULT Megane III 1.5 dCi, von 02.2009 bis +, 1461 ccm, 106 PS
- RENAULT Megane III 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14), von 02.2009 bis +, 1461 ccm, 110 PS
- RENAULT Megane III 1.5 dCi, von 11.2008 bis +, 1461 ccm, 90 PS
- RENAULT Megane III 1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R), von 11.2013 bis 08.2015, 1461 ccm, 95 PS
- RENAULT Scénic III 1.5 dCi, von 04.2009 bis +, 1461 ccm, 86 PS
- RENAULT Scénic III 1.5 dCi, von 02.2009 bis +, 1461 ccm, 106 PS
- RENAULT Scénic III 1.5 dCi, von 04.2009 bis +, 1461 ccm, 110 PS
- RENAULT Scénic III 1.5 dCi, von 11.2010 bis +, 1461 ccm, 95 PS
- RENAULT Fluence 1.5 dCi, von 07.2014 bis +, 1461 ccm, 95 PS
- RENAULT Fluence 1.5 dCi, von 02.2010 bis +, 1461 ccm, 86 PS
- RENAULT Fluence 1.5 dCi, von 02.2010 bis +, 1461 ccm, 106 PS
- RENAULT Fluence 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W), von 02.2010 bis +, 1461 ccm, 110 PS
- RENAULT Fluence 1.5 dCi, von 02.2010 bis +, 1461 ccm, 90 PS
- RENAULT Clio IV 1.5 dCi 110, von 06.2016 bis +, 1461 ccm, 110 PS
- RENAULT Clio IV 1.5 dCi 75, von 11.2012 bis +, 1461 ccm, 75 PS
- RENAULT Clio IV 1.5 dCi 90, von 11.2012 bis +, 1461 ccm, 90 PS
- RENAULT Captur 1.5 dCi 110, von 01.2015 bis +, 1461 ccm, 110 PS
- RENAULT Scénic IV 1.5 dCi 95, von 09.2016 bis +, 1461 ccm, 95 PS
Lieferumfang:
1 Stopfen aus Aluminium
Wie stelle ich fest, ob dieses Teil für mein Fahrzeug passend ist?
Wir entwickeln die Platten und Kits für AGR-Ventile, nicht für Fahrzeuge. Der Grund: Ein und derselbe Motor oder dasselbe Ventil kann in einer Vielzahl von Modellen verbaut sein. Um zu prüfen, ob dieses Produkt zu Ihrem Fahrzeug passt, sehen Sie sich einfach die Fotos oder die Liste der passenden Motoren an. Wir zeigen Fotos der Motorblöcke oder der Ventile. Wenn Ihr Motor oder Ventil mit einem der Fotos übereinstimmt, ist das Produkt passend. Sie können uns auch das Foto Ihres Motors per E-Mail senden, dann erhalten Sie zeitnah eine Antwort.
Wie wird dieses Produkt positioniert/montiert?
Auf den Fotos der Produktseite finden Sie eine einfache Montageerklärung. Ein Pfeil oder eine Zeichnung führt Sie und dient als Anleitung. Es ist eigentlich ganz einfach. Auf Wunsch finden Sie unten auf der Seite außerdem eine Tube Silikon-Dichtmittel für den Motor, um die Abdichtung der Montage zu verbessern.
Eine Kontrollleuchte leuchtet auf, was tun?
Bei neueren Motoren (in der Regel ab 2004) kann es vorkommen, dass im Armaturenbrett eine Kontrollleuchte aufleuchtet oder das Fahrzeug in den Notlaufmodus wechselt. Daher kann manchmal ein elektronischer Eingriff erforderlich sein, um diese mechanische Abschaltung durch eine elektronische Abschaltung zu ergänzen.
Warum das AGR-Ventil abschalten?
Ziel ist stets ein Leistungsgewinn und ein besserer Motorwirkungsgrad. Wir entwickeln und verkaufen Teile für den Motorsport und die Motorleistung. Das AGR-Ventil führt einen Teil der Abgase zurück in die Ansaugung, um die Menge an Stickoxiden (NOx) im Abgas zu verringern, die unter anderem zur Luftverschmutzung durch Ozon und zur Bildung von Feinstaub beitragen. Diese Technik verschmutzt jedoch den Motor und erzeugt schwarze Rauchwolken, zudem verarmt sie das Luft-Kraftstoff-Gemisch. Durch das Zuführen von Abgas in die Frischluft wird das Fahrzeug träger. Durch das Verschließen des AGR-Ventils verbessern Sie die Verbrennungsqualität des Gemischs. Damit steigen der Motorwirkungsgrad und das Motordrehmoment. Ihr Fahrzeug wird somit leistungsstärker und drehmomentstärker. Ideal, um beim Start eines Rennens einige Hundertstel zu gewinnen.
Sie haben Zweifel? Eine Frage? Wenden Sie sich an den Kundenservice.
| Materialien: | Aluminium |
| Motorisierung: | 1.5 dCi (88 PS) |
| Motorisierung: | 1.5 DCI (68 / 86 / 103 PS) |
| Motorisierung: | Andere Motorisierungen |
| Motorisierung: | 1.5 DCI (84 PS) |
| Motorisierung: | 1.5 dCi (107 PS) |
| Motorisierung: | 1.5 dCi (75 PS) |
| Motorisierung: | 1.5 DCI (106 PS) |
| Motorisierung: | 1.5 dCi (90 PS) |
| Motorisierung: | 1.6 dCi (131 PS) |
| Motorisierung: | 1.5 DCI (95 PS) |
| Motorisierung: | 1.5 dCi (110 PS) |
| Motorisierung: | 1.5 DCI (86 PS) |
| Marke: | NISSAN |
| Marke: | RENAULT |
| Marke: | DACIA |
| Modell: | Duster (03/2010 - heute) |
| Modell: | Mégane III Limousine (10/2008 - 10/2015) |
| Modell: | Qashqai I (03/2007 - 01/2010) |
| Modell: | Logan (09/2004 - 11/2012) |
| Modell: | Mégane III Coupé (10/2008 - 10/2015) |
| Modell: | Clio IV (09/2012 - heute) |
| Modell: | Logan MCV (10/2006 - 11/2012) |
| Modell: | Scénic III Xmod (01/2012 - heute) |
| Modell: | Grand Scenic III (04/2009 - 01/2012) |
| Modell: | Twingo II (07/2007 - 08/2014) |
| Modell: | Sandero 2 (10/2012 - heute) |
| Modell: | Dokker Van (09/2012 - heute) |
| Modell: | Modus (09/2004 - 12/2012) |
| Modell: | Note (E11) (09/2005 - 07/2013) |
| Modell: | Lodgy (04/2012 - heute) |
| Modell: | Mégane III Kombi (10/2008 - 10/2015) |
| Modell: | Clio III Estate (01/2008 - 2014) |
| Modell: | Logan 2 (01/2013 - heute) |
| Modell: | Scenic III (06/2009 - heute) |
| Modell: | Fluence (11/2009 - heute) |
| Modell: | Clio III (09/2005 - 2014) |
| Modell: | Sandero (06/2008 - 10/2012) |
| Modell: | Juke (01/2013 - heute) |
| Modell: | Dokker (09/2012 - heute) |
| Modell: | Laguna III Limousine (10/2007 - heute) |
| Modell: | Cube (Z12) (08/2009 - 04/2012) |
| Produktfamilie: | Motor |
| Motor | AGR und Abgasrückführung |
Passende Fahrzeuge (60)
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokker (09/2012 - 2021) | 1.5 DCI (75 cv) | diesel | 1500 ccm | 75 PS | 2012+ |
| Dokker (09/2012 - 2021) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 ccm | 90 PS | 2012+ |
| Dokker Van (09/2012 - 2021) | 1.5 DCI (75 cv) | diesel | 1500 ccm | 75 PS | 2012+ |
| Dokker Van (09/2012 - 2021) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 ccm | 90 PS | 2012+ |
| Duster (03/2010 - 2017) | 1.5 dCi (107 cv) | diesel | 1500 ccm | 107 PS | 2010+ |
| Duster (03/2010 - 2017) | 1.5 dCi (110 cv) | diesel | 1500 ccm | 110 PS | 2010+ |
| Duster (03/2010 - 2017) | 1.5 dCi (90 cv) | diesel | 1500 ccm | 90 PS | 2010+ |
| Duster (03/2010 - 2017) | Autres Motorisations | - | - | - | 2010+ |
| Lodgy (04/2012 - 2022) | 1.5 DCI (107 cv) | diesel | 1500 ccm | 107 PS | 2012+ |
| Lodgy (04/2012 - 2022) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 ccm | 90 PS | 2012+ |
| Lodgy (04/2012 - 2022) | Autres Motorisations | - | - | - | 2012+ |
| Logan (09/2004 - 11/2012) | Autres Motorisations | - | - | - | 2004-2012 |
| Logan 2 (01/2013 - 2020) | 1.5 DCI (75 cv) | diesel | 1500 ccm | 75 PS | 2013+ |
| Logan 2 (01/2013 - 2020) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 ccm | 90 PS | 2013+ |
| Logan MCV (10/2006 - 11/2012) | Autres Motorisations | - | - | - | 2006-2012 |
| Sandero (06/2008 - 10/2012) | Autres Motorisations | - | - | - | 2008-2012 |
| Sandero 2 (10/2012 - 2020) | 1.5 dCi (75 cv) | diesel | 1500 ccm | 75 PS | 2012+ |
| Sandero 2 (10/2012 - 2020) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 ccm | 90 PS | 2012+ |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube (Z12) (08/2009 - 04/2012) | Autres Motorisations | - | - | - | 2009-2012 |
| Juke (01/2013 - 2019) | 1.5 DCI (110 cv) | diesel | 1500 ccm | 110 PS | 2013+ |
| Note (E11) (09/2005 - 07/2013) | 1.5 DCI (68 / 86 / 103 cv) | diesel | 1500 ccm | 103 PS | 2005-2013 |
| Note (E11) (09/2005 - 07/2013) | Autres Motorisations | - | - | - | 2005-2013 |
| Qashqai I (03/2007 - 01/2010) | 1.5 DCI (110 cv) | diesel | 1500 ccm | 110 PS | 2007-2010 |
| Qashqai I (03/2007 - 01/2010) | 1.6 dCi (131 cv) | diesel | 1600 ccm | 131 PS | 2007-2010 |
| Modell | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio III (09/2005 - 2014) | 1.5 DCI (106 cv) | diesel | 1500 ccm | 106 PS | 2005-2014 |
| Clio III (09/2005 - 2014) | 1.5 DCI (75 cv) | diesel | 1500 ccm | 75 PS | 2005-2014 |
| Clio III (09/2005 - 2014) | 1.5 DCI (88 cv) | diesel | 1500 ccm | 88 PS | 2005-2014 |
| Clio III Estate (01/2008 - 2014) | Autres Motorisations | - | - | - | 2008-2014 |
| Clio IV (09/2012 - 2019) | 1.5 DCI (75 cv) | diesel | 1500 ccm | 75 PS | 2012+ |
| Clio IV (09/2012 - 2019) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 ccm | 90 PS | 2012+ |
| Fluence (11/2009 - 2016) | 1.5 DCI (106 cv) | diesel | 1500 ccm | 106 PS | 2009+ |
| Fluence (11/2009 - 2016) | 1.5 DCI (110 cv) | diesel | 1500 ccm | 110 PS | 2009+ |
| Fluence (11/2009 - 2016) | 1.5 DCI (86 cv) | diesel | 1500 ccm | 86 PS | 2009+ |
| Grand Scenic III (04/2009 - 01/2012) | 1.5 DCI (106 cv) | diesel | 1500 ccm | 106 PS | 2009-2012 |
| Grand Scenic III (04/2009 - 01/2012) | 1.5 DCI (110 cv) | diesel | 1500 ccm | 110 PS | 2009-2012 |
| Grand Scenic III (04/2009 - 01/2012) | 1.5 DCI (86 cv) | diesel | 1500 ccm | 86 PS | 2009-2012 |
| Grand Scenic III (04/2009 - 01/2012) | 1.5 DCI (95 cv) | diesel | 1500 ccm | 95 PS | 2009-2012 |
| Laguna III Berline (10/2007 - 2015) | 1.5 DCI (110 cv) | diesel | 1500 ccm | 110 PS | 2007+ |
| Modus (09/2004 - 12/2012) | 1.5 DCI (75 cv) | diesel | 1500 ccm | 75 PS | 2004-2012 |
| Modus (09/2004 - 12/2012) | 1.5 DCI (88 cv) | diesel | 1500 ccm | 88 PS | 2004-2012 |
| Mégane III Berline (10/2008 - 10/2015) | 1.5 DCI (106 cv) | diesel | 1500 ccm | 106 PS | 2008-2015 |
| Mégane III Berline (10/2008 - 10/2015) | 1.5 DCI (110 cv) | diesel | 1500 ccm | 110 PS | 2008-2015 |
| Mégane III Berline (10/2008 - 10/2015) | 1.5 DCI (86 cv) | diesel | 1500 ccm | 86 PS | 2008-2015 |
| Mégane III Berline (10/2008 - 10/2015) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 ccm | 90 PS | 2008-2015 |
| Mégane III Break (10/2008 - 10/2015) | 1.5 DCI (106 cv) | diesel | 1500 ccm | 106 PS | 2008-2015 |
| Mégane III Break (10/2008 - 10/2015) | 1.5 DCI (110 cv) | diesel | 1500 ccm | 110 PS | 2008-2015 |
| Mégane III Break (10/2008 - 10/2015) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 ccm | 90 PS | 2008-2015 |
| Mégane III Coupé (10/2008 - 10/2015) | 1.5 DCI (106 cv) | diesel | 1500 ccm | 106 PS | 2008-2015 |
| Mégane III Coupé (10/2008 - 10/2015) | 1.5 DCI (86 cv) | diesel | 1500 ccm | 86 PS | 2008-2015 |
| Mégane III Coupé (10/2008 - 10/2015) | 1.5 DCI (90 cv) | diesel | 1500 ccm | 90 PS | 2008-2015 |
| Scenic III (06/2009 - 2016) | 1.5 DCI (106 cv) | diesel | 1500 ccm | 106 PS | 2009+ |
| Scenic III (06/2009 - 2016) | 1.5 DCI (110 cv) | diesel | 1500 ccm | 110 PS | 2009+ |
| Scenic III (06/2009 - 2016) | 1.5 DCI (86 cv) | diesel | 1500 ccm | 86 PS | 2009+ |
| Scenic III (06/2009 - 2016) | 1.5 DCI (95 cv) | diesel | 1500 ccm | 95 PS | 2009+ |
| Scénic III Xmod (01/2012 - 2016) | 1.5 DCI (106 cv) | diesel | 1500 ccm | 106 PS | 2012+ |
| Scénic III Xmod (01/2012 - 2016) | 1.5 DCI (110 cv) | diesel | 1500 ccm | 110 PS | 2012+ |
| Scénic III Xmod (01/2012 - 2016) | 1.5 DCI (86 cv) | diesel | 1500 ccm | 86 PS | 2012+ |
| Scénic III Xmod (01/2012 - 2016) | 1.5 DCI (95 cv) | diesel | 1500 ccm | 95 PS | 2012+ |
| Twingo II (07/2007 - 08/2014) | 1.5 DCI (84 cv) | diesel | 1500 ccm | 84 PS | 2007-2014 |
| Twingo II (07/2007 - 08/2014) | Autres Motorisations | - | - | - | 2007-2014 |
Haben Sie daran gedacht?
Produktbewertungen
- Bewertungen (0)
- Neueste
- Neueste