Check compatibility with your vehicle Choose my vehicle

CTS TURBO B9 AUDI A4, ALLROAD, A5, S4, S5, RS4, RS5 HIGH-FLOW INTAKE (6″ VELOCITY STACK)

CTS TURBO B9 AUDI A4, ALLROAD, A5, S4, S5, RS4, RS5 HIGH-FLOW INTAKE (6″ VELOCITY STACK)

CTS Turbo

CTS-IT-290R

320,74 € tax incl.

356,38 €

-10%

?
Available from the manufacturer
  1. Order today
  2. Preparation at the manufacturer
  3. Delivery Mon 21 Dec
Estimated delivery to you on 21/12/2026
This lead time is an estimate and may change due to circumstances beyond our control

Add to Compare

This product is eligible for FREE SHIPPING!*
With this product: 320,74 € Free delivery unlocked


CTS Turbo is proud to announce it new intake system for the B9 AUDI A4, AllRoad, A5, S4, S5, RS4, RS5 (2017-2021 models)

They designed their system to work in conjunction with the OEM air scoop to seamlessly force cold air into the air intake system. Air then flows through our high flow 6″ velocity stack air filter for maximum engine performance.

There single-piece proprietary molded silicone couplers allows for smooth entry of air into the engine providing peak power gains ranging from 10-12HP on a stock car.
All of the components included in the CTS air intake system work flawlessly together to provide increased horsepower and torque throughout the entire power band and an aggressive race-inspired sound. Turbo spool up and diverter valve release are a lot louder!

Features:

  • Massive 6″ velocity stack filter, largest on the market
  • 3.5″ silicone turbo inlet hoses for both 4-cylinder and 6-cylinder engines (5-ply construction, will not collapse)
  • Heatshield to keep air temperatures as low as possible
  • Easy install and perfect fitment
  • Increased engine performance, less turbo lag
  • Sporty sound under acceleration and loud pressure release
  • Gains of 10-12HP on stock vehicles, tuned cars will gain even more!
  • Kit comes with parts to install on 1.8T, 2.0T, 2.9T and 3.0T engines (fits MAF-LESS cars)

Fitment:

  • B9 A4 (2017 – current)
  • B9 AllRoad (2017 – current)
  • B9 S4 (2018 – current)
  • B9 A5 (2018 – current)
  • B9 S5 (2018 – current)
  • B9 RS4 (2018 – current)
  • B9 RS5 (2018 – current)
Product Range :Engine
EngineIntake kits

Compatible vehicles (86)

AUDI (86) ▼
ModelEngineFuelDisplacementPowerYears
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (252 cv)hybride-252 hp-
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (249 cv)essence-249 hp-
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (252 cv)essence-252 hp-
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (245 cv)hybride-245 hp-
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (01/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv)hybride-265 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv) quattroessence-190 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (249 cv)essence-249 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (252 cv)essence-252 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv)hybride-252 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (252 cv)hybride-252 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (249 cv)essence-249 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (252 cv)essence-252 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 35 TFSI (2.0) (150 cv)essence-150 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 35 TFSI (2.0) (150 cv) quattroessence-150 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI (2.0) (204 cv) quattroessence-204 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv)hybride-190 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv)hybride-204 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (204 cv)hybride-204 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI (2.0) MHEV (265 cv)essence-265 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv)hybride-245 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (245 cv)hybride-245 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv)hybride-265 hp-
A4 B9 (8W2, 8WC) (05/2015 - Aujourd'hui) S4 TFSI quattro (354 cv)essence-354 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (249 cv)essence-249 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (252 cv)essence-252 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv)hybride-252 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (252 cv)hybride-252 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (249 cv)essence-249 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (252 cv)essence-252 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI (204 cv)essence-204 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv)hybride-190 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv)hybride-204 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (204 cv)hybride-204 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv)hybride-245 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (245 cv)hybride-245 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv)essence-265 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) RS4 TFSI quattro (450 cv)essence-450 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) RS4 TFSI quattro (471 cv)essence-471 hp-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (08/2015 - Aujourd'hui) S4 TFSI quattro (354 cv)essence-354 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (252 cv)essence-252 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv)hybride-252 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (252 cv)hybride-252 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (249 cv)essence-249 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (252 cv)essence-252 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI (204 cv)essence-204 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv)hybride-190 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv)hybride-204 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (204 cv)hybride-204 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv)hybride-245 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (245 cv)hybride-245 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv)hybride-265 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) RS5 TFSI quattro (450 cv)essence-450 hp-
A5 B9 Coupé (F53, F5P) (06/2016 - Aujourd'hui) S5 TFSI quattro (354 cv)essence-354 hp-
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 hp-
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (252 cv)essence-252 hp-
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv)hybride-252 hp-
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (252 cv)hybride-252 hp-
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (252 cv)essence-252 hp-
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI (204 cv)essence-204 hp-
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv)hybride-190 hp-
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv)hybride-204 hp-
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (204 cv)hybride-204 hp-
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv)hybride-245 hp-
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (245 cv)hybride-245 hp-
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv)hybride-265 hp-
A5 B9 Décapotable (F57, F5E) (11/2016 - Aujourd'hui) S5 TFSI quattro (354 cv)essence-354 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (190 cv)essence-190 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI (252 cv)essence-252 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid (252 cv)hybride-252 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (252 cv)hybride-252 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (249 cv)essence-249 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 2.0 TFSI quattro (252 cv)essence-252 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI (204 cv)essence-204 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (190 cv)hybride-190 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid (204 cv)hybride-204 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (204 cv)hybride-204 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI (2.0) (245 cv)essence-245 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid (245 cv)hybride-245 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (245 cv)hybride-245 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (265 cv)essence-265 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) RS5 TFSI quattro (450 cv)essence-450 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) RS5 TFSI quattro (471 cv)essence-471 hp-
A5 B9 Sportback (F5A, F5F) (08/2016 - Aujourd'hui) S5 TFSI quattro (354 cv)essence-354 hp-

Related Products

Product Review

Average rating

0.0
0 Review
★★★★★ Excellent 0
★★★★☆ Good 0
★★★☆☆ Medium 0
★★☆☆☆ Poor 0
★☆☆☆☆ Terrible 0

  • Reviews (0)