Lower silicone engine cooling circuit 1,8t FMKC005

Lower silicone cooling circuit (x7) motorizations 1.8t Forge Motorsport

219,48 € tax incl.

243,86 €

-10%

Add to Compare

?
Disponible chez le fabricant
Livraison prévue chez vous le 29/09/2026
Ce délai est estimatif et peut évoluer indépendamment de notre volonté
Lower silicone cooling circuit (x7) motorizations 1.8t Forge Motorsport for Golf 4 1.8T

Product Range :Engine
EngineHoses Cooling system
Filter part typeMoteur: Durites Circuit refroidissement

Véhicules compatibles (31)

AUDI (20)
ModèleMotorisationCarburantCylindréePuissanceAnnées
A3 (8L) (09/1996 - 06/2003) 1.8 Turbo (150 cv)-1800 cc150 cv1996-2003
A3 (8L) (09/1996 - 06/2003) 1.8 Turbo (180 cv)-1800 cc180 cv1996-2003
A3 Quattro (8L) (09/1996 - 06/2003) 1.8 Turbo (150 cv)-1800 cc150 cv1996-2003
A3 Quattro (8L) (09/1996 - 06/2003) 1.8 Turbo (180 cv)-1800 cc180 cv1996-2003
TT 8N Coupé (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (150 cv)-1800 cc150 cv1998-2006
TT 8N Coupé (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (163 cv)-1800 cc163 cv1998-2006
TT 8N Coupé (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (180 cv)-1800 cc180 cv1998-2006
TT 8N Coupé (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (190 cv)-1800 cc190 cv1998-2006
TT 8N Roadster (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (150 cv)-1800 cc150 cv1998-2006
TT 8N Roadster (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (163 cv)-1800 cc163 cv1998-2006
TT 8N Roadster (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (180 cv)-1800 cc180 cv1998-2006
TT 8N Roadster (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (190 cv)-1800 cc190 cv1998-2006
TT Quattro 8N Coupé (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (180 cv)-1800 cc180 cv1998-2006
TT Quattro 8N Coupé (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (190 cv)-1800 cc190 cv1998-2006
TT Quattro 8N Coupé (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (224 cv)-1800 cc224 cv1998-2006
TT Quattro 8N Coupé (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (240 cv)-1800 cc240 cv1998-2006
TT Quattro 8N Roadster (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (180 cv)-1800 cc180 cv1998-2006
TT Quattro 8N Roadster (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (190 cv)-1800 cc190 cv1998-2006
TT Quattro 8N Roadster (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (224 cv)-1800 cc224 cv1998-2006
TT Quattro 8N Roadster (10/1998 - 06/2006) 1.8 Turbo (240 cv)-1800 cc240 cv1998-2006
SEAT (1)
ModèleMotorisationCarburantCylindréePuissanceAnnées
Leon I (1M) (08/1999 - 05/2006) 1.8 20V T CUPRA (180 cv)-1800 cc180 cv1999-2006
SKODA (4)
ModèleMotorisationCarburantCylindréePuissanceAnnées
Octavia I (1U) (10/1996 - 11/2004) 1.8 Turbo (150 cv)-1800 cc150 cv1996-2004
Octavia I (1U) (10/1996 - 11/2004) 1.8 Turbo RS (180 cv)-1800 cc180 cv1996-2004
Octavia II (1Z) (01/2004 - 06/2013) 1.8 Turbo (150 cv)-1800 cc150 cv2004-2013
Octavia II (1Z) (01/2004 - 06/2013) 1.8 Turbo RS (180 cv)-1800 cc180 cv2004-2013
VOLKSWAGEN (6)
ModèleMotorisationCarburantCylindréePuissanceAnnées
Golf IV (1J) (10/1997 - 05/2004) 1.8 GTI (180 cv)essence1800 cc180 cv1997-2004
Golf IV (1J) (10/1997 - 05/2004) 1.8 Turbo (150 cv)-1800 cc150 cv1997-2004
Jetta IV (1J) (1999 - 07/2005) 1.8 GTI (180 cv)essence1800 cc180 cv1999-2005
Jetta IV (1J) (1999 - 07/2005) 1.8 Turbo (150 cv)-1800 cc150 cv1999-2005
New Beetle I (01/1998 - 09/2010) 1.8 Turbo (150 cv)-1800 cc150 cv1998-2010
New Beetle I (01/1998 - 09/2010) 1.8 Turbo (180 cv)-1800 cc180 cv1998-2010

Related Products

Avis sur les produits

Évaluation moyenne

0.0
0 Évaluation
★★★★★ Excellent 0
★★★★☆ Bon 0
★★★☆☆ Moyen 0
★★☆☆☆ Pauvres 0
★☆☆☆☆ Terrible 0

  • Évaluations (0)