Borgwarner preload pump for 4th generation bridges Opel/Saab (GM group)
353,16 € tax incl.
392,40 €
-10%
0
This product is no longer in stock
Haldex / Borgwarner preload pump for 4th generation bridge for Opel/Saab (GM group)
Specific pump for GM vehicles.
Compatibility example:
13285796
| Filter the type of parts | Transmission: Haldex 4th generation |
| Filter the type of parts | Transmission: Haldex Bridge Preload Pump |
| Motorization: | 2.0 CDTI Bi-turbo / 4x4 (190 cv) |
| Motorization: | 2.8 Turbo (250/256/280 cv) |
| Motorization: | 2.0 T Biopower / XWD (220 cv) |
| Motorization: | 2.0 Turbo (163/175 cv) |
| Motorization: | 2.0 TiD (160 cv) |
| Motorization: | 2.0 Turbo 4x4 (250 cv) |
| Motorization: | 2.2 TiD (125 cv) |
| Motorization: | Other Motorizations |
| Motorization: | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (325 cv) |
| Motorization: | 1.9. TiD (120/130/150/160 cv) |
| Motorization: | 1.6 T (180 cv) |
| Motorization: | 2.0 Turbo (210/220 cv) |
| Motorization: | 2.0 TTiD / XWD (190 cv) |
| Motorization: | 1.8 Turbo (150 cv) |
| Motorization: | 2.8 T V6 XWD (301 cv) |
| Motorization: | 2.8 V6 Turbo 4x4 (260 cv) |
| Motorization: | 1.9 TTid (180 cv) |
| Make: | OPEL |
| Make: | SAAB |
| Make: | CADILLAC |
| Model: | Insignia (01/2009 - Today) |
| Model: | 9-5 II (05/2010 - Today) |
| Model: | Insignia Sport Tourer (03/2009 - Today) |
| Model: | 9-3 (09/2002 - 03/2012) |
| Product Range : | Transmission |
| Driveline | Preload pumps BOX or bridge |
Véhicules compatibles (18)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Autres Motorisations | - | - | - | 2013+ |
| Insignia | 2.0 CDTI Bi-turbo / 4x4 (190 cv) | diesel | 2000 cc | 190 cv | 2009+ |
| Insignia | 2.0 Turbo 4x4 (250 cv) | - | 2000 cc | 250 cv | 2009+ |
| Insignia | 2.8 V6 Turbo 4x4 (260 cv) | - | 2800 cc | 260 cv | 2009+ |
| Insignia | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (325 cv) | - | 2800 cc | 325 cv | 2009+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-3 | 1.8 Turbo (150 cv) | - | 1800 cc | 150 cv | 2002-2012 |
| 9-3 | 1.9 TiD (120/130/150/160 cv) | - | 1900 cc | 160 cv | 2002-2012 |
| 9-3 | 1.9 TTid (180 cv) | - | 1900 cc | 180 cv | 2002-2012 |
| 9-3 | 2.0 Turbo (163/175 cv) | - | 2000 cc | 175 cv | 2002-2012 |
| 9-3 | 2.0 Turbo (210/220 cv) | - | 2000 cc | 220 cv | 2002-2012 |
| 9-3 | 2.2 TiD (125 cv) | - | 2200 cc | 125 cv | 2002-2012 |
| 9-3 | 2.8 Turbo (250/256/280 cv) | - | 2800 cc | 280 cv | 2002-2012 |
| 9-3 | Autres Motorisations | - | - | - | 1998-2002 |
| 9-5 II | 1.6 T (180 cv) | - | 1600 cc | 180 cv | 2010+ |
| 9-5 II | 2.0 T Biopower / XWD (220 cv) | - | 2000 cc | 220 cv | 2010+ |
| 9-5 II | 2.0 TiD (160 cv) | - | 2000 cc | 160 cv | 2010+ |
| 9-5 II | 2.0 TTiD / XWD (190 cv) | - | 2000 cc | 190 cv | 2010+ |
| 9-5 II | 2.8 T V6 XWD (301 cv) | - | 2800 cc | 301 cv | 2010+ |
Ref: 11222
Ref: 108888
Ref: 113920
Ref: 108550
Ref: 113920-RACE
Ref: DP-TRN-HALDEX-VAG-04
Ref: DS120359
Ref: DS120456
Ref: DS2003085
Ref: DS119866
Ref: DS118622
Ref: DS2006273
Ref: DS119863
Ref: DS118611
Ref: DS2002968
Ref: DS120356
Ref: DS2001261
Ref: DS2010676
Ref: DS2002773
Ref: DS118613
Ref: VWR180002
Ref: DP-TRN-HALDEX-VAG-05
Ref: DS2000884
Ref: DS108295
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis