Compruebe la compatibilidad con su vehículo Elegir mi vehículo

Kit suspensiones roscadas STREET-R1 Dynaparts para SEAT LEON años 02-06

Kit suspensiones roscadas Street R1 Dynaparts para SEAT LEON Typ 1M1 (02-06). Regulación 1 vía, tarado de muelles 7 kg/mm delantero / 5 kg/mm trasero, polivalente para carretera y jornadas de circuito.

Dynaparts

DP-SPS-COILOVERS-SEAT-14

2 499,98 € IVA incluido

?
Plazo estimado de reposición
  1. Pedido hoy
  2. Reposición pedido al proveedor
  3. Envío mié. 25 nov.
Entrega prevista en su domicilio el 25/11/2026
Este plazo es orientativo y puede variar por causas ajenas a nuestra voluntad

Añadir al comparador

¡Este producto disfruta de envío STANDARD gratuito!*
Con este producto: 2 499,98 € Envío gratuito

Kit de suspensiones roscadas Street R1 Dynaparts para SEAT LEON Typ 1M1 (02-06). Ajuste de altura independiente del amortiguamiento, concebido para un uso polivalente en carretera y circuito.

Especificaciones técnicas

  • Ajuste de amortiguación: 1 vía: 33 posiciones (compresión y extensión simultáneas)
  • Diseño: Estándar
  • Copela delantera: Conservar copela original
  • Copela trasera: Conservar copela original
  • Tarado muelle delantero: 7 kg/mm
  • Tarado muelle trasero: 5 kg/mm
  • Depósito de aceite separado: Sí
  • Uso: Polivalente: carretera y salidas a pista

Compatibilidad del vehículo

  • Modelo: SEAT LEON Typ 1M1
  • Años: 02-06

Puntos importantes:

  • CUPRA, 2 ruedas motrices

Las gamas Dynaparts: Street R1, R2, R3 y Track R2, R3

La gama de suspensiones roscadas Dynaparts se divide en cinco niveles, desde el kit polivalente para uso diario o circuito hasta el kit de competición exclusivamente dedicado a la pista.

Street R1 (1 vía)

Ajuste de la amortiguación en 1 vía: compresión y extensión reguladas simultáneamente con un único mando, 33 posiciones. Uso diario y salidas a pista. Diseño estándar, depósito de aceite separado. Copelas incluidas según aplicación.

Street R2 (2 vías)

Ajuste de 2 vías independientes: compresión y extensión reguladas por separado para afinar el comportamiento en frenada, apoyo y tracción. 33 posiciones por vía. Uso diario y pista. Diseño estándar, depósito de aceite separado.

Street R3 (3 vías)

Ajuste de 3 vías independientes: extensión, compresión a baja velocidad y compresión a alta velocidad. 33 posiciones por vía. Máxima precisión para cambios de ritmo rápidos y superficies variadas. Uso diario y competición. Diseño estándar, depósito de aceite separado.

Track R2 (2 vías, diseño invertido)

Diseño monotubo invertido, depósito de aceite separado y depósito adicional. Ajuste de 2 vías independientes, 33 posiciones por vía. Exclusivamente para circuito. Tarados de muelles elevados para las cargas en pista.

Track R3 (3 vías, diseño invertido)

Diseño monotubo invertido, doble depósito, ajuste 3 vías completo, 33 posiciones por vía. Control total de la cinemática. Exclusivamente para circuito. Nivel de precisión máximo para cronometraje exigente.

Vehículos compatibles (38)

SEAT (38) ▼
ModeloMotorizaciónCombustibleCilindradaPotenciaAños
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.4 16V (75 cv)essence-75 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.6 (100 cv)essence-100 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.6 (102 cv)essence-102 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.6 16 V (105 cv)essence-105 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.8 20V (125 cv)essence-125 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.8 20V T Cupra (180 cv)--180 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.8 T Cupra R (209 cv)essence-225 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.8 T Cupra R (225 cv)essence-225 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.9 SDI (68 cv)diesel-68 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.9 TDI (100 cv)diesel-101 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.9 TDI (110 cv)diesel-110 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.9 TDI (130 cv)diesel-130 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.9 TDI (150 cv)diesel-150 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 1.9 TDI (90 cv)diesel-90 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) 2.8 Cupra 4 (204 cv)essence-204 CV-
Leon I 3/5 Portes (1M1) (11/1999 - 06/2006) Autres Motorisations----
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 1.2 TSI (105 cv)essence-105 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 1.4 16V (86 cv)essence-86 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 1.4 TSI (125 cv)essence-125 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 1.6 (102 cv)essence-102 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 1.6 TDI (105 cv)diesel-105 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 1.6 TDI (90 cv)diesel-90 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 1.8 TSI (160 cv)essence-160 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 1.9 TDI (105 cv)diesel-105 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 1.9 TDI (90 cv)diesel-90 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 2.0 Cupra R (265 cv)essence-265 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 2.0 FSI (150 cv)essence-150 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 2.0 TDI (136 cv)diesel-136 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 2.0 TDI (140 cv)diesel-140 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 2.0 TDI (170 cv)diesel-170 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 2.0 TDI 16V (140 cv)diesel-140 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 2.0 TFSI (185 cv)essence-185 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 2.0 TFSI (200 cv)essence-200 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 2.0 TFSI (211 cv)essence-210 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 2.0 TFSI Copa Edition (286 cv)essence-286 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 2.0 TFSI FR (211 cv)essence-211 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) 2.0 TSI Cupra (240 cv)essence-240 CV-
Leon II 3/5 Portes (1P1) (05/2005 - 08/2013) Autres Motorisations----

¿Había pensado en esto?

Reseña de producto

Calificación media

0.0
0 Reseña
★★★★★ Excelente 0
★★★★☆ Bueno 0
★★★☆☆ Medio 0
★★☆☆☆ Pobre 0
★☆☆☆☆ Terrible 0

  • Reseñas (0)