Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug Mein Fahrzeug wählen

Gewindefahrwerk-Kit TRACK-R2 Dynaparts für BMW 3er Baujahre 98-05

Gewindefahrwerk-Kit Track R2 Dynaparts für BMW 3er E46 (98-05). 2-Wege-Einstellung, Upside-Down-Monotube, Federrate 12 kg/mm vorne / 12 kg/mm hinten, ausschließlich für den Rennstreckeneinsatz.

Dynaparts

DP-SPS-COILOVERS-BMW-263

2 839,99 € inkl. MwSt.

?
Voraussichtliche Nachlieferzeit
  1. Bestellung heute
  2. Nachschub Lieferantenbestellung
  3. Lieferung Do., 12. Nov.
Voraussichtliche Lieferung bei Ihnen am 12/11/2026
Diese Lieferzeit ist ein Richtwert und kann sich aus Gründen ändern, die wir nicht beeinflussen können

Für dieses Produkt gilt der kostenlose STANDARD-Versand!*
Mit diesem Produkt: 2 839,99 € Kostenloser Versand

Gewindefahrwerk-Kit Track R2 Dynaparts für BMW 3er E46 (98-05). Upside-Down-Monotube-Bauweise mit Doppelreservoir, entwickelt ausschließlich für den intensiven Rennstreckeneinsatz.

Technische Daten

  • Dämpfungseinstellung: 2 unabhängige Wege, 33 Positionen je Weg
  • Bauweise: Monotube invertiert (Upside-Down)
  • Domlager vorne: Gelenk-Domlager mit Sturzplatte aus Aluminium
  • Domlager hinten: Festes Domlager aus Aluminium (oder Gelenk-Domlager gegen Aufpreis)
  • Federrate vorne: 12 kg/mm
  • Federrate hinten: 12 kg/mm
  • Separater Ölbehälter: Ja
  • Zusätzlicher Ausgleichsbehälter: Ja
  • Einsatzbereich: Ausschließlich Rennstrecke

Fahrzeugkompatibilität

  • Modell: BMW 3er E46
  • Baujahre: 98-05

Wichtige Hinweise:

  • Fahrzeuge mit Zweiradantrieb. Hintere Stoßdämpfer und Federn sind zusammen montiert, wodurch ein Durchlass in das Blech geschnitten werden muss.

Die Dynaparts-Reihen: Street R1, R2, R3 und Track R2, R3

Die Dynaparts-Gewindefahrwerke gibt es in fünf Ausführungen, vom vielseitigen Kit für Alltag und Rennstrecke bis zum Racing-Kit, das ausschließlich für die Piste ausgelegt ist.

Street R1 (1 Weg)

Dämpfungseinstellung mit 1 Weg: Druck- und Zugstufe werden gleichzeitig über einen einzigen Drehknopf eingestellt, 33 Positionen. Einsatz im Alltag und bei Rennstreckenausflügen. Standarddesign, separater Ölbehälter. Domlager je nach Anwendung im Lieferumfang enthalten.

Street R2 (2 Wege)

Einstellung mit 2 unabhängigen Wegen: Druck- und Zugstufe werden getrennt eingestellt, um das Verhalten beim Bremsen, in der Kurve und beim Beschleunigen feinzujustieren. 33 Positionen je Weg. Einsatz im Alltag und auf der Rennstrecke. Standarddesign, separater Ölbehälter.

Street R3 (3 Wege)

Einstellung mit 3 unabhängigen Wegen: Zugstufe, Druckstufe bei niedriger und Druckstufe bei hoher Geschwindigkeit. 33 Positionen je Weg. Höchste Präzision für schnelle Kurvenfolgen und wechselnde Fahrbahnoberflächen. Einsatz im Alltag und im Motorsport. Standarddesign, separater Ölbehälter.

Track R2 (2 Wege, invertiertes Design)

Design: invertierter Monotube, separater Ölbehälter und zusätzlicher Ausgleichsbehälter. Einstellung mit 2 Wegen unabhängig, 33 Positionen je Weg. Ausschließlich Rennstrecke. Hohe Federraten für die Belastungen auf der Rennstrecke.

Track R3 (3 Wege, invertiertes Design)

Design: invertierter Monotube, Doppelreservoir, vollständige Einstellung mit 3 Wegen, 33 Positionen je Weg. Volle Kontrolle über die Kinematik. Ausschließlich Rennstrecke. Höchste Präzision für ambitionierte Rundenzeiten.

Passende Fahrzeuge (77)

BMW (77) ▼
ModellMotorisierungKraftstoffHubraumLeistungBaujahre
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) 316 i 1.9 (105 cv)-1900 ccm105 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) 318 d/td 2.0 (116 cv)-2000 ccm116 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) 318 i/Ci 1.9 (118 cv)-1900 ccm118 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) 320 d 2.0 (136 cv)diesel2000 ccm136 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) 320 d/cd 2.0 (150 cv)-2000 ccm150 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) 320 i 2.0 (150 cv)-2000 ccm150 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) 320 i/Ci 2.2 (170 cv)-2200 ccm170 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) 323 i/Ci 2.5 (170 cv)-2500 ccm170 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) 325 i/Xi/Ci/Ti 2.5 (192 cv)-2500 ccm192 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) 328 i/Ci 2.8 (193 cv)-2800 ccm193 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) 330 d/xd/cd 3.0 (184 cv)-3000 ccm184 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) 330 d/xd/cd 3.0 (204 cv)-3000 ccm204 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) 330 i/Xdrive 3.0 (231 cv)-3000 ccm231 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) Autres Motorisations---1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) M3 3.2 (343 cv)-3200 ccm343 PS1998-2005
Série 3 (E46) Berline (03/1998 - 02/2005) M3 3.2 US (333 cv)-3200 ccm333 PS1998-2005
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) 316 i 1.9 (105 cv)-1900 ccm105 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) 318 d/td 2.0 (116 cv)-2000 ccm116 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) 318 i/Ci 1.9 (118 cv)-1900 ccm118 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) 320 d 2.0 (136 cv)diesel2000 ccm136 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) 320 d/cd 2.0 (150 cv)-2000 ccm150 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) 320 i 2.0 (150 cv)-2000 ccm150 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) 320 i/Ci 2.2 (170 cv)-2200 ccm170 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) 323 i/Ci 2.5 (170 cv)-2500 ccm170 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) 325 i/Xi/Ci/Ti 2.5 (192 cv)-2500 ccm192 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) 328 i/Ci 2.8 (193 cv)-2800 ccm193 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) 330 d/xd/cd 3.0 (184 cv)-3000 ccm184 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) 330 d/xd/cd 3.0 (204 cv)-3000 ccm204 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) 330 i/Xdrive 3.0 (231 cv)-3000 ccm231 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) Autres Motorisations---2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) M3 3.2 (343 cv)-3200 ccm343 PS2000-2006
Série 3 (E46) Cabriolet (04/2000 - 08/2006) M3 3.2 US (333 cv)-3200 ccm333 PS2000-2006
Série 3 (E46) Compact (05/2001 - 12/2004) 316 i 1.9 (105 cv)-1900 ccm105 PS2001-2004
Série 3 (E46) Compact (05/2001 - 12/2004) 318 d/td 2.0 (116 cv)-2000 ccm116 PS2001-2004
Série 3 (E46) Compact (05/2001 - 12/2004) 318 i/Ci 1.9 (118 cv)-1900 ccm118 PS2001-2004
Série 3 (E46) Compact (05/2001 - 12/2004) 320 d 2.0 (136 cv)diesel2000 ccm136 PS2001-2004
Série 3 (E46) Compact (05/2001 - 12/2004) 320 d/cd 2.0 (150 cv)-2000 ccm150 PS2001-2004
Série 3 (E46) Compact (05/2001 - 12/2004) 320 i 2.0 (150 cv)-2000 ccm150 PS2001-2004
Série 3 (E46) Compact (05/2001 - 12/2004) 320 i/Ci 2.2 (170 cv)-2200 ccm170 PS2001-2004
Série 3 (E46) Compact (05/2001 - 12/2004) 323 i/Ci 2.5 (170 cv)-2500 ccm170 PS2001-2004
Série 3 (E46) Compact (05/2001 - 12/2004) 325 i/Xi/Ci/Ti 2.5 (192 cv)-2500 ccm192 PS2001-2004
Série 3 (E46) Compact (05/2001 - 12/2004) 328 i/Ci 2.8 (193 cv)-2800 ccm193 PS2001-2004
Série 3 (E46) Compact (05/2001 - 12/2004) 330 i/Xdrive 3.0 (231 cv)-3000 ccm231 PS2001-2004
Série 3 (E46) Compact (05/2001 - 12/2004) Autres Motorisations---2001-2004
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) 316 i 1.9 (105 cv)-1900 ccm105 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) 318 d/td 2.0 (116 cv)-2000 ccm116 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) 318 i/Ci 1.9 (118 cv)-1900 ccm118 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) 320 d 2.0 (136 cv)diesel2000 ccm136 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) 320 d/cd 2.0 (150 cv)-2000 ccm150 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) 320 i 2.0 (150 cv)-2000 ccm150 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) 320 i/Ci 2.2 (170 cv)-2200 ccm170 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) 323 i/Ci 2.5 (170 cv)-2500 ccm170 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) 325 i/Xi/Ci/Ti 2.5 (192 cv)-2500 ccm192 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) 328 i/Ci 2.8 (193 cv)-2800 ccm193 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) 330 d/xd/cd 3.0 (184 cv)-3000 ccm184 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) 330 d/xd/cd 3.0 (204 cv)-3000 ccm204 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) 330 i/Xdrive 3.0 (231 cv)-3000 ccm231 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) Autres Motorisations---1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) M3 3.2 (343 cv)-3200 ccm343 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) M3 3.2 CSL (360 cv)-3200 ccm360 PS1999-2006
Série 3 (E46) Coupé (03/1999 - 05/2006) M3 3.2 US (333 cv)-3200 ccm333 PS1999-2006
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) 316 i 1.9 (105 cv)-1900 ccm105 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) 318 d/td 2.0 (116 cv)-2000 ccm116 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) 318 i/Ci 1.9 (118 cv)-1900 ccm118 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) 320 d 2.0 (136 cv)diesel2000 ccm136 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) 320 d/cd 2.0 (150 cv)-2000 ccm150 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) 320 i 2.0 (150 cv)-2000 ccm150 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) 320 i/Ci 2.2 (170 cv)-2200 ccm170 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) 323 i/Ci 2.5 (170 cv)-2500 ccm170 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) 325 i/Xi/Ci/Ti 2.5 (192 cv)-2500 ccm192 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) 328 i/Ci 2.8 (193 cv)-2800 ccm193 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) 330 d/xd/cd 3.0 (184 cv)-3000 ccm184 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) 330 d/xd/cd 3.0 (204 cv)-3000 ccm204 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) 330 i/Xdrive 3.0 (231 cv)-3000 ccm231 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) Autres Motorisations---1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) M3 3.2 (343 cv)-3200 ccm343 PS1999-2005
Série 3 (E46) Touring (07/1999 - 08/2005) M3 3.2 US (333 cv)-3200 ccm333 PS1999-2005

Haben Sie daran gedacht?

Produktbewertungen

Durchschnittliche Bewertung

0.0
0 Bewertung
★★★★★ Exzellent 0
★★★★☆ Gut 0
★★★☆☆ Mittel 0
★★☆☆☆ Arm 0
★☆☆☆☆ Furchtbar 0

  • Bewertungen (0)